CLASSIFICHE SANITARIE Wyoming
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | COVID-19 |
143.44
|
6
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
86.53
|
32
|
| 3. | Malattia polmonare |
47.24
|
9
|
| 4. | Alzheimer/demenza |
32.68
|
25
|
| 5. | Suicidio |
32.34
|
1
|
| 6. | Cancro polmonare |
31.48
|
31
|
| 7. | Ictus |
31.48
|
44
|
| 8. | Malattia del fegato |
26.69
|
3
|
| 9. | Diabete mellito |
23.89
|
35
|
| 10. | Ipertensione |
23.57
|
39
|
| 11. | Cancro al seno |
22.34
|
4
|
| 12. | Avvelenamenti |
20.20
|
41
|
| 13. | Cancro alla prostata |
20.19
|
20
|
| 14. | Disturbi endocrini |
17.53
|
14
|
| 15. | Cancro rettale del colon |
14.75
|
13
|
| 16. | Influenza e Pneumonia |
12.20
|
13
|
| 17. | Cadute |
10.58
|
36
|
| 18. | Cancro del pancreas |
10.39
|
46
|
| 19. | Alcool |
10.33
|
3
|
| 20. | Linfomi |
10.19
|
1
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Malattie renali |
10.11
|
40
|
| 22. | Malattia di Parkinson |
7.47
|
49
|
| 23. | Cancro al fegato |
7.38
|
13
|
| 24. | Infiammatorie/Cuore |
7.34
|
23
|
| 25. | Leucemia |
6.18
|
19
|
| 26. | Cancro dell'ovaio |
5.94
|
30
|
| 27. | Cancro alla vescica |
5.47
|
2
|
| 28. | Altre neoplasie |
4.71
|
13
|
| 29. | Cancro dell'esofago |
4.71
|
10
|
| 30. | Cancro della pelle |
3.19
|
30
|
| 31. | Cancro orale |
0.00
|
0
|
| 32. | HIV/AIDS |
0.00
|
0
|
| 33. | Basso peso nascita |
0.00
|
0
|
| 34. | Cancro uterino |
0.00
|
0
|
| 35. | Cancro allo stomaco |
0.00
|
0
|
| 36. | Uso di droga |
0.00
|
0
|
| 37. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
| 38. | Annegamento |
0.00
|
0
|
| 39. | Violenza |
0.00
|
0
|
| 40. | Anomalie congenite |
0.00
|
0
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | COVID-19 |
1,025
|
22.73
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
614
|
13.61
|
| 3. | Malattia polmonare |
336
|
7.45
|
| 4. | Cancro polmonare |
232
|
5.14
|
| 5. | Ictus |
206
|
4.57
|
| 6. | Alzheimer/demenza |
198
|
4.39
|
| 7. | Suicidio |
180
|
3.99
|
| 8. | Malattia del fegato |
173
|
3.84
|
| 9. | Diabete mellito |
157
|
3.48
|
| 10. | Ipertensione |
155
|
3.44
|
| 11. | Disturbi endocrini |
114
|
2.53
|
| 12. | Cancro rettale del colon |
104
|
2.31
|
| 13. | Avvelenamenti |
103
|
2.28
|
| 14. | Altre lesioni |
78
|
1.73
|
| 15. | Cancro al seno |
69
|
1.53
|
| 16. | Incidenti stradali stradali |
68
|
1.51
|
| 17. | Influenza e Pneumonia |
67
|
1.49
|
| 18. | Cancro del pancreas |
66
|
1.46
|
| 19. | Linfomi |
62
|
1.37
|
| 20. | Cancro alla prostata |
59
|
1.31
|
| 21. | Malattie renali |
59
|
1.31
|
| 22. | Malattia di Parkinson |
51
|
1.13
|
| 23. | Cadute |
50
|
1.11
|
| 24. | Alcool |
50
|
1.11
|
| 25. | Cancro al fegato |
50
|
1.11
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Malnutrizione |
47
|
1.04
|
| 27. | Leucemia |
38
|
0.84
|
| 28. | Cancro dell'esofago |
27
|
0.60
|
| 29. | Cancro alla vescica |
24
|
0.53
|
| 30. | Infiammatorie/Cuore |
23
|
0.51
|
| 31. | Altre neoplasie |
15
|
0.33
|
| 32. | Cancro della pelle |
10
|
0.22
|
| 33. | Deficienza di iodio |
0
|
0.00
|
| 34. | Trauma di nascita |
0
|
0.00
|
| 35. | Basso peso nascita |
0
|
0.00
|
| 36. | Condizioni materne |
0
|
0.00
|
| 37. | Otitis Media |
0
|
0.00
|
| 38. | Respiratorio superiore |
0
|
0.00
|
| 39. | Tubercolosi |
0
|
0.00
|
| 40. | Malattia ancylostoma |
0
|
0.00
|
| 41. | Trichuriasis |
0
|
0.00
|
| 42. | Ascaridiosi |
0
|
0.00
|
| 43. | Encefalite |
0
|
0.00
|
| 44. | Dengue |
0
|
0.00
|
| 45. | Deficit di vitamina A |
0
|
0.00
|
| 46. | Anemia |
0
|
0.00
|
| 47. | Sifilide |
0
|
0.00
|
| 48. | Uso di droga |
0
|
0.00
|
| 49. | Sclerosi multipla |
0
|
0.00
|
| 50. | Epilessia |
0
|
0.00
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
31.48
|
31
|
| 2. | Cancro al seno |
22.34
|
4
|
| 3. | Cancro alla prostata |
20.19
|
20
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
14.75
|
13
|
| 5. | Cancro del pancreas |
10.39
|
46
|
| 6. | Linfomi |
10.19
|
1
|
| 7. | Cancro al fegato |
7.38
|
13
|
| 8. | Leucemia |
6.18
|
19
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Cancro dell'ovaio |
5.94
|
30
|
| 10. | Cancro alla vescica |
5.47
|
2
|
| 11. | Cancro dell'esofago |
4.71
|
10
|
| 12. | Cancro della pelle |
3.19
|
30
|
| 13. | Cancro orale |
0.00
|
0
|
| 14. | Cancro allo stomaco |
0.00
|
0
|
| 15. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
| 16. | Cancro uterino |
0.00
|
0
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 227.79 | 1,009 | 491,780 |
| 2000 | 217.42 | 992 | 493,782 |
| 2001 | 211.89 | 985 | 494,657 |
| 2002 | 214.48 | 1,005 | 500,017 |
| 2003 | 202.10 | 975 | 503,453 |
| 2004 | 192.54 | 950 | 509,106 |
| 2005 | 188.30 | 952 | 514,157 |
| 2006 | 192.91 | 994 | 522,667 |
| 2007 | 180.44 | 957 | 534,876 |
| 2008 | 171.85 | 937 | 546,043 |
| 2009 | 172.14 | 964 | 559,851 |
| 2010 | 169.82 | 962 | 563,626 |
| 2011 | 158.86 | 926 | 568,158 |
| 2012 | 167.16 | 1,005 | 576,412 |
| 2013 | 152.35 | 939 | 582,658 |
| 2014 | 162.18 | 1,035 | 584,153 |
| 2015 | 159.40 | 1,030 | 586,107 |
| 2016 | 157.81 | 1,051 | 585,501 |
| 2017 | 148.95 | 1,001 | 579,315 |
| 2018 | 152.72 | 1,054 | 577,737 |
| 2019 | 150.41 | 1,067 | 578,759 |
| 2020 | 160.38 | 1,174 | 582,328 |
| 2021 | 159.42 | 1,116 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 195.12 | 899 | 491,780 |
| 2000 | 185.51 | 868 | 493,782 |
| 2001 | 194.02 | 923 | 494,657 |
| 2002 | 177.12 | 859 | 500,017 |
| 2003 | 188.90 | 943 | 503,453 |
| 2004 | 171.67 | 875 | 509,106 |
| 2005 | 169.18 | 886 | 514,157 |
| 2006 | 174.64 | 927 | 522,667 |
| 2007 | 172.93 | 940 | 534,876 |
| 2008 | 156.72 | 874 | 546,043 |
| 2009 | 164.68 | 936 | 559,851 |
| 2010 | 172.60 | 1,016 | 563,626 |
| 2011 | 155.97 | 936 | 568,158 |
| 2012 | 154.20 | 955 | 576,412 |
| 2013 | 148.16 | 946 | 582,658 |
| 2014 | 140.73 | 922 | 584,153 |
| 2015 | 139.44 | 931 | 586,107 |
| 2016 | 140.92 | 962 | 585,501 |
| 2017 | 136.12 | 948 | 579,315 |
| 2018 | 140.55 | 997 | 577,737 |
| 2019 | 138.91 | 1,016 | 578,759 |
| 2020 | 136.33 | 1,029 | 582,328 |
| 2021 | 156.71 | 1,151 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 60.70 | 265 | 491,780 |
| 2000 | 58.34 | 260 | 493,782 |
| 2001 | 56.70 | 260 | 494,657 |
| 2002 | 52.80 | 243 | 500,017 |
| 2003 | 53.87 | 253 | 503,453 |
| 2004 | 44.17 | 214 | 509,106 |
| 2005 | 45.11 | 221 | 514,157 |
| 2006 | 46.47 | 236 | 522,667 |
| 2007 | 40.53 | 209 | 534,876 |
| 2008 | 44.37 | 234 | 546,043 |
| 2009 | 42.56 | 233 | 559,851 |
| 2010 | 37.22 | 204 | 563,626 |
| 2011 | 37.23 | 214 | 568,158 |
| 2012 | 34.90 | 205 | 576,412 |
| 2013 | 35.06 | 213 | 582,658 |
| 2014 | 30.22 | 189 | 584,153 |
| 2015 | 31.44 | 198 | 586,107 |
| 2016 | 31.69 | 208 | 585,501 |
| 2017 | 28.39 | 190 | 579,315 |
| 2018 | 32.22 | 220 | 577,737 |
| 2019 | 31.65 | 221 | 578,759 |
| 2020 | 30.61 | 221 | 582,328 |
| 2021 | 31.48 | 217 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 75.62 | 338 | 491,780 |
| 2000 | 62.43 | 283 | 493,782 |
| 2001 | 57.95 | 270 | 494,657 |
| 2002 | 68.67 | 324 | 500,017 |
| 2003 | 57.58 | 278 | 503,453 |
| 2004 | 62.75 | 308 | 509,106 |
| 2005 | 57.60 | 291 | 514,157 |
| 2006 | 67.39 | 345 | 522,667 |
| 2007 | 56.70 | 295 | 534,876 |
| 2008 | 58.49 | 311 | 546,043 |
| 2009 | 57.18 | 310 | 559,851 |
| 2010 | 59.48 | 332 | 563,626 |
| 2011 | 56.96 | 327 | 568,158 |
| 2012 | 55.75 | 334 | 576,412 |
| 2013 | 63.13 | 387 | 582,658 |
| 2014 | 54.99 | 343 | 584,153 |
| 2015 | 57.08 | 368 | 586,107 |
| 2016 | 48.89 | 327 | 585,501 |
| 2017 | 53.78 | 366 | 579,315 |
| 2018 | 58.68 | 411 | 577,737 |
| 2019 | 51.68 | 381 | 578,759 |
| 2020 | 53.45 | 401 | 582,328 |
| 2021 | 48.88 | 355 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 52.83 | 258 | 491,780 |
| 2000 | 50.78 | 245 | 493,782 |
| 2001 | 55.49 | 272 | 494,657 |
| 2002 | 58.14 | 289 | 500,017 |
| 2003 | 55.12 | 273 | 503,453 |
| 2004 | 47.20 | 243 | 509,106 |
| 2005 | 58.72 | 302 | 514,157 |
| 2006 | 58.88 | 306 | 522,667 |
| 2007 | 56.46 | 299 | 534,876 |
| 2008 | 64.32 | 351 | 546,043 |
| 2009 | 53.69 | 299 | 559,851 |
| 2010 | 59.82 | 346 | 563,626 |
| 2011 | 56.18 | 317 | 568,158 |
| 2012 | 52.92 | 308 | 576,412 |
| 2013 | 55.24 | 325 | 582,658 |
| 2014 | 60.93 | 361 | 584,153 |
| 2015 | 65.84 | 400 | 586,107 |
| 2016 | 61.95 | 371 | 585,501 |
| 2017 | 56.86 | 348 | 579,315 |
| 2018 | 57.11 | 353 | 577,737 |
| 2019 | 63.06 | 384 | 578,759 |
| 2020 | 60.43 | 374 | 582,328 |
| 2021 | 62.99 | 381 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 29.80 | 135 | 491,780 |
| 2000 | 24.10 | 111 | 493,782 |
| 2001 | 25.69 | 120 | 494,657 |
| 2002 | 30.46 | 145 | 500,017 |
| 2003 | 27.82 | 138 | 503,453 |
| 2004 | 22.15 | 110 | 509,106 |
| 2005 | 25.84 | 130 | 514,157 |
| 2006 | 23.92 | 126 | 522,667 |
| 2007 | 26.33 | 139 | 534,876 |
| 2008 | 24.09 | 130 | 546,043 |
| 2009 | 18.05 | 105 | 559,851 |
| 2010 | 18.46 | 105 | 563,626 |
| 2011 | 18.38 | 108 | 568,158 |
| 2012 | 15.89 | 97 | 576,412 |
| 2013 | 14.24 | 89 | 582,658 |
| 2014 | 17.58 | 110 | 584,153 |
| 2015 | 20.82 | 136 | 586,107 |
| 2016 | 16.55 | 112 | 585,501 |
| 2017 | 18.11 | 121 | 579,315 |
| 2018 | 21.41 | 145 | 577,737 |
| 2019 | 18.53 | 132 | 578,759 |
| 2020 | 20.66 | 148 | 582,328 |
| 2021 | 23.89 | 172 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 23.91 | 103 | 491,780 |
| 2000 | 23.12 | 102 | 493,782 |
| 2001 | 25.44 | 114 | 494,657 |
| 2002 | 26.98 | 122 | 500,017 |
| 2003 | 30.90 | 142 | 503,453 |
| 2004 | 22.42 | 105 | 509,106 |
| 2005 | 22.84 | 110 | 514,157 |
| 2006 | 22.71 | 112 | 522,667 |
| 2007 | 21.95 | 110 | 534,876 |
| 2008 | 24.30 | 125 | 546,043 |
| 2009 | 25.81 | 136 | 559,851 |
| 2010 | 27.22 | 146 | 563,626 |
| 2011 | 27.65 | 153 | 568,158 |
| 2012 | 21.51 | 123 | 576,412 |
| 2013 | 21.01 | 126 | 582,658 |
| 2014 | 26.65 | 162 | 584,153 |
| 2015 | 24.21 | 151 | 586,107 |
| 2016 | 21.24 | 138 | 585,501 |
| 2017 | 32.72 | 212 | 579,315 |
| 2018 | 41.52 | 277 | 577,737 |
| 2019 | 34.44 | 238 | 578,759 |
| 2020 | 32.14 | 227 | 582,328 |
| 2021 | 32.68 | 208 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 30.01 | 130 | 491,780 |
| 2000 | 28.32 | 126 | 493,782 |
| 2001 | 24.45 | 112 | 494,657 |
| 2002 | 29.39 | 135 | 500,017 |
| 2003 | 30.85 | 145 | 503,453 |
| 2004 | 22.71 | 109 | 509,106 |
| 2005 | 24.48 | 119 | 514,157 |
| 2006 | 23.46 | 117 | 522,667 |
| 2007 | 21.75 | 113 | 534,876 |
| 2008 | 23.39 | 123 | 546,043 |
| 2009 | 26.70 | 142 | 559,851 |
| 2010 | 19.46 | 109 | 563,626 |
| 2011 | 20.35 | 116 | 568,158 |
| 2012 | 15.67 | 91 | 576,412 |
| 2013 | 18.36 | 112 | 582,658 |
| 2014 | 18.08 | 113 | 584,153 |
| 2015 | 16.03 | 99 | 586,107 |
| 2016 | 15.05 | 99 | 585,501 |
| 2017 | 17.51 | 115 | 579,315 |
| 2018 | 18.87 | 128 | 577,737 |
| 2019 | 14.61 | 99 | 578,759 |
| 2020 | 11.61 | 81 | 582,328 |
| 2021 | 11.94 | 79 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.79 | 30 | 491,780 |
| 2000 | 9.92 | 45 | 493,782 |
| 2001 | 11.70 | 54 | 494,657 |
| 2002 | 9.15 | 43 | 500,017 |
| 2003 | 11.87 | 57 | 503,453 |
| 2004 | 9.28 | 45 | 509,106 |
| 2005 | 13.58 | 66 | 514,157 |
| 2006 | 11.60 | 58 | 522,667 |
| 2007 | 13.35 | 68 | 534,876 |
| 2008 | 10.77 | 56 | 546,043 |
| 2009 | 13.96 | 76 | 559,851 |
| 2010 | 12.50 | 69 | 563,626 |
| 2011 | 14.86 | 85 | 568,158 |
| 2012 | 12.33 | 72 | 576,412 |
| 2013 | 9.35 | 56 | 582,658 |
| 2014 | 12.22 | 78 | 584,153 |
| 2015 | 13.27 | 86 | 586,107 |
| 2016 | 10.01 | 66 | 585,501 |
| 2017 | 9.48 | 63 | 579,315 |
| 2018 | 8.22 | 56 | 577,737 |
| 2019 | 8.34 | 61 | 578,759 |
| 2020 | 8.30 | 58 | 582,328 |
| 2021 | 9.85 | 66 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.81 | 31 | 491,780 |
| 2000 | 8.04 | 36 | 493,782 |
| 2001 | 8.53 | 39 | 494,657 |
| 2002 | 8.85 | 41 | 500,017 |
| 2003 | 8.47 | 41 | 503,453 |
| 2004 | 8.07 | 40 | 509,106 |
| 2005 | 6.15 | 31 | 514,157 |
| 2006 | 6.10 | 31 | 522,667 |
| 2007 | 8.40 | 44 | 534,876 |
| 2008 | 9.62 | 52 | 546,043 |
| 2009 | 8.57 | 49 | 559,851 |
| 2010 | 8.96 | 53 | 563,626 |
| 2011 | 7.99 | 48 | 568,158 |
| 2012 | 9.09 | 55 | 576,412 |
| 2013 | 10.33 | 69 | 582,658 |
| 2014 | 9.51 | 59 | 584,153 |
| 2015 | 7.13 | 46 | 586,107 |
| 2016 | 6.80 | 44 | 585,501 |
| 2017 | 6.63 | 45 | 579,315 |
| 2018 | 6.29 | 43 | 577,737 |
| 2019 | 5.37 | 38 | 578,759 |
| 2020 | 4.83 | 36 | 582,328 |
| 2021 | 7.61 | 54 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 20.28 | 98 | 491,780 |
| 2000 | 16.75 | 83 | 493,782 |
| 2001 | 16.43 | 83 | 494,657 |
| 2002 | 20.80 | 105 | 500,017 |
| 2003 | 21.80 | 109 | 503,453 |
| 2004 | 17.54 | 88 | 509,106 |
| 2005 | 17.28 | 90 | 514,157 |
| 2006 | 21.65 | 116 | 522,667 |
| 2007 | 19.34 | 101 | 534,876 |
| 2008 | 22.60 | 124 | 546,043 |
| 2009 | 20.38 | 111 | 559,851 |
| 2010 | 22.43 | 131 | 563,626 |
| 2011 | 23.22 | 132 | 568,158 |
| 2012 | 29.57 | 171 | 576,412 |
| 2013 | 21.47 | 129 | 582,658 |
| 2014 | 20.64 | 120 | 584,153 |
| 2015 | 28.00 | 157 | 586,107 |
| 2016 | 25.24 | 144 | 585,501 |
| 2017 | 26.94 | 157 | 579,315 |
| 2018 | 25.23 | 147 | 577,737 |
| 2019 | 29.33 | 170 | 578,759 |
| 2020 | 30.47 | 182 | 582,328 |
| 2021 | 32.34 | 190 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.27 | 23 | 491,780 |
| 2000 | 4.71 | 21 | 493,782 |
| 2001 | 4.91 | 22 | 494,657 |
| 2002 | 0.00 | 12 | 500,017 |
| 2003 | 4.48 | 21 | 503,453 |
| 2004 | 4.17 | 20 | 509,106 |
| 2005 | 3.92 | 20 | 514,157 |
| 2006 | 3.92 | 20 | 522,667 |
| 2007 | 5.83 | 31 | 534,876 |
| 2008 | 0.00 | 15 | 546,043 |
| 2009 | 3.62 | 20 | 559,851 |
| 2010 | 0.00 | 19 | 563,626 |
| 2011 | 4.41 | 25 | 568,158 |
| 2012 | 4.91 | 29 | 576,412 |
| 2013 | 5.02 | 31 | 582,658 |
| 2014 | 4.14 | 26 | 584,153 |
| 2015 | 6.43 | 41 | 586,107 |
| 2016 | 5.37 | 36 | 585,501 |
| 2017 | 4.18 | 29 | 579,315 |
| 2018 | 5.12 | 36 | 577,737 |
| 2019 | 5.59 | 39 | 578,759 |
| 2020 | 6.78 | 51 | 582,328 |
| 2021 | 7.77 | 53 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.17 | 49 | 491,780 |
| 2000 | 10.05 | 50 | 493,782 |
| 2001 | 9.75 | 49 | 494,657 |
| 2002 | 13.48 | 70 | 500,017 |
| 2003 | 10.58 | 55 | 503,453 |
| 2004 | 8.44 | 45 | 509,106 |
| 2005 | 10.71 | 60 | 514,157 |
| 2006 | 12.17 | 69 | 522,667 |
| 2007 | 15.18 | 86 | 534,876 |
| 2008 | 13.01 | 77 | 546,043 |
| 2009 | 9.53 | 59 | 559,851 |
| 2010 | 12.52 | 75 | 563,626 |
| 2011 | 14.58 | 86 | 568,158 |
| 2012 | 16.37 | 103 | 576,412 |
| 2013 | 14.26 | 92 | 582,658 |
| 2014 | 14.46 | 89 | 584,153 |
| 2015 | 18.91 | 118 | 586,107 |
| 2016 | 13.22 | 88 | 585,501 |
| 2017 | 14.17 | 101 | 579,315 |
| 2018 | 19.09 | 122 | 577,737 |
| 2019 | 22.37 | 141 | 578,759 |
| 2020 | 27.33 | 174 | 582,328 |
| 2021 | 26.69 | 177 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.58 | 24 | 491,780 |
| 2000 | 6.52 | 29 | 493,782 |
| 2001 | 5.80 | 26 | 494,657 |
| 2002 | 5.06 | 23 | 500,017 |
| 2003 | 5.17 | 24 | 503,453 |
| 2004 | 0.00 | 17 | 509,106 |
| 2005 | 5.63 | 27 | 514,157 |
| 2006 | 6.11 | 31 | 522,667 |
| 2007 | 6.99 | 35 | 534,876 |
| 2008 | 6.63 | 34 | 546,043 |
| 2009 | 0.00 | 19 | 559,851 |
| 2010 | 6.77 | 37 | 563,626 |
| 2011 | 6.06 | 33 | 568,158 |
| 2012 | 6.96 | 39 | 576,412 |
| 2013 | 5.99 | 35 | 582,658 |
| 2014 | 8.16 | 47 | 584,153 |
| 2015 | 6.85 | 42 | 586,107 |
| 2016 | 7.32 | 47 | 585,501 |
| 2017 | 7.24 | 48 | 579,315 |
| 2018 | 7.28 | 48 | 577,737 |
| 2019 | 7.07 | 48 | 578,759 |
| 2020 | 9.50 | 68 | 582,328 |
| 2021 | 7.47 | 51 | 578,803 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 0.00 | 13 | 491,780 |
| 2000 | 0.00 | 10 | 493,782 |
| 2001 | 0.00 | 16 | 494,657 |
| 2002 | 4.62 | 23 | 500,017 |
| 2003 | 0.00 | 16 | 503,453 |
| 2004 | 0.00 | 19 | 509,106 |
| 2005 | 0.00 | 16 | 514,157 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 522,667 |
| 2007 | 0.00 | 17 | 534,876 |
| 2008 | 0.00 | 18 | 546,043 |
| 2009 | 0.00 | 17 | 559,851 |
| 2010 | 0.00 | 0 | 563,626 |
| 2011 | 4.24 | 23 | 568,158 |
| 2012 | 3.48 | 20 | 576,412 |
| 2013 | 0.00 | 17 | 582,658 |
| 2014 | 4.39 | 24 | 584,153 |
| 2015 | 0.00 | 17 | 586,107 |
| 2016 | 0.00 | 17 | 585,501 |
| 2017 | 0.00 | 19 | 579,315 |
| 2018 | 4.14 | 22 | 577,737 |
| 2019 | 4.41 | 25 | 578,759 |
| 2020 | 4.86 | 25 | 582,328 |
| 2021 | 0.00 | 16 | 578,803 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
196,003
|
2,123
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Wyoming selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.