CLASSIFICHE SANITARIE Indiana

Indiana
TOP 40 CAUSE DI MORTE INDIANA
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
1. COVID-19
106.83
23
2. Malattia cuore coronarico
96.29
22
3. Malattia polmonare
50.40
6
4. Ictus
43.94
17
5. Cancro polmonare
41.95
7
6. Avvelenamenti
41.19
14
7. Ipertensione
31.35
22
8. Diabete mellito
31.27
8
9. Alzheimer/demenza
29.71
30
10. Cancro al seno
20.47
16
11. Cancro alla prostata
20.21
19
12. Malattie renali
18.63
9
13. Disturbi endocrini
17.88
11
14. Suicidio
16.44
23
15. Cancro rettale del colon
15.76
5
16. Malattia del fegato
14.89
27
17. Cancro del pancreas
12.66
4
18. Malattia di Parkinson
11.09
9
19. Violenza
9.57
16
20. Linfomi
9.37
12
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
21. Infiammatorie/Cuore
9.33
4
22. Influenza e Pneumonia
9.32
33
23. Cadute
8.91
42
24. Cancro uterino
6.38
6
25. Leucemia
6.27
16
26. Cancro dell'ovaio
6.22
19
27. Cancro al fegato
6.21
32
28. Cancro alla vescica
4.85
9
29. Cancro dell'esofago
4.83
7
30. Altre neoplasie
4.74
12
31. Alcool
4.27
34
32. Anomalie congenite
3.98
9
33. Cancro della pelle
3.71
9
34. Cancro orale
2.95
21
35. Cancro cervicale
2.93
8
36. Cancro allo stomaco
2.12
41
37. Basso peso nascita
2.04
7
38. Annegamento
1.19
28
39. Uso di droga
0.81
29
40. HIV/AIDS
0.74
27
Indiana
TOTALE DECESSI PER CAUSA INDIANA
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
CAUSE DI MORTE Decessi %
1. COVID-19
8,547
14.71
2. Malattia cuore coronarico
7,742
13.32
3. Malattia polmonare
4,128
7.10
4. Cancro polmonare
3,576
6.15
5. Ictus
3,415
5.88
6. Avvelenamenti
2,673
4.60
7. Diabete mellito
2,537
4.37
8. Ipertensione
2,479
4.27
9. Alzheimer/demenza
2,236
3.85
10. Malattie renali
1,467
2.52
11. Disturbi endocrini
1,387
2.39
12. Cancro rettale del colon
1,263
2.17
13. Malattia del fegato
1,177
2.03
14. Suicidio
1,129
1.94
15. Cancro del pancreas
1,061
1.83
16. Incidenti stradali stradali
978
1.68
17. Cancro al seno
906
1.56
18. Altre lesioni
896
1.54
19. Malattia di Parkinson
848
1.46
20. Linfomi
736
1.27
21. Infiammatorie/Cuore
712
1.23
22. Influenza e Pneumonia
707
1.22
23. Cadute
673
1.16
24. Cancro alla prostata
667
1.15
25. Violenza
608
1.05
CAUSE DI MORTE Decessi %
26. Cancro al fegato
523
0.90
27. Leucemia
483
0.83
28. Cancro dell'esofago
397
0.68
29. Cancro alla vescica
384
0.66
30. Malnutrizione
375
0.65
31. Altre neoplasie
361
0.62
32. Alcool
322
0.55
33. Cancro della pelle
291
0.50
34. Cancro uterino
276
0.48
35. Cancro dell'ovaio
259
0.45
36. Cancro orale
234
0.40
37. Anomalie congenite
219
0.38
38. Cancro allo stomaco
170
0.29
39. Malattia della pelle
156
0.27
40. Malattie diarroiche
131
0.23
41. Sclerosi multipla
118
0.20
42. Basso peso nascita
113
0.19
43. Cancro cervicale
103
0.18
44. Ulcera peptica
86
0.15
45. Malattie cardiache reumatiche
85
0.15
46. Epilessia
65
0.11
47. Anemia
64
0.11
48. Incendi
59
0.10
49. Uso di droga
45
0.08
50. Asma
42
0.07
Indiana
CLASSIFICA CANCRO PER TIPO INDIANA
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
  Tasso Classifica USA
1. Cancro polmonare
41.95
7
2. Cancro al seno
20.47
16
3. Cancro alla prostata
20.21
19
4. Cancro rettale del colon
15.76
5
5. Cancro del pancreas
12.66
4
6. Linfomi
9.37
12
7. Cancro uterino
6.38
6
8. Leucemia
6.27
16
  Tasso Classifica USA
9. Cancro dell'ovaio
6.22
19
10. Cancro al fegato
6.21
32
11. Cancro alla vescica
4.85
9
12. Cancro dell'esofago
4.83
7
13. Cancro della pelle
3.71
9
14. Cancro orale
2.95
21
15. Cancro cervicale
2.93
8
16. Cancro allo stomaco
2.12
41

STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
Indiana
MALATTIE CARDIACHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 282.46 16,661 6,044,969
2000 272.32 16,210 6,080,485
2001 259.77 15,682 6,127,760
2002 250.88 15,321 6,155,967
2003 249.41 15,467 6,196,638
2004 233.17 14,636 6,233,007
2005 227.90 14,542 6,278,616
2006 220.82 14,375 6,332,669
2007 205.93 13,682 6,379,599
2008 201.62 13,663 6,424,806
2009 196.66 13,509 6,459,325
2010 191.78 13,388 6,483,802
2011 187.17 13,372 6,516,922
2012 188.41 13,675 6,537,334
2013 186.24 13,773 6,570,902
2014 182.73 13,764 6,596,855
2015 182.31 13,948 6,619,680
2016 180.59 13,952 6,633,053
2017 183.23 14,445 6,666,818
2018 180.72 14,532 6,691,878
2019 178.85 14,555 6,732,219
2020 183.93 15,169 6,754,953
2021 191.23 15,209 6,805,985
Indiana
CANCRO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 217.36 12,898 6,044,969
2000 214.74 12,842 6,080,485
2001 211.92 12,831 6,127,760
2002 209.74 12,865 6,155,967
2003 207.50 12,933 6,196,638
2004 199.07 12,552 6,233,007
2005 199.83 12,796 6,278,616
2006 197.53 12,903 6,332,669
2007 192.60 12,778 6,379,599
2008 194.28 13,137 6,424,806
2009 190.40 13,093 6,459,325
2010 188.59 13,164 6,483,802
2011 185.35 13,180 6,516,922
2012 184.38 13,368 6,537,334
2013 179.52 13,258 6,570,902
2014 179.75 13,519 6,596,855
2015 176.28 13,511 6,619,680
2016 172.48 13,424 6,633,053
2017 169.96 13,462 6,666,818
2018 165.75 13,479 6,691,878
2019 163.42 13,515 6,732,219
2020 162.71 13,664 6,754,953
2021 169.74 13,983 6,805,985
Indiana
ICTUS
Data Tasso Totale Popolazione
1999 69.00 4,057 6,044,969
2000 71.51 4,247 6,080,485
2001 64.32 3,877 6,127,760
2002 60.96 3,717 6,155,967
2003 58.65 3,627 6,196,638
2004 55.29 3,454 6,233,007
2005 51.89 3,296 6,278,616
2006 49.92 3,238 6,332,669
2007 46.55 3,083 6,379,599
2008 46.17 3,114 6,424,806
2009 44.01 3,004 6,459,325
2010 44.48 3,082 6,483,802
2011 44.16 3,127 6,516,922
2012 42.68 3,073 6,537,334
2013 40.69 2,996 6,570,902
2014 41.71 3,107 6,596,855
2015 39.15 2,959 6,619,680
2016 39.55 3,040 6,633,053
2017 40.18 3,150 6,666,818
2018 39.31 3,151 6,691,878
2019 41.44 3,361 6,732,219
2020 40.34 3,317 6,754,953
2021 43.94 3,425 6,805,985
Indiana
MALATTIE POLMONARI CRONICHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 51.59 3,053 6,044,969
2000 51.24 3,052 6,080,485
2001 52.05 3,136 6,127,760
2002 51.51 3,138 6,155,967
2003 52.77 3,264 6,196,638
2004 50.40 3,145 6,233,007
2005 54.77 3,471 6,278,616
2006 51.04 3,291 6,332,669
2007 49.25 3,227 6,379,599
2008 58.05 3,878 6,424,806
2009 55.51 3,745 6,459,325
2010 55.33 3,794 6,483,802
2011 57.87 4,064 6,516,922
2012 55.45 3,962 6,537,334
2013 58.43 4,266 6,570,902
2014 54.02 4,029 6,596,855
2015 55.40 4,212 6,619,680
2016 54.58 4,214 6,633,053
2017 55.17 4,375 6,666,818
2018 57.22 4,618 6,691,878
2019 56.06 4,644 6,732,219
2020 53.70 4,529 6,754,953
2021 51.65 4,233 6,805,985
Indiana
INCIDENTI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 38.43 2,309 6,044,969
2000 35.38 2,139 6,080,485
2001 35.79 2,185 6,127,760
2002 34.89 2,148 6,155,967
2003 35.39 2,196 6,196,638
2004 38.35 2,395 6,233,007
2005 39.26 2,480 6,278,616
2006 38.92 2,480 6,332,669
2007 38.84 2,499 6,379,599
2008 39.45 2,558 6,424,806
2009 39.33 2,577 6,459,325
2010 38.48 2,534 6,483,802
2011 40.59 2,699 6,516,922
2012 41.43 2,776 6,537,334
2013 43.07 2,898 6,570,902
2014 43.88 2,974 6,596,855
2015 47.69 3,258 6,619,680
2016 51.61 3,496 6,633,053
2017 58.74 3,978 6,666,818
2018 55.21 3,782 6,691,878
2019 56.04 3,876 6,732,219
2020 66.91 4,580 6,754,953
2021 76.68 5,246 6,805,985
Indiana
DIABETE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 26.88 1,591 6,044,969
2000 28.03 1,673 6,080,485
2001 27.74 1,677 6,127,760
2002 27.61 1,688 6,155,967
2003 27.84 1,731 6,196,638
2004 26.63 1,673 6,233,007
2005 26.99 1,719 6,278,616
2006 25.90 1,682 6,332,669
2007 23.49 1,564 6,379,599
2008 24.92 1,683 6,424,806
2009 24.06 1,646 6,459,325
2010 22.70 1,587 6,483,802
2011 25.44 1,808 6,516,922
2012 25.89 1,860 6,537,334
2013 26.29 1,943 6,570,902
2014 24.40 1,819 6,596,855
2015 26.86 2,030 6,619,680
2016 25.97 1,992 6,633,053
2017 26.63 2,096 6,666,818
2018 25.97 2,093 6,691,878
2019 25.00 2,045 6,732,219
2020 29.62 2,446 6,754,953
2021 31.27 2,539 6,805,985
Indiana
MALATTIA DI ALZHEIMER
Data Tasso Totale Popolazione
1999 18.89 1,106 6,044,969
2000 20.41 1,209 6,080,485
2001 20.47 1,231 6,127,760
2002 24.27 1,475 6,155,967
2003 24.57 1,515 6,196,638
2004 24.91 1,552 6,233,007
2005 26.02 1,651 6,278,616
2006 26.12 1,696 6,332,669
2007 25.08 1,663 6,379,599
2008 29.28 1,971 6,424,806
2009 27.37 1,884 6,459,325
2010 27.80 1,940 6,483,802
2011 28.90 2,058 6,516,922
2012 28.05 2,038 6,537,334
2013 28.52 2,104 6,570,902
2014 29.42 2,204 6,596,855
2015 33.09 2,513 6,619,680
2016 34.89 2,678 6,633,053
2017 35.25 2,771 6,666,818
2018 33.41 2,668 6,691,878
2019 31.64 2,561 6,732,219
2020 34.33 2,803 6,754,953
2021 29.71 2,238 6,805,985
Indiana
INFLUENZA E POLMONITE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 23.19 1,362 6,044,969
2000 21.39 1,270 6,080,485
2001 19.65 1,184 6,127,760
2002 22.32 1,360 6,155,967
2003 22.05 1,365 6,196,638
2004 18.16 1,136 6,233,007
2005 20.73 1,317 6,278,616
2006 17.40 1,129 6,332,669
2007 16.49 1,098 6,379,599
2008 19.50 1,318 6,424,806
2009 17.36 1,191 6,459,325
2010 16.85 1,175 6,483,802
2011 14.57 1,031 6,516,922
2012 13.45 973 6,537,334
2013 15.30 1,132 6,570,902
2014 14.25 1,063 6,596,855
2015 13.87 1,044 6,619,680
2016 12.57 962 6,633,053
2017 13.78 1,078 6,666,818
2018 13.96 1,118 6,691,878
2019 11.55 933 6,732,219
2020 12.59 1,021 6,754,953
2021 9.24 728 6,805,985
Indiana
NEFRITE/MALATTIE RENALI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 17.34 1,022 6,044,969
2000 18.21 1,084 6,080,485
2001 19.06 1,149 6,127,760
2002 20.05 1,222 6,155,967
2003 20.01 1,235 6,196,638
2004 19.86 1,244 6,233,007
2005 20.26 1,284 6,278,616
2006 21.11 1,372 6,332,669
2007 19.60 1,293 6,379,599
2008 20.22 1,363 6,424,806
2009 21.21 1,442 6,459,325
2010 21.95 1,516 6,483,802
2011 19.40 1,367 6,516,922
2012 16.94 1,221 6,537,334
2013 18.44 1,352 6,570,902
2014 18.67 1,392 6,596,855
2015 18.92 1,450 6,619,680
2016 18.38 1,411 6,633,053
2017 18.52 1,440 6,666,818
2018 17.58 1,412 6,691,878
2019 17.09 1,388 6,732,219
2020 17.41 1,445 6,754,953
2021 17.97 1,418 6,805,985
Indiana
AVVELENAMENTO DEL SANGUE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 13.45 795 6,044,969
2000 13.51 805 6,080,485
2001 13.17 795 6,127,760
2002 13.59 831 6,155,967
2003 13.69 851 6,196,638
2004 13.03 820 6,233,007
2005 12.92 826 6,278,616
2006 12.78 832 6,332,669
2007 12.66 835 6,379,599
2008 12.01 810 6,424,806
2009 12.15 832 6,459,325
2010 12.62 874 6,483,802
2011 12.98 917 6,516,922
2012 13.21 950 6,537,334
2013 14.02 1,024 6,570,902
2014 13.67 1,018 6,596,855
2015 14.95 1,139 6,619,680
2016 15.74 1,211 6,633,053
2017 16.43 1,277 6,666,818
2018 14.72 1,182 6,691,878
2019 14.29 1,154 6,732,219
2020 13.29 1,104 6,754,953
2021 11.23 908 6,805,985
Indiana
SUICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 10.41 628 6,044,969
2000 11.27 683 6,080,485
2001 11.69 715 6,127,760
2002 12.11 743 6,155,967
2003 11.89 736 6,196,638
2004 11.35 704 6,233,007
2005 11.85 745 6,278,616
2006 13.00 824 6,332,669
2007 12.34 790 6,379,599
2008 12.59 809 6,424,806
2009 12.78 828 6,459,325
2010 13.08 864 6,483,802
2011 13.51 881 6,516,922
2012 14.27 940 6,537,334
2013 14.25 944 6,570,902
2014 14.28 948 6,596,855
2015 14.40 960 6,619,680
2016 15.38 1,034 6,633,053
2017 16.33 1,092 6,666,818
2018 15.96 1,079 6,691,878
2019 14.18 972 6,732,219
2020 15.04 1,024 6,754,953
2021 16.44 1,129 6,805,985
Indiana
IPERTENSIONE/INSUFFICIENZA RENALE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 5.67 334 6,044,969
2000 6.01 358 6,080,485
2001 6.55 396 6,127,760
2002 6.95 424 6,155,967
2003 6.57 407 6,196,638
2004 8.33 523 6,233,007
2005 9.35 595 6,278,616
2006 8.16 533 6,332,669
2007 7.76 517 6,379,599
2008 7.11 484 6,424,806
2009 6.66 455 6,459,325
2010 6.49 454 6,483,802
2011 7.64 547 6,516,922
2012 8.08 599 6,537,334
2013 8.65 651 6,570,902
2014 8.77 669 6,596,855
2015 9.05 694 6,619,680
2016 9.97 774 6,633,053
2017 10.27 814 6,666,818
2018 9.68 793 6,691,878
2019 10.39 860 6,732,219
2020 11.26 930 6,754,953
2021 11.16 887 6,805,985
Indiana
MALATTIE DEL FEGATO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 7.48 444 6,044,969
2000 8.16 490 6,080,485
2001 7.53 459 6,127,760
2002 8.32 514 6,155,967
2003 7.60 479 6,196,638
2004 7.95 509 6,233,007
2005 7.60 496 6,278,616
2006 7.71 510 6,332,669
2007 7.24 489 6,379,599
2008 7.62 523 6,424,806
2009 7.83 555 6,459,325
2010 8.96 634 6,483,802
2011 9.32 680 6,516,922
2012 10.26 744 6,537,334
2013 10.13 752 6,570,902
2014 10.39 781 6,596,855
2015 11.45 859 6,619,680
2016 11.16 869 6,633,053
2017 11.56 900 6,666,818
2018 12.54 981 6,691,878
2019 12.00 940 6,732,219
2020 14.77 1,146 6,754,953
2021 14.89 1,177 6,805,985
Indiana
MALATTIA DI PARKINSON
Data Tasso Totale Popolazione
1999 5.70 335 6,044,969
2000 7.02 417 6,080,485
2001 6.77 407 6,127,760
2002 6.07 369 6,155,967
2003 7.63 469 6,196,638
2004 6.65 413 6,233,007
2005 7.04 443 6,278,616
2006 6.74 433 6,332,669
2007 7.09 460 6,379,599
2008 7.65 504 6,424,806
2009 7.16 479 6,459,325
2010 7.24 485 6,483,802
2011 7.26 496 6,516,922
2012 7.84 552 6,537,334
2013 7.79 555 6,570,902
2014 8.40 606 6,596,855
2015 8.69 638 6,619,680
2016 9.14 677 6,633,053
2017 9.56 730 6,666,818
2018 8.98 706 6,691,878
2019 9.95 798 6,732,219
2020 11.15 902 6,754,953
2021 11.09 852 6,805,985
Indiana
OMICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 6.28 386 6,044,969
2000 5.96 367 6,080,485
2001 7.06 437 6,127,760
2002 6.22 385 6,155,967
2003 5.62 347 6,196,638
2004 5.32 332 6,233,007
2005 5.85 368 6,278,616
2006 5.95 375 6,332,669
2007 5.89 374 6,379,599
2008 5.19 323 6,424,806
2009 5.42 341 6,459,325
2010 4.94 315 6,483,802
2011 4.91 314 6,516,922
2012 5.50 345 6,537,334
2013 6.23 400 6,570,902
2014 5.67 364 6,596,855
2015 6.02 389 6,619,680
2016 7.59 480 6,633,053
2017 7.16 456 6,666,818
2018 7.45 473 6,691,878
2019 7.23 466 6,732,219
2020 9.69 620 6,754,953
2021 9.57 624 6,805,985
SCEGLI UN NUOVO STATO

AGGIORNAMENTO COVID-19

4/1/24
  CASI    DECESSI 
2,206,780
27,988
SIMULATORE DECESSI COVID-19

Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Indiana selezionate.

 
 
Indiana
STORIA CASI E DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Indiana
STORIA CASI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Indiana
STORIA DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.