CLASSIFICHE SANITARIE North Dakota
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
80.06
|
39
|
| 2. | COVID-19 |
70.90
|
39
|
| 3. | Alzheimer/demenza |
32.77
|
24
|
| 4. | Malattia polmonare |
32.36
|
33
|
| 5. | Cancro polmonare |
32.01
|
28
|
| 6. | Ictus |
29.41
|
48
|
| 7. | Diabete mellito |
25.23
|
25
|
| 8. | Disturbi endocrini |
21.56
|
2
|
| 9. | Suicidio |
20.82
|
9
|
| 10. | Ipertensione |
20.03
|
45
|
| 11. | Cancro alla prostata |
18.56
|
40
|
| 12. | Malattia del fegato |
17.88
|
10
|
| 13. | Avvelenamenti |
17.41
|
45
|
| 14. | Cancro al seno |
16.17
|
46
|
| 15. | Cadute |
13.55
|
19
|
| 16. | Influenza e Pneumonia |
13.10
|
8
|
| 17. | Malattie renali |
12.50
|
31
|
| 18. | Cancro rettale del colon |
11.68
|
44
|
| 19. | Cancro del pancreas |
9.77
|
49
|
| 20. | Malattia di Parkinson |
9.08
|
43
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Alcool |
8.74
|
5
|
| 22. | Linfomi |
7.90
|
42
|
| 23. | Infiammatorie/Cuore |
6.60
|
38
|
| 24. | Leucemia |
6.14
|
21
|
| 25. | Cancro dell'ovaio |
5.47
|
44
|
| 26. | Altre neoplasie |
5.03
|
7
|
| 27. | Cancro uterino |
4.69
|
39
|
| 28. | Cancro al fegato |
4.28
|
51
|
| 29. | Cancro alla vescica |
3.55
|
48
|
| 30. | Violenza |
3.38
|
42
|
| 31. | Cancro dell'esofago |
2.78
|
49
|
| 32. | Cancro della pelle |
2.63
|
44
|
| 33. | Uso di droga |
0.00
|
0
|
| 34. | HIV/AIDS |
0.00
|
0
|
| 35. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
| 36. | Cancro orale |
0.00
|
0
|
| 37. | Cancro allo stomaco |
0.00
|
0
|
| 38. | Basso peso nascita |
0.00
|
0
|
| 39. | Anomalie congenite |
0.00
|
0
|
| 40. | Annegamento |
0.00
|
0
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
746
|
15.69
|
| 2. | COVID-19 |
627
|
13.18
|
| 3. | Alzheimer/demenza |
325
|
6.83
|
| 4. | Malattia polmonare |
299
|
6.29
|
| 5. | Cancro polmonare |
296
|
6.22
|
| 6. | Ictus |
271
|
5.70
|
| 7. | Diabete mellito |
218
|
4.58
|
| 8. | Disturbi endocrini |
183
|
3.85
|
| 9. | Ipertensione |
180
|
3.78
|
| 10. | Suicidio |
149
|
3.13
|
| 11. | Malattia del fegato |
135
|
2.84
|
| 12. | Avvelenamenti |
125
|
2.63
|
| 13. | Cadute |
115
|
2.42
|
| 14. | Influenza e Pneumonia |
113
|
2.38
|
| 15. | Malattie renali |
105
|
2.21
|
| 16. | Cancro rettale del colon |
93
|
1.96
|
| 17. | Incidenti stradali stradali |
92
|
1.93
|
| 18. | Cancro del pancreas |
90
|
1.89
|
| 19. | Malattia di Parkinson |
83
|
1.75
|
| 20. | Cancro al seno |
77
|
1.62
|
| 21. | Cancro alla prostata |
71
|
1.49
|
| 22. | Linfomi |
68
|
1.43
|
| 23. | Altre lesioni |
53
|
1.11
|
| 24. | Alcool |
47
|
0.99
|
| 25. | Leucemia |
43
|
0.90
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Infiammatorie/Cuore |
42
|
0.88
|
| 27. | Altre neoplasie |
36
|
0.76
|
| 28. | Cancro alla vescica |
21
|
0.44
|
| 29. | Malnutrizione |
16
|
0.34
|
| 30. | Cancro al fegato |
14
|
0.29
|
| 31. | Cancro dell'esofago |
13
|
0.27
|
| 32. | Cancro dell'ovaio |
10
|
0.21
|
| 33. | Condizioni materne |
0
|
0.00
|
| 34. | Basso peso nascita |
0
|
0.00
|
| 35. | Trauma di nascita |
0
|
0.00
|
| 36. | Deficienza di iodio |
0
|
0.00
|
| 37. | Deficit di vitamina A |
0
|
0.00
|
| 38. | Otitis Media |
0
|
0.00
|
| 39. | Respiratorio superiore |
0
|
0.00
|
| 40. | Tubercolosi |
0
|
0.00
|
| 41. | Malattia ancylostoma |
0
|
0.00
|
| 42. | Trichuriasis |
0
|
0.00
|
| 43. | Ascaridiosi |
0
|
0.00
|
| 44. | Encefalite |
0
|
0.00
|
| 45. | Anemia |
0
|
0.00
|
| 46. | Sifilide |
0
|
0.00
|
| 47. | HIV/AIDS |
0
|
0.00
|
| 48. | Uso di droga |
0
|
0.00
|
| 49. | Sclerosi multipla |
0
|
0.00
|
| 50. | Epilessia |
0
|
0.00
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
32.01
|
28
|
| 2. | Cancro alla prostata |
18.56
|
40
|
| 3. | Cancro al seno |
16.17
|
46
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
11.68
|
44
|
| 5. | Cancro del pancreas |
9.77
|
49
|
| 6. | Linfomi |
7.90
|
42
|
| 7. | Leucemia |
6.14
|
21
|
| 8. | Cancro dell'ovaio |
5.47
|
44
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Cancro uterino |
4.69
|
39
|
| 10. | Cancro al fegato |
4.28
|
51
|
| 11. | Cancro alla vescica |
3.55
|
48
|
| 12. | Cancro dell'esofago |
2.78
|
49
|
| 13. | Cancro della pelle |
2.63
|
44
|
| 14. | Cancro allo stomaco |
0.00
|
0
|
| 15. | Cancro orale |
0.00
|
0
|
| 16. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 234.15 | 1,833 | 644,259 |
| 2000 | 212.76 | 1,679 | 642,200 |
| 2001 | 212.33 | 1,700 | 639,062 |
| 2002 | 203.07 | 1,623 | 638,168 |
| 2003 | 201.82 | 1,632 | 638,817 |
| 2004 | 178.04 | 1,470 | 644,705 |
| 2005 | 181.25 | 1,512 | 646,089 |
| 2006 | 182.03 | 1,527 | 649,422 |
| 2007 | 165.92 | 1,414 | 652,822 |
| 2008 | 160.75 | 1,391 | 657,569 |
| 2009 | 165.76 | 1,431 | 664,968 |
| 2010 | 157.97 | 1,395 | 672,591 |
| 2011 | 144.56 | 1,290 | 683,932 |
| 2012 | 151.62 | 1,368 | 699,628 |
| 2013 | 150.74 | 1,382 | 723,393 |
| 2014 | 149.23 | 1,381 | 739,482 |
| 2015 | 142.39 | 1,323 | 756,927 |
| 2016 | 140.93 | 1,338 | 757,952 |
| 2017 | 137.76 | 1,326 | 755,393 |
| 2018 | 139.97 | 1,361 | 760,077 |
| 2019 | 147.72 | 1,448 | 762,062 |
| 2020 | 147.28 | 1,449 | 765,309 |
| 2021 | 152.85 | 1,442 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 186.67 | 1,366 | 644,259 |
| 2000 | 183.68 | 1,346 | 642,200 |
| 2001 | 189.18 | 1,391 | 639,062 |
| 2002 | 175.54 | 1,293 | 638,168 |
| 2003 | 179.18 | 1,334 | 638,817 |
| 2004 | 166.82 | 1,265 | 644,705 |
| 2005 | 170.46 | 1,302 | 646,089 |
| 2006 | 180.21 | 1,387 | 649,422 |
| 2007 | 162.61 | 1,264 | 652,822 |
| 2008 | 171.35 | 1,354 | 657,569 |
| 2009 | 156.30 | 1,243 | 664,968 |
| 2010 | 157.07 | 1,269 | 672,591 |
| 2011 | 161.04 | 1,321 | 683,932 |
| 2012 | 150.66 | 1,253 | 699,628 |
| 2013 | 151.77 | 1,286 | 723,393 |
| 2014 | 152.34 | 1,304 | 739,482 |
| 2015 | 152.92 | 1,320 | 756,927 |
| 2016 | 142.74 | 1,253 | 757,952 |
| 2017 | 142.60 | 1,280 | 755,393 |
| 2018 | 145.19 | 1,320 | 760,077 |
| 2019 | 140.71 | 1,316 | 762,062 |
| 2020 | 139.53 | 1,308 | 765,309 |
| 2021 | 137.75 | 1,278 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 63.04 | 513 | 644,259 |
| 2000 | 55.55 | 456 | 642,200 |
| 2001 | 60.82 | 507 | 639,062 |
| 2002 | 55.37 | 469 | 638,168 |
| 2003 | 56.69 | 476 | 638,817 |
| 2004 | 55.44 | 475 | 644,705 |
| 2005 | 42.97 | 368 | 646,089 |
| 2006 | 49.63 | 428 | 649,422 |
| 2007 | 37.92 | 330 | 652,822 |
| 2008 | 37.18 | 325 | 657,569 |
| 2009 | 38.24 | 337 | 664,968 |
| 2010 | 42.94 | 382 | 672,591 |
| 2011 | 37.15 | 337 | 683,932 |
| 2012 | 37.31 | 343 | 699,628 |
| 2013 | 32.40 | 306 | 723,393 |
| 2014 | 35.48 | 325 | 739,482 |
| 2015 | 33.35 | 308 | 756,927 |
| 2016 | 32.68 | 311 | 757,952 |
| 2017 | 35.44 | 337 | 755,393 |
| 2018 | 34.11 | 329 | 760,077 |
| 2019 | 31.68 | 308 | 762,062 |
| 2020 | 32.12 | 310 | 765,309 |
| 2021 | 29.41 | 282 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 35.78 | 273 | 644,259 |
| 2000 | 38.62 | 295 | 642,200 |
| 2001 | 39.61 | 308 | 639,062 |
| 2002 | 41.77 | 322 | 638,168 |
| 2003 | 39.09 | 302 | 638,817 |
| 2004 | 34.59 | 273 | 644,705 |
| 2005 | 34.41 | 272 | 646,089 |
| 2006 | 34.36 | 283 | 649,422 |
| 2007 | 32.69 | 265 | 652,822 |
| 2008 | 43.39 | 355 | 657,569 |
| 2009 | 41.58 | 341 | 664,968 |
| 2010 | 43.10 | 356 | 672,591 |
| 2011 | 39.60 | 342 | 683,932 |
| 2012 | 35.32 | 306 | 699,628 |
| 2013 | 38.23 | 331 | 723,393 |
| 2014 | 36.10 | 317 | 739,482 |
| 2015 | 39.97 | 351 | 756,927 |
| 2016 | 34.72 | 314 | 757,952 |
| 2017 | 38.26 | 358 | 755,393 |
| 2018 | 34.94 | 328 | 760,077 |
| 2019 | 34.99 | 338 | 762,062 |
| 2020 | 34.64 | 330 | 765,309 |
| 2021 | 34.15 | 319 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 38.42 | 267 | 644,259 |
| 2000 | 35.29 | 248 | 642,200 |
| 2001 | 33.85 | 238 | 639,062 |
| 2002 | 35.13 | 246 | 638,168 |
| 2003 | 39.91 | 282 | 638,817 |
| 2004 | 38.09 | 274 | 644,705 |
| 2005 | 39.66 | 287 | 646,089 |
| 2006 | 38.92 | 275 | 649,422 |
| 2007 | 38.87 | 279 | 652,822 |
| 2008 | 47.15 | 342 | 657,569 |
| 2009 | 44.13 | 324 | 664,968 |
| 2010 | 38.76 | 285 | 672,591 |
| 2011 | 39.06 | 298 | 683,932 |
| 2012 | 41.08 | 318 | 699,628 |
| 2013 | 41.73 | 326 | 723,393 |
| 2014 | 43.28 | 349 | 739,482 |
| 2015 | 44.08 | 368 | 756,927 |
| 2016 | 45.36 | 371 | 757,952 |
| 2017 | 41.27 | 339 | 755,393 |
| 2018 | 42.00 | 358 | 760,077 |
| 2019 | 44.97 | 371 | 762,062 |
| 2020 | 51.90 | 430 | 765,309 |
| 2021 | 56.50 | 469 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 26.71 | 203 | 644,259 |
| 2000 | 26.57 | 203 | 642,200 |
| 2001 | 25.84 | 196 | 639,062 |
| 2002 | 27.10 | 214 | 638,168 |
| 2003 | 27.05 | 211 | 638,817 |
| 2004 | 26.59 | 209 | 644,705 |
| 2005 | 26.23 | 204 | 646,089 |
| 2006 | 26.05 | 208 | 649,422 |
| 2007 | 28.07 | 226 | 652,822 |
| 2008 | 25.03 | 201 | 657,569 |
| 2009 | 25.36 | 214 | 664,968 |
| 2010 | 22.22 | 192 | 672,591 |
| 2011 | 24.49 | 207 | 683,932 |
| 2012 | 21.95 | 185 | 699,628 |
| 2013 | 22.30 | 197 | 723,393 |
| 2014 | 19.92 | 176 | 739,482 |
| 2015 | 22.58 | 195 | 756,927 |
| 2016 | 19.44 | 171 | 757,952 |
| 2017 | 21.83 | 194 | 755,393 |
| 2018 | 24.13 | 214 | 760,077 |
| 2019 | 20.00 | 183 | 762,062 |
| 2020 | 24.34 | 225 | 765,309 |
| 2021 | 25.23 | 228 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 18.11 | 155 | 644,259 |
| 2000 | 24.04 | 209 | 642,200 |
| 2001 | 25.51 | 224 | 639,062 |
| 2002 | 33.65 | 294 | 638,168 |
| 2003 | 37.50 | 336 | 638,817 |
| 2004 | 34.43 | 313 | 644,705 |
| 2005 | 31.51 | 287 | 646,089 |
| 2006 | 34.42 | 318 | 649,422 |
| 2007 | 42.04 | 395 | 652,822 |
| 2008 | 33.08 | 312 | 657,569 |
| 2009 | 39.01 | 366 | 664,968 |
| 2010 | 37.18 | 361 | 672,591 |
| 2011 | 41.46 | 410 | 683,932 |
| 2012 | 36.63 | 364 | 699,628 |
| 2013 | 36.56 | 363 | 723,393 |
| 2014 | 36.16 | 364 | 739,482 |
| 2015 | 36.73 | 376 | 756,927 |
| 2016 | 35.27 | 361 | 757,952 |
| 2017 | 36.52 | 387 | 755,393 |
| 2018 | 33.76 | 356 | 760,077 |
| 2019 | 37.62 | 403 | 762,062 |
| 2020 | 39.67 | 426 | 765,309 |
| 2021 | 32.77 | 325 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 19.43 | 157 | 644,259 |
| 2000 | 19.84 | 166 | 642,200 |
| 2001 | 18.94 | 162 | 639,062 |
| 2002 | 18.67 | 162 | 638,168 |
| 2003 | 21.86 | 189 | 638,817 |
| 2004 | 16.96 | 148 | 644,705 |
| 2005 | 19.49 | 172 | 646,089 |
| 2006 | 15.32 | 138 | 649,422 |
| 2007 | 14.94 | 133 | 652,822 |
| 2008 | 17.00 | 148 | 657,569 |
| 2009 | 15.72 | 138 | 664,968 |
| 2010 | 13.93 | 128 | 672,591 |
| 2011 | 12.97 | 120 | 683,932 |
| 2012 | 14.29 | 133 | 699,628 |
| 2013 | 14.59 | 134 | 723,393 |
| 2014 | 18.54 | 174 | 739,482 |
| 2015 | 17.67 | 172 | 756,927 |
| 2016 | 14.50 | 134 | 757,952 |
| 2017 | 15.27 | 147 | 755,393 |
| 2018 | 15.56 | 152 | 760,077 |
| 2019 | 14.29 | 141 | 762,062 |
| 2020 | 15.21 | 147 | 765,309 |
| 2021 | 13.10 | 125 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.45 | 85 | 644,259 |
| 2000 | 7.97 | 67 | 642,200 |
| 2001 | 6.22 | 50 | 639,062 |
| 2002 | 6.91 | 57 | 638,168 |
| 2003 | 6.60 | 56 | 638,817 |
| 2004 | 6.38 | 55 | 644,705 |
| 2005 | 7.90 | 67 | 646,089 |
| 2006 | 6.57 | 59 | 649,422 |
| 2007 | 6.32 | 56 | 652,822 |
| 2008 | 11.78 | 98 | 657,569 |
| 2009 | 13.28 | 118 | 664,968 |
| 2010 | 11.53 | 104 | 672,591 |
| 2011 | 11.96 | 110 | 683,932 |
| 2012 | 13.29 | 117 | 699,628 |
| 2013 | 12.93 | 117 | 723,393 |
| 2014 | 11.04 | 104 | 739,482 |
| 2015 | 12.45 | 118 | 756,927 |
| 2016 | 11.27 | 106 | 757,952 |
| 2017 | 12.88 | 122 | 755,393 |
| 2018 | 12.12 | 117 | 760,077 |
| 2019 | 10.86 | 107 | 762,062 |
| 2020 | 11.88 | 116 | 765,309 |
| 2021 | 11.41 | 106 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 4.77 | 36 | 644,259 |
| 2000 | 4.87 | 38 | 642,200 |
| 2001 | 5.51 | 42 | 639,062 |
| 2002 | 5.77 | 44 | 638,168 |
| 2003 | 4.61 | 35 | 638,817 |
| 2004 | 4.27 | 33 | 644,705 |
| 2005 | 5.06 | 41 | 646,089 |
| 2006 | 4.73 | 39 | 649,422 |
| 2007 | 3.37 | 27 | 652,822 |
| 2008 | 5.98 | 48 | 657,569 |
| 2009 | 5.68 | 47 | 664,968 |
| 2010 | 5.93 | 49 | 672,591 |
| 2011 | 5.76 | 49 | 683,932 |
| 2012 | 7.64 | 66 | 699,628 |
| 2013 | 8.33 | 72 | 723,393 |
| 2014 | 8.80 | 78 | 739,482 |
| 2015 | 9.44 | 81 | 756,927 |
| 2016 | 8.99 | 80 | 757,952 |
| 2017 | 7.65 | 71 | 755,393 |
| 2018 | 10.15 | 91 | 760,077 |
| 2019 | 10.59 | 98 | 762,062 |
| 2020 | 9.76 | 92 | 765,309 |
| 2021 | 12.18 | 109 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 11.05 | 73 | 644,259 |
| 2000 | 10.40 | 68 | 642,200 |
| 2001 | 12.74 | 79 | 639,062 |
| 2002 | 14.25 | 91 | 638,168 |
| 2003 | 12.31 | 81 | 638,817 |
| 2004 | 11.14 | 73 | 644,705 |
| 2005 | 13.67 | 92 | 646,089 |
| 2006 | 13.32 | 90 | 649,422 |
| 2007 | 14.17 | 95 | 652,822 |
| 2008 | 13.10 | 86 | 657,569 |
| 2009 | 13.86 | 90 | 664,968 |
| 2010 | 15.61 | 106 | 672,591 |
| 2011 | 14.86 | 106 | 683,932 |
| 2012 | 15.17 | 105 | 699,628 |
| 2013 | 17.29 | 128 | 723,393 |
| 2014 | 17.77 | 137 | 739,482 |
| 2015 | 17.46 | 124 | 756,927 |
| 2016 | 18.99 | 140 | 757,952 |
| 2017 | 20.08 | 154 | 755,393 |
| 2018 | 19.18 | 147 | 760,077 |
| 2019 | 18.14 | 136 | 762,062 |
| 2020 | 18.24 | 135 | 765,309 |
| 2021 | 20.82 | 156 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.00 | 52 | 644,259 |
| 2000 | 7.53 | 63 | 642,200 |
| 2001 | 8.07 | 67 | 639,062 |
| 2002 | 6.24 | 53 | 638,168 |
| 2003 | 9.32 | 80 | 638,817 |
| 2004 | 5.88 | 52 | 644,705 |
| 2005 | 7.38 | 65 | 646,089 |
| 2006 | 6.61 | 61 | 649,422 |
| 2007 | 8.20 | 72 | 652,822 |
| 2008 | 7.01 | 65 | 657,569 |
| 2009 | 6.52 | 59 | 664,968 |
| 2010 | 6.96 | 64 | 672,591 |
| 2011 | 7.13 | 65 | 683,932 |
| 2012 | 8.78 | 82 | 699,628 |
| 2013 | 8.52 | 86 | 723,393 |
| 2014 | 7.67 | 76 | 739,482 |
| 2015 | 8.28 | 79 | 756,927 |
| 2016 | 7.01 | 71 | 757,952 |
| 2017 | 10.72 | 104 | 755,393 |
| 2018 | 9.19 | 92 | 760,077 |
| 2019 | 12.10 | 127 | 762,062 |
| 2020 | 9.62 | 96 | 765,309 |
| 2021 | 7.14 | 69 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 8.63 | 56 | 644,259 |
| 2000 | 7.19 | 48 | 642,200 |
| 2001 | 9.37 | 62 | 639,062 |
| 2002 | 9.40 | 63 | 638,168 |
| 2003 | 11.51 | 78 | 638,817 |
| 2004 | 8.31 | 58 | 644,705 |
| 2005 | 9.71 | 68 | 646,089 |
| 2006 | 7.46 | 51 | 649,422 |
| 2007 | 6.10 | 43 | 652,822 |
| 2008 | 8.23 | 58 | 657,569 |
| 2009 | 7.97 | 51 | 664,968 |
| 2010 | 10.14 | 70 | 672,591 |
| 2011 | 11.37 | 84 | 683,932 |
| 2012 | 11.30 | 83 | 699,628 |
| 2013 | 12.14 | 90 | 723,393 |
| 2014 | 7.71 | 61 | 739,482 |
| 2015 | 11.57 | 86 | 756,927 |
| 2016 | 12.38 | 98 | 757,952 |
| 2017 | 11.02 | 87 | 755,393 |
| 2018 | 13.13 | 106 | 760,077 |
| 2019 | 15.23 | 116 | 762,062 |
| 2020 | 17.73 | 135 | 765,309 |
| 2021 | 17.88 | 147 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.17 | 50 | 644,259 |
| 2000 | 7.31 | 59 | 642,200 |
| 2001 | 5.39 | 44 | 639,062 |
| 2002 | 5.89 | 50 | 638,168 |
| 2003 | 6.52 | 53 | 638,817 |
| 2004 | 6.60 | 55 | 644,705 |
| 2005 | 8.56 | 73 | 646,089 |
| 2006 | 6.96 | 60 | 649,422 |
| 2007 | 6.88 | 58 | 652,822 |
| 2008 | 5.70 | 48 | 657,569 |
| 2009 | 6.03 | 53 | 664,968 |
| 2010 | 7.04 | 61 | 672,591 |
| 2011 | 6.43 | 56 | 683,932 |
| 2012 | 7.25 | 67 | 699,628 |
| 2013 | 6.64 | 59 | 723,393 |
| 2014 | 6.83 | 63 | 739,482 |
| 2015 | 7.15 | 65 | 756,927 |
| 2016 | 7.22 | 68 | 757,952 |
| 2017 | 8.45 | 81 | 755,393 |
| 2018 | 8.88 | 83 | 760,077 |
| 2019 | 8.56 | 85 | 762,062 |
| 2020 | 10.11 | 96 | 765,309 |
| 2021 | 9.08 | 85 | 774,948 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 0.00 | 13 | 644,259 |
| 2000 | 0.00 | 12 | 642,200 |
| 2001 | 0.00 | 0 | 639,062 |
| 2002 | 0.00 | 0 | 638,168 |
| 2003 | 0.00 | 12 | 638,817 |
| 2004 | 0.00 | 11 | 644,705 |
| 2005 | 0.00 | 11 | 646,089 |
| 2006 | 0.00 | 11 | 649,422 |
| 2007 | 0.00 | 14 | 652,822 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 657,569 |
| 2009 | 0.00 | 14 | 664,968 |
| 2010 | 0.00 | 14 | 672,591 |
| 2011 | 0.00 | 17 | 683,932 |
| 2012 | 0.00 | 16 | 699,628 |
| 2013 | 0.00 | 13 | 723,393 |
| 2014 | 0.00 | 15 | 739,482 |
| 2015 | 3.11 | 22 | 756,927 |
| 2016 | 0.00 | 17 | 757,952 |
| 2017 | 0.00 | 15 | 755,393 |
| 2018 | 2.53 | 20 | 760,077 |
| 2019 | 3.09 | 21 | 762,062 |
| 2020 | 4.39 | 30 | 765,309 |
| 2021 | 3.38 | 24 | 774,948 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
309,706
|
2,513
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause North Dakota selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.