CLASSIFICHE SANITARIE Mississippi
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | COVID-19 |
146.33
|
5
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
125.60
|
4
|
| 3. | Ipertensione |
65.56
|
2
|
| 4. | Ictus |
57.75
|
1
|
| 5. | Malattia polmonare |
57.45
|
4
|
| 6. | Alzheimer/demenza |
52.85
|
1
|
| 7. | Cancro polmonare |
45.64
|
3
|
| 8. | Diabete mellito |
42.11
|
2
|
| 9. | Avvelenamenti |
28.06
|
29
|
| 10. | Cancro alla prostata |
27.72
|
2
|
| 11. | Cancro al seno |
24.99
|
1
|
| 12. | Violenza |
23.69
|
2
|
| 13. | Malattie renali |
21.68
|
3
|
| 14. | Influenza e Pneumonia |
20.15
|
1
|
| 15. | Cancro rettale del colon |
18.46
|
1
|
| 16. | Malattia del fegato |
17.93
|
9
|
| 17. | Suicidio |
16.17
|
24
|
| 18. | Disturbi endocrini |
14.89
|
33
|
| 19. | Cancro del pancreas |
12.27
|
8
|
| 20. | Malattia di Parkinson |
11.09
|
10
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Cadute |
10.05
|
38
|
| 22. | Linfomi |
8.99
|
17
|
| 23. | Cancro al fegato |
8.19
|
4
|
| 24. | Leucemia |
6.95
|
7
|
| 25. | Infiammatorie/Cuore |
6.83
|
33
|
| 26. | Cancro dell'ovaio |
6.43
|
12
|
| 27. | Cancro uterino |
4.82
|
35
|
| 28. | Cancro dell'esofago |
4.09
|
23
|
| 29. | Cancro orale |
4.08
|
2
|
| 30. | Anomalie congenite |
4.06
|
8
|
| 31. | Cancro alla vescica |
3.93
|
43
|
| 32. | Cancro allo stomaco |
3.64
|
4
|
| 33. | Cancro cervicale |
3.57
|
2
|
| 34. | Altre neoplasie |
3.53
|
46
|
| 35. | Basso peso nascita |
2.80
|
1
|
| 36. | Alcool |
2.73
|
47
|
| 37. | Cancro della pelle |
2.58
|
45
|
| 38. | HIV/AIDS |
2.57
|
3
|
| 39. | Annegamento |
1.62
|
12
|
| 40. | Uso di droga |
0.98
|
24
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | COVID-19 |
5,080
|
15.96
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
4,414
|
13.87
|
| 3. | Ipertensione |
2,250
|
7.07
|
| 4. | Malattia polmonare |
2,071
|
6.51
|
| 5. | Ictus |
1,979
|
6.22
|
| 6. | Cancro polmonare |
1,712
|
5.38
|
| 7. | Alzheimer/demenza |
1,693
|
5.32
|
| 8. | Diabete mellito |
1,478
|
4.64
|
| 9. | Incidenti stradali stradali |
849
|
2.67
|
| 10. | Avvelenamenti |
767
|
2.41
|
| 11. | Malattie renali |
737
|
2.32
|
| 12. | Influenza e Pneumonia |
686
|
2.16
|
| 13. | Cancro rettale del colon |
646
|
2.03
|
| 14. | Violenza |
637
|
2.00
|
| 15. | Malattia del fegato |
626
|
1.97
|
| 16. | Disturbi endocrini |
484
|
1.52
|
| 17. | Cancro al seno |
478
|
1.50
|
| 18. | Suicidio |
468
|
1.47
|
| 19. | Cancro del pancreas |
445
|
1.40
|
| 20. | Altre lesioni |
415
|
1.30
|
| 21. | Cancro alla prostata |
398
|
1.25
|
| 22. | Malattia di Parkinson |
373
|
1.17
|
| 23. | Cadute |
323
|
1.01
|
| 24. | Cancro al fegato |
307
|
0.96
|
| 25. | Linfomi |
307
|
0.96
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Leucemia |
234
|
0.74
|
| 27. | Infiammatorie/Cuore |
214
|
0.67
|
| 28. | Cancro dell'esofago |
147
|
0.46
|
| 29. | Cancro orale |
140
|
0.44
|
| 30. | Cancro alla vescica |
135
|
0.42
|
| 31. | Cancro allo stomaco |
126
|
0.40
|
| 32. | Cancro dell'ovaio |
117
|
0.37
|
| 33. | Altre neoplasie |
108
|
0.34
|
| 34. | Malattia della pelle |
106
|
0.33
|
| 35. | Malnutrizione |
103
|
0.32
|
| 36. | Cancro della pelle |
88
|
0.28
|
| 37. | Alcool |
86
|
0.27
|
| 38. | Cancro uterino |
85
|
0.27
|
| 39. | Basso peso nascita |
70
|
0.22
|
| 40. | Incendi |
69
|
0.22
|
| 41. | HIV/AIDS |
68
|
0.21
|
| 42. | Anomalie congenite |
67
|
0.21
|
| 43. | Malattie diarroiche |
53
|
0.17
|
| 44. | Cancro cervicale |
42
|
0.13
|
| 45. | Condizioni materne |
29
|
0.09
|
| 46. | Sclerosi multipla |
26
|
0.08
|
| 47. | Trauma di nascita |
24
|
0.08
|
| 48. | Epatite C |
15
|
0.05
|
| 49. | Asma |
14
|
0.04
|
| 50. | Epilessia |
13
|
0.04
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
45.64
|
3
|
| 2. | Cancro alla prostata |
27.72
|
2
|
| 3. | Cancro al seno |
24.99
|
1
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
18.46
|
1
|
| 5. | Cancro del pancreas |
12.27
|
8
|
| 6. | Linfomi |
8.99
|
17
|
| 7. | Cancro al fegato |
8.19
|
4
|
| 8. | Leucemia |
6.95
|
7
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Cancro dell'ovaio |
6.43
|
12
|
| 10. | Cancro uterino |
4.82
|
35
|
| 11. | Cancro dell'esofago |
4.09
|
23
|
| 12. | Cancro orale |
4.08
|
2
|
| 13. | Cancro alla vescica |
3.93
|
43
|
| 14. | Cancro allo stomaco |
3.64
|
4
|
| 15. | Cancro cervicale |
3.57
|
2
|
| 16. | Cancro della pelle |
2.58
|
45
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 347.35 | 9,336 | 2,828,408 |
| 2000 | 341.22 | 9,256 | 2,844,658 |
| 2001 | 333.52 | 9,050 | 2,852,994 |
| 2002 | 332.56 | 9,061 | 2,858,681 |
| 2003 | 317.13 | 8,683 | 2,868,312 |
| 2004 | 298.84 | 8,282 | 2,889,010 |
| 2005 | 306.42 | 8,637 | 2,905,943 |
| 2006 | 285.41 | 8,097 | 2,904,978 |
| 2007 | 278.47 | 8,037 | 2,928,350 |
| 2008 | 273.19 | 7,997 | 2,947,806 |
| 2009 | 253.80 | 7,530 | 2,958,774 |
| 2010 | 251.08 | 7,542 | 2,967,297 |
| 2011 | 240.12 | 7,335 | 2,978,512 |
| 2012 | 231.28 | 7,269 | 2,984,926 |
| 2013 | 240.00 | 7,715 | 2,991,207 |
| 2014 | 229.93 | 7,538 | 2,994,079 |
| 2015 | 240.50 | 7,969 | 2,992,333 |
| 2016 | 233.11 | 7,865 | 2,988,726 |
| 2017 | 231.56 | 7,944 | 2,984,100 |
| 2018 | 222.12 | 7,758 | 2,986,530 |
| 2019 | 226.73 | 7,997 | 2,976,149 |
| 2020 | 245.63 | 8,809 | 2,966,786 |
| 2021 | 255.16 | 8,837 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 227.91 | 6,143 | 2,828,408 |
| 2000 | 223.63 | 6,075 | 2,844,658 |
| 2001 | 217.14 | 5,958 | 2,852,994 |
| 2002 | 218.84 | 6,069 | 2,858,681 |
| 2003 | 212.23 | 5,960 | 2,868,312 |
| 2004 | 209.83 | 5,983 | 2,889,010 |
| 2005 | 208.93 | 6,065 | 2,905,943 |
| 2006 | 212.66 | 6,236 | 2,904,978 |
| 2007 | 201.80 | 6,002 | 2,928,350 |
| 2008 | 202.85 | 6,166 | 2,947,806 |
| 2009 | 199.77 | 6,131 | 2,958,774 |
| 2010 | 201.43 | 6,271 | 2,967,297 |
| 2011 | 197.43 | 6,278 | 2,978,512 |
| 2012 | 200.36 | 6,499 | 2,984,926 |
| 2013 | 196.95 | 6,527 | 2,991,207 |
| 2014 | 193.12 | 6,534 | 2,994,079 |
| 2015 | 188.36 | 6,485 | 2,992,333 |
| 2016 | 187.66 | 6,568 | 2,988,726 |
| 2017 | 183.09 | 6,526 | 2,984,100 |
| 2018 | 179.70 | 6,510 | 2,986,530 |
| 2019 | 179.07 | 6,587 | 2,976,149 |
| 2020 | 176.05 | 6,582 | 2,966,786 |
| 2021 | 181.85 | 6,617 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 69.22 | 1,854 | 2,828,408 |
| 2000 | 74.07 | 1,999 | 2,844,658 |
| 2001 | 71.51 | 1,935 | 2,852,994 |
| 2002 | 70.93 | 1,926 | 2,858,681 |
| 2003 | 63.64 | 1,736 | 2,868,312 |
| 2004 | 59.85 | 1,651 | 2,889,010 |
| 2005 | 58.00 | 1,622 | 2,905,943 |
| 2006 | 56.07 | 1,585 | 2,904,978 |
| 2007 | 55.66 | 1,589 | 2,928,350 |
| 2008 | 54.72 | 1,592 | 2,947,806 |
| 2009 | 48.84 | 1,436 | 2,958,774 |
| 2010 | 51.20 | 1,520 | 2,967,297 |
| 2011 | 50.57 | 1,526 | 2,978,512 |
| 2012 | 48.29 | 1,502 | 2,984,926 |
| 2013 | 47.18 | 1,500 | 2,991,207 |
| 2014 | 48.80 | 1,584 | 2,994,079 |
| 2015 | 52.65 | 1,734 | 2,992,333 |
| 2016 | 50.55 | 1,705 | 2,988,726 |
| 2017 | 51.09 | 1,723 | 2,984,100 |
| 2018 | 51.77 | 1,805 | 2,986,530 |
| 2019 | 52.12 | 1,851 | 2,976,149 |
| 2020 | 54.49 | 1,948 | 2,966,786 |
| 2021 | 57.75 | 1,982 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 47.15 | 1,267 | 2,828,408 |
| 2000 | 46.48 | 1,257 | 2,844,658 |
| 2001 | 49.06 | 1,333 | 2,852,994 |
| 2002 | 50.30 | 1,378 | 2,858,681 |
| 2003 | 50.69 | 1,394 | 2,868,312 |
| 2004 | 48.32 | 1,350 | 2,889,010 |
| 2005 | 52.04 | 1,473 | 2,905,943 |
| 2006 | 48.36 | 1,378 | 2,904,978 |
| 2007 | 48.74 | 1,408 | 2,928,350 |
| 2008 | 51.56 | 1,520 | 2,947,806 |
| 2009 | 52.66 | 1,556 | 2,958,774 |
| 2010 | 55.15 | 1,661 | 2,967,297 |
| 2011 | 55.10 | 1,694 | 2,978,512 |
| 2012 | 54.73 | 1,729 | 2,984,926 |
| 2013 | 54.26 | 1,755 | 2,991,207 |
| 2014 | 52.22 | 1,738 | 2,994,079 |
| 2015 | 57.10 | 1,924 | 2,992,333 |
| 2016 | 62.00 | 2,116 | 2,988,726 |
| 2017 | 58.26 | 2,037 | 2,984,100 |
| 2018 | 59.93 | 2,134 | 2,986,530 |
| 2019 | 56.85 | 2,078 | 2,976,149 |
| 2020 | 59.17 | 2,197 | 2,966,786 |
| 2021 | 59.20 | 2,131 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 58.85 | 1,642 | 2,828,408 |
| 2000 | 58.88 | 1,653 | 2,844,658 |
| 2001 | 55.98 | 1,571 | 2,852,994 |
| 2002 | 58.47 | 1,642 | 2,858,681 |
| 2003 | 58.78 | 1,656 | 2,868,312 |
| 2004 | 59.90 | 1,703 | 2,889,010 |
| 2005 | 67.14 | 1,936 | 2,905,943 |
| 2006 | 64.66 | 1,856 | 2,904,978 |
| 2007 | 62.20 | 1,808 | 2,928,350 |
| 2008 | 57.81 | 1,693 | 2,947,806 |
| 2009 | 56.35 | 1,658 | 2,958,774 |
| 2010 | 56.81 | 1,685 | 2,967,297 |
| 2011 | 57.90 | 1,724 | 2,978,512 |
| 2012 | 54.49 | 1,627 | 2,984,926 |
| 2013 | 55.60 | 1,692 | 2,991,207 |
| 2014 | 56.16 | 1,712 | 2,994,079 |
| 2015 | 59.79 | 1,814 | 2,992,333 |
| 2016 | 59.19 | 1,803 | 2,988,726 |
| 2017 | 56.33 | 1,738 | 2,984,100 |
| 2018 | 54.38 | 1,692 | 2,986,530 |
| 2019 | 61.25 | 1,894 | 2,976,149 |
| 2020 | 73.05 | 2,210 | 2,966,786 |
| 2021 | 81.17 | 2,423 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 21.99 | 593 | 2,828,408 |
| 2000 | 24.90 | 676 | 2,844,658 |
| 2001 | 24.26 | 661 | 2,852,994 |
| 2002 | 24.39 | 671 | 2,858,681 |
| 2003 | 24.41 | 680 | 2,868,312 |
| 2004 | 23.58 | 665 | 2,889,010 |
| 2005 | 23.54 | 677 | 2,905,943 |
| 2006 | 24.45 | 707 | 2,904,978 |
| 2007 | 22.10 | 654 | 2,928,350 |
| 2008 | 25.27 | 758 | 2,947,806 |
| 2009 | 29.71 | 900 | 2,958,774 |
| 2010 | 30.32 | 926 | 2,967,297 |
| 2011 | 31.96 | 996 | 2,978,512 |
| 2012 | 32.58 | 1,050 | 2,984,926 |
| 2013 | 32.88 | 1,071 | 2,991,207 |
| 2014 | 30.37 | 1,015 | 2,994,079 |
| 2015 | 32.35 | 1,092 | 2,992,333 |
| 2016 | 31.92 | 1,084 | 2,988,726 |
| 2017 | 33.33 | 1,164 | 2,984,100 |
| 2018 | 30.57 | 1,074 | 2,986,530 |
| 2019 | 32.53 | 1,159 | 2,976,149 |
| 2020 | 40.96 | 1,460 | 2,966,786 |
| 2021 | 42.11 | 1,485 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 13.33 | 356 | 2,828,408 |
| 2000 | 16.45 | 443 | 2,844,658 |
| 2001 | 16.81 | 449 | 2,852,994 |
| 2002 | 21.64 | 574 | 2,858,681 |
| 2003 | 22.00 | 583 | 2,868,312 |
| 2004 | 23.65 | 630 | 2,889,010 |
| 2005 | 26.60 | 721 | 2,905,943 |
| 2006 | 27.42 | 744 | 2,904,978 |
| 2007 | 28.94 | 797 | 2,928,350 |
| 2008 | 32.88 | 916 | 2,947,806 |
| 2009 | 32.12 | 900 | 2,958,774 |
| 2010 | 32.64 | 927 | 2,967,297 |
| 2011 | 33.59 | 975 | 2,978,512 |
| 2012 | 30.72 | 923 | 2,984,926 |
| 2013 | 30.05 | 925 | 2,991,207 |
| 2014 | 35.20 | 1,098 | 2,994,079 |
| 2015 | 44.11 | 1,402 | 2,992,333 |
| 2016 | 45.81 | 1,485 | 2,988,726 |
| 2017 | 49.55 | 1,626 | 2,984,100 |
| 2018 | 45.98 | 1,547 | 2,986,530 |
| 2019 | 48.78 | 1,662 | 2,976,149 |
| 2020 | 58.04 | 2,018 | 2,966,786 |
| 2021 | 52.85 | 1,694 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 29.84 | 801 | 2,828,408 |
| 2000 | 29.84 | 809 | 2,844,658 |
| 2001 | 27.95 | 754 | 2,852,994 |
| 2002 | 29.76 | 801 | 2,858,681 |
| 2003 | 28.14 | 758 | 2,868,312 |
| 2004 | 23.30 | 637 | 2,889,010 |
| 2005 | 23.45 | 645 | 2,905,943 |
| 2006 | 22.28 | 621 | 2,904,978 |
| 2007 | 19.66 | 554 | 2,928,350 |
| 2008 | 21.87 | 626 | 2,947,806 |
| 2009 | 19.93 | 578 | 2,958,774 |
| 2010 | 19.20 | 567 | 2,967,297 |
| 2011 | 20.21 | 603 | 2,978,512 |
| 2012 | 18.13 | 565 | 2,984,926 |
| 2013 | 24.32 | 769 | 2,991,207 |
| 2014 | 23.45 | 763 | 2,994,079 |
| 2015 | 23.97 | 791 | 2,992,333 |
| 2016 | 23.42 | 785 | 2,988,726 |
| 2017 | 22.96 | 782 | 2,984,100 |
| 2018 | 26.06 | 910 | 2,986,530 |
| 2019 | 22.59 | 789 | 2,976,149 |
| 2020 | 25.13 | 904 | 2,966,786 |
| 2021 | 20.04 | 697 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 23.23 | 623 | 2,828,408 |
| 2000 | 22.60 | 612 | 2,844,658 |
| 2001 | 22.23 | 602 | 2,852,994 |
| 2002 | 21.23 | 580 | 2,858,681 |
| 2003 | 24.75 | 676 | 2,868,312 |
| 2004 | 23.87 | 662 | 2,889,010 |
| 2005 | 23.72 | 667 | 2,905,943 |
| 2006 | 23.66 | 673 | 2,904,978 |
| 2007 | 24.32 | 697 | 2,928,350 |
| 2008 | 24.62 | 723 | 2,947,806 |
| 2009 | 23.66 | 700 | 2,958,774 |
| 2010 | 24.74 | 738 | 2,967,297 |
| 2011 | 21.68 | 664 | 2,978,512 |
| 2012 | 22.19 | 692 | 2,984,926 |
| 2013 | 22.81 | 731 | 2,991,207 |
| 2014 | 21.28 | 701 | 2,994,079 |
| 2015 | 21.95 | 731 | 2,992,333 |
| 2016 | 22.80 | 763 | 2,988,726 |
| 2017 | 21.67 | 741 | 2,984,100 |
| 2018 | 22.23 | 786 | 2,986,530 |
| 2019 | 21.80 | 771 | 2,976,149 |
| 2020 | 22.18 | 798 | 2,966,786 |
| 2021 | 21.37 | 734 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 15.82 | 426 | 2,828,408 |
| 2000 | 19.58 | 531 | 2,844,658 |
| 2001 | 18.02 | 491 | 2,852,994 |
| 2002 | 19.08 | 521 | 2,858,681 |
| 2003 | 19.40 | 537 | 2,868,312 |
| 2004 | 17.91 | 500 | 2,889,010 |
| 2005 | 19.74 | 559 | 2,905,943 |
| 2006 | 18.93 | 537 | 2,904,978 |
| 2007 | 18.93 | 549 | 2,928,350 |
| 2008 | 19.72 | 585 | 2,947,806 |
| 2009 | 18.23 | 545 | 2,958,774 |
| 2010 | 18.19 | 546 | 2,967,297 |
| 2011 | 17.48 | 538 | 2,978,512 |
| 2012 | 17.79 | 561 | 2,984,926 |
| 2013 | 20.78 | 674 | 2,991,207 |
| 2014 | 19.57 | 641 | 2,994,079 |
| 2015 | 20.19 | 676 | 2,992,333 |
| 2016 | 18.99 | 636 | 2,988,726 |
| 2017 | 16.89 | 582 | 2,984,100 |
| 2018 | 14.12 | 498 | 2,986,530 |
| 2019 | 11.69 | 409 | 2,976,149 |
| 2020 | 10.76 | 387 | 2,966,786 |
| 2021 | 10.71 | 377 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 11.02 | 304 | 2,828,408 |
| 2000 | 10.51 | 294 | 2,844,658 |
| 2001 | 11.73 | 328 | 2,852,994 |
| 2002 | 12.20 | 343 | 2,858,681 |
| 2003 | 11.92 | 336 | 2,868,312 |
| 2004 | 12.19 | 350 | 2,889,010 |
| 2005 | 12.73 | 363 | 2,905,943 |
| 2006 | 11.41 | 325 | 2,904,978 |
| 2007 | 13.62 | 396 | 2,928,350 |
| 2008 | 13.89 | 409 | 2,947,806 |
| 2009 | 13.05 | 381 | 2,958,774 |
| 2010 | 12.97 | 388 | 2,967,297 |
| 2011 | 13.09 | 389 | 2,978,512 |
| 2012 | 14.01 | 410 | 2,984,926 |
| 2013 | 13.03 | 388 | 2,991,207 |
| 2014 | 12.50 | 380 | 2,994,079 |
| 2015 | 14.03 | 431 | 2,992,333 |
| 2016 | 12.68 | 383 | 2,988,726 |
| 2017 | 15.02 | 445 | 2,984,100 |
| 2018 | 13.75 | 421 | 2,986,530 |
| 2019 | 14.40 | 436 | 2,976,149 |
| 2020 | 13.94 | 410 | 2,966,786 |
| 2021 | 16.17 | 480 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.41 | 252 | 2,828,408 |
| 2000 | 9.45 | 256 | 2,844,658 |
| 2001 | 10.60 | 287 | 2,852,994 |
| 2002 | 11.46 | 313 | 2,858,681 |
| 2003 | 13.44 | 372 | 2,868,312 |
| 2004 | 12.73 | 353 | 2,889,010 |
| 2005 | 14.07 | 394 | 2,905,943 |
| 2006 | 13.49 | 385 | 2,904,978 |
| 2007 | 15.23 | 438 | 2,928,350 |
| 2008 | 15.78 | 459 | 2,947,806 |
| 2009 | 15.75 | 466 | 2,958,774 |
| 2010 | 17.64 | 531 | 2,967,297 |
| 2011 | 16.99 | 519 | 2,978,512 |
| 2012 | 17.07 | 537 | 2,984,926 |
| 2013 | 15.59 | 502 | 2,991,207 |
| 2014 | 14.66 | 476 | 2,994,079 |
| 2015 | 15.32 | 508 | 2,992,333 |
| 2016 | 14.74 | 504 | 2,988,726 |
| 2017 | 15.84 | 551 | 2,984,100 |
| 2018 | 15.87 | 554 | 2,986,530 |
| 2019 | 13.66 | 484 | 2,976,149 |
| 2020 | 18.00 | 643 | 2,966,786 |
| 2021 | 20.36 | 709 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.34 | 250 | 2,828,408 |
| 2000 | 9.04 | 246 | 2,844,658 |
| 2001 | 9.60 | 265 | 2,852,994 |
| 2002 | 8.14 | 229 | 2,858,681 |
| 2003 | 7.68 | 220 | 2,868,312 |
| 2004 | 9.19 | 267 | 2,889,010 |
| 2005 | 9.23 | 272 | 2,905,943 |
| 2006 | 9.02 | 267 | 2,904,978 |
| 2007 | 8.73 | 263 | 2,928,350 |
| 2008 | 8.64 | 269 | 2,947,806 |
| 2009 | 9.26 | 289 | 2,958,774 |
| 2010 | 9.03 | 291 | 2,967,297 |
| 2011 | 10.57 | 339 | 2,978,512 |
| 2012 | 9.22 | 303 | 2,984,926 |
| 2013 | 9.66 | 327 | 2,991,207 |
| 2014 | 10.26 | 347 | 2,994,079 |
| 2015 | 11.15 | 382 | 2,992,333 |
| 2016 | 11.08 | 383 | 2,988,726 |
| 2017 | 12.63 | 437 | 2,984,100 |
| 2018 | 12.02 | 432 | 2,986,530 |
| 2019 | 13.00 | 457 | 2,976,149 |
| 2020 | 15.69 | 550 | 2,966,786 |
| 2021 | 17.95 | 630 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 4.47 | 119 | 2,828,408 |
| 2000 | 4.06 | 109 | 2,844,658 |
| 2001 | 4.16 | 111 | 2,852,994 |
| 2002 | 4.60 | 124 | 2,858,681 |
| 2003 | 4.75 | 127 | 2,868,312 |
| 2004 | 5.27 | 143 | 2,889,010 |
| 2005 | 4.83 | 132 | 2,905,943 |
| 2006 | 5.08 | 139 | 2,904,978 |
| 2007 | 5.22 | 144 | 2,928,350 |
| 2008 | 5.44 | 152 | 2,947,806 |
| 2009 | 5.69 | 161 | 2,958,774 |
| 2010 | 6.08 | 174 | 2,967,297 |
| 2011 | 5.41 | 160 | 2,978,512 |
| 2012 | 5.57 | 169 | 2,984,926 |
| 2013 | 6.70 | 204 | 2,991,207 |
| 2014 | 6.33 | 198 | 2,994,079 |
| 2015 | 7.79 | 247 | 2,992,333 |
| 2016 | 8.21 | 267 | 2,988,726 |
| 2017 | 8.40 | 279 | 2,984,100 |
| 2018 | 8.74 | 298 | 2,986,530 |
| 2019 | 9.58 | 333 | 2,976,149 |
| 2020 | 11.26 | 400 | 2,966,786 |
| 2021 | 11.09 | 374 | 2,949,965 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.92 | 312 | 2,828,408 |
| 2000 | 10.91 | 312 | 2,844,658 |
| 2001 | 11.46 | 326 | 2,852,994 |
| 2002 | 10.74 | 305 | 2,858,681 |
| 2003 | 10.66 | 304 | 2,868,312 |
| 2004 | 9.92 | 283 | 2,889,010 |
| 2005 | 8.96 | 254 | 2,905,943 |
| 2006 | 11.08 | 318 | 2,904,978 |
| 2007 | 9.87 | 286 | 2,928,350 |
| 2008 | 11.28 | 330 | 2,947,806 |
| 2009 | 9.42 | 275 | 2,958,774 |
| 2010 | 9.78 | 284 | 2,967,297 |
| 2011 | 10.80 | 312 | 2,978,512 |
| 2012 | 10.17 | 293 | 2,984,926 |
| 2013 | 10.00 | 291 | 2,991,207 |
| 2014 | 11.41 | 332 | 2,994,079 |
| 2015 | 11.29 | 325 | 2,992,333 |
| 2016 | 12.08 | 345 | 2,988,726 |
| 2017 | 12.67 | 360 | 2,984,100 |
| 2018 | 13.42 | 382 | 2,986,530 |
| 2019 | 15.45 | 434 | 2,976,149 |
| 2020 | 20.53 | 576 | 2,966,786 |
| 2021 | 23.69 | 656 | 2,949,965 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
1,000,415
|
13,474
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Mississippi selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.