CLASSIFICHE SANITARIE Iowa

Iowa
TOP 40 CAUSE DI MORTE IOWA
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
1. Malattia cuore coronarico
107.74
10
2. COVID-19
75.94
33
3. Malattia polmonare
38.51
20
4. Cancro polmonare
34.40
17
5. Ictus
33.76
39
6. Ipertensione
29.31
25
7. Alzheimer/demenza
28.22
33
8. Diabete mellito
24.99
27
9. Cancro alla prostata
18.87
36
10. Cancro al seno
18.07
38
11. Suicidio
17.45
21
12. Disturbi endocrini
16.20
23
13. Cadute
14.93
15
14. Avvelenamenti
14.20
49
15. Malattia del fegato
13.64
32
16. Cancro rettale del colon
13.39
27
17. Cancro del pancreas
11.33
32
18. Malattie renali
10.45
37
19. Malattia di Parkinson
10.33
23
20. Linfomi
9.69
6
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
21. Influenza e Pneumonia
8.65
38
22. Infiammatorie/Cuore
7.16
26
23. Leucemia
6.57
10
24. Alcool
6.21
14
25. Cancro al fegato
5.95
35
26. Cancro dell'ovaio
5.66
40
27. Cancro uterino
5.46
19
28. Altre neoplasie
4.63
16
29. Cancro alla vescica
4.47
19
30. Cancro dell'esofago
4.20
20
31. Cancro della pelle
3.46
18
32. Violenza
3.18
43
33. Anomalie congenite
2.64
41
34. Cancro orale
2.34
42
35. Cancro allo stomaco
1.52
49
36. Cancro cervicale
1.24
37
37. Annegamento
1.23
25
38. Basso peso nascita
1.20
29
39. Uso di droga
0.82
28
40. HIV/AIDS
0.00
0
Iowa
TOTALE DECESSI PER CAUSA IOWA
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
CAUSE DI MORTE Decessi %
1. Malattia cuore coronarico
4,509
18.12
2. COVID-19
3,090
12.42
3. Malattia polmonare
1,626
6.53
4. Cancro polmonare
1,452
5.83
5. Ictus
1,393
5.60
6. Ipertensione
1,221
4.91
7. Alzheimer/demenza
1,184
4.76
8. Diabete mellito
1,014
4.07
9. Disturbi endocrini
643
2.58
10. Cadute
614
2.47
11. Suicidio
543
2.18
12. Cancro rettale del colon
539
2.17
13. Malattia del fegato
495
1.99
14. Cancro del pancreas
467
1.88
15. Avvelenamenti
436
1.75
16. Malattie renali
429
1.72
17. Malattia di Parkinson
417
1.68
18. Linfomi
399
1.60
19. Cancro al seno
394
1.58
20. Incidenti stradali stradali
364
1.46
21. Influenza e Pneumonia
350
1.41
22. Cancro alla prostata
324
1.30
23. Altre lesioni
303
1.22
24. Infiammatorie/Cuore
274
1.10
25. Leucemia
259
1.04
CAUSE DI MORTE Decessi %
26. Cancro al fegato
242
0.97
27. Malnutrizione
216
0.87
28. Alcool
214
0.86
29. Cancro alla vescica
189
0.76
30. Altre neoplasie
184
0.74
31. Cancro dell'esofago
172
0.69
32. Cancro della pelle
130
0.52
33. Cancro dell'ovaio
122
0.49
34. Cancro uterino
119
0.48
35. Cancro orale
88
0.35
36. Violenza
70
0.28
37. Malattie diarroiche
70
0.28
38. Malattia della pelle
53
0.21
39. Cancro allo stomaco
52
0.21
40. Malattie cardiache reumatiche
46
0.18
41. Anomalie congenite
44
0.18
42. Basso peso nascita
31
0.12
43. Ulcera peptica
27
0.11
44. Sclerosi multipla
21
0.08
45. Anemia
21
0.08
46. Trauma di nascita
15
0.06
47. Condizioni materne
12
0.05
48. Incendi
10
0.04
49. Otitis Media
0
0.00
50. Respiratorio superiore
0
0.00
Iowa
CLASSIFICA CANCRO PER TIPO IOWA
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
  Tasso Classifica USA
1. Cancro polmonare
34.40
17
2. Cancro alla prostata
18.87
36
3. Cancro al seno
18.07
38
4. Cancro rettale del colon
13.39
27
5. Cancro del pancreas
11.33
32
6. Linfomi
9.69
6
7. Leucemia
6.57
10
8. Cancro al fegato
5.95
35
  Tasso Classifica USA
9. Cancro dell'ovaio
5.66
40
10. Cancro uterino
5.46
19
11. Cancro alla vescica
4.47
19
12. Cancro dell'esofago
4.20
20
13. Cancro della pelle
3.46
18
14. Cancro orale
2.34
42
15. Cancro allo stomaco
1.52
49
16. Cancro cervicale
1.24
37

STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
Iowa
MALATTIE CARDIACHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 240.34 8,699 2,917,634
2000 236.12 8,559 2,926,324
2001 225.13 8,250 2,931,997
2002 221.53 8,181 2,934,234
2003 210.85 7,840 2,941,999
2004 194.98 7,299 2,953,635
2005 196.62 7,437 2,964,454
2006 187.05 7,172 2,982,644
2007 177.21 6,880 2,999,212
2008 185.52 7,284 3,016,734
2009 176.08 6,938 3,032,870
2010 173.31 6,880 3,046,355
2011 166.02 6,736 3,062,309
2012 170.37 7,005 3,074,186
2013 168.85 6,995 3,090,416
2014 157.28 6,615 3,107,126
2015 160.90 6,813 3,123,899
2016 162.82 6,937 3,134,693
2017 167.37 7,180 3,145,711
2018 165.12 7,185 3,156,145
2019 172.86 7,505 3,155,070
2020 172.87 7,499 3,163,561
2021 184.91 7,704 3,193,079
Iowa
CANCRO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 189.13 6,346 2,917,634
2000 191.71 6,448 2,926,324
2001 188.94 6,404 2,931,997
2002 189.28 6,473 2,934,234
2003 187.84 6,469 2,941,999
2004 182.25 6,340 2,953,635
2005 183.72 6,453 2,964,454
2006 178.96 6,359 2,982,644
2007 176.84 6,376 2,999,212
2008 177.10 6,424 3,016,734
2009 170.41 6,249 3,032,870
2010 171.94 6,358 3,046,355
2011 173.12 6,481 3,062,309
2012 168.56 6,438 3,074,186
2013 168.43 6,509 3,090,416
2014 165.99 6,504 3,107,126
2015 164.05 6,513 3,123,899
2016 159.81 6,432 3,134,693
2017 157.98 6,449 3,145,711
2018 155.30 6,427 3,156,145
2019 150.86 6,335 3,155,070
2020 147.84 6,304 3,163,561
2021 150.87 6,258 3,193,079
Iowa
ICTUS
Data Tasso Totale Popolazione
1999 62.07 2,317 2,917,634
2000 58.29 2,187 2,926,324
2001 59.12 2,218 2,931,997
2002 58.53 2,226 2,934,234
2003 54.51 2,081 2,941,999
2004 50.48 1,960 2,953,635
2005 49.16 1,902 2,964,454
2006 43.62 1,718 2,982,644
2007 42.80 1,686 2,999,212
2008 43.62 1,732 3,016,734
2009 41.15 1,635 3,032,870
2010 38.02 1,537 3,046,355
2011 34.89 1,432 3,062,309
2012 34.08 1,422 3,074,186
2013 33.86 1,409 3,090,416
2014 34.05 1,433 3,107,126
2015 33.22 1,418 3,123,899
2016 32.31 1,388 3,134,693
2017 32.80 1,416 3,145,711
2018 33.00 1,440 3,156,145
2019 32.11 1,412 3,155,070
2020 31.87 1,408 3,163,561
2021 33.76 1,403 3,193,079
Iowa
MALATTIE POLMONARI CRONICHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 46.83 1,643 2,917,634
2000 42.85 1,512 2,926,324
2001 43.57 1,552 2,931,997
2002 44.36 1,580 2,934,234
2003 46.57 1,674 2,941,999
2004 42.69 1,547 2,953,635
2005 46.97 1,703 2,964,454
2006 45.23 1,655 2,982,644
2007 44.59 1,660 2,999,212
2008 49.35 1,848 3,016,734
2009 48.68 1,832 3,032,870
2010 44.69 1,698 3,046,355
2011 47.61 1,833 3,062,309
2012 46.84 1,824 3,074,186
2013 47.76 1,892 3,090,416
2014 47.73 1,915 3,107,126
2015 49.10 2,011 3,123,899
2016 48.60 2,006 3,134,693
2017 46.46 1,939 3,145,711
2018 43.80 1,862 3,156,145
2019 43.80 1,879 3,155,070
2020 39.42 1,704 3,163,561
2021 39.86 1,676 3,193,079
Iowa
INCIDENTI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 35.24 1,123 2,917,634
2000 33.43 1,070 2,926,324
2001 32.45 1,051 2,931,997
2002 33.58 1,093 2,934,234
2003 35.37 1,164 2,941,999
2004 33.42 1,108 2,953,635
2005 36.70 1,202 2,964,454
2006 35.68 1,188 2,982,644
2007 37.46 1,252 2,999,212
2008 37.81 1,266 3,016,734
2009 37.00 1,255 3,032,870
2010 37.23 1,273 3,046,355
2011 39.57 1,369 3,062,309
2012 39.69 1,369 3,074,186
2013 39.97 1,422 3,090,416
2014 42.07 1,517 3,107,126
2015 42.11 1,537 3,123,899
2016 45.77 1,608 3,134,693
2017 42.75 1,536 3,145,711
2018 40.81 1,480 3,156,145
2019 42.34 1,538 3,155,070
2020 45.74 1,647 3,163,561
2021 48.72 1,745 3,193,079
Iowa
DIABETE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 19.66 684 2,917,634
2000 18.05 630 2,926,324
2001 20.09 709 2,931,997
2002 20.78 734 2,934,234
2003 20.18 727 2,941,999
2004 19.54 700 2,953,635
2005 20.06 727 2,964,454
2006 21.96 804 2,982,644
2007 20.60 767 2,999,212
2008 20.32 764 3,016,734
2009 18.73 702 3,032,870
2010 19.34 733 3,046,355
2011 19.88 770 3,062,309
2012 17.62 692 3,074,186
2013 19.02 747 3,090,416
2014 25.63 1,019 3,107,126
2015 26.68 1,077 3,123,899
2016 20.92 847 3,134,693
2017 22.76 918 3,145,711
2018 21.90 898 3,156,145
2019 20.20 861 3,155,070
2020 24.74 1,047 3,163,561
2021 24.99 1,025 3,193,079
Iowa
MALATTIA DI ALZHEIMER
Data Tasso Totale Popolazione
1999 18.18 706 2,917,634
2000 19.73 769 2,926,324
2001 21.83 863 2,931,997
2002 22.59 899 2,934,234
2003 22.09 887 2,941,999
2004 23.96 968 2,953,635
2005 26.53 1,082 2,964,454
2006 27.01 1,121 2,982,644
2007 28.73 1,202 2,999,212
2008 31.50 1,332 3,016,734
2009 29.87 1,265 3,032,870
2010 32.92 1,411 3,046,355
2011 32.41 1,406 3,062,309
2012 30.45 1,336 3,074,186
2013 28.20 1,252 3,090,416
2014 29.59 1,313 3,107,126
2015 29.91 1,339 3,123,899
2016 31.34 1,415 3,134,693
2017 35.35 1,597 3,145,711
2018 31.68 1,439 3,156,145
2019 29.21 1,344 3,155,070
2020 31.85 1,467 3,163,561
2021 28.22 1,185 3,193,079
Iowa
INFLUENZA E POLMONITE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 28.45 1,082 2,917,634
2000 24.75 937 2,926,324
2001 22.86 877 2,931,997
2002 24.39 942 2,934,234
2003 26.25 1,032 2,941,999
2004 22.74 890 2,953,635
2005 22.38 896 2,964,454
2006 19.27 770 2,982,644
2007 18.49 749 2,999,212
2008 20.34 829 3,016,734
2009 16.60 661 3,032,870
2010 13.68 560 3,046,355
2011 15.72 660 3,062,309
2012 15.55 664 3,074,186
2013 17.80 761 3,090,416
2014 13.68 582 3,107,126
2015 14.18 618 3,123,899
2016 11.60 504 3,134,693
2017 13.15 578 3,145,711
2018 15.68 697 3,156,145
2019 13.15 585 3,155,070
2020 12.42 538 3,163,561
2021 8.69 366 3,193,079
Iowa
NEFRITE/MALATTIE RENALI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 6.39 226 2,917,634
2000 8.60 313 2,926,324
2001 6.01 220 2,931,997
2002 7.07 261 2,934,234
2003 6.46 241 2,941,999
2004 7.18 266 2,953,635
2005 6.44 250 2,964,454
2006 5.75 225 2,982,644
2007 6.94 272 2,999,212
2008 7.80 304 3,016,734
2009 7.62 302 3,032,870
2010 8.11 323 3,046,355
2011 7.82 316 3,062,309
2012 7.94 322 3,074,186
2013 8.76 369 3,090,416
2014 7.56 313 3,107,126
2015 8.03 336 3,123,899
2016 8.33 352 3,134,693
2017 8.76 367 3,145,711
2018 9.13 388 3,156,145
2019 10.14 430 3,155,070
2020 9.96 435 3,163,561
2021 10.02 419 3,193,079
Iowa
AVVELENAMENTO DEL SANGUE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 6.97 248 2,917,634
2000 6.44 226 2,926,324
2001 8.01 279 2,931,997
2002 6.49 231 2,934,234
2003 5.91 210 2,941,999
2004 6.33 228 2,953,635
2005 6.21 227 2,964,454
2006 7.08 260 2,982,644
2007 6.83 254 2,999,212
2008 7.21 266 3,016,734
2009 6.37 238 3,032,870
2010 5.75 224 3,046,355
2011 5.44 212 3,062,309
2012 6.92 274 3,074,186
2013 6.53 260 3,090,416
2014 6.16 254 3,107,126
2015 6.26 252 3,123,899
2016 6.15 255 3,134,693
2017 7.66 322 3,145,711
2018 7.80 323 3,156,145
2019 8.96 368 3,155,070
2020 8.53 367 3,163,561
2021 8.28 345 3,193,079
Iowa
SUICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 10.30 305 2,917,634
2000 9.82 289 2,926,324
2001 10.22 304 2,931,997
2002 10.66 314 2,934,234
2003 11.87 352 2,941,999
2004 11.54 343 2,953,635
2005 11.18 333 2,964,454
2006 11.16 334 2,982,644
2007 10.66 322 2,999,212
2008 12.63 380 3,016,734
2009 11.87 361 3,032,870
2010 12.09 372 3,046,355
2011 13.91 422 3,062,309
2012 12.67 383 3,074,186
2013 14.41 447 3,090,416
2014 12.91 407 3,107,126
2015 13.89 433 3,123,899
2016 14.57 451 3,134,693
2017 15.04 479 3,145,711
2018 15.48 490 3,156,145
2019 16.68 528 3,155,070
2020 17.98 552 3,163,561
2021 17.45 549 3,193,079
Iowa
IPERTENSIONE/INSUFFICIENZA RENALE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 4.61 176 2,917,634
2000 4.79 180 2,926,324
2001 5.25 204 2,931,997
2002 4.59 178 2,934,234
2003 5.91 234 2,941,999
2004 6.14 239 2,953,635
2005 6.95 274 2,964,454
2006 6.32 252 2,982,644
2007 6.30 253 2,999,212
2008 6.57 268 3,016,734
2009 7.24 291 3,032,870
2010 7.82 318 3,046,355
2011 7.76 324 3,062,309
2012 6.78 290 3,074,186
2013 7.66 324 3,090,416
2014 7.95 339 3,107,126
2015 8.91 390 3,123,899
2016 8.50 370 3,134,693
2017 9.07 399 3,145,711
2018 10.47 461 3,156,145
2019 9.37 407 3,155,070
2020 11.96 530 3,163,561
2021 12.95 543 3,193,079
Iowa
MALATTIE DEL FEGATO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 6.68 209 2,917,634
2000 6.06 191 2,926,324
2001 6.84 214 2,931,997
2002 6.82 220 2,934,234
2003 6.30 200 2,941,999
2004 5.76 188 2,953,635
2005 6.55 215 2,964,454
2006 4.97 167 2,982,644
2007 7.12 239 2,999,212
2008 6.33 217 3,016,734
2009 7.45 260 3,032,870
2010 7.92 277 3,046,355
2011 7.02 244 3,062,309
2012 8.12 291 3,074,186
2013 8.41 308 3,090,416
2014 8.78 319 3,107,126
2015 9.12 328 3,123,899
2016 9.41 343 3,134,693
2017 9.22 337 3,145,711
2018 8.94 331 3,156,145
2019 9.48 357 3,155,070
2020 11.42 414 3,163,561
2021 13.71 508 3,193,079
Iowa
MALATTIA DI PARKINSON
Data Tasso Totale Popolazione
1999 5.39 199 2,917,634
2000 5.46 202 2,926,324
2001 5.92 218 2,931,997
2002 6.68 250 2,934,234
2003 6.26 237 2,941,999
2004 5.98 225 2,953,635
2005 7.14 270 2,964,454
2006 7.82 301 2,982,644
2007 7.51 291 2,999,212
2008 7.73 305 3,016,734
2009 8.02 313 3,032,870
2010 8.11 320 3,046,355
2011 8.28 333 3,062,309
2012 7.56 311 3,074,186
2013 8.81 359 3,090,416
2014 7.47 301 3,107,126
2015 8.05 341 3,123,899
2016 8.17 336 3,134,693
2017 8.97 377 3,145,711
2018 8.83 377 3,156,145
2019 9.05 393 3,155,070
2020 11.14 479 3,163,561
2021 10.33 422 3,193,079
Iowa
OMICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 1.84 53 2,917,634
2000 2.03 58 2,926,324
2001 2.08 61 2,931,997
2002 1.96 56 2,934,234
2003 1.79 50 2,941,999
2004 1.98 57 2,953,635
2005 1.57 44 2,964,454
2006 2.51 73 2,982,644
2007 1.78 51 2,999,212
2008 2.83 81 3,016,734
2009 1.49 43 3,032,870
2010 1.88 55 3,046,355
2011 1.86 54 3,062,309
2012 2.08 63 3,074,186
2013 2.13 60 3,090,416
2014 2.53 78 3,107,126
2015 2.48 73 3,123,899
2016 2.83 85 3,134,693
2017 3.44 104 3,145,711
2018 2.75 81 3,156,145
2019 2.73 80 3,155,070
2020 3.58 106 3,163,561
2021 3.18 94 3,193,079
SCEGLI UN NUOVO STATO

AGGIORNAMENTO COVID-19

4/1/24
  CASI    DECESSI 
1,058,274
10,797
SIMULATORE DECESSI COVID-19

Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Iowa selezionate.

 
 
Iowa
STORIA CASI E DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Iowa
STORIA CASI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Iowa
STORIA DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.