CLASSIFICHE SANITARIE Montana
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | COVID-19 |
108.80
|
20
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
104.63
|
16
|
| 3. | Malattia polmonare |
37.59
|
23
|
| 4. | Suicidio |
31.97
|
2
|
| 5. | Ictus |
31.21
|
45
|
| 6. | Cancro polmonare |
28.16
|
39
|
| 7. | Malattia del fegato |
25.70
|
4
|
| 8. | Alzheimer/demenza |
24.65
|
39
|
| 9. | Diabete mellito |
21.60
|
42
|
| 10. | Cancro alla prostata |
19.08
|
34
|
| 11. | Ipertensione |
18.99
|
49
|
| 12. | Avvelenamenti |
18.67
|
42
|
| 13. | Cancro al seno |
17.44
|
41
|
| 14. | Cadute |
17.31
|
9
|
| 15. | Cancro rettale del colon |
13.59
|
25
|
| 16. | Disturbi endocrini |
13.36
|
45
|
| 17. | Malattie renali |
12.74
|
29
|
| 18. | Cancro del pancreas |
10.58
|
45
|
| 19. | Malattia di Parkinson |
9.42
|
38
|
| 20. | Infiammatorie/Cuore |
9.31
|
5
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Alcool |
8.61
|
7
|
| 22. | Linfomi |
7.90
|
41
|
| 23. | Influenza e Pneumonia |
7.57
|
42
|
| 24. | Cancro dell'ovaio |
5.99
|
28
|
| 25. | Cancro uterino |
5.46
|
18
|
| 26. | Leucemia |
5.18
|
47
|
| 27. | Cancro al fegato |
4.91
|
48
|
| 28. | Cancro dell'esofago |
4.50
|
14
|
| 29. | Violenza |
4.44
|
38
|
| 30. | Altre neoplasie |
4.26
|
26
|
| 31. | Cancro alla vescica |
3.95
|
42
|
| 32. | Cancro della pelle |
3.18
|
32
|
| 33. | Anomalie congenite |
3.18
|
28
|
| 34. | Cancro orale |
2.93
|
22
|
| 35. | Cancro allo stomaco |
2.11
|
43
|
| 36. | Annegamento |
1.78
|
9
|
| 37. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
| 38. | Uso di droga |
0.00
|
0
|
| 39. | HIV/AIDS |
0.00
|
0
|
| 40. | Epatite C |
0.00
|
0
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | COVID-19 |
1,572
|
17.45
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
1,537
|
17.06
|
| 3. | Malattia polmonare |
555
|
6.16
|
| 4. | Cancro polmonare |
439
|
4.87
|
| 5. | Ictus |
434
|
4.82
|
| 6. | Suicidio |
342
|
3.80
|
| 7. | Alzheimer/demenza |
336
|
3.73
|
| 8. | Malattia del fegato |
303
|
3.36
|
| 9. | Diabete mellito |
297
|
3.30
|
| 10. | Ipertensione |
259
|
2.87
|
| 11. | Incidenti stradali stradali |
225
|
2.50
|
| 12. | Cadute |
220
|
2.44
|
| 13. | Cancro rettale del colon |
198
|
2.20
|
| 14. | Altre lesioni |
192
|
2.13
|
| 15. | Malattie renali |
182
|
2.02
|
| 16. | Avvelenamenti |
181
|
2.01
|
| 17. | Disturbi endocrini |
179
|
1.99
|
| 18. | Cancro del pancreas |
153
|
1.70
|
| 19. | Cancro al seno |
137
|
1.52
|
| 20. | Malattia di Parkinson |
132
|
1.47
|
| 21. | Cancro alla prostata |
127
|
1.41
|
| 22. | Infiammatorie/Cuore |
114
|
1.27
|
| 23. | Malnutrizione |
113
|
1.25
|
| 24. | Linfomi |
111
|
1.23
|
| 25. | Alcool |
101
|
1.12
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Influenza e Pneumonia |
94
|
1.04
|
| 27. | Cancro al fegato |
71
|
0.79
|
| 28. | Cancro dell'esofago |
65
|
0.72
|
| 29. | Leucemia |
64
|
0.71
|
| 30. | Altre neoplasie |
58
|
0.64
|
| 31. | Cancro alla vescica |
53
|
0.59
|
| 32. | Cancro dell'ovaio |
45
|
0.50
|
| 33. | Cancro orale |
40
|
0.44
|
| 34. | Cancro uterino |
28
|
0.31
|
| 35. | Cancro della pelle |
18
|
0.20
|
| 36. | Violenza |
14
|
0.16
|
| 37. | Malattia della pelle |
10
|
0.11
|
| 38. | Cancro allo stomaco |
10
|
0.11
|
| 39. | Basso peso nascita |
0
|
0.00
|
| 40. | Condizioni materne |
0
|
0.00
|
| 41. | Otitis Media |
0
|
0.00
|
| 42. | Respiratorio superiore |
0
|
0.00
|
| 43. | Tubercolosi |
0
|
0.00
|
| 44. | Malattia ancylostoma |
0
|
0.00
|
| 45. | Trichuriasis |
0
|
0.00
|
| 46. | Ascaridiosi |
0
|
0.00
|
| 47. | Encefalite |
0
|
0.00
|
| 48. | Dengue |
0
|
0.00
|
| 49. | Trauma di nascita |
0
|
0.00
|
| 50. | Deficienza di iodio |
0
|
0.00
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
28.16
|
39
|
| 2. | Cancro alla prostata |
19.08
|
34
|
| 3. | Cancro al seno |
17.44
|
41
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
13.59
|
25
|
| 5. | Cancro del pancreas |
10.58
|
45
|
| 6. | Linfomi |
7.90
|
41
|
| 7. | Cancro dell'ovaio |
5.99
|
28
|
| 8. | Cancro uterino |
5.46
|
18
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Leucemia |
5.18
|
47
|
| 10. | Cancro al fegato |
4.91
|
48
|
| 11. | Cancro dell'esofago |
4.50
|
14
|
| 12. | Cancro alla vescica |
3.95
|
42
|
| 13. | Cancro della pelle |
3.18
|
32
|
| 14. | Cancro orale |
2.93
|
22
|
| 15. | Cancro allo stomaco |
2.11
|
43
|
| 16. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 214.56 | 2,049 | 897,507 |
| 2000 | 205.72 | 1,995 | 902,195 |
| 2001 | 198.96 | 1,970 | 906,961 |
| 2002 | 192.77 | 1,944 | 911,667 |
| 2003 | 193.34 | 1,984 | 919,630 |
| 2004 | 175.06 | 1,838 | 930,009 |
| 2005 | 172.17 | 1,855 | 940,102 |
| 2006 | 169.42 | 1,869 | 952,692 |
| 2007 | 164.48 | 1,870 | 964,706 |
| 2008 | 170.60 | 1,975 | 976,415 |
| 2009 | 154.34 | 1,832 | 983,982 |
| 2010 | 154.21 | 1,849 | 989,415 |
| 2011 | 156.86 | 1,921 | 998,199 |
| 2012 | 151.05 | 1,903 | 1,005,141 |
| 2013 | 154.27 | 2,004 | 1,015,165 |
| 2014 | 147.85 | 1,957 | 1,023,579 |
| 2015 | 155.75 | 2,104 | 1,032,949 |
| 2016 | 154.42 | 2,138 | 1,042,520 |
| 2017 | 155.01 | 2,164 | 1,050,493 |
| 2018 | 163.24 | 2,347 | 1,062,305 |
| 2019 | 157.14 | 2,290 | 1,068,778 |
| 2020 | 162.66 | 2,424 | 1,080,577 |
| 2021 | 175.22 | 2,536 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 195.10 | 1,854 | 897,507 |
| 2000 | 194.04 | 1,867 | 902,195 |
| 2001 | 199.40 | 1,956 | 906,961 |
| 2002 | 191.05 | 1,911 | 911,667 |
| 2003 | 181.73 | 1,847 | 919,630 |
| 2004 | 179.63 | 1,867 | 930,009 |
| 2005 | 184.15 | 1,956 | 940,102 |
| 2006 | 177.90 | 1,943 | 952,692 |
| 2007 | 170.73 | 1,921 | 964,706 |
| 2008 | 161.26 | 1,862 | 976,415 |
| 2009 | 163.04 | 1,914 | 983,982 |
| 2010 | 160.97 | 1,923 | 989,415 |
| 2011 | 164.81 | 2,022 | 998,199 |
| 2012 | 155.08 | 1,954 | 1,005,141 |
| 2013 | 154.14 | 1,997 | 1,015,165 |
| 2014 | 156.31 | 2,066 | 1,023,579 |
| 2015 | 156.90 | 2,130 | 1,032,949 |
| 2016 | 145.90 | 2,031 | 1,042,520 |
| 2017 | 152.60 | 2,145 | 1,050,493 |
| 2018 | 140.65 | 2,038 | 1,062,305 |
| 2019 | 140.87 | 2,099 | 1,068,778 |
| 2020 | 141.53 | 2,138 | 1,080,577 |
| 2021 | 142.16 | 2,157 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 62.20 | 595 | 897,507 |
| 2000 | 60.09 | 583 | 902,195 |
| 2001 | 58.06 | 578 | 906,961 |
| 2002 | 63.02 | 639 | 911,667 |
| 2003 | 56.12 | 576 | 919,630 |
| 2004 | 46.12 | 484 | 930,009 |
| 2005 | 48.61 | 522 | 940,102 |
| 2006 | 41.73 | 461 | 952,692 |
| 2007 | 38.98 | 443 | 964,706 |
| 2008 | 40.28 | 466 | 976,415 |
| 2009 | 39.46 | 462 | 983,982 |
| 2010 | 41.78 | 494 | 989,415 |
| 2011 | 37.88 | 460 | 998,199 |
| 2012 | 33.14 | 415 | 1,005,141 |
| 2013 | 37.62 | 480 | 1,015,165 |
| 2014 | 36.42 | 480 | 1,023,579 |
| 2015 | 33.78 | 458 | 1,032,949 |
| 2016 | 32.49 | 440 | 1,042,520 |
| 2017 | 35.56 | 487 | 1,050,493 |
| 2018 | 30.11 | 418 | 1,062,305 |
| 2019 | 28.76 | 413 | 1,068,778 |
| 2020 | 31.02 | 453 | 1,080,577 |
| 2021 | 31.21 | 440 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 59.43 | 566 | 897,507 |
| 2000 | 53.58 | 517 | 902,195 |
| 2001 | 59.28 | 583 | 906,961 |
| 2002 | 57.75 | 576 | 911,667 |
| 2003 | 58.25 | 588 | 919,630 |
| 2004 | 55.85 | 578 | 930,009 |
| 2005 | 54.87 | 580 | 940,102 |
| 2006 | 53.27 | 579 | 952,692 |
| 2007 | 54.67 | 604 | 964,706 |
| 2008 | 60.99 | 691 | 976,415 |
| 2009 | 51.64 | 598 | 983,982 |
| 2010 | 51.31 | 602 | 989,415 |
| 2011 | 52.85 | 637 | 998,199 |
| 2012 | 48.63 | 605 | 1,005,141 |
| 2013 | 50.66 | 647 | 1,015,165 |
| 2014 | 50.29 | 668 | 1,023,579 |
| 2015 | 50.19 | 679 | 1,032,949 |
| 2016 | 51.86 | 722 | 1,042,520 |
| 2017 | 53.51 | 752 | 1,050,493 |
| 2018 | 47.01 | 690 | 1,062,305 |
| 2019 | 50.76 | 759 | 1,068,778 |
| 2020 | 42.39 | 663 | 1,080,577 |
| 2021 | 38.41 | 570 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 50.25 | 461 | 897,507 |
| 2000 | 53.94 | 495 | 902,195 |
| 2001 | 50.13 | 468 | 906,961 |
| 2002 | 55.58 | 524 | 911,667 |
| 2003 | 54.80 | 518 | 919,630 |
| 2004 | 55.26 | 535 | 930,009 |
| 2005 | 53.15 | 524 | 940,102 |
| 2006 | 55.67 | 558 | 952,692 |
| 2007 | 60.27 | 614 | 964,706 |
| 2008 | 59.07 | 592 | 976,415 |
| 2009 | 60.30 | 619 | 983,982 |
| 2010 | 53.22 | 548 | 989,415 |
| 2011 | 56.80 | 609 | 998,199 |
| 2012 | 52.80 | 572 | 1,005,141 |
| 2013 | 57.65 | 623 | 1,015,165 |
| 2014 | 52.60 | 581 | 1,023,579 |
| 2015 | 56.25 | 637 | 1,032,949 |
| 2016 | 54.06 | 626 | 1,042,520 |
| 2017 | 50.21 | 579 | 1,050,493 |
| 2018 | 50.98 | 598 | 1,062,305 |
| 2019 | 55.41 | 657 | 1,068,778 |
| 2020 | 61.90 | 729 | 1,080,577 |
| 2021 | 73.82 | 875 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 25.69 | 244 | 897,507 |
| 2000 | 23.57 | 227 | 902,195 |
| 2001 | 23.25 | 229 | 906,961 |
| 2002 | 21.12 | 210 | 911,667 |
| 2003 | 25.75 | 261 | 919,630 |
| 2004 | 22.67 | 237 | 930,009 |
| 2005 | 26.69 | 285 | 940,102 |
| 2006 | 22.80 | 249 | 952,692 |
| 2007 | 23.04 | 258 | 964,706 |
| 2008 | 22.31 | 254 | 976,415 |
| 2009 | 19.37 | 228 | 983,982 |
| 2010 | 19.14 | 227 | 989,415 |
| 2011 | 20.90 | 252 | 998,199 |
| 2012 | 19.08 | 233 | 1,005,141 |
| 2013 | 19.72 | 250 | 1,015,165 |
| 2014 | 19.20 | 250 | 1,023,579 |
| 2015 | 24.50 | 321 | 1,032,949 |
| 2016 | 23.56 | 311 | 1,042,520 |
| 2017 | 21.56 | 292 | 1,050,493 |
| 2018 | 19.06 | 267 | 1,062,305 |
| 2019 | 19.99 | 282 | 1,068,778 |
| 2020 | 23.49 | 342 | 1,080,577 |
| 2021 | 21.60 | 314 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 21.35 | 205 | 897,507 |
| 2000 | 22.41 | 219 | 902,195 |
| 2001 | 24.89 | 249 | 906,961 |
| 2002 | 27.94 | 285 | 911,667 |
| 2003 | 22.72 | 235 | 919,630 |
| 2004 | 21.49 | 228 | 930,009 |
| 2005 | 24.57 | 267 | 940,102 |
| 2006 | 20.06 | 226 | 952,692 |
| 2007 | 22.64 | 260 | 964,706 |
| 2008 | 25.44 | 294 | 976,415 |
| 2009 | 21.60 | 256 | 983,982 |
| 2010 | 25.22 | 302 | 989,415 |
| 2011 | 20.69 | 258 | 998,199 |
| 2012 | 20.83 | 265 | 1,005,141 |
| 2013 | 20.72 | 267 | 1,015,165 |
| 2014 | 19.24 | 253 | 1,023,579 |
| 2015 | 20.69 | 277 | 1,032,949 |
| 2016 | 22.57 | 314 | 1,042,520 |
| 2017 | 20.92 | 285 | 1,050,493 |
| 2018 | 21.73 | 310 | 1,062,305 |
| 2019 | 22.59 | 326 | 1,068,778 |
| 2020 | 23.75 | 346 | 1,080,577 |
| 2021 | 24.65 | 341 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 26.46 | 252 | 897,507 |
| 2000 | 20.88 | 202 | 902,195 |
| 2001 | 19.37 | 193 | 906,961 |
| 2002 | 25.23 | 255 | 911,667 |
| 2003 | 24.77 | 256 | 919,630 |
| 2004 | 15.48 | 165 | 930,009 |
| 2005 | 19.51 | 213 | 940,102 |
| 2006 | 15.17 | 169 | 952,692 |
| 2007 | 16.13 | 183 | 964,706 |
| 2008 | 14.55 | 168 | 976,415 |
| 2009 | 14.82 | 176 | 983,982 |
| 2010 | 13.55 | 168 | 989,415 |
| 2011 | 12.81 | 156 | 998,199 |
| 2012 | 12.21 | 155 | 1,005,141 |
| 2013 | 16.37 | 210 | 1,015,165 |
| 2014 | 13.67 | 179 | 1,023,579 |
| 2015 | 13.68 | 183 | 1,032,949 |
| 2016 | 11.07 | 147 | 1,042,520 |
| 2017 | 13.35 | 185 | 1,050,493 |
| 2018 | 10.73 | 152 | 1,062,305 |
| 2019 | 10.48 | 153 | 1,068,778 |
| 2020 | 7.98 | 120 | 1,080,577 |
| 2021 | 7.52 | 105 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.62 | 92 | 897,507 |
| 2000 | 12.03 | 116 | 902,195 |
| 2001 | 12.87 | 128 | 906,961 |
| 2002 | 10.47 | 105 | 911,667 |
| 2003 | 9.86 | 101 | 919,630 |
| 2004 | 10.26 | 108 | 930,009 |
| 2005 | 10.25 | 109 | 940,102 |
| 2006 | 11.95 | 132 | 952,692 |
| 2007 | 9.77 | 110 | 964,706 |
| 2008 | 13.12 | 151 | 976,415 |
| 2009 | 11.25 | 129 | 983,982 |
| 2010 | 11.34 | 133 | 989,415 |
| 2011 | 8.79 | 104 | 998,199 |
| 2012 | 7.95 | 100 | 1,005,141 |
| 2013 | 10.26 | 130 | 1,015,165 |
| 2014 | 9.71 | 125 | 1,023,579 |
| 2015 | 9.26 | 121 | 1,032,949 |
| 2016 | 11.28 | 155 | 1,042,520 |
| 2017 | 9.22 | 129 | 1,050,493 |
| 2018 | 10.29 | 151 | 1,062,305 |
| 2019 | 9.56 | 139 | 1,068,778 |
| 2020 | 10.63 | 157 | 1,080,577 |
| 2021 | 12.28 | 179 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 7.66 | 73 | 897,507 |
| 2000 | 7.36 | 71 | 902,195 |
| 2001 | 7.20 | 71 | 906,961 |
| 2002 | 6.57 | 66 | 911,667 |
| 2003 | 8.60 | 87 | 919,630 |
| 2004 | 6.69 | 70 | 930,009 |
| 2005 | 5.84 | 61 | 940,102 |
| 2006 | 6.88 | 73 | 952,692 |
| 2007 | 6.52 | 72 | 964,706 |
| 2008 | 6.03 | 68 | 976,415 |
| 2009 | 8.53 | 99 | 983,982 |
| 2010 | 6.70 | 79 | 989,415 |
| 2011 | 7.09 | 83 | 998,199 |
| 2012 | 6.28 | 76 | 1,005,141 |
| 2013 | 8.69 | 110 | 1,015,165 |
| 2014 | 7.59 | 99 | 1,023,579 |
| 2015 | 8.66 | 112 | 1,032,949 |
| 2016 | 8.52 | 114 | 1,042,520 |
| 2017 | 8.31 | 111 | 1,050,493 |
| 2018 | 7.84 | 112 | 1,062,305 |
| 2019 | 7.14 | 100 | 1,068,778 |
| 2020 | 7.08 | 102 | 1,080,577 |
| 2021 | 7.51 | 108 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 17.69 | 162 | 897,507 |
| 2000 | 17.51 | 158 | 902,195 |
| 2001 | 19.28 | 175 | 906,961 |
| 2002 | 19.99 | 184 | 911,667 |
| 2003 | 19.45 | 180 | 919,630 |
| 2004 | 18.79 | 175 | 930,009 |
| 2005 | 21.73 | 206 | 940,102 |
| 2006 | 19.69 | 189 | 952,692 |
| 2007 | 19.39 | 196 | 964,706 |
| 2008 | 20.60 | 203 | 976,415 |
| 2009 | 21.20 | 219 | 983,982 |
| 2010 | 21.76 | 227 | 989,415 |
| 2011 | 22.54 | 232 | 998,199 |
| 2012 | 22.61 | 233 | 1,005,141 |
| 2013 | 23.74 | 243 | 1,015,165 |
| 2014 | 23.91 | 251 | 1,023,579 |
| 2015 | 25.33 | 272 | 1,032,949 |
| 2016 | 25.90 | 267 | 1,042,520 |
| 2017 | 28.94 | 311 | 1,050,493 |
| 2018 | 24.86 | 265 | 1,062,305 |
| 2019 | 26.17 | 289 | 1,068,778 |
| 2020 | 26.07 | 300 | 1,080,577 |
| 2021 | 31.97 | 350 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 3.75 | 36 | 897,507 |
| 2000 | 3.89 | 38 | 902,195 |
| 2001 | 4.75 | 47 | 906,961 |
| 2002 | 5.66 | 57 | 911,667 |
| 2003 | 4.33 | 45 | 919,630 |
| 2004 | 4.26 | 46 | 930,009 |
| 2005 | 5.59 | 61 | 940,102 |
| 2006 | 4.77 | 53 | 952,692 |
| 2007 | 6.40 | 74 | 964,706 |
| 2008 | 4.13 | 48 | 976,415 |
| 2009 | 5.72 | 68 | 983,982 |
| 2010 | 6.34 | 76 | 989,415 |
| 2011 | 4.63 | 59 | 998,199 |
| 2012 | 5.39 | 69 | 1,005,141 |
| 2013 | 5.45 | 70 | 1,015,165 |
| 2014 | 4.72 | 65 | 1,023,579 |
| 2015 | 4.43 | 61 | 1,032,949 |
| 2016 | 5.95 | 82 | 1,042,520 |
| 2017 | 6.81 | 94 | 1,050,493 |
| 2018 | 6.02 | 86 | 1,062,305 |
| 2019 | 5.73 | 85 | 1,068,778 |
| 2020 | 6.52 | 99 | 1,080,577 |
| 2021 | 6.72 | 96 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.66 | 91 | 897,507 |
| 2000 | 8.85 | 85 | 902,195 |
| 2001 | 10.69 | 104 | 906,961 |
| 2002 | 12.93 | 127 | 911,667 |
| 2003 | 11.05 | 111 | 919,630 |
| 2004 | 9.10 | 95 | 930,009 |
| 2005 | 11.70 | 120 | 940,102 |
| 2006 | 10.77 | 113 | 952,692 |
| 2007 | 12.43 | 138 | 964,706 |
| 2008 | 12.30 | 136 | 976,415 |
| 2009 | 12.61 | 139 | 983,982 |
| 2010 | 10.73 | 124 | 989,415 |
| 2011 | 11.11 | 128 | 998,199 |
| 2012 | 12.68 | 148 | 1,005,141 |
| 2013 | 13.01 | 150 | 1,015,165 |
| 2014 | 12.22 | 150 | 1,023,579 |
| 2015 | 15.70 | 179 | 1,032,949 |
| 2016 | 13.61 | 160 | 1,042,520 |
| 2017 | 16.14 | 195 | 1,050,493 |
| 2018 | 11.92 | 153 | 1,062,305 |
| 2019 | 14.96 | 180 | 1,068,778 |
| 2020 | 19.12 | 237 | 1,080,577 |
| 2021 | 25.70 | 308 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.74 | 55 | 897,507 |
| 2000 | 5.86 | 57 | 902,195 |
| 2001 | 6.92 | 69 | 906,961 |
| 2002 | 6.09 | 61 | 911,667 |
| 2003 | 7.46 | 76 | 919,630 |
| 2004 | 5.74 | 59 | 930,009 |
| 2005 | 7.04 | 75 | 940,102 |
| 2006 | 6.24 | 68 | 952,692 |
| 2007 | 7.36 | 81 | 964,706 |
| 2008 | 7.44 | 84 | 976,415 |
| 2009 | 7.55 | 86 | 983,982 |
| 2010 | 8.05 | 94 | 989,415 |
| 2011 | 6.68 | 79 | 998,199 |
| 2012 | 8.45 | 104 | 1,005,141 |
| 2013 | 8.30 | 101 | 1,015,165 |
| 2014 | 6.27 | 82 | 1,023,579 |
| 2015 | 8.53 | 114 | 1,032,949 |
| 2016 | 7.69 | 104 | 1,042,520 |
| 2017 | 7.55 | 100 | 1,050,493 |
| 2018 | 6.65 | 94 | 1,062,305 |
| 2019 | 7.61 | 109 | 1,068,778 |
| 2020 | 10.08 | 149 | 1,080,577 |
| 2021 | 9.42 | 135 | 1,104,271 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 3.76 | 33 | 897,507 |
| 2000 | 3.95 | 35 | 902,195 |
| 2001 | 3.59 | 32 | 906,961 |
| 2002 | 2.52 | 23 | 911,667 |
| 2003 | 4.24 | 37 | 919,630 |
| 2004 | 2.76 | 25 | 930,009 |
| 2005 | 3.41 | 33 | 940,102 |
| 2006 | 3.81 | 35 | 952,692 |
| 2007 | 2.49 | 24 | 964,706 |
| 2008 | 4.20 | 40 | 976,415 |
| 2009 | 3.89 | 35 | 983,982 |
| 2010 | 3.00 | 30 | 989,415 |
| 2011 | 2.81 | 27 | 998,199 |
| 2012 | 2.43 | 24 | 1,005,141 |
| 2013 | 3.68 | 33 | 1,015,165 |
| 2014 | 2.94 | 30 | 1,023,579 |
| 2015 | 4.01 | 38 | 1,032,949 |
| 2016 | 4.29 | 42 | 1,042,520 |
| 2017 | 4.25 | 42 | 1,050,493 |
| 2018 | 4.18 | 42 | 1,062,305 |
| 2019 | 3.72 | 39 | 1,068,778 |
| 2020 | 6.64 | 65 | 1,080,577 |
| 2021 | 4.44 | 46 | 1,104,271 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
333,758
|
3,712
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Montana selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.