CLASSIFICHE SANITARIE Texas
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | COVID-19 |
151.43
|
3
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
96.76
|
20
|
| 3. | Ictus |
43.80
|
19
|
| 4. | Alzheimer/demenza |
41.93
|
7
|
| 5. | Malattia polmonare |
34.66
|
28
|
| 6. | Ipertensione |
33.73
|
14
|
| 7. | Cancro polmonare |
28.15
|
40
|
| 8. | Diabete mellito |
27.54
|
14
|
| 9. | Cancro al seno |
19.87
|
27
|
| 10. | Cancro alla prostata |
17.87
|
43
|
| 11. | Malattia del fegato |
16.80
|
19
|
| 12. | Disturbi endocrini |
16.62
|
20
|
| 13. | Malattie renali |
16.55
|
14
|
| 14. | Avvelenamenti |
16.30
|
47
|
| 15. | Cancro rettale del colon |
14.41
|
16
|
| 16. | Suicidio |
14.18
|
35
|
| 17. | Malattia di Parkinson |
11.18
|
7
|
| 18. | Cancro del pancreas |
10.58
|
45
|
| 19. | Influenza e Pneumonia |
10.51
|
23
|
| 20. | Cadute |
9.69
|
39
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Cancro al fegato |
8.86
|
2
|
| 22. | Violenza |
8.18
|
22
|
| 23. | Linfomi |
8.17
|
35
|
| 24. | Cancro dell'ovaio |
6.15
|
22
|
| 25. | Leucemia |
5.64
|
40
|
| 26. | Cancro uterino |
5.23
|
25
|
| 27. | Infiammatorie/Cuore |
5.22
|
50
|
| 28. | Altre neoplasie |
3.72
|
42
|
| 29. | Cancro alla vescica |
3.67
|
46
|
| 30. | Cancro dell'esofago |
3.39
|
39
|
| 31. | Alcool |
3.14
|
44
|
| 32. | Anomalie congenite |
3.03
|
36
|
| 33. | Cancro allo stomaco |
3.00
|
9
|
| 34. | Cancro della pelle |
2.94
|
39
|
| 35. | Cancro cervicale |
2.84
|
10
|
| 36. | Cancro orale |
2.77
|
28
|
| 37. | HIV/AIDS |
1.77
|
8
|
| 38. | Basso peso nascita |
1.57
|
19
|
| 39. | Annegamento |
1.42
|
17
|
| 40. | Epatite C |
0.81
|
12
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | COVID-19 |
44,509
|
21.32
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
27,510
|
13.18
|
| 3. | Ictus |
11,937
|
5.72
|
| 4. | Alzheimer/demenza |
10,434
|
5.00
|
| 5. | Malattia polmonare |
9,664
|
4.63
|
| 6. | Ipertensione |
9,372
|
4.49
|
| 7. | Cancro polmonare |
8,417
|
4.03
|
| 8. | Diabete mellito |
8,125
|
3.89
|
| 9. | Malattia del fegato |
5,251
|
2.52
|
| 10. | Avvelenamenti |
4,835
|
2.32
|
| 11. | Disturbi endocrini |
4,743
|
2.27
|
| 12. | Malattie renali |
4,656
|
2.23
|
| 13. | Incidenti stradali stradali |
4,548
|
2.18
|
| 14. | Cancro rettale del colon |
4,294
|
2.06
|
| 15. | Suicidio |
4,193
|
2.01
|
| 16. | Cancro al seno |
3,228
|
1.55
|
| 17. | Cancro del pancreas |
3,166
|
1.52
|
| 18. | Influenza e Pneumonia |
2,926
|
1.40
|
| 19. | Malattia di Parkinson |
2,882
|
1.38
|
| 20. | Cancro al fegato |
2,760
|
1.32
|
| 21. | Altre lesioni |
2,674
|
1.28
|
| 22. | Cadute |
2,586
|
1.24
|
| 23. | Violenza |
2,385
|
1.14
|
| 24. | Linfomi |
2,335
|
1.12
|
| 25. | Cancro alla prostata |
2,109
|
1.01
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Leucemia |
1,611
|
0.77
|
| 27. | Infiammatorie/Cuore |
1,482
|
0.71
|
| 28. | Malnutrizione |
1,365
|
0.65
|
| 29. | Cancro dell'esofago |
1,035
|
0.50
|
| 30. | Cancro alla vescica |
1,021
|
0.49
|
| 31. | Altre neoplasie |
1,003
|
0.48
|
| 32. | Cancro dell'ovaio |
994
|
0.48
|
| 33. | Alcool |
948
|
0.45
|
| 34. | Cancro allo stomaco |
890
|
0.43
|
| 35. | Cancro uterino |
866
|
0.41
|
| 36. | Cancro della pelle |
847
|
0.41
|
| 37. | Cancro orale |
842
|
0.40
|
| 38. | Anomalie congenite |
832
|
0.40
|
| 39. | HIV/AIDS |
532
|
0.25
|
| 40. | Malattia della pelle |
483
|
0.23
|
| 41. | Malattie diarroiche |
473
|
0.23
|
| 42. | Cancro cervicale |
434
|
0.21
|
| 43. | Annegamento |
419
|
0.20
|
| 44. | Basso peso nascita |
405
|
0.19
|
| 45. | Epilessia |
294
|
0.14
|
| 46. | Asma |
290
|
0.14
|
| 47. | Epatite C |
267
|
0.13
|
| 48. | Ulcera peptica |
263
|
0.13
|
| 49. | Sclerosi multipla |
229
|
0.11
|
| 50. | Uso di droga |
209
|
0.10
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
28.15
|
40
|
| 2. | Cancro al seno |
19.87
|
27
|
| 3. | Cancro alla prostata |
17.87
|
43
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
14.41
|
16
|
| 5. | Cancro del pancreas |
10.58
|
45
|
| 6. | Cancro al fegato |
8.86
|
2
|
| 7. | Linfomi |
8.17
|
35
|
| 8. | Cancro dell'ovaio |
6.15
|
22
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Leucemia |
5.64
|
40
|
| 10. | Cancro uterino |
5.23
|
25
|
| 11. | Cancro alla vescica |
3.67
|
46
|
| 12. | Cancro dell'esofago |
3.39
|
39
|
| 13. | Cancro allo stomaco |
3.00
|
9
|
| 14. | Cancro della pelle |
2.94
|
39
|
| 15. | Cancro cervicale |
2.84
|
10
|
| 16. | Cancro orale |
2.77
|
28
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 270.11 | 43,418 | 20,558,220 |
| 2000 | 263.46 | 43,020 | 20,851,820 |
| 2001 | 259.05 | 43,199 | 21,319,622 |
| 2002 | 256.34 | 43,452 | 21,690,325 |
| 2003 | 241.16 | 41,779 | 22,030,931 |
| 2004 | 226.93 | 40,196 | 22,394,023 |
| 2005 | 220.43 | 40,152 | 22,778,123 |
| 2006 | 205.16 | 38,782 | 23,359,580 |
| 2007 | 200.11 | 38,912 | 23,831,983 |
| 2008 | 191.73 | 38,384 | 24,309,039 |
| 2009 | 184.09 | 38,077 | 24,801,761 |
| 2010 | 181.07 | 38,253 | 25,145,561 |
| 2011 | 172.52 | 38,094 | 25,674,681 |
| 2012 | 171.33 | 39,061 | 26,059,203 |
| 2013 | 170.67 | 40,203 | 26,448,193 |
| 2014 | 169.90 | 41,479 | 26,956,958 |
| 2015 | 171.64 | 43,298 | 27,469,114 |
| 2016 | 167.74 | 43,772 | 27,862,596 |
| 2017 | 169.15 | 45,346 | 28,304,596 |
| 2018 | 170.02 | 46,763 | 28,701,845 |
| 2019 | 163.44 | 46,139 | 28,995,881 |
| 2020 | 173.86 | 50,281 | 29,360,759 |
| 2021 | 180.70 | 50,584 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 196.05 | 32,755 | 20,558,220 |
| 2000 | 196.26 | 33,300 | 20,851,820 |
| 2001 | 192.62 | 33,488 | 21,319,622 |
| 2002 | 192.16 | 34,164 | 21,690,325 |
| 2003 | 186.12 | 33,867 | 22,030,931 |
| 2004 | 182.09 | 33,937 | 22,394,023 |
| 2005 | 178.89 | 34,291 | 22,778,123 |
| 2006 | 176.10 | 34,939 | 23,359,580 |
| 2007 | 171.89 | 35,074 | 23,831,983 |
| 2008 | 169.91 | 35,713 | 24,309,039 |
| 2009 | 164.43 | 35,591 | 24,801,761 |
| 2010 | 165.94 | 36,717 | 25,145,561 |
| 2011 | 162.26 | 37,351 | 25,674,681 |
| 2012 | 160.27 | 38,142 | 26,059,203 |
| 2013 | 156.91 | 38,412 | 26,448,193 |
| 2014 | 152.90 | 38,847 | 26,956,958 |
| 2015 | 149.16 | 39,121 | 27,469,114 |
| 2016 | 148.46 | 40,195 | 27,862,596 |
| 2017 | 146.54 | 40,668 | 28,304,596 |
| 2018 | 142.86 | 40,866 | 28,701,845 |
| 2019 | 141.40 | 41,489 | 28,995,881 |
| 2020 | 139.85 | 42,142 | 29,360,759 |
| 2021 | 143.27 | 42,552 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 65.89 | 10,414 | 20,558,220 |
| 2000 | 66.49 | 10,684 | 20,851,820 |
| 2001 | 64.95 | 10,612 | 21,319,622 |
| 2002 | 63.60 | 10,548 | 21,690,325 |
| 2003 | 60.80 | 10,303 | 22,030,931 |
| 2004 | 56.88 | 9,853 | 22,394,023 |
| 2005 | 52.38 | 9,366 | 22,778,123 |
| 2006 | 50.43 | 9,366 | 23,359,580 |
| 2007 | 51.45 | 9,796 | 23,831,983 |
| 2008 | 49.24 | 9,629 | 24,309,039 |
| 2009 | 45.23 | 9,137 | 24,801,761 |
| 2010 | 44.38 | 9,180 | 25,145,561 |
| 2011 | 41.91 | 9,065 | 25,674,681 |
| 2012 | 41.79 | 9,305 | 26,059,203 |
| 2013 | 40.17 | 9,283 | 26,448,193 |
| 2014 | 41.60 | 9,898 | 26,956,958 |
| 2015 | 42.68 | 10,485 | 27,469,114 |
| 2016 | 41.98 | 10,673 | 27,862,596 |
| 2017 | 41.29 | 10,790 | 28,304,596 |
| 2018 | 40.30 | 10,810 | 28,701,845 |
| 2019 | 39.01 | 10,807 | 28,995,881 |
| 2020 | 41.07 | 11,667 | 29,360,759 |
| 2021 | 43.80 | 11,944 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 46.80 | 7,518 | 20,558,220 |
| 2000 | 44.73 | 7,286 | 20,851,820 |
| 2001 | 46.65 | 7,739 | 21,319,622 |
| 2002 | 45.70 | 7,720 | 21,690,325 |
| 2003 | 43.77 | 7,567 | 22,030,931 |
| 2004 | 41.94 | 7,402 | 22,394,023 |
| 2005 | 44.08 | 7,988 | 22,778,123 |
| 2006 | 40.82 | 7,639 | 23,359,580 |
| 2007 | 42.20 | 8,107 | 23,831,983 |
| 2008 | 45.09 | 8,874 | 24,309,039 |
| 2009 | 42.60 | 8,649 | 24,801,761 |
| 2010 | 43.04 | 8,921 | 25,145,561 |
| 2011 | 42.29 | 9,097 | 25,674,681 |
| 2012 | 42.66 | 9,524 | 26,059,203 |
| 2013 | 42.41 | 9,800 | 26,448,193 |
| 2014 | 40.48 | 9,668 | 26,956,958 |
| 2015 | 41.31 | 10,231 | 27,469,114 |
| 2016 | 39.50 | 10,107 | 27,862,596 |
| 2017 | 40.53 | 10,650 | 28,304,596 |
| 2018 | 39.68 | 10,766 | 28,701,845 |
| 2019 | 38.62 | 10,797 | 28,995,881 |
| 2020 | 36.21 | 10,402 | 29,360,759 |
| 2021 | 35.89 | 10,026 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 37.56 | 7,227 | 20,558,220 |
| 2000 | 37.64 | 7,407 | 20,851,820 |
| 2001 | 39.70 | 7,920 | 21,319,622 |
| 2002 | 40.44 | 8,232 | 21,690,325 |
| 2003 | 40.77 | 8,425 | 22,030,931 |
| 2004 | 39.72 | 8,323 | 22,394,023 |
| 2005 | 40.44 | 8,598 | 22,778,123 |
| 2006 | 41.64 | 9,140 | 23,359,580 |
| 2007 | 42.02 | 9,392 | 23,831,983 |
| 2008 | 40.40 | 9,189 | 24,309,039 |
| 2009 | 40.23 | 9,349 | 24,801,761 |
| 2010 | 39.04 | 9,212 | 25,145,561 |
| 2011 | 38.66 | 9,410 | 25,674,681 |
| 2012 | 37.42 | 9,313 | 26,059,203 |
| 2013 | 36.96 | 9,395 | 26,448,193 |
| 2014 | 37.32 | 9,723 | 26,956,958 |
| 2015 | 37.41 | 9,976 | 27,469,114 |
| 2016 | 38.62 | 10,536 | 27,862,596 |
| 2017 | 38.80 | 10,763 | 28,304,596 |
| 2018 | 37.66 | 10,646 | 28,701,845 |
| 2019 | 39.68 | 11,384 | 28,995,881 |
| 2020 | 44.22 | 12,919 | 29,360,759 |
| 2021 | 50.66 | 14,704 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 29.85 | 4,931 | 20,558,220 |
| 2000 | 31.08 | 5,196 | 20,851,820 |
| 2001 | 31.89 | 5,456 | 21,319,622 |
| 2002 | 32.26 | 5,654 | 21,690,325 |
| 2003 | 31.62 | 5,668 | 22,030,931 |
| 2004 | 29.69 | 5,435 | 22,394,023 |
| 2005 | 29.68 | 5,605 | 22,778,123 |
| 2006 | 26.47 | 5,201 | 23,359,580 |
| 2007 | 25.30 | 5,109 | 23,831,983 |
| 2008 | 24.91 | 5,155 | 24,309,039 |
| 2009 | 22.75 | 4,873 | 24,801,761 |
| 2010 | 21.60 | 4,744 | 25,145,561 |
| 2011 | 22.39 | 5,091 | 25,674,681 |
| 2012 | 21.88 | 5,136 | 26,059,203 |
| 2013 | 21.63 | 5,273 | 26,448,193 |
| 2014 | 21.28 | 5,348 | 26,956,958 |
| 2015 | 21.16 | 5,521 | 27,469,114 |
| 2016 | 20.29 | 5,470 | 27,862,596 |
| 2017 | 21.16 | 5,832 | 28,304,596 |
| 2018 | 21.13 | 5,991 | 28,701,845 |
| 2019 | 23.56 | 6,889 | 28,995,881 |
| 2020 | 26.67 | 7,990 | 29,360,759 |
| 2021 | 27.54 | 8,136 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 18.48 | 2,833 | 20,558,220 |
| 2000 | 20.48 | 3,184 | 20,851,820 |
| 2001 | 21.87 | 3,439 | 21,319,622 |
| 2002 | 23.88 | 3,793 | 21,690,325 |
| 2003 | 24.89 | 4,015 | 22,030,931 |
| 2004 | 26.44 | 4,336 | 22,394,023 |
| 2005 | 27.36 | 4,629 | 22,778,123 |
| 2006 | 27.91 | 4,887 | 23,359,580 |
| 2007 | 26.77 | 4,814 | 23,831,983 |
| 2008 | 28.58 | 5,280 | 24,309,039 |
| 2009 | 26.60 | 5,064 | 24,801,761 |
| 2010 | 26.76 | 5,209 | 25,145,561 |
| 2011 | 26.59 | 5,415 | 25,674,681 |
| 2012 | 24.60 | 5,175 | 26,059,203 |
| 2013 | 24.29 | 5,293 | 26,448,193 |
| 2014 | 29.98 | 6,772 | 26,956,958 |
| 2015 | 38.18 | 8,903 | 27,469,114 |
| 2016 | 37.79 | 9,135 | 27,862,596 |
| 2017 | 38.52 | 9,545 | 28,304,596 |
| 2018 | 38.39 | 9,763 | 28,701,845 |
| 2019 | 38.64 | 10,101 | 28,995,881 |
| 2020 | 44.56 | 11,918 | 29,360,759 |
| 2021 | 41.93 | 10,437 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 22.38 | 3,534 | 20,558,220 |
| 2000 | 23.11 | 3,706 | 20,851,820 |
| 2001 | 22.21 | 3,608 | 21,319,622 |
| 2002 | 22.32 | 3,673 | 21,690,325 |
| 2003 | 21.38 | 3,613 | 22,030,931 |
| 2004 | 18.62 | 3,209 | 22,394,023 |
| 2005 | 20.54 | 3,654 | 22,778,123 |
| 2006 | 18.20 | 3,342 | 23,359,580 |
| 2007 | 17.04 | 3,230 | 23,831,983 |
| 2008 | 18.20 | 3,554 | 24,309,039 |
| 2009 | 16.49 | 3,387 | 24,801,761 |
| 2010 | 14.63 | 3,022 | 25,145,561 |
| 2011 | 14.15 | 3,055 | 25,674,681 |
| 2012 | 13.38 | 2,974 | 26,059,203 |
| 2013 | 14.41 | 3,339 | 26,448,193 |
| 2014 | 14.23 | 3,452 | 26,956,958 |
| 2015 | 13.03 | 3,214 | 27,469,114 |
| 2016 | 11.14 | 2,860 | 27,862,596 |
| 2017 | 11.23 | 2,954 | 28,304,596 |
| 2018 | 12.93 | 3,516 | 28,701,845 |
| 2019 | 11.29 | 3,158 | 28,995,881 |
| 2020 | 12.24 | 3,541 | 29,360,759 |
| 2021 | 10.48 | 2,938 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.31 | 1,669 | 20,558,220 |
| 2000 | 11.36 | 1,870 | 20,851,820 |
| 2001 | 13.62 | 2,269 | 21,319,622 |
| 2002 | 12.68 | 2,166 | 21,690,325 |
| 2003 | 15.39 | 2,678 | 22,030,931 |
| 2004 | 14.40 | 2,561 | 22,394,023 |
| 2005 | 14.92 | 2,729 | 22,778,123 |
| 2006 | 15.82 | 2,995 | 23,359,580 |
| 2007 | 16.98 | 3,291 | 23,831,983 |
| 2008 | 17.69 | 3,536 | 24,309,039 |
| 2009 | 17.91 | 3,694 | 24,801,761 |
| 2010 | 18.36 | 3,878 | 25,145,561 |
| 2011 | 15.44 | 3,397 | 25,674,681 |
| 2012 | 15.57 | 3,525 | 26,059,203 |
| 2013 | 15.85 | 3,722 | 26,448,193 |
| 2014 | 16.54 | 4,008 | 26,956,958 |
| 2015 | 16.07 | 4,052 | 27,469,114 |
| 2016 | 15.82 | 4,125 | 27,862,596 |
| 2017 | 15.95 | 4,256 | 28,304,596 |
| 2018 | 16.41 | 4,529 | 28,701,845 |
| 2019 | 14.71 | 4,165 | 28,995,881 |
| 2020 | 15.05 | 4,400 | 29,360,759 |
| 2021 | 15.99 | 4,513 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 11.77 | 1,918 | 20,558,220 |
| 2000 | 11.75 | 1,950 | 20,851,820 |
| 2001 | 11.87 | 2,003 | 21,319,622 |
| 2002 | 13.25 | 2,286 | 21,690,325 |
| 2003 | 12.84 | 2,259 | 22,030,931 |
| 2004 | 13.36 | 2,424 | 22,394,023 |
| 2005 | 13.68 | 2,542 | 22,778,123 |
| 2006 | 13.90 | 2,672 | 23,359,580 |
| 2007 | 14.49 | 2,857 | 23,831,983 |
| 2008 | 14.67 | 2,968 | 24,309,039 |
| 2009 | 14.79 | 3,106 | 24,801,761 |
| 2010 | 14.81 | 3,172 | 25,145,561 |
| 2011 | 15.37 | 3,432 | 25,674,681 |
| 2012 | 15.69 | 3,617 | 26,059,203 |
| 2013 | 16.45 | 3,892 | 26,448,193 |
| 2014 | 16.66 | 4,121 | 26,956,958 |
| 2015 | 17.21 | 4,381 | 27,469,114 |
| 2016 | 16.08 | 4,230 | 27,862,596 |
| 2017 | 15.78 | 4,268 | 28,304,596 |
| 2018 | 15.74 | 4,378 | 28,701,845 |
| 2019 | 10.74 | 3,058 | 28,995,881 |
| 2020 | 11.58 | 3,413 | 29,360,759 |
| 2021 | 12.39 | 3,562 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.21 | 2,005 | 20,558,220 |
| 2000 | 10.21 | 2,053 | 20,851,820 |
| 2001 | 10.88 | 2,225 | 21,319,622 |
| 2002 | 11.08 | 2,311 | 21,690,325 |
| 2003 | 11.12 | 2,363 | 22,030,931 |
| 2004 | 10.66 | 2,300 | 22,394,023 |
| 2005 | 10.93 | 2,418 | 22,778,123 |
| 2006 | 10.32 | 2,347 | 23,359,580 |
| 2007 | 10.45 | 2,433 | 23,831,983 |
| 2008 | 10.80 | 2,552 | 24,309,039 |
| 2009 | 11.56 | 2,809 | 24,801,761 |
| 2010 | 11.75 | 2,891 | 25,145,561 |
| 2011 | 11.49 | 2,896 | 25,674,681 |
| 2012 | 11.88 | 3,037 | 26,059,203 |
| 2013 | 11.69 | 3,059 | 26,448,193 |
| 2014 | 12.19 | 3,254 | 26,956,958 |
| 2015 | 12.47 | 3,403 | 27,469,114 |
| 2016 | 12.58 | 3,488 | 27,862,596 |
| 2017 | 13.35 | 3,778 | 28,304,596 |
| 2018 | 13.67 | 3,930 | 28,701,845 |
| 2019 | 13.41 | 3,891 | 28,995,881 |
| 2020 | 13.34 | 3,924 | 29,360,759 |
| 2021 | 14.18 | 4,193 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.49 | 1,037 | 20,558,220 |
| 2000 | 7.14 | 1,158 | 20,851,820 |
| 2001 | 7.15 | 1,173 | 21,319,622 |
| 2002 | 7.53 | 1,255 | 21,690,325 |
| 2003 | 7.79 | 1,324 | 22,030,931 |
| 2004 | 7.83 | 1,361 | 22,394,023 |
| 2005 | 8.55 | 1,529 | 22,778,123 |
| 2006 | 7.69 | 1,427 | 23,359,580 |
| 2007 | 7.92 | 1,515 | 23,831,983 |
| 2008 | 8.02 | 1,589 | 24,309,039 |
| 2009 | 7.91 | 1,607 | 24,801,761 |
| 2010 | 8.33 | 1,722 | 25,145,561 |
| 2011 | 7.07 | 1,531 | 25,674,681 |
| 2012 | 7.69 | 1,725 | 26,059,203 |
| 2013 | 8.45 | 1,961 | 26,448,193 |
| 2014 | 8.42 | 2,032 | 26,956,958 |
| 2015 | 8.29 | 2,089 | 27,469,114 |
| 2016 | 8.03 | 2,080 | 27,862,596 |
| 2017 | 8.71 | 2,304 | 28,304,596 |
| 2018 | 8.61 | 2,347 | 28,701,845 |
| 2019 | 8.66 | 2,419 | 28,995,881 |
| 2020 | 9.32 | 2,682 | 29,360,759 |
| 2021 | 9.83 | 2,718 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 11.80 | 2,104 | 20,558,220 |
| 2000 | 11.51 | 2,092 | 20,851,820 |
| 2001 | 11.79 | 2,213 | 21,319,622 |
| 2002 | 11.86 | 2,284 | 21,690,325 |
| 2003 | 11.78 | 2,309 | 22,030,931 |
| 2004 | 11.28 | 2,281 | 22,394,023 |
| 2005 | 11.74 | 2,459 | 22,778,123 |
| 2006 | 11.03 | 2,385 | 23,359,580 |
| 2007 | 11.38 | 2,535 | 23,831,983 |
| 2008 | 11.50 | 2,646 | 24,309,039 |
| 2009 | 11.42 | 2,720 | 24,801,761 |
| 2010 | 11.72 | 2,873 | 25,145,561 |
| 2011 | 12.31 | 3,089 | 25,674,681 |
| 2012 | 12.81 | 3,300 | 26,059,203 |
| 2013 | 12.87 | 3,412 | 26,448,193 |
| 2014 | 13.46 | 3,680 | 26,956,958 |
| 2015 | 13.78 | 3,844 | 27,469,114 |
| 2016 | 13.55 | 3,880 | 27,862,596 |
| 2017 | 13.93 | 4,107 | 28,304,596 |
| 2018 | 13.89 | 4,154 | 28,701,845 |
| 2019 | 14.31 | 4,359 | 28,995,881 |
| 2020 | 15.81 | 4,930 | 29,360,759 |
| 2021 | 16.84 | 5,273 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.68 | 879 | 20,558,220 |
| 2000 | 6.44 | 1,013 | 20,851,820 |
| 2001 | 6.33 | 1,014 | 21,319,622 |
| 2002 | 6.30 | 1,020 | 21,690,325 |
| 2003 | 6.74 | 1,111 | 22,030,931 |
| 2004 | 6.63 | 1,113 | 22,394,023 |
| 2005 | 7.01 | 1,208 | 22,778,123 |
| 2006 | 7.00 | 1,246 | 23,359,580 |
| 2007 | 7.09 | 1,293 | 23,831,983 |
| 2008 | 6.82 | 1,272 | 24,309,039 |
| 2009 | 6.93 | 1,319 | 24,801,761 |
| 2010 | 7.63 | 1,492 | 25,145,561 |
| 2011 | 7.35 | 1,496 | 25,674,681 |
| 2012 | 7.57 | 1,587 | 26,059,203 |
| 2013 | 7.88 | 1,710 | 26,448,193 |
| 2014 | 7.90 | 1,781 | 26,956,958 |
| 2015 | 8.53 | 1,983 | 27,469,114 |
| 2016 | 8.93 | 2,150 | 27,862,596 |
| 2017 | 9.42 | 2,338 | 28,304,596 |
| 2018 | 9.49 | 2,422 | 28,701,845 |
| 2019 | 9.84 | 2,597 | 28,995,881 |
| 2020 | 11.34 | 3,082 | 29,360,759 |
| 2021 | 11.18 | 2,890 | 29,527,941 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 6.25 | 1,319 | 20,558,220 |
| 2000 | 6.15 | 1,317 | 20,851,820 |
| 2001 | 6.44 | 1,415 | 21,319,622 |
| 2002 | 6.37 | 1,421 | 21,690,325 |
| 2003 | 6.75 | 1,525 | 22,030,931 |
| 2004 | 6.20 | 1,416 | 22,394,023 |
| 2005 | 6.45 | 1,501 | 22,778,123 |
| 2006 | 6.16 | 1,467 | 23,359,580 |
| 2007 | 6.20 | 1,495 | 23,831,983 |
| 2008 | 6.04 | 1,487 | 24,309,039 |
| 2009 | 6.01 | 1,502 | 24,801,761 |
| 2010 | 5.38 | 1,363 | 25,145,561 |
| 2011 | 4.91 | 1,266 | 25,674,681 |
| 2012 | 5.07 | 1,324 | 26,059,203 |
| 2013 | 5.13 | 1,354 | 26,448,193 |
| 2014 | 5.16 | 1,389 | 26,956,958 |
| 2015 | 5.61 | 1,538 | 27,469,114 |
| 2016 | 6.03 | 1,669 | 27,862,596 |
| 2017 | 5.81 | 1,653 | 28,304,596 |
| 2018 | 5.43 | 1,557 | 28,701,845 |
| 2019 | 5.86 | 1,694 | 28,995,881 |
| 2020 | 7.58 | 2,212 | 29,360,759 |
| 2021 | 8.18 | 2,391 | 29,527,941 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
9,179,697
|
104,668
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Texas selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.