CLASSIFICHE SANITARIE Washington
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
84.07
|
37
|
| 2. | COVID-19 |
61.48
|
46
|
| 3. | Alzheimer/demenza |
45.52
|
3
|
| 4. | Ictus |
37.69
|
29
|
| 5. | Ipertensione |
31.39
|
21
|
| 6. | Cancro polmonare |
29.68
|
35
|
| 7. | Malattia polmonare |
28.06
|
41
|
| 8. | Avvelenamenti |
27.54
|
31
|
| 9. | Diabete mellito |
24.80
|
28
|
| 10. | Cancro alla prostata |
21.20
|
12
|
| 11. | Cancro al seno |
19.31
|
33
|
| 12. | Cadute |
16.24
|
12
|
| 13. | Malattia del fegato |
15.68
|
24
|
| 14. | Suicidio |
15.27
|
26
|
| 15. | Disturbi endocrini |
14.81
|
35
|
| 16. | Cancro rettale del colon |
12.71
|
35
|
| 17. | Cancro del pancreas |
11.99
|
15
|
| 18. | Malattia di Parkinson |
10.75
|
16
|
| 19. | Linfomi |
9.28
|
15
|
| 20. | Infiammatorie/Cuore |
8.85
|
9
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Cancro al fegato |
7.25
|
14
|
| 22. | Cancro dell'ovaio |
7.24
|
3
|
| 23. | Leucemia |
6.12
|
22
|
| 24. | Influenza e Pneumonia |
5.92
|
47
|
| 25. | Malattie renali |
5.82
|
50
|
| 26. | Cancro uterino |
5.30
|
24
|
| 27. | Alcool |
5.09
|
25
|
| 28. | Cancro alla vescica |
4.66
|
15
|
| 29. | Violenza |
4.54
|
37
|
| 30. | Altre neoplasie |
4.03
|
33
|
| 31. | Cancro dell'esofago |
3.84
|
27
|
| 32. | Cancro della pelle |
3.56
|
16
|
| 33. | Anomalie congenite |
3.17
|
29
|
| 34. | Cancro orale |
3.14
|
12
|
| 35. | Cancro allo stomaco |
2.55
|
23
|
| 36. | Uso di droga |
1.96
|
6
|
| 37. | Cancro cervicale |
1.51
|
35
|
| 38. | Annegamento |
1.43
|
16
|
| 39. | Epatite C |
0.99
|
7
|
| 40. | Basso peso nascita |
0.95
|
35
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
7,416
|
14.10
|
| 2. | COVID-19 |
5,448
|
10.36
|
| 3. | Alzheimer/demenza |
3,640
|
6.92
|
| 4. | Ictus |
3,186
|
6.06
|
| 5. | Cancro polmonare |
2,743
|
5.22
|
| 6. | Ipertensione |
2,632
|
5.01
|
| 7. | Malattia polmonare |
2,523
|
4.80
|
| 8. | Diabete mellito |
2,233
|
4.25
|
| 9. | Avvelenamenti |
2,212
|
4.21
|
| 10. | Malattia del fegato |
1,403
|
2.67
|
| 11. | Cadute |
1,330
|
2.53
|
| 12. | Disturbi endocrini |
1,262
|
2.40
|
| 13. | Suicidio |
1,229
|
2.34
|
| 14. | Cancro rettale del colon |
1,131
|
2.15
|
| 15. | Cancro del pancreas |
1,105
|
2.10
|
| 16. | Cancro al seno |
925
|
1.76
|
| 17. | Malattia di Parkinson |
886
|
1.69
|
| 18. | Linfomi |
808
|
1.54
|
| 19. | Cancro alla prostata |
792
|
1.51
|
| 20. | Altre lesioni |
788
|
1.50
|
| 21. | Incidenti stradali stradali |
775
|
1.47
|
| 22. | Infiammatorie/Cuore |
754
|
1.43
|
| 23. | Cancro al fegato |
692
|
1.32
|
| 24. | Leucemia |
513
|
0.98
|
| 25. | Malattie renali |
493
|
0.94
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Influenza e Pneumonia |
479
|
0.91
|
| 27. | Alcool |
462
|
0.88
|
| 28. | Cancro alla vescica |
396
|
0.75
|
| 29. | Cancro dell'esofago |
356
|
0.68
|
| 30. | Cancro dell'ovaio |
355
|
0.68
|
| 31. | Violenza |
328
|
0.62
|
| 32. | Altre neoplasie |
322
|
0.61
|
| 33. | Cancro della pelle |
311
|
0.59
|
| 34. | Cancro orale |
289
|
0.55
|
| 35. | Malnutrizione |
262
|
0.50
|
| 36. | Cancro uterino |
255
|
0.48
|
| 37. | Anomalie congenite |
223
|
0.42
|
| 38. | Cancro allo stomaco |
217
|
0.41
|
| 39. | Uso di droga |
155
|
0.29
|
| 40. | Malattie cardiache reumatiche |
143
|
0.27
|
| 41. | Malattia della pelle |
140
|
0.27
|
| 42. | Malattie diarroiche |
135
|
0.26
|
| 43. | Sclerosi multipla |
111
|
0.21
|
| 44. | Ulcera peptica |
98
|
0.19
|
| 45. | Annegamento |
90
|
0.17
|
| 46. | Epatite C |
84
|
0.16
|
| 47. | Asma |
65
|
0.12
|
| 48. | Basso peso nascita |
54
|
0.10
|
| 49. | HIV/AIDS |
49
|
0.09
|
| 50. | Cancro cervicale |
49
|
0.09
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
29.68
|
35
|
| 2. | Cancro alla prostata |
21.20
|
12
|
| 3. | Cancro al seno |
19.31
|
33
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
12.71
|
35
|
| 5. | Cancro del pancreas |
11.99
|
15
|
| 6. | Linfomi |
9.28
|
15
|
| 7. | Cancro al fegato |
7.25
|
14
|
| 8. | Cancro dell'ovaio |
7.24
|
3
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Leucemia |
6.12
|
22
|
| 10. | Cancro uterino |
5.30
|
24
|
| 11. | Cancro alla vescica |
4.66
|
15
|
| 12. | Cancro dell'esofago |
3.84
|
27
|
| 13. | Cancro della pelle |
3.56
|
16
|
| 14. | Cancro orale |
3.14
|
12
|
| 15. | Cancro allo stomaco |
2.55
|
23
|
| 16. | Cancro cervicale |
1.51
|
35
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 215.65 | 11,515 | 5,842,564 |
| 2000 | 209.70 | 11,370 | 5,894,121 |
| 2001 | 203.27 | 11,281 | 5,985,722 |
| 2002 | 196.37 | 11,141 | 6,052,349 |
| 2003 | 192.80 | 11,185 | 6,104,115 |
| 2004 | 179.31 | 10,644 | 6,178,645 |
| 2005 | 180.53 | 10,985 | 6,257,305 |
| 2006 | 168.37 | 10,604 | 6,370,753 |
| 2007 | 170.13 | 11,037 | 6,461,587 |
| 2008 | 164.00 | 10,916 | 6,562,231 |
| 2009 | 153.92 | 10,561 | 6,667,426 |
| 2010 | 151.52 | 10,602 | 6,724,540 |
| 2011 | 143.82 | 10,439 | 6,830,038 |
| 2012 | 139.28 | 10,360 | 6,897,012 |
| 2013 | 138.18 | 10,524 | 6,971,406 |
| 2014 | 137.16 | 10,710 | 7,061,530 |
| 2015 | 137.64 | 11,025 | 7,170,351 |
| 2016 | 136.07 | 11,161 | 7,288,000 |
| 2017 | 138.81 | 11,582 | 7,405,743 |
| 2018 | 135.40 | 11,655 | 7,535,591 |
| 2019 | 134.84 | 11,862 | 7,614,893 |
| 2020 | 134.57 | 12,084 | 7,693,612 |
| 2021 | 147.69 | 12,789 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 198.31 | 10,653 | 5,842,564 |
| 2000 | 195.78 | 10,668 | 5,894,121 |
| 2001 | 194.16 | 10,802 | 5,985,722 |
| 2002 | 190.55 | 10,858 | 6,052,349 |
| 2003 | 190.39 | 11,064 | 6,104,115 |
| 2004 | 184.62 | 10,989 | 6,178,645 |
| 2005 | 181.04 | 11,048 | 6,257,305 |
| 2006 | 175.33 | 11,055 | 6,370,753 |
| 2007 | 178.96 | 11,568 | 6,461,587 |
| 2008 | 175.45 | 11,618 | 6,562,231 |
| 2009 | 174.85 | 11,922 | 6,667,426 |
| 2010 | 170.48 | 11,874 | 6,724,540 |
| 2011 | 166.09 | 12,002 | 6,830,038 |
| 2012 | 161.38 | 11,952 | 6,897,012 |
| 2013 | 156.10 | 11,928 | 6,971,406 |
| 2014 | 155.45 | 12,205 | 7,061,530 |
| 2015 | 156.40 | 12,687 | 7,170,351 |
| 2016 | 150.90 | 12,594 | 7,288,000 |
| 2017 | 148.42 | 12,664 | 7,405,743 |
| 2018 | 145.25 | 12,791 | 7,535,591 |
| 2019 | 143.41 | 12,960 | 7,614,893 |
| 2020 | 138.74 | 12,796 | 7,693,612 |
| 2021 | 149.27 | 13,547 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 69.90 | 3,718 | 5,842,564 |
| 2000 | 68.69 | 3,714 | 5,894,121 |
| 2001 | 68.06 | 3,765 | 5,985,722 |
| 2002 | 66.60 | 3,753 | 6,052,349 |
| 2003 | 62.39 | 3,595 | 6,104,115 |
| 2004 | 55.14 | 3,243 | 6,178,645 |
| 2005 | 48.11 | 2,895 | 6,257,305 |
| 2006 | 43.60 | 2,725 | 6,370,753 |
| 2007 | 42.11 | 2,692 | 6,461,587 |
| 2008 | 42.31 | 2,773 | 6,562,231 |
| 2009 | 38.58 | 2,591 | 6,667,426 |
| 2010 | 36.98 | 2,548 | 6,724,540 |
| 2011 | 35.75 | 2,557 | 6,830,038 |
| 2012 | 34.34 | 2,513 | 6,897,012 |
| 2013 | 35.47 | 2,652 | 6,971,406 |
| 2014 | 34.35 | 2,649 | 7,061,530 |
| 2015 | 34.24 | 2,703 | 7,170,351 |
| 2016 | 35.77 | 2,910 | 7,288,000 |
| 2017 | 36.94 | 3,028 | 7,405,743 |
| 2018 | 34.10 | 2,891 | 7,535,591 |
| 2019 | 35.00 | 3,032 | 7,614,893 |
| 2020 | 34.74 | 3,087 | 7,693,612 |
| 2021 | 37.69 | 3,195 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 51.24 | 2,713 | 5,842,564 |
| 2000 | 49.30 | 2,644 | 5,894,121 |
| 2001 | 48.12 | 2,634 | 5,985,722 |
| 2002 | 48.63 | 2,721 | 6,052,349 |
| 2003 | 46.59 | 2,652 | 6,104,115 |
| 2004 | 43.81 | 2,549 | 6,178,645 |
| 2005 | 45.35 | 2,699 | 6,257,305 |
| 2006 | 43.48 | 2,662 | 6,370,753 |
| 2007 | 42.78 | 2,684 | 6,461,587 |
| 2008 | 45.55 | 2,930 | 6,562,231 |
| 2009 | 44.33 | 2,933 | 6,667,426 |
| 2010 | 40.44 | 2,737 | 6,724,540 |
| 2011 | 44.04 | 3,080 | 6,830,038 |
| 2012 | 41.00 | 2,955 | 6,897,012 |
| 2013 | 39.39 | 2,933 | 6,971,406 |
| 2014 | 37.93 | 2,916 | 7,061,530 |
| 2015 | 39.68 | 3,154 | 7,170,351 |
| 2016 | 37.26 | 3,036 | 7,288,000 |
| 2017 | 38.05 | 3,177 | 7,405,743 |
| 2018 | 34.50 | 2,998 | 7,535,591 |
| 2019 | 33.95 | 3,045 | 7,614,893 |
| 2020 | 29.60 | 2,724 | 7,693,612 |
| 2021 | 29.41 | 2,644 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 33.29 | 1,914 | 5,842,564 |
| 2000 | 35.46 | 2,049 | 5,894,121 |
| 2001 | 35.24 | 2,072 | 5,985,722 |
| 2002 | 36.82 | 2,203 | 6,052,349 |
| 2003 | 36.94 | 2,239 | 6,104,115 |
| 2004 | 37.89 | 2,341 | 6,178,645 |
| 2005 | 40.43 | 2,543 | 6,257,305 |
| 2006 | 41.46 | 2,679 | 6,370,753 |
| 2007 | 40.20 | 2,637 | 6,461,587 |
| 2008 | 40.78 | 2,727 | 6,562,231 |
| 2009 | 39.42 | 2,696 | 6,667,426 |
| 2010 | 37.59 | 2,609 | 6,724,540 |
| 2011 | 38.05 | 2,709 | 6,830,038 |
| 2012 | 38.31 | 2,760 | 6,897,012 |
| 2013 | 38.74 | 2,826 | 6,971,406 |
| 2014 | 40.07 | 2,997 | 7,061,530 |
| 2015 | 41.94 | 3,192 | 7,170,351 |
| 2016 | 41.36 | 3,221 | 7,288,000 |
| 2017 | 43.95 | 3,455 | 7,405,743 |
| 2018 | 42.09 | 3,396 | 7,535,591 |
| 2019 | 43.40 | 3,569 | 7,614,893 |
| 2020 | 51.28 | 4,216 | 7,693,612 |
| 2021 | 62.90 | 5,120 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 24.47 | 1,307 | 5,842,564 |
| 2000 | 24.47 | 1,331 | 5,894,121 |
| 2001 | 25.28 | 1,403 | 5,985,722 |
| 2002 | 26.30 | 1,494 | 6,052,349 |
| 2003 | 26.05 | 1,509 | 6,104,115 |
| 2004 | 25.32 | 1,508 | 6,178,645 |
| 2005 | 25.50 | 1,554 | 6,257,305 |
| 2006 | 24.65 | 1,543 | 6,370,753 |
| 2007 | 23.46 | 1,508 | 6,461,587 |
| 2008 | 24.14 | 1,590 | 6,562,231 |
| 2009 | 22.75 | 1,554 | 6,667,426 |
| 2010 | 21.58 | 1,499 | 6,724,540 |
| 2011 | 22.60 | 1,633 | 6,830,038 |
| 2012 | 22.44 | 1,650 | 6,897,012 |
| 2013 | 21.32 | 1,616 | 6,971,406 |
| 2014 | 21.18 | 1,668 | 7,061,530 |
| 2015 | 22.40 | 1,811 | 7,170,351 |
| 2016 | 20.30 | 1,673 | 7,288,000 |
| 2017 | 21.57 | 1,812 | 7,405,743 |
| 2018 | 20.39 | 1,779 | 7,535,591 |
| 2019 | 20.54 | 1,842 | 7,614,893 |
| 2020 | 22.67 | 2,072 | 7,693,612 |
| 2021 | 24.80 | 2,237 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 29.78 | 1,577 | 5,842,564 |
| 2000 | 33.36 | 1,799 | 5,894,121 |
| 2001 | 37.12 | 2,050 | 5,985,722 |
| 2002 | 38.99 | 2,195 | 6,052,349 |
| 2003 | 41.37 | 2,380 | 6,104,115 |
| 2004 | 37.90 | 2,233 | 6,178,645 |
| 2005 | 38.24 | 2,309 | 6,257,305 |
| 2006 | 39.26 | 2,470 | 6,370,753 |
| 2007 | 41.80 | 2,689 | 6,461,587 |
| 2008 | 47.08 | 3,105 | 6,562,231 |
| 2009 | 44.57 | 3,010 | 6,667,426 |
| 2010 | 43.57 | 3,025 | 6,724,540 |
| 2011 | 43.38 | 3,138 | 6,830,038 |
| 2012 | 43.75 | 3,219 | 6,897,012 |
| 2013 | 43.60 | 3,277 | 6,971,406 |
| 2014 | 43.59 | 3,344 | 7,061,530 |
| 2015 | 44.42 | 3,490 | 7,170,351 |
| 2016 | 40.66 | 3,269 | 7,288,000 |
| 2017 | 46.00 | 3,710 | 7,405,743 |
| 2018 | 45.24 | 3,752 | 7,535,591 |
| 2019 | 42.24 | 3,585 | 7,614,893 |
| 2020 | 42.92 | 3,704 | 7,693,612 |
| 2021 | 45.52 | 3,644 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 23.65 | 1,259 | 5,842,564 |
| 2000 | 18.65 | 1,010 | 5,894,121 |
| 2001 | 17.36 | 965 | 5,985,722 |
| 2002 | 15.96 | 907 | 6,052,349 |
| 2003 | 18.80 | 1,086 | 6,104,115 |
| 2004 | 12.44 | 738 | 6,178,645 |
| 2005 | 15.21 | 927 | 6,257,305 |
| 2006 | 12.90 | 814 | 6,370,753 |
| 2007 | 11.40 | 743 | 6,461,587 |
| 2008 | 11.59 | 771 | 6,562,231 |
| 2009 | 10.64 | 728 | 6,667,426 |
| 2010 | 8.26 | 578 | 6,724,540 |
| 2011 | 10.14 | 734 | 6,830,038 |
| 2012 | 9.88 | 728 | 6,897,012 |
| 2013 | 10.10 | 768 | 6,971,406 |
| 2014 | 9.43 | 729 | 7,061,530 |
| 2015 | 10.66 | 851 | 7,170,351 |
| 2016 | 10.00 | 815 | 7,288,000 |
| 2017 | 12.60 | 1,041 | 7,405,743 |
| 2018 | 10.86 | 930 | 7,535,591 |
| 2019 | 9.97 | 877 | 7,614,893 |
| 2020 | 8.68 | 778 | 7,693,612 |
| 2021 | 5.85 | 496 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.20 | 278 | 5,842,564 |
| 2000 | 5.39 | 293 | 5,894,121 |
| 2001 | 4.99 | 279 | 5,985,722 |
| 2002 | 5.41 | 306 | 6,052,349 |
| 2003 | 5.25 | 304 | 6,104,115 |
| 2004 | 5.88 | 348 | 6,178,645 |
| 2005 | 7.46 | 450 | 6,257,305 |
| 2006 | 6.69 | 423 | 6,370,753 |
| 2007 | 6.81 | 440 | 6,461,587 |
| 2008 | 7.08 | 471 | 6,562,231 |
| 2009 | 7.50 | 509 | 6,667,426 |
| 2010 | 8.00 | 552 | 6,724,540 |
| 2011 | 6.82 | 492 | 6,830,038 |
| 2012 | 6.61 | 482 | 6,897,012 |
| 2013 | 6.13 | 461 | 6,971,406 |
| 2014 | 6.16 | 481 | 7,061,530 |
| 2015 | 5.91 | 474 | 7,170,351 |
| 2016 | 6.56 | 532 | 7,288,000 |
| 2017 | 5.25 | 439 | 7,405,743 |
| 2018 | 4.82 | 409 | 7,535,591 |
| 2019 | 4.47 | 390 | 7,614,893 |
| 2020 | 4.41 | 393 | 7,693,612 |
| 2021 | 4.80 | 423 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.70 | 306 | 5,842,564 |
| 2000 | 6.18 | 337 | 5,894,121 |
| 2001 | 6.31 | 350 | 5,985,722 |
| 2002 | 6.17 | 352 | 6,052,349 |
| 2003 | 5.79 | 339 | 6,104,115 |
| 2004 | 5.24 | 311 | 6,178,645 |
| 2005 | 5.93 | 360 | 6,257,305 |
| 2006 | 5.84 | 369 | 6,370,753 |
| 2007 | 5.76 | 370 | 6,461,587 |
| 2008 | 6.40 | 417 | 6,562,231 |
| 2009 | 5.89 | 398 | 6,667,426 |
| 2010 | 5.86 | 416 | 6,724,540 |
| 2011 | 6.26 | 457 | 6,830,038 |
| 2012 | 5.66 | 415 | 6,897,012 |
| 2013 | 5.92 | 453 | 6,971,406 |
| 2014 | 6.68 | 520 | 7,061,530 |
| 2015 | 6.30 | 501 | 7,170,351 |
| 2016 | 6.23 | 514 | 7,288,000 |
| 2017 | 6.54 | 538 | 7,405,743 |
| 2018 | 6.53 | 559 | 7,535,591 |
| 2019 | 6.24 | 548 | 7,614,893 |
| 2020 | 6.96 | 630 | 7,693,612 |
| 2021 | 6.33 | 561 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 14.03 | 816 | 5,842,564 |
| 2000 | 12.35 | 727 | 5,894,121 |
| 2001 | 11.88 | 712 | 5,985,722 |
| 2002 | 13.35 | 811 | 6,052,349 |
| 2003 | 13.06 | 803 | 6,104,115 |
| 2004 | 13.32 | 830 | 6,178,645 |
| 2005 | 12.80 | 822 | 6,257,305 |
| 2006 | 12.33 | 809 | 6,370,753 |
| 2007 | 13.07 | 865 | 6,461,587 |
| 2008 | 13.15 | 889 | 6,562,231 |
| 2009 | 13.34 | 921 | 6,667,426 |
| 2010 | 13.94 | 957 | 6,724,540 |
| 2011 | 14.27 | 1,021 | 6,830,038 |
| 2012 | 14.53 | 1,038 | 6,897,012 |
| 2013 | 14.05 | 1,027 | 6,971,406 |
| 2014 | 15.24 | 1,119 | 7,061,530 |
| 2015 | 15.41 | 1,137 | 7,170,351 |
| 2016 | 14.90 | 1,141 | 7,288,000 |
| 2017 | 16.91 | 1,297 | 7,405,743 |
| 2018 | 15.90 | 1,252 | 7,535,591 |
| 2019 | 15.88 | 1,263 | 7,614,893 |
| 2020 | 15.21 | 1,212 | 7,693,612 |
| 2021 | 15.27 | 1,229 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.41 | 286 | 5,842,564 |
| 2000 | 5.18 | 281 | 5,894,121 |
| 2001 | 4.90 | 272 | 5,985,722 |
| 2002 | 5.43 | 306 | 6,052,349 |
| 2003 | 6.17 | 356 | 6,104,115 |
| 2004 | 6.75 | 395 | 6,178,645 |
| 2005 | 7.48 | 452 | 6,257,305 |
| 2006 | 7.11 | 446 | 6,370,753 |
| 2007 | 7.30 | 473 | 6,461,587 |
| 2008 | 7.94 | 525 | 6,562,231 |
| 2009 | 7.54 | 514 | 6,667,426 |
| 2010 | 7.14 | 506 | 6,724,540 |
| 2011 | 7.60 | 557 | 6,830,038 |
| 2012 | 7.62 | 569 | 6,897,012 |
| 2013 | 7.57 | 570 | 6,971,406 |
| 2014 | 7.39 | 581 | 7,061,530 |
| 2015 | 7.42 | 594 | 7,170,351 |
| 2016 | 7.54 | 623 | 7,288,000 |
| 2017 | 7.72 | 637 | 7,405,743 |
| 2018 | 8.38 | 718 | 7,535,591 |
| 2019 | 8.68 | 761 | 7,614,893 |
| 2020 | 9.52 | 849 | 7,693,612 |
| 2021 | 11.26 | 957 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.53 | 532 | 5,842,564 |
| 2000 | 8.71 | 495 | 5,894,121 |
| 2001 | 9.78 | 571 | 5,985,722 |
| 2002 | 8.80 | 525 | 6,052,349 |
| 2003 | 9.21 | 568 | 6,104,115 |
| 2004 | 8.93 | 568 | 6,178,645 |
| 2005 | 8.63 | 558 | 6,257,305 |
| 2006 | 8.93 | 601 | 6,370,753 |
| 2007 | 9.54 | 661 | 6,461,587 |
| 2008 | 9.65 | 678 | 6,562,231 |
| 2009 | 10.20 | 751 | 6,667,426 |
| 2010 | 10.49 | 783 | 6,724,540 |
| 2011 | 10.12 | 773 | 6,830,038 |
| 2012 | 11.08 | 860 | 6,897,012 |
| 2013 | 12.16 | 966 | 6,971,406 |
| 2014 | 11.09 | 901 | 7,061,530 |
| 2015 | 12.42 | 1,024 | 7,170,351 |
| 2016 | 11.07 | 926 | 7,288,000 |
| 2017 | 11.38 | 982 | 7,405,743 |
| 2018 | 11.34 | 990 | 7,535,591 |
| 2019 | 12.26 | 1,089 | 7,614,893 |
| 2020 | 14.18 | 1,257 | 7,693,612 |
| 2021 | 15.69 | 1,405 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 7.78 | 411 | 5,842,564 |
| 2000 | 7.87 | 423 | 5,894,121 |
| 2001 | 7.94 | 434 | 5,985,722 |
| 2002 | 7.77 | 432 | 6,052,349 |
| 2003 | 8.55 | 482 | 6,104,115 |
| 2004 | 8.77 | 505 | 6,178,645 |
| 2005 | 8.95 | 526 | 6,257,305 |
| 2006 | 7.69 | 466 | 6,370,753 |
| 2007 | 8.11 | 503 | 6,461,587 |
| 2008 | 8.19 | 518 | 6,562,231 |
| 2009 | 7.91 | 508 | 6,667,426 |
| 2010 | 7.85 | 514 | 6,724,540 |
| 2011 | 8.85 | 598 | 6,830,038 |
| 2012 | 8.42 | 577 | 6,897,012 |
| 2013 | 8.33 | 589 | 6,971,406 |
| 2014 | 7.68 | 560 | 7,061,530 |
| 2015 | 8.68 | 654 | 7,170,351 |
| 2016 | 9.10 | 703 | 7,288,000 |
| 2017 | 8.57 | 671 | 7,405,743 |
| 2018 | 8.66 | 713 | 7,535,591 |
| 2019 | 9.42 | 801 | 7,614,893 |
| 2020 | 9.50 | 820 | 7,693,612 |
| 2021 | 10.75 | 887 | 7,738,692 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 3.23 | 190 | 5,842,564 |
| 2000 | 3.39 | 200 | 5,894,121 |
| 2001 | 3.21 | 195 | 5,985,722 |
| 2002 | 3.49 | 213 | 6,052,349 |
| 2003 | 3.53 | 219 | 6,104,115 |
| 2004 | 3.51 | 217 | 6,178,645 |
| 2005 | 3.64 | 231 | 6,257,305 |
| 2006 | 3.46 | 221 | 6,370,753 |
| 2007 | 3.10 | 201 | 6,461,587 |
| 2008 | 3.41 | 224 | 6,562,231 |
| 2009 | 2.88 | 193 | 6,667,426 |
| 2010 | 2.69 | 180 | 6,724,540 |
| 2011 | 2.65 | 180 | 6,830,038 |
| 2012 | 3.30 | 227 | 6,897,012 |
| 2013 | 2.89 | 204 | 6,971,406 |
| 2014 | 3.07 | 211 | 7,061,530 |
| 2015 | 3.38 | 239 | 7,170,351 |
| 2016 | 2.94 | 216 | 7,288,000 |
| 2017 | 3.64 | 266 | 7,405,743 |
| 2018 | 3.70 | 275 | 7,535,591 |
| 2019 | 3.19 | 241 | 7,614,893 |
| 2020 | 4.25 | 322 | 7,693,612 |
| 2021 | 4.54 | 346 | 7,738,692 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
2,069,212
|
17,325
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Washington selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.