CLASSIFICHE SANITARIE Vermont
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
116.96
|
5
|
| 2. | Avvelenamenti |
39.88
|
15
|
| 3. | Alzheimer/demenza |
38.77
|
13
|
| 4. | Ipertensione |
32.75
|
15
|
| 5. | Ictus |
31.87
|
43
|
| 6. | Cancro polmonare |
30.47
|
33
|
| 7. | Malattia polmonare |
30.26
|
37
|
| 8. | COVID-19 |
29.50
|
51
|
| 9. | Cancro alla prostata |
25.55
|
3
|
| 10. | Suicidio |
20.28
|
13
|
| 11. | Disturbi endocrini |
18.64
|
8
|
| 12. | Cadute |
18.07
|
7
|
| 13. | Diabete mellito |
17.91
|
47
|
| 14. | Cancro al seno |
17.09
|
43
|
| 15. | Cancro del pancreas |
13.06
|
1
|
| 16. | Malattia del fegato |
12.36
|
38
|
| 17. | Cancro rettale del colon |
12.17
|
40
|
| 18. | Malattia di Parkinson |
10.79
|
13
|
| 19. | Linfomi |
7.93
|
39
|
| 20. | Cancro uterino |
7.59
|
2
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Cancro dell'ovaio |
6.53
|
10
|
| 22. | Cancro al fegato |
6.23
|
31
|
| 23. | Altre neoplasie |
5.68
|
3
|
| 24. | Alcool |
5.65
|
18
|
| 25. | Infiammatorie/Cuore |
5.61
|
46
|
| 26. | Cancro dell'esofago |
5.00
|
5
|
| 27. | Leucemia |
4.68
|
49
|
| 28. | Malattie renali |
4.65
|
51
|
| 29. | Cancro alla vescica |
4.61
|
16
|
| 30. | Influenza e Pneumonia |
4.52
|
50
|
| 31. | Cancro orale |
3.86
|
3
|
| 32. | Cancro della pelle |
3.37
|
24
|
| 33. | Cancro allo stomaco |
2.67
|
17
|
| 34. | Basso peso nascita |
0.00
|
0
|
| 35. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
| 36. | HIV/AIDS |
0.00
|
0
|
| 37. | Uso di droga |
0.00
|
0
|
| 38. | Annegamento |
0.00
|
0
|
| 39. | Violenza |
0.00
|
0
|
| 40. | Anomalie congenite |
0.00
|
0
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | Malattia cuore coronarico |
1,064
|
22.58
|
| 2. | Alzheimer/demenza |
334
|
7.09
|
| 3. | Cancro polmonare |
294
|
6.24
|
| 4. | Malattia polmonare |
286
|
6.07
|
| 5. | Ipertensione |
279
|
5.92
|
| 6. | Ictus |
279
|
5.92
|
| 7. | COVID-19 |
254
|
5.39
|
| 8. | Avvelenamenti |
226
|
4.80
|
| 9. | Cadute |
154
|
3.27
|
| 10. | Disturbi endocrini |
147
|
3.12
|
| 11. | Diabete mellito |
146
|
3.10
|
| 12. | Suicidio |
127
|
2.69
|
| 13. | Cancro del pancreas |
123
|
2.61
|
| 14. | Cancro rettale del colon |
103
|
2.19
|
| 15. | Malattia del fegato |
96
|
2.04
|
| 16. | Cancro alla prostata |
89
|
1.89
|
| 17. | Malattia di Parkinson |
84
|
1.78
|
| 18. | Cancro al seno |
79
|
1.68
|
| 19. | Linfomi |
70
|
1.49
|
| 20. | Cancro al fegato |
56
|
1.19
|
| 21. | Altre lesioni |
55
|
1.17
|
| 22. | Incidenti stradali stradali |
49
|
1.04
|
| 23. | Altre neoplasie |
43
|
0.91
|
| 24. | Leucemia |
38
|
0.81
|
| 25. | Cancro dell'esofago |
37
|
0.79
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Alcool |
32
|
0.68
|
| 27. | Malattie renali |
31
|
0.66
|
| 28. | Cancro alla vescica |
28
|
0.59
|
| 29. | Infiammatorie/Cuore |
26
|
0.55
|
| 30. | Influenza e Pneumonia |
19
|
0.40
|
| 31. | Cancro uterino |
17
|
0.36
|
| 32. | Malnutrizione |
15
|
0.32
|
| 33. | Cancro dell'ovaio |
12
|
0.25
|
| 34. | Cancro della pelle |
11
|
0.23
|
| 35. | Cancro orale |
10
|
0.21
|
| 36. | Basso peso nascita |
0
|
0.00
|
| 37. | Condizioni materne |
0
|
0.00
|
| 38. | Otitis Media |
0
|
0.00
|
| 39. | Respiratorio superiore |
0
|
0.00
|
| 40. | Tubercolosi |
0
|
0.00
|
| 41. | Malattia ancylostoma |
0
|
0.00
|
| 42. | Trichuriasis |
0
|
0.00
|
| 43. | Ascaridiosi |
0
|
0.00
|
| 44. | Encefalite |
0
|
0.00
|
| 45. | Dengue |
0
|
0.00
|
| 46. | Lebbra |
0
|
0.00
|
| 47. | Leishmaniosi |
0
|
0.00
|
| 48. | Trauma di nascita |
0
|
0.00
|
| 49. | Deficienza di iodio |
0
|
0.00
|
| 50. | Uso di droga |
0
|
0.00
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
30.47
|
33
|
| 2. | Cancro alla prostata |
25.55
|
3
|
| 3. | Cancro al seno |
17.09
|
43
|
| 4. | Cancro del pancreas |
13.06
|
1
|
| 5. | Cancro rettale del colon |
12.17
|
40
|
| 6. | Linfomi |
7.93
|
39
|
| 7. | Cancro uterino |
7.59
|
2
|
| 8. | Cancro dell'ovaio |
6.53
|
10
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Cancro al fegato |
6.23
|
31
|
| 10. | Cancro dell'esofago |
5.00
|
5
|
| 11. | Leucemia |
4.68
|
49
|
| 12. | Cancro alla vescica |
4.61
|
16
|
| 13. | Cancro orale |
3.86
|
3
|
| 14. | Cancro della pelle |
3.37
|
24
|
| 15. | Cancro allo stomaco |
2.67
|
17
|
| 16. | Cancro cervicale |
0.00
|
0
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 217.37 | 1,342 | 604,683 |
| 2000 | 229.36 | 1,438 | 608,827 |
| 2001 | 224.13 | 1,429 | 612,223 |
| 2002 | 211.99 | 1,370 | 615,442 |
| 2003 | 204.05 | 1,349 | 617,858 |
| 2004 | 192.32 | 1,289 | 619,920 |
| 2005 | 180.50 | 1,234 | 621,215 |
| 2006 | 177.24 | 1,244 | 622,892 |
| 2007 | 162.39 | 1,166 | 623,481 |
| 2008 | 166.22 | 1,216 | 624,151 |
| 2009 | 156.10 | 1,171 | 624,817 |
| 2010 | 153.60 | 1,172 | 625,741 |
| 2011 | 151.69 | 1,187 | 626,431 |
| 2012 | 150.59 | 1,206 | 626,011 |
| 2013 | 149.56 | 1,220 | 626,630 |
| 2014 | 156.57 | 1,311 | 626,562 |
| 2015 | 152.51 | 1,311 | 626,042 |
| 2016 | 158.78 | 1,366 | 624,594 |
| 2017 | 152.47 | 1,332 | 623,657 |
| 2018 | 150.46 | 1,338 | 626,299 |
| 2019 | 151.64 | 1,368 | 623,989 |
| 2020 | 167.08 | 1,521 | 623,347 |
| 2021 | 175.75 | 1,585 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 203.72 | 1,255 | 604,683 |
| 2000 | 198.03 | 1,240 | 608,827 |
| 2001 | 196.43 | 1,249 | 612,223 |
| 2002 | 188.33 | 1,224 | 615,442 |
| 2003 | 183.55 | 1,210 | 617,858 |
| 2004 | 179.47 | 1,212 | 619,920 |
| 2005 | 175.93 | 1,202 | 621,215 |
| 2006 | 172.64 | 1,214 | 622,892 |
| 2007 | 188.58 | 1,346 | 623,481 |
| 2008 | 176.34 | 1,279 | 624,151 |
| 2009 | 169.15 | 1,254 | 624,817 |
| 2010 | 183.25 | 1,392 | 625,741 |
| 2011 | 175.88 | 1,347 | 626,431 |
| 2012 | 165.01 | 1,325 | 626,011 |
| 2013 | 163.39 | 1,318 | 626,630 |
| 2014 | 167.92 | 1,379 | 626,562 |
| 2015 | 165.34 | 1,399 | 626,042 |
| 2016 | 158.40 | 1,356 | 624,594 |
| 2017 | 164.50 | 1,434 | 623,657 |
| 2018 | 155.99 | 1,388 | 626,299 |
| 2019 | 150.36 | 1,378 | 623,989 |
| 2020 | 152.18 | 1,400 | 623,347 |
| 2021 | 153.97 | 1,446 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 55.76 | 344 | 604,683 |
| 2000 | 54.94 | 343 | 608,827 |
| 2001 | 50.90 | 323 | 612,223 |
| 2002 | 51.97 | 335 | 615,442 |
| 2003 | 46.20 | 306 | 617,858 |
| 2004 | 44.96 | 302 | 619,920 |
| 2005 | 38.20 | 260 | 621,215 |
| 2006 | 38.14 | 264 | 622,892 |
| 2007 | 37.98 | 269 | 623,481 |
| 2008 | 38.34 | 281 | 624,151 |
| 2009 | 29.68 | 221 | 624,817 |
| 2010 | 35.28 | 265 | 625,741 |
| 2011 | 29.40 | 227 | 626,431 |
| 2012 | 35.87 | 281 | 626,011 |
| 2013 | 31.67 | 260 | 626,630 |
| 2014 | 31.68 | 266 | 626,562 |
| 2015 | 36.38 | 307 | 626,042 |
| 2016 | 29.16 | 247 | 624,594 |
| 2017 | 28.85 | 249 | 623,657 |
| 2018 | 29.53 | 263 | 626,299 |
| 2019 | 29.72 | 269 | 623,989 |
| 2020 | 28.29 | 263 | 623,347 |
| 2021 | 31.87 | 280 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 49.24 | 300 | 604,683 |
| 2000 | 50.51 | 312 | 608,827 |
| 2001 | 48.49 | 305 | 612,223 |
| 2002 | 43.06 | 276 | 615,442 |
| 2003 | 46.17 | 301 | 617,858 |
| 2004 | 44.95 | 296 | 619,920 |
| 2005 | 57.08 | 381 | 621,215 |
| 2006 | 46.48 | 320 | 622,892 |
| 2007 | 45.01 | 316 | 623,481 |
| 2008 | 47.57 | 341 | 624,151 |
| 2009 | 49.32 | 364 | 624,817 |
| 2010 | 45.32 | 335 | 625,741 |
| 2011 | 45.53 | 349 | 626,431 |
| 2012 | 46.27 | 364 | 626,011 |
| 2013 | 44.14 | 353 | 626,630 |
| 2014 | 41.16 | 333 | 626,562 |
| 2015 | 42.34 | 357 | 626,042 |
| 2016 | 41.33 | 355 | 624,594 |
| 2017 | 43.04 | 375 | 623,657 |
| 2018 | 39.60 | 353 | 626,299 |
| 2019 | 36.85 | 342 | 623,989 |
| 2020 | 37.39 | 345 | 623,347 |
| 2021 | 31.90 | 303 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 34.23 | 209 | 604,683 |
| 2000 | 38.05 | 234 | 608,827 |
| 2001 | 36.81 | 230 | 612,223 |
| 2002 | 37.76 | 240 | 615,442 |
| 2003 | 36.28 | 235 | 617,858 |
| 2004 | 39.36 | 253 | 619,920 |
| 2005 | 42.14 | 272 | 621,215 |
| 2006 | 45.75 | 301 | 622,892 |
| 2007 | 44.93 | 303 | 623,481 |
| 2008 | 44.47 | 306 | 624,151 |
| 2009 | 43.53 | 308 | 624,817 |
| 2010 | 42.67 | 298 | 625,741 |
| 2011 | 42.38 | 301 | 626,431 |
| 2012 | 47.38 | 333 | 626,011 |
| 2013 | 49.62 | 352 | 626,630 |
| 2014 | 44.45 | 322 | 626,562 |
| 2015 | 48.39 | 346 | 626,042 |
| 2016 | 54.83 | 372 | 624,594 |
| 2017 | 56.87 | 394 | 623,657 |
| 2018 | 63.13 | 444 | 626,299 |
| 2019 | 56.45 | 405 | 623,989 |
| 2020 | 67.08 | 481 | 623,347 |
| 2021 | 77.76 | 536 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 29.29 | 179 | 604,683 |
| 2000 | 26.12 | 163 | 608,827 |
| 2001 | 24.28 | 155 | 612,223 |
| 2002 | 26.96 | 174 | 615,442 |
| 2003 | 27.72 | 183 | 617,858 |
| 2004 | 22.63 | 150 | 619,920 |
| 2005 | 25.76 | 173 | 621,215 |
| 2006 | 24.99 | 175 | 622,892 |
| 2007 | 24.43 | 170 | 623,481 |
| 2008 | 21.07 | 151 | 624,151 |
| 2009 | 19.20 | 143 | 624,817 |
| 2010 | 20.71 | 151 | 625,741 |
| 2011 | 21.50 | 168 | 626,431 |
| 2012 | 21.36 | 168 | 626,011 |
| 2013 | 17.35 | 139 | 626,630 |
| 2014 | 18.68 | 154 | 626,562 |
| 2015 | 19.78 | 159 | 626,042 |
| 2016 | 20.47 | 166 | 624,594 |
| 2017 | 19.22 | 163 | 623,657 |
| 2018 | 18.21 | 156 | 626,299 |
| 2019 | 15.48 | 136 | 623,989 |
| 2020 | 17.47 | 153 | 623,347 |
| 2021 | 17.91 | 158 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 20.54 | 127 | 604,683 |
| 2000 | 21.32 | 134 | 608,827 |
| 2001 | 23.25 | 149 | 612,223 |
| 2002 | 25.20 | 163 | 615,442 |
| 2003 | 25.91 | 171 | 617,858 |
| 2004 | 25.88 | 173 | 619,920 |
| 2005 | 27.09 | 184 | 621,215 |
| 2006 | 26.52 | 186 | 622,892 |
| 2007 | 28.67 | 205 | 623,481 |
| 2008 | 29.78 | 218 | 624,151 |
| 2009 | 25.46 | 190 | 624,817 |
| 2010 | 30.82 | 238 | 625,741 |
| 2011 | 32.45 | 257 | 626,431 |
| 2012 | 35.28 | 284 | 626,011 |
| 2013 | 32.92 | 269 | 626,630 |
| 2014 | 31.88 | 266 | 626,562 |
| 2015 | 35.08 | 298 | 626,042 |
| 2016 | 35.80 | 310 | 624,594 |
| 2017 | 42.93 | 370 | 623,657 |
| 2018 | 37.69 | 333 | 626,299 |
| 2019 | 35.14 | 315 | 623,989 |
| 2020 | 30.97 | 280 | 623,347 |
| 2021 | 38.77 | 337 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 21.70 | 134 | 604,683 |
| 2000 | 18.96 | 119 | 608,827 |
| 2001 | 20.72 | 133 | 612,223 |
| 2002 | 17.14 | 111 | 615,442 |
| 2003 | 17.67 | 116 | 617,858 |
| 2004 | 12.75 | 86 | 619,920 |
| 2005 | 14.41 | 97 | 621,215 |
| 2006 | 10.93 | 77 | 622,892 |
| 2007 | 9.90 | 70 | 623,481 |
| 2008 | 10.20 | 74 | 624,151 |
| 2009 | 6.95 | 52 | 624,817 |
| 2010 | 7.95 | 60 | 625,741 |
| 2011 | 8.44 | 68 | 626,431 |
| 2012 | 9.93 | 81 | 626,011 |
| 2013 | 9.30 | 77 | 626,630 |
| 2014 | 9.29 | 74 | 626,562 |
| 2015 | 10.05 | 85 | 626,042 |
| 2016 | 7.00 | 59 | 624,594 |
| 2017 | 9.67 | 86 | 623,657 |
| 2018 | 9.76 | 87 | 626,299 |
| 2019 | 5.77 | 52 | 623,989 |
| 2020 | 6.16 | 56 | 623,347 |
| 2021 | 4.52 | 38 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.19 | 56 | 604,683 |
| 2000 | 10.00 | 62 | 608,827 |
| 2001 | 13.50 | 86 | 612,223 |
| 2002 | 8.31 | 53 | 615,442 |
| 2003 | 8.13 | 53 | 617,858 |
| 2004 | 8.53 | 57 | 619,920 |
| 2005 | 7.66 | 52 | 621,215 |
| 2006 | 7.43 | 52 | 622,892 |
| 2007 | 7.55 | 54 | 623,481 |
| 2008 | 5.40 | 39 | 624,151 |
| 2009 | 6.76 | 49 | 624,817 |
| 2010 | 6.73 | 50 | 625,741 |
| 2011 | 5.36 | 43 | 626,431 |
| 2012 | 2.63 | 21 | 626,011 |
| 2013 | 3.81 | 30 | 626,630 |
| 2014 | 4.55 | 37 | 626,562 |
| 2015 | 4.53 | 39 | 626,042 |
| 2016 | 3.67 | 30 | 624,594 |
| 2017 | 3.31 | 29 | 623,657 |
| 2018 | 2.17 | 20 | 626,299 |
| 2019 | 3.57 | 32 | 623,989 |
| 2020 | 2.69 | 25 | 623,347 |
| 2021 | 4.41 | 37 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 7.34 | 45 | 604,683 |
| 2000 | 5.61 | 35 | 608,827 |
| 2001 | 7.71 | 49 | 612,223 |
| 2002 | 7.28 | 47 | 615,442 |
| 2003 | 5.52 | 36 | 617,858 |
| 2004 | 4.68 | 31 | 619,920 |
| 2005 | 4.00 | 27 | 621,215 |
| 2006 | 3.55 | 24 | 622,892 |
| 2007 | 4.08 | 30 | 623,481 |
| 2008 | 2.95 | 22 | 624,151 |
| 2009 | 4.40 | 32 | 624,817 |
| 2010 | 3.71 | 28 | 625,741 |
| 2011 | 4.00 | 29 | 626,431 |
| 2012 | 4.04 | 31 | 626,011 |
| 2013 | 5.76 | 47 | 626,630 |
| 2014 | 2.90 | 23 | 626,562 |
| 2015 | 5.89 | 50 | 626,042 |
| 2016 | 3.42 | 31 | 624,594 |
| 2017 | 3.66 | 34 | 623,657 |
| 2018 | 3.92 | 34 | 626,299 |
| 2019 | 3.89 | 32 | 623,989 |
| 2020 | 5.29 | 48 | 623,347 |
| 2021 | 3.89 | 35 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 10.25 | 63 | 604,683 |
| 2000 | 12.34 | 77 | 608,827 |
| 2001 | 11.40 | 72 | 612,223 |
| 2002 | 14.31 | 92 | 615,442 |
| 2003 | 13.03 | 83 | 617,858 |
| 2004 | 14.54 | 93 | 619,920 |
| 2005 | 12.48 | 78 | 621,215 |
| 2006 | 12.18 | 81 | 622,892 |
| 2007 | 13.85 | 89 | 623,481 |
| 2008 | 14.08 | 94 | 624,151 |
| 2009 | 12.96 | 87 | 624,817 |
| 2010 | 15.72 | 106 | 625,741 |
| 2011 | 17.76 | 120 | 626,431 |
| 2012 | 13.03 | 87 | 626,011 |
| 2013 | 16.77 | 112 | 626,630 |
| 2014 | 18.74 | 124 | 626,562 |
| 2015 | 14.80 | 103 | 626,042 |
| 2016 | 17.28 | 118 | 624,594 |
| 2017 | 18.31 | 112 | 623,657 |
| 2018 | 18.80 | 125 | 626,299 |
| 2019 | 15.99 | 110 | 623,989 |
| 2020 | 18.12 | 117 | 623,347 |
| 2021 | 20.28 | 142 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.15 | 32 | 604,683 |
| 2000 | 6.73 | 42 | 608,827 |
| 2001 | 5.03 | 32 | 612,223 |
| 2002 | 5.68 | 37 | 615,442 |
| 2003 | 4.23 | 28 | 617,858 |
| 2004 | 5.23 | 35 | 619,920 |
| 2005 | 6.45 | 44 | 621,215 |
| 2006 | 4.39 | 31 | 622,892 |
| 2007 | 5.69 | 40 | 623,481 |
| 2008 | 6.04 | 44 | 624,151 |
| 2009 | 5.47 | 41 | 624,817 |
| 2010 | 6.46 | 49 | 625,741 |
| 2011 | 5.29 | 42 | 626,431 |
| 2012 | 6.30 | 52 | 626,011 |
| 2013 | 8.36 | 69 | 626,630 |
| 2014 | 7.64 | 61 | 626,562 |
| 2015 | 6.70 | 57 | 626,042 |
| 2016 | 9.02 | 78 | 624,594 |
| 2017 | 9.13 | 79 | 623,657 |
| 2018 | 8.78 | 77 | 626,299 |
| 2019 | 11.97 | 109 | 623,989 |
| 2020 | 9.12 | 83 | 623,347 |
| 2021 | 13.31 | 115 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 8.27 | 52 | 604,683 |
| 2000 | 6.44 | 41 | 608,827 |
| 2001 | 5.63 | 37 | 612,223 |
| 2002 | 9.95 | 66 | 615,442 |
| 2003 | 8.75 | 58 | 617,858 |
| 2004 | 6.92 | 47 | 619,920 |
| 2005 | 6.76 | 48 | 621,215 |
| 2006 | 7.83 | 55 | 622,892 |
| 2007 | 7.05 | 54 | 623,481 |
| 2008 | 6.35 | 46 | 624,151 |
| 2009 | 7.56 | 60 | 624,817 |
| 2010 | 7.22 | 55 | 625,741 |
| 2011 | 9.11 | 74 | 626,431 |
| 2012 | 5.62 | 44 | 626,011 |
| 2013 | 9.46 | 75 | 626,630 |
| 2014 | 7.89 | 69 | 626,562 |
| 2015 | 8.60 | 71 | 626,042 |
| 2016 | 8.85 | 70 | 624,594 |
| 2017 | 8.75 | 71 | 623,657 |
| 2018 | 7.06 | 60 | 626,299 |
| 2019 | 9.11 | 79 | 623,989 |
| 2020 | 11.26 | 90 | 623,347 |
| 2021 | 12.36 | 108 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 8.37 | 51 | 604,683 |
| 2000 | 5.47 | 34 | 608,827 |
| 2001 | 10.20 | 64 | 612,223 |
| 2002 | 5.61 | 36 | 615,442 |
| 2003 | 7.78 | 51 | 617,858 |
| 2004 | 8.08 | 53 | 619,920 |
| 2005 | 8.45 | 57 | 621,215 |
| 2006 | 7.43 | 51 | 622,892 |
| 2007 | 7.96 | 55 | 623,481 |
| 2008 | 7.34 | 53 | 624,151 |
| 2009 | 8.86 | 65 | 624,817 |
| 2010 | 9.63 | 70 | 625,741 |
| 2011 | 7.72 | 57 | 626,431 |
| 2012 | 6.82 | 51 | 626,011 |
| 2013 | 9.33 | 73 | 626,630 |
| 2014 | 6.68 | 54 | 626,562 |
| 2015 | 10.15 | 83 | 626,042 |
| 2016 | 9.27 | 76 | 624,594 |
| 2017 | 9.68 | 81 | 623,657 |
| 2018 | 7.31 | 65 | 626,299 |
| 2019 | 9.36 | 82 | 623,989 |
| 2020 | 10.99 | 99 | 623,347 |
| 2021 | 10.79 | 94 | 645,570 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 0.00 | 17 | 604,683 |
| 2000 | 0.00 | 11 | 608,827 |
| 2001 | 0.00 | 14 | 612,223 |
| 2002 | 0.00 | 0 | 615,442 |
| 2003 | 0.00 | 12 | 617,858 |
| 2004 | 0.00 | 10 | 619,920 |
| 2005 | 0.00 | 12 | 621,215 |
| 2006 | 0.00 | 13 | 622,892 |
| 2007 | 0.00 | 13 | 623,481 |
| 2008 | 0.00 | 17 | 624,151 |
| 2009 | 0.00 | 0 | 624,817 |
| 2010 | 0.00 | 0 | 625,741 |
| 2011 | 0.00 | 0 | 626,431 |
| 2012 | 0.00 | 0 | 626,011 |
| 2013 | 0.00 | 10 | 626,630 |
| 2014 | 0.00 | 16 | 626,562 |
| 2015 | 0.00 | 16 | 626,042 |
| 2016 | 0.00 | 11 | 624,594 |
| 2017 | 0.00 | 15 | 623,657 |
| 2018 | 0.00 | 14 | 626,299 |
| 2019 | 0.00 | 11 | 623,989 |
| 2020 | 0.00 | 14 | 623,347 |
| 2021 | 0.00 | 10 | 645,570 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
155,062
|
1,139
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Vermont selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.