CLASSIFICHE SANITARIE Arkansas

Arkansas
TOP 40 CAUSE DI MORTE ARKANSAS
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
1. Malattia cuore coronarico
133.78
2
2. COVID-19
127.72
14
3. Malattia polmonare
60.17
1
4. Ictus
49.89
5
5. Cancro polmonare
43.99
5
6. Alzheimer/demenza
43.19
5
7. Ipertensione
40.62
8
8. Diabete mellito
39.32
3
9. Malattie renali
21.79
2
10. Cancro al seno
21.48
9
11. Avvelenamenti
21.02
40
12. Suicidio
20.61
11
13. Cancro alla prostata
20.06
23
14. Disturbi endocrini
18.41
9
15. Malattia del fegato
16.95
18
16. Cancro rettale del colon
15.55
9
17. Influenza e Pneumonia
14.72
5
18. Cancro del pancreas
11.80
20
19. Violenza
11.74
11
20. Malattia di Parkinson
10.70
17
CAUSE DI MORTE Tasso Classifica USA
21. Linfomi
8.66
26
22. Cadute
7.85
46
23. Cancro al fegato
7.45
10
24. Leucemia
6.53
11
25. Infiammatorie/Cuore
5.84
44
26. Cancro dell'ovaio
5.83
32
27. Cancro dell'esofago
5.11
2
28. Anomalie congenite
4.56
3
29. Cancro alla vescica
4.04
33
30. Altre neoplasie
3.89
37
31. Cancro uterino
3.46
48
32. Alcool
3.41
42
33. Cancro orale
3.39
8
34. Cancro cervicale
3.18
5
35. Cancro della pelle
3.05
34
36. Cancro allo stomaco
2.36
32
37. Basso peso nascita
1.99
8
38. Annegamento
1.90
6
39. HIV/AIDS
1.59
15
40. Uso di droga
1.54
10
Arkansas
TOTALE DECESSI PER CAUSA ARKANSAS
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
CAUSE DI MORTE Decessi %
1. Malattia cuore coronarico
5,007
16.36
2. COVID-19
4,736
15.48
3. Malattia polmonare
2,329
7.61
4. Ictus
1,828
5.97
5. Cancro polmonare
1,765
5.77
6. Alzheimer/demenza
1,557
5.09
7. Ipertensione
1,478
4.83
8. Diabete mellito
1,466
4.79
9. Malattie renali
804
2.63
10. Incidenti stradali stradali
707
2.31
11. Disturbi endocrini
662
2.16
12. Malattia del fegato
615
2.01
13. Suicidio
611
2.00
14. Avvelenamenti
588
1.92
15. Cancro rettale del colon
585
1.91
16. Influenza e Pneumonia
530
1.73
17. Cancro del pancreas
457
1.49
18. Cancro al seno
434
1.42
19. Altre lesioni
403
1.32
20. Malattia di Parkinson
382
1.25
21. Cancro alla prostata
321
1.05
22. Linfomi
321
1.05
23. Violenza
305
1.00
24. Cancro al fegato
289
0.94
25. Cadute
270
0.88
CAUSE DI MORTE Decessi %
26. Leucemia
227
0.74
27. Cancro dell'esofago
198
0.65
28. Infiammatorie/Cuore
193
0.63
29. Malnutrizione
191
0.62
30. Cancro alla vescica
151
0.49
31. Altre neoplasie
138
0.45
32. Cancro orale
119
0.39
33. Cancro dell'ovaio
111
0.36
34. Alcool
107
0.35
35. Cancro della pelle
107
0.35
36. Anomalie congenite
90
0.29
37. Cancro allo stomaco
79
0.26
38. Cancro uterino
68
0.22
39. Basso peso nascita
49
0.16
40. Malattia della pelle
48
0.16
41. Incendi
41
0.13
42. Malattie diarroiche
38
0.12
43. Uso di droga
28
0.09
44. HIV/AIDS
28
0.09
45. Cancro cervicale
25
0.08
46. Epilessia
25
0.08
47. Anemia
25
0.08
48. Sclerosi multipla
24
0.08
49. Epatite C
14
0.05
50. Condizioni materne
13
0.04
Arkansas
CLASSIFICA CANCRO PER TIPO ARKANSAS
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
 
 
 
SCARSO
  Tasso Classifica USA
1. Cancro polmonare
43.99
5
2. Cancro al seno
21.48
9
3. Cancro alla prostata
20.06
23
4. Cancro rettale del colon
15.55
9
5. Cancro del pancreas
11.80
20
6. Linfomi
8.66
26
7. Cancro al fegato
7.45
10
8. Leucemia
6.53
11
  Tasso Classifica USA
9. Cancro dell'ovaio
5.83
32
10. Cancro dell'esofago
5.11
2
11. Cancro alla vescica
4.04
33
12. Cancro uterino
3.46
48
13. Cancro orale
3.39
8
14. Cancro cervicale
3.18
5
15. Cancro della pelle
3.05
34
16. Cancro allo stomaco
2.36
32

STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
Arkansas
MALATTIE CARDIACHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 287.84 8,315 2,651,860
2000 283.78 8,278 2,673,400
2001 281.84 8,263 2,691,571
2002 282.79 8,330 2,705,927
2003 262.47 7,786 2,724,816
2004 252.07 7,534 2,749,686
2005 250.25 7,575 2,781,097
2006 240.50 7,431 2,821,761
2007 230.10 7,214 2,848,650
2008 236.09 7,516 2,874,554
2009 226.09 7,295 2,896,843
2010 222.52 7,274 2,915,918
2011 213.77 7,168 2,937,979
2012 218.60 7,407 2,949,131
2013 214.07 7,377 2,959,373
2014 217.50 7,581 2,966,369
2015 223.17 7,938 2,978,204
2016 223.69 8,090 2,988,248
2017 223.76 8,270 3,004,279
2018 217.44 8,171 3,013,825
2019 226.47 8,669 3,017,804
2020 222.51 8,621 3,030,522
2021 231.00 8,547 3,025,891
Arkansas
CANCRO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 214.07 6,137 2,651,860
2000 210.54 6,090 2,673,400
2001 208.81 6,092 2,691,571
2002 212.82 6,282 2,705,927
2003 205.11 6,119 2,724,816
2004 208.55 6,304 2,749,686
2005 207.68 6,361 2,781,097
2006 196.74 6,177 2,821,761
2007 201.28 6,388 2,848,650
2008 201.38 6,526 2,874,554
2009 198.27 6,513 2,896,843
2010 194.71 6,475 2,915,918
2011 191.07 6,497 2,937,979
2012 189.05 6,540 2,949,131
2013 190.03 6,688 2,959,373
2014 183.11 6,546 2,966,369
2015 185.43 6,727 2,978,204
2016 178.75 6,612 2,988,248
2017 173.63 6,517 3,004,279
2018 168.83 6,491 3,013,825
2019 165.73 6,482 3,017,804
2020 163.77 6,496 3,030,522
2021 168.18 6,516 3,025,891
Arkansas
ICTUS
Data Tasso Totale Popolazione
1999 77.67 2,255 2,651,860
2000 77.15 2,255 2,673,400
2001 76.80 2,256 2,691,571
2002 75.67 2,232 2,705,927
2003 71.08 2,107 2,724,816
2004 65.29 1,948 2,749,686
2005 61.17 1,847 2,781,097
2006 61.16 1,884 2,821,761
2007 60.12 1,873 2,848,650
2008 54.40 1,722 2,874,554
2009 52.85 1,694 2,896,843
2010 53.77 1,741 2,915,918
2011 50.63 1,692 2,937,979
2012 49.10 1,664 2,949,131
2013 47.61 1,637 2,959,373
2014 45.45 1,583 2,966,369
2015 46.85 1,653 2,978,204
2016 45.63 1,643 2,988,248
2017 43.84 1,612 3,004,279
2018 41.52 1,551 3,013,825
2019 40.67 1,561 3,017,804
2020 43.46 1,684 3,030,522
2021 49.89 1,841 3,025,891
Arkansas
MALATTIE POLMONARI CRONICHE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 46.78 1,358 2,651,860
2000 47.98 1,405 2,673,400
2001 46.47 1,368 2,691,571
2002 48.55 1,441 2,705,927
2003 50.11 1,500 2,724,816
2004 47.35 1,428 2,749,686
2005 51.07 1,559 2,781,097
2006 48.10 1,498 2,821,761
2007 52.58 1,656 2,848,650
2008 58.74 1,887 2,874,554
2009 56.19 1,831 2,896,843
2010 53.48 1,773 2,915,918
2011 58.85 1,985 2,937,979
2012 55.77 1,910 2,949,131
2013 60.12 2,090 2,959,373
2014 58.89 2,092 2,966,369
2015 62.44 2,270 2,978,204
2016 59.11 2,169 2,988,248
2017 66.68 2,517 3,004,279
2018 61.74 2,385 3,013,825
2019 60.22 2,364 3,017,804
2020 60.43 2,415 3,030,522
2021 61.46 2,375 3,025,891
Arkansas
INCIDENTI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 47.56 1,287 2,651,860
2000 46.47 1,267 2,673,400
2001 46.52 1,277 2,691,571
2002 47.59 1,311 2,705,927
2003 46.89 1,304 2,724,816
2004 50.64 1,406 2,749,686
2005 46.98 1,329 2,781,097
2006 49.40 1,415 2,821,761
2007 47.79 1,391 2,848,650
2008 50.55 1,477 2,874,554
2009 50.16 1,473 2,896,843
2010 49.39 1,461 2,915,918
2011 50.16 1,510 2,937,979
2012 49.95 1,521 2,949,131
2013 44.84 1,373 2,959,373
2014 47.38 1,458 2,966,369
2015 49.64 1,538 2,978,204
2016 51.83 1,604 2,988,248
2017 51.81 1,625 3,004,279
2018 48.64 1,530 3,013,825
2019 47.97 1,527 3,017,804
2020 57.99 1,824 3,030,522
2021 65.78 2,046 3,025,891
Arkansas
DIABETE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 24.17 691 2,651,860
2000 24.63 714 2,673,400
2001 25.95 756 2,691,571
2002 27.02 793 2,705,927
2003 29.94 884 2,724,816
2004 28.03 838 2,749,686
2005 27.11 824 2,781,097
2006 27.22 839 2,821,761
2007 26.85 838 2,848,650
2008 28.05 901 2,874,554
2009 27.40 890 2,896,843
2010 25.84 850 2,915,918
2011 27.00 908 2,937,979
2012 24.55 833 2,949,131
2013 24.22 835 2,959,373
2014 23.99 828 2,966,369
2015 24.74 886 2,978,204
2016 25.42 920 2,988,248
2017 32.44 1,180 3,004,279
2018 32.27 1,194 3,013,825
2019 29.78 1,144 3,017,804
2020 33.79 1,306 3,030,522
2021 39.32 1,466 3,025,891
Arkansas
MALATTIA DI ALZHEIMER
Data Tasso Totale Popolazione
1999 14.84 434 2,651,860
2000 14.57 430 2,673,400
2001 15.29 452 2,691,571
2002 18.62 551 2,705,927
2003 18.62 552 2,724,816
2004 20.88 622 2,749,686
2005 22.81 686 2,781,097
2006 25.53 783 2,821,761
2007 26.49 824 2,848,650
2008 28.43 893 2,874,554
2009 27.81 885 2,896,843
2010 29.59 955 2,915,918
2011 30.41 1,002 2,937,979
2012 27.87 931 2,949,131
2013 27.19 918 2,959,373
2014 34.80 1,193 2,966,369
2015 41.50 1,457 2,978,204
2016 41.31 1,475 2,988,248
2017 39.41 1,436 3,004,279
2018 38.87 1,457 3,013,825
2019 39.52 1,507 3,017,804
2020 45.60 1,782 3,030,522
2021 43.19 1,559 3,025,891
Arkansas
INFLUENZA E POLMONITE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 25.47 741 2,651,860
2000 27.23 798 2,673,400
2001 25.08 735 2,691,571
2002 26.35 776 2,705,927
2003 31.13 921 2,724,816
2004 25.54 759 2,749,686
2005 29.39 886 2,781,097
2006 25.14 772 2,821,761
2007 23.52 734 2,848,650
2008 26.81 846 2,874,554
2009 22.07 705 2,896,843
2010 19.90 647 2,915,918
2011 21.84 727 2,937,979
2012 21.87 734 2,949,131
2013 23.25 794 2,959,373
2014 20.75 710 2,966,369
2015 19.97 700 2,978,204
2016 17.15 623 2,988,248
2017 19.78 720 3,004,279
2018 18.05 670 3,013,825
2019 16.56 623 3,017,804
2020 18.07 691 3,030,522
2021 14.67 534 3,025,891
Arkansas
NEFRITE/MALATTIE RENALI
Data Tasso Totale Popolazione
1999 15.85 458 2,651,860
2000 17.25 500 2,673,400
2001 17.74 521 2,691,571
2002 20.43 601 2,705,927
2003 17.82 526 2,724,816
2004 18.79 562 2,749,686
2005 20.58 624 2,781,097
2006 19.95 616 2,821,761
2007 21.48 666 2,848,650
2008 20.06 638 2,874,554
2009 21.11 680 2,896,843
2010 22.76 737 2,915,918
2011 23.58 787 2,937,979
2012 19.83 674 2,949,131
2013 21.97 762 2,959,373
2014 19.20 672 2,966,369
2015 19.76 707 2,978,204
2016 19.97 722 2,988,248
2017 19.68 725 3,004,279
2018 18.43 689 3,013,825
2019 16.67 635 3,017,804
2020 18.71 732 3,030,522
2021 21.23 793 3,025,891
Arkansas
AVVELENAMENTO DEL SANGUE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 16.50 475 2,651,860
2000 14.90 433 2,673,400
2001 17.04 499 2,691,571
2002 17.09 502 2,705,927
2003 17.00 501 2,724,816
2004 15.79 470 2,749,686
2005 17.17 518 2,781,097
2006 16.34 499 2,821,761
2007 14.72 461 2,848,650
2008 16.07 510 2,874,554
2009 16.35 523 2,896,843
2010 15.03 492 2,915,918
2011 15.46 514 2,937,979
2012 15.32 516 2,949,131
2013 15.39 529 2,959,373
2014 15.81 550 2,966,369
2015 14.98 525 2,978,204
2016 12.78 455 2,988,248
2017 12.69 460 3,004,279
2018 13.48 503 3,013,825
2019 12.87 487 3,017,804
2020 12.66 491 3,030,522
2021 15.67 596 3,025,891
Arkansas
SUICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 12.61 336 2,651,860
2000 12.99 349 2,673,400
2001 14.25 382 2,691,571
2002 13.96 377 2,705,927
2003 13.61 374 2,724,816
2004 12.99 361 2,749,686
2005 14.34 400 2,781,097
2006 13.29 376 2,821,761
2007 14.22 402 2,848,650
2008 15.50 447 2,874,554
2009 14.45 422 2,896,843
2010 15.47 447 2,915,918
2011 15.99 462 2,937,979
2012 16.29 485 2,949,131
2013 17.34 516 2,959,373
2014 17.27 515 2,966,369
2015 19.10 577 2,978,204
2016 18.20 555 2,988,248
2017 20.80 631 3,004,279
2018 18.32 554 3,013,825
2019 17.97 548 3,017,804
2020 19.05 583 3,030,522
2021 20.61 618 3,025,891
Arkansas
IPERTENSIONE/INSUFFICIENZA RENALE
Data Tasso Totale Popolazione
1999 5.27 150 2,651,860
2000 5.23 152 2,673,400
2001 5.87 171 2,691,571
2002 5.85 171 2,705,927
2003 7.10 209 2,724,816
2004 8.05 239 2,749,686
2005 8.64 262 2,781,097
2006 7.44 230 2,821,761
2007 8.25 257 2,848,650
2008 8.02 256 2,874,554
2009 7.43 237 2,896,843
2010 6.77 221 2,915,918
2011 7.68 254 2,937,979
2012 7.87 266 2,949,131
2013 8.14 276 2,959,373
2014 7.82 269 2,966,369
2015 9.42 329 2,978,204
2016 9.38 334 2,988,248
2017 10.97 399 3,004,279
2018 11.30 424 3,013,825
2019 9.48 363 3,017,804
2020 10.89 423 3,030,522
2021 13.64 502 3,025,891
Arkansas
MALATTIE DEL FEGATO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 7.96 218 2,651,860
2000 8.17 228 2,673,400
2001 8.26 233 2,691,571
2002 7.68 222 2,705,927
2003 7.51 220 2,724,816
2004 7.84 231 2,749,686
2005 7.53 228 2,781,097
2006 8.41 259 2,821,761
2007 8.52 271 2,848,650
2008 7.81 247 2,874,554
2009 8.09 264 2,896,843
2010 9.91 327 2,915,918
2011 9.42 319 2,937,979
2012 9.49 325 2,949,131
2013 9.77 338 2,959,373
2014 10.40 369 2,966,369
2015 12.11 421 2,978,204
2016 11.81 416 2,988,248
2017 11.26 399 3,004,279
2018 12.67 455 3,013,825
2019 12.89 464 3,017,804
2020 14.94 544 3,030,522
2021 16.98 625 3,025,891
Arkansas
MALATTIA DI PARKINSON
Data Tasso Totale Popolazione
1999 4.57 133 2,651,860
2000 5.67 166 2,673,400
2001 5.91 174 2,691,571
2002 6.02 178 2,705,927
2003 5.06 150 2,724,816
2004 5.27 157 2,749,686
2005 5.76 173 2,781,097
2006 5.26 160 2,821,761
2007 5.52 171 2,848,650
2008 5.34 167 2,874,554
2009 6.09 192 2,896,843
2010 6.45 206 2,915,918
2011 5.73 189 2,937,979
2012 6.85 228 2,949,131
2013 5.75 196 2,959,373
2014 6.20 212 2,966,369
2015 7.02 248 2,978,204
2016 7.87 281 2,988,248
2017 8.04 295 3,004,279
2018 8.35 314 3,013,825
2019 9.76 374 3,017,804
2020 9.00 354 3,030,522
2021 10.70 395 3,025,891
Arkansas
OMICIDIO
Data Tasso Totale Popolazione
1999 6.81 179 2,651,860
2000 7.63 204 2,673,400
2001 6.93 183 2,691,571
2002 7.27 194 2,705,927
2003 7.29 195 2,724,816
2004 7.82 211 2,749,686
2005 7.96 219 2,781,097
2006 8.52 234 2,821,761
2007 8.75 243 2,848,650
2008 7.72 214 2,874,554
2009 7.85 219 2,896,843
2010 6.59 188 2,915,918
2011 7.36 208 2,937,979
2012 8.49 238 2,949,131
2013 7.48 212 2,959,373
2014 7.68 217 2,966,369
2015 7.45 217 2,978,204
2016 8.72 248 2,988,248
2017 9.83 278 3,004,279
2018 9.08 264 3,013,825
2019 9.38 270 3,017,804
2020 12.96 371 3,030,522
2021 11.74 335 3,025,891
SCEGLI UN NUOVO STATO

AGGIORNAMENTO COVID-19

4/1/24
  CASI    DECESSI 
1,062,606
13,246
SIMULATORE DECESSI COVID-19

Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Arkansas selezionate.

 
 
Arkansas
STORIA CASI E DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Arkansas
STORIA CASI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Arkansas
STORIA DECESSI COVID-19
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.