CLASSIFICHE SANITARIE Kentucky
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 1. | COVID-19 |
136.67
|
11
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
108.59
|
9
|
| 3. | Malattia polmonare |
56.82
|
5
|
| 4. | Avvelenamenti |
54.61
|
4
|
| 5. | Cancro polmonare |
49.76
|
2
|
| 6. | Ictus |
45.81
|
14
|
| 7. | Alzheimer/demenza |
32.66
|
26
|
| 8. | Diabete mellito |
32.47
|
6
|
| 9. | Ipertensione |
31.83
|
17
|
| 10. | Malattie renali |
21.63
|
4
|
| 11. | Cancro al seno |
20.14
|
22
|
| 12. | Cancro alla prostata |
19.18
|
33
|
| 13. | Disturbi endocrini |
18.86
|
7
|
| 14. | Suicidio |
17.89
|
20
|
| 15. | Malattia del fegato |
17.33
|
13
|
| 16. | Cancro rettale del colon |
17.21
|
3
|
| 17. | Influenza e Pneumonia |
13.78
|
7
|
| 18. | Cancro del pancreas |
11.49
|
27
|
| 19. | Malattia di Parkinson |
10.17
|
27
|
| 20. | Linfomi |
9.79
|
4
|
| CAUSE DI MORTE | Tasso | Classifica USA | |
| 21. | Violenza |
9.57
|
16
|
| 22. | Cadute |
9.14
|
41
|
| 23. | Cancro al fegato |
7.43
|
11
|
| 24. | Leucemia |
6.96
|
6
|
| 25. | Infiammatorie/Cuore |
6.84
|
32
|
| 26. | Cancro alla vescica |
5.40
|
3
|
| 27. | Cancro uterino |
4.94
|
31
|
| 28. | Cancro dell'ovaio |
4.90
|
49
|
| 29. | Cancro dell'esofago |
4.52
|
13
|
| 30. | Cancro della pelle |
4.17
|
2
|
| 31. | Alcool |
4.03
|
38
|
| 32. | Altre neoplasie |
3.97
|
35
|
| 33. | Anomalie congenite |
3.92
|
10
|
| 34. | Cancro orale |
3.42
|
7
|
| 35. | Uso di droga |
3.40
|
1
|
| 36. | Cancro cervicale |
3.12
|
6
|
| 37. | Cancro allo stomaco |
2.33
|
34
|
| 38. | Basso peso nascita |
1.56
|
20
|
| 39. | Annegamento |
1.32
|
21
|
| 40. | Epatite C |
0.81
|
13
|
PERCENTUALE TOP 50 CAUSE: CDC 12/22
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 1. | COVID-19 |
7,456
|
16.88
|
| 2. | Malattia cuore coronarico |
5,945
|
13.46
|
| 3. | Malattia polmonare |
3,207
|
7.26
|
| 4. | Cancro polmonare |
2,909
|
6.59
|
| 5. | Ictus |
2,423
|
5.49
|
| 6. | Avvelenamenti |
2,334
|
5.28
|
| 7. | Diabete mellito |
1,765
|
4.00
|
| 8. | Ipertensione |
1,717
|
3.89
|
| 9. | Alzheimer/demenza |
1,632
|
3.70
|
| 10. | Malattie renali |
1,146
|
2.59
|
| 11. | Disturbi endocrini |
1,003
|
2.27
|
| 12. | Cancro rettale del colon |
949
|
2.15
|
| 13. | Malattia del fegato |
939
|
2.13
|
| 14. | Suicidio |
807
|
1.83
|
| 15. | Incidenti stradali stradali |
795
|
1.80
|
| 16. | Influenza e Pneumonia |
723
|
1.64
|
| 17. | Altre lesioni |
702
|
1.59
|
| 18. | Cancro del pancreas |
644
|
1.46
|
| 19. | Cancro al seno |
600
|
1.36
|
| 20. | Linfomi |
528
|
1.20
|
| 21. | Malattia di Parkinson |
520
|
1.18
|
| 22. | Cadute |
464
|
1.05
|
| 23. | Cancro al fegato |
435
|
0.98
|
| 24. | Cancro alla prostata |
430
|
0.97
|
| 25. | Violenza |
397
|
0.90
|
| CAUSE DI MORTE | Decessi | % | |
| 26. | Leucemia |
372
|
0.84
|
| 27. | Infiammatorie/Cuore |
340
|
0.77
|
| 28. | Malnutrizione |
303
|
0.69
|
| 29. | Cancro alla vescica |
289
|
0.65
|
| 30. | Cancro dell'esofago |
258
|
0.58
|
| 31. | Cancro della pelle |
221
|
0.50
|
| 32. | Alcool |
207
|
0.47
|
| 33. | Cancro orale |
195
|
0.44
|
| 34. | Altre neoplasie |
193
|
0.44
|
| 35. | Cancro dell'ovaio |
149
|
0.34
|
| 36. | Cancro uterino |
146
|
0.33
|
| 37. | Malattie diarroiche |
144
|
0.33
|
| 38. | Uso di droga |
138
|
0.31
|
| 39. | Cancro allo stomaco |
114
|
0.26
|
| 40. | Anomalie congenite |
109
|
0.25
|
| 41. | Malattia della pelle |
70
|
0.16
|
| 42. | Anemia |
63
|
0.14
|
| 43. | Cancro cervicale |
58
|
0.13
|
| 44. | Basso peso nascita |
57
|
0.13
|
| 45. | Incendi |
53
|
0.12
|
| 46. | Ulcera peptica |
38
|
0.09
|
| 47. | Epilessia |
35
|
0.08
|
| 48. | Epatite C |
28
|
0.06
|
| 49. | Malattie cardiache reumatiche |
27
|
0.06
|
| 50. | Sclerosi multipla |
26
|
0.06
|
TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO PER ETÀ: CDC 12/22
PER 100.000 ABITANTI
BUONO
SCARSO
| Tasso | Classifica USA | ||
| 1. | Cancro polmonare |
49.76
|
2
|
| 2. | Cancro al seno |
20.14
|
22
|
| 3. | Cancro alla prostata |
19.18
|
33
|
| 4. | Cancro rettale del colon |
17.21
|
3
|
| 5. | Cancro del pancreas |
11.49
|
27
|
| 6. | Linfomi |
9.79
|
4
|
| 7. | Cancro al fegato |
7.43
|
11
|
| 8. | Leucemia |
6.96
|
6
|
| Tasso | Classifica USA | ||
| 9. | Cancro alla vescica |
5.40
|
3
|
| 10. | Cancro uterino |
4.94
|
31
|
| 11. | Cancro dell'ovaio |
4.90
|
49
|
| 12. | Cancro dell'esofago |
4.52
|
13
|
| 13. | Cancro della pelle |
4.17
|
2
|
| 14. | Cancro orale |
3.42
|
7
|
| 15. | Cancro cervicale |
3.12
|
6
|
| 16. | Cancro allo stomaco |
2.33
|
34
|
STORIA DEL TASSO DI MORTALITÀ CAUSE SELEZIONATE
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 310.86 | 12,098 | 4,018,053 |
| 2000 | 303.59 | 11,936 | 4,041,769 |
| 2001 | 297.28 | 11,808 | 4,068,132 |
| 2002 | 292.22 | 11,696 | 4,089,875 |
| 2003 | 279.24 | 11,319 | 4,117,170 |
| 2004 | 254.83 | 10,465 | 4,146,101 |
| 2005 | 257.33 | 10,782 | 4,182,742 |
| 2006 | 241.41 | 10,353 | 4,219,239 |
| 2007 | 227.02 | 9,916 | 4,256,672 |
| 2008 | 225.51 | 10,061 | 4,289,878 |
| 2009 | 214.29 | 9,728 | 4,317,074 |
| 2010 | 210.13 | 9,662 | 4,339,367 |
| 2011 | 209.97 | 9,905 | 4,369,356 |
| 2012 | 208.18 | 10,024 | 4,380,415 |
| 2013 | 203.41 | 9,971 | 4,395,295 |
| 2014 | 200.49 | 10,013 | 4,413,457 |
| 2015 | 197.77 | 10,077 | 4,425,092 |
| 2016 | 203.05 | 10,519 | 4,436,974 |
| 2017 | 195.88 | 10,343 | 4,454,189 |
| 2018 | 198.35 | 10,697 | 4,468,402 |
| 2019 | 196.39 | 10,742 | 4,467,673 |
| 2020 | 204.49 | 11,345 | 4,477,251 |
| 2021 | 217.53 | 11,697 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 224.22 | 8,925 | 4,018,053 |
| 2000 | 228.66 | 9,207 | 4,041,769 |
| 2001 | 229.66 | 9,358 | 4,068,132 |
| 2002 | 228.56 | 9,438 | 4,089,875 |
| 2003 | 223.67 | 9,378 | 4,117,170 |
| 2004 | 215.48 | 9,159 | 4,146,101 |
| 2005 | 219.06 | 9,505 | 4,182,742 |
| 2006 | 211.98 | 9,394 | 4,219,239 |
| 2007 | 214.73 | 9,692 | 4,256,672 |
| 2008 | 207.81 | 9,589 | 4,289,878 |
| 2009 | 204.86 | 9,634 | 4,317,074 |
| 2010 | 208.32 | 9,930 | 4,339,367 |
| 2011 | 200.79 | 9,733 | 4,369,356 |
| 2012 | 201.49 | 10,012 | 4,380,415 |
| 2013 | 199.31 | 10,085 | 4,395,295 |
| 2014 | 198.84 | 10,263 | 4,413,457 |
| 2015 | 195.87 | 10,312 | 4,425,092 |
| 2016 | 193.76 | 10,363 | 4,436,974 |
| 2017 | 185.72 | 10,145 | 4,454,189 |
| 2018 | 181.62 | 10,135 | 4,468,402 |
| 2019 | 176.38 | 9,975 | 4,467,673 |
| 2020 | 177.28 | 10,181 | 4,477,251 |
| 2021 | 181.13 | 10,250 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 70.36 | 2,710 | 4,018,053 |
| 2000 | 67.73 | 2,637 | 4,041,769 |
| 2001 | 65.17 | 2,557 | 4,068,132 |
| 2002 | 64.87 | 2,554 | 4,089,875 |
| 2003 | 61.34 | 2,442 | 4,117,170 |
| 2004 | 58.02 | 2,339 | 4,146,101 |
| 2005 | 52.50 | 2,168 | 4,182,742 |
| 2006 | 51.92 | 2,197 | 4,219,239 |
| 2007 | 49.76 | 2,144 | 4,256,672 |
| 2008 | 47.87 | 2,098 | 4,289,878 |
| 2009 | 46.35 | 2,064 | 4,317,074 |
| 2010 | 44.12 | 1,992 | 4,339,367 |
| 2011 | 44.81 | 2,064 | 4,369,356 |
| 2012 | 44.27 | 2,073 | 4,380,415 |
| 2013 | 41.69 | 1,990 | 4,395,295 |
| 2014 | 41.80 | 2,050 | 4,413,457 |
| 2015 | 40.79 | 2,050 | 4,425,092 |
| 2016 | 40.43 | 2,057 | 4,436,974 |
| 2017 | 39.40 | 2,050 | 4,454,189 |
| 2018 | 41.51 | 2,204 | 4,468,402 |
| 2019 | 42.49 | 2,296 | 4,467,673 |
| 2020 | 42.42 | 2,328 | 4,477,251 |
| 2021 | 45.81 | 2,428 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 59.00 | 2,327 | 4,018,053 |
| 2000 | 54.75 | 2,170 | 4,041,769 |
| 2001 | 56.63 | 2,265 | 4,068,132 |
| 2002 | 59.33 | 2,401 | 4,089,875 |
| 2003 | 58.44 | 2,391 | 4,117,170 |
| 2004 | 54.77 | 2,265 | 4,146,101 |
| 2005 | 60.96 | 2,578 | 4,182,742 |
| 2006 | 55.63 | 2,407 | 4,219,239 |
| 2007 | 59.89 | 2,629 | 4,256,672 |
| 2008 | 65.21 | 2,926 | 4,289,878 |
| 2009 | 62.23 | 2,854 | 4,317,074 |
| 2010 | 59.97 | 2,779 | 4,339,367 |
| 2011 | 64.10 | 3,020 | 4,369,356 |
| 2012 | 64.20 | 3,100 | 4,380,415 |
| 2013 | 64.62 | 3,187 | 4,395,295 |
| 2014 | 63.85 | 3,214 | 4,413,457 |
| 2015 | 64.31 | 3,331 | 4,425,092 |
| 2016 | 66.27 | 3,486 | 4,436,974 |
| 2017 | 64.53 | 3,480 | 4,454,189 |
| 2018 | 62.07 | 3,421 | 4,468,402 |
| 2019 | 62.35 | 3,517 | 4,467,673 |
| 2020 | 56.23 | 3,236 | 4,477,251 |
| 2021 | 57.46 | 3,243 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 43.29 | 1,730 | 4,018,053 |
| 2000 | 45.65 | 1,838 | 4,041,769 |
| 2001 | 49.05 | 1,990 | 4,068,132 |
| 2002 | 51.26 | 2,090 | 4,089,875 |
| 2003 | 55.23 | 2,270 | 4,117,170 |
| 2004 | 54.77 | 2,260 | 4,146,101 |
| 2005 | 57.38 | 2,405 | 4,182,742 |
| 2006 | 57.94 | 2,446 | 4,219,239 |
| 2007 | 55.57 | 2,372 | 4,256,672 |
| 2008 | 55.20 | 2,379 | 4,289,878 |
| 2009 | 55.06 | 2,394 | 4,317,074 |
| 2010 | 60.54 | 2,632 | 4,339,367 |
| 2011 | 59.52 | 2,608 | 4,369,356 |
| 2012 | 61.97 | 2,741 | 4,380,415 |
| 2013 | 55.71 | 2,513 | 4,395,295 |
| 2014 | 58.34 | 2,621 | 4,413,457 |
| 2015 | 65.96 | 2,962 | 4,425,092 |
| 2016 | 71.03 | 3,194 | 4,436,974 |
| 2017 | 72.87 | 3,264 | 4,454,189 |
| 2018 | 66.78 | 3,051 | 4,468,402 |
| 2019 | 68.08 | 3,121 | 4,467,673 |
| 2020 | 87.47 | 3,950 | 4,477,251 |
| 2021 | 96.32 | 4,373 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 28.76 | 1,133 | 4,018,053 |
| 2000 | 27.87 | 1,107 | 4,041,769 |
| 2001 | 27.30 | 1,099 | 4,068,132 |
| 2002 | 31.13 | 1,265 | 4,089,875 |
| 2003 | 31.56 | 1,296 | 4,117,170 |
| 2004 | 28.62 | 1,195 | 4,146,101 |
| 2005 | 27.83 | 1,187 | 4,182,742 |
| 2006 | 26.18 | 1,141 | 4,219,239 |
| 2007 | 24.41 | 1,091 | 4,256,672 |
| 2008 | 26.72 | 1,214 | 4,289,878 |
| 2009 | 29.32 | 1,348 | 4,317,074 |
| 2010 | 26.02 | 1,212 | 4,339,367 |
| 2011 | 26.52 | 1,268 | 4,369,356 |
| 2012 | 25.91 | 1,256 | 4,380,415 |
| 2013 | 24.14 | 1,187 | 4,395,295 |
| 2014 | 23.42 | 1,175 | 4,413,457 |
| 2015 | 28.16 | 1,458 | 4,425,092 |
| 2016 | 28.40 | 1,479 | 4,436,974 |
| 2017 | 27.71 | 1,474 | 4,454,189 |
| 2018 | 27.92 | 1,506 | 4,468,402 |
| 2019 | 29.14 | 1,611 | 4,467,673 |
| 2020 | 27.71 | 1,549 | 4,477,251 |
| 2021 | 32.47 | 1,765 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 19.28 | 728 | 4,018,053 |
| 2000 | 22.11 | 845 | 4,041,769 |
| 2001 | 25.09 | 966 | 4,068,132 |
| 2002 | 26.31 | 1,013 | 4,089,875 |
| 2003 | 27.67 | 1,072 | 4,117,170 |
| 2004 | 25.10 | 982 | 4,146,101 |
| 2005 | 28.66 | 1,147 | 4,182,742 |
| 2006 | 28.12 | 1,153 | 4,219,239 |
| 2007 | 28.72 | 1,198 | 4,256,672 |
| 2008 | 32.26 | 1,370 | 4,289,878 |
| 2009 | 31.25 | 1,345 | 4,317,074 |
| 2010 | 33.46 | 1,464 | 4,339,367 |
| 2011 | 32.51 | 1,459 | 4,369,356 |
| 2012 | 33.02 | 1,506 | 4,380,415 |
| 2013 | 31.41 | 1,462 | 4,395,295 |
| 2014 | 32.05 | 1,523 | 4,413,457 |
| 2015 | 34.94 | 1,694 | 4,425,092 |
| 2016 | 35.12 | 1,728 | 4,436,974 |
| 2017 | 34.96 | 1,765 | 4,454,189 |
| 2018 | 32.48 | 1,674 | 4,468,402 |
| 2019 | 32.09 | 1,684 | 4,467,673 |
| 2020 | 32.30 | 1,719 | 4,477,251 |
| 2021 | 32.66 | 1,632 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 31.31 | 1,198 | 4,018,053 |
| 2000 | 29.88 | 1,157 | 4,041,769 |
| 2001 | 28.55 | 1,114 | 4,068,132 |
| 2002 | 31.53 | 1,236 | 4,089,875 |
| 2003 | 26.05 | 1,033 | 4,117,170 |
| 2004 | 24.06 | 965 | 4,146,101 |
| 2005 | 24.92 | 1,021 | 4,182,742 |
| 2006 | 22.11 | 927 | 4,219,239 |
| 2007 | 20.97 | 897 | 4,256,672 |
| 2008 | 21.59 | 943 | 4,289,878 |
| 2009 | 22.85 | 1,018 | 4,317,074 |
| 2010 | 21.02 | 943 | 4,339,367 |
| 2011 | 20.77 | 961 | 4,369,356 |
| 2012 | 18.71 | 879 | 4,380,415 |
| 2013 | 19.11 | 919 | 4,395,295 |
| 2014 | 20.78 | 1,017 | 4,413,457 |
| 2015 | 19.28 | 967 | 4,425,092 |
| 2016 | 17.33 | 888 | 4,436,974 |
| 2017 | 18.07 | 932 | 4,454,189 |
| 2018 | 18.27 | 969 | 4,468,402 |
| 2019 | 15.71 | 850 | 4,467,673 |
| 2020 | 16.34 | 898 | 4,477,251 |
| 2021 | 13.78 | 739 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 17.66 | 685 | 4,018,053 |
| 2000 | 19.28 | 756 | 4,041,769 |
| 2001 | 20.37 | 807 | 4,068,132 |
| 2002 | 20.41 | 813 | 4,089,875 |
| 2003 | 20.80 | 838 | 4,117,170 |
| 2004 | 20.33 | 827 | 4,146,101 |
| 2005 | 21.89 | 912 | 4,182,742 |
| 2006 | 21.60 | 922 | 4,219,239 |
| 2007 | 22.98 | 994 | 4,256,672 |
| 2008 | 22.58 | 993 | 4,289,878 |
| 2009 | 21.12 | 945 | 4,317,074 |
| 2010 | 23.83 | 1,079 | 4,339,367 |
| 2011 | 20.91 | 971 | 4,369,356 |
| 2012 | 19.58 | 933 | 4,380,415 |
| 2013 | 20.51 | 991 | 4,395,295 |
| 2014 | 19.48 | 968 | 4,413,457 |
| 2015 | 19.68 | 998 | 4,425,092 |
| 2016 | 20.27 | 1,034 | 4,436,974 |
| 2017 | 19.45 | 1,024 | 4,454,189 |
| 2018 | 18.73 | 1,007 | 4,468,402 |
| 2019 | 18.16 | 997 | 4,467,673 |
| 2020 | 16.23 | 908 | 4,477,251 |
| 2021 | 21.13 | 1,130 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 14.70 | 571 | 4,018,053 |
| 2000 | 15.45 | 608 | 4,041,769 |
| 2001 | 15.19 | 606 | 4,068,132 |
| 2002 | 15.08 | 606 | 4,089,875 |
| 2003 | 13.88 | 565 | 4,117,170 |
| 2004 | 13.82 | 573 | 4,146,101 |
| 2005 | 13.94 | 585 | 4,182,742 |
| 2006 | 14.67 | 630 | 4,219,239 |
| 2007 | 15.57 | 680 | 4,256,672 |
| 2008 | 15.18 | 675 | 4,289,878 |
| 2009 | 15.93 | 724 | 4,317,074 |
| 2010 | 15.43 | 709 | 4,339,367 |
| 2011 | 14.27 | 684 | 4,369,356 |
| 2012 | 13.78 | 660 | 4,380,415 |
| 2013 | 13.93 | 685 | 4,395,295 |
| 2014 | 16.09 | 800 | 4,413,457 |
| 2015 | 17.06 | 873 | 4,425,092 |
| 2016 | 17.13 | 878 | 4,436,974 |
| 2017 | 18.49 | 979 | 4,454,189 |
| 2018 | 16.65 | 899 | 4,468,402 |
| 2019 | 16.66 | 918 | 4,467,673 |
| 2020 | 17.19 | 951 | 4,477,251 |
| 2021 | 16.86 | 923 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 11.62 | 470 | 4,018,053 |
| 2000 | 12.78 | 521 | 4,041,769 |
| 2001 | 12.05 | 495 | 4,068,132 |
| 2002 | 13.03 | 540 | 4,089,875 |
| 2003 | 13.56 | 567 | 4,117,170 |
| 2004 | 13.27 | 560 | 4,146,101 |
| 2005 | 13.39 | 566 | 4,182,742 |
| 2006 | 14.58 | 622 | 4,219,239 |
| 2007 | 15.11 | 649 | 4,256,672 |
| 2008 | 13.99 | 612 | 4,289,878 |
| 2009 | 13.47 | 592 | 4,317,074 |
| 2010 | 14.17 | 631 | 4,339,367 |
| 2011 | 15.15 | 675 | 4,369,356 |
| 2012 | 16.20 | 724 | 4,380,415 |
| 2013 | 15.55 | 701 | 4,395,295 |
| 2014 | 15.96 | 728 | 4,413,457 |
| 2015 | 17.08 | 776 | 4,425,092 |
| 2016 | 16.79 | 756 | 4,436,974 |
| 2017 | 16.92 | 770 | 4,454,189 |
| 2018 | 17.47 | 800 | 4,468,402 |
| 2019 | 16.52 | 756 | 4,467,673 |
| 2020 | 17.68 | 801 | 4,477,251 |
| 2021 | 17.89 | 816 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.18 | 200 | 4,018,053 |
| 2000 | 5.60 | 219 | 4,041,769 |
| 2001 | 4.87 | 192 | 4,068,132 |
| 2002 | 5.62 | 221 | 4,089,875 |
| 2003 | 6.72 | 266 | 4,117,170 |
| 2004 | 7.67 | 310 | 4,146,101 |
| 2005 | 8.58 | 353 | 4,182,742 |
| 2006 | 7.75 | 326 | 4,219,239 |
| 2007 | 6.86 | 294 | 4,256,672 |
| 2008 | 7.77 | 338 | 4,289,878 |
| 2009 | 6.43 | 285 | 4,317,074 |
| 2010 | 6.52 | 295 | 4,339,367 |
| 2011 | 6.20 | 287 | 4,369,356 |
| 2012 | 7.19 | 341 | 4,380,415 |
| 2013 | 6.56 | 319 | 4,395,295 |
| 2014 | 7.22 | 354 | 4,413,457 |
| 2015 | 8.76 | 441 | 4,425,092 |
| 2016 | 8.00 | 409 | 4,436,974 |
| 2017 | 8.48 | 441 | 4,454,189 |
| 2018 | 7.70 | 407 | 4,468,402 |
| 2019 | 7.07 | 378 | 4,467,673 |
| 2020 | 8.08 | 447 | 4,477,251 |
| 2021 | 9.56 | 516 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 9.56 | 386 | 4,018,053 |
| 2000 | 9.07 | 370 | 4,041,769 |
| 2001 | 9.32 | 387 | 4,068,132 |
| 2002 | 8.93 | 377 | 4,089,875 |
| 2003 | 8.28 | 353 | 4,117,170 |
| 2004 | 8.11 | 355 | 4,146,101 |
| 2005 | 8.52 | 380 | 4,182,742 |
| 2006 | 7.87 | 359 | 4,219,239 |
| 2007 | 8.47 | 390 | 4,256,672 |
| 2008 | 7.70 | 367 | 4,289,878 |
| 2009 | 8.79 | 420 | 4,317,074 |
| 2010 | 9.40 | 463 | 4,339,367 |
| 2011 | 9.48 | 471 | 4,369,356 |
| 2012 | 10.82 | 545 | 4,380,415 |
| 2013 | 10.79 | 558 | 4,395,295 |
| 2014 | 11.54 | 604 | 4,413,457 |
| 2015 | 12.64 | 657 | 4,425,092 |
| 2016 | 11.88 | 647 | 4,436,974 |
| 2017 | 12.85 | 682 | 4,454,189 |
| 2018 | 13.37 | 717 | 4,468,402 |
| 2019 | 13.74 | 750 | 4,467,673 |
| 2020 | 16.95 | 889 | 4,477,251 |
| 2021 | 17.33 | 939 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 4.67 | 180 | 4,018,053 |
| 2000 | 5.79 | 224 | 4,041,769 |
| 2001 | 5.70 | 222 | 4,068,132 |
| 2002 | 5.73 | 224 | 4,089,875 |
| 2003 | 6.63 | 263 | 4,117,170 |
| 2004 | 6.39 | 254 | 4,146,101 |
| 2005 | 6.58 | 267 | 4,182,742 |
| 2006 | 6.41 | 265 | 4,219,239 |
| 2007 | 6.05 | 255 | 4,256,672 |
| 2008 | 6.92 | 296 | 4,289,878 |
| 2009 | 7.32 | 317 | 4,317,074 |
| 2010 | 6.80 | 296 | 4,339,367 |
| 2011 | 7.20 | 322 | 4,369,356 |
| 2012 | 7.00 | 318 | 4,380,415 |
| 2013 | 7.17 | 337 | 4,395,295 |
| 2014 | 7.09 | 337 | 4,413,457 |
| 2015 | 8.11 | 395 | 4,425,092 |
| 2016 | 8.36 | 415 | 4,436,974 |
| 2017 | 8.75 | 443 | 4,454,189 |
| 2018 | 9.16 | 479 | 4,468,402 |
| 2019 | 9.56 | 507 | 4,467,673 |
| 2020 | 10.83 | 589 | 4,477,251 |
| 2021 | 10.17 | 523 | 4,509,394 |
| Data | Tasso | Totale | Popolazione |
| 1999 | 5.11 | 210 | 4,018,053 |
| 2000 | 5.02 | 204 | 4,041,769 |
| 2001 | 5.39 | 221 | 4,068,132 |
| 2002 | 4.76 | 195 | 4,089,875 |
| 2003 | 4.71 | 193 | 4,117,170 |
| 2004 | 5.52 | 228 | 4,146,101 |
| 2005 | 5.36 | 222 | 4,182,742 |
| 2006 | 4.65 | 192 | 4,219,239 |
| 2007 | 4.98 | 213 | 4,256,672 |
| 2008 | 5.71 | 240 | 4,289,878 |
| 2009 | 4.97 | 212 | 4,317,074 |
| 2010 | 4.68 | 199 | 4,339,367 |
| 2011 | 4.28 | 188 | 4,369,356 |
| 2012 | 5.60 | 236 | 4,380,415 |
| 2013 | 4.68 | 202 | 4,395,295 |
| 2014 | 4.74 | 203 | 4,413,457 |
| 2015 | 5.77 | 250 | 4,425,092 |
| 2016 | 7.17 | 302 | 4,436,974 |
| 2017 | 7.28 | 310 | 4,454,189 |
| 2018 | 6.13 | 258 | 4,468,402 |
| 2019 | 5.89 | 250 | 4,467,673 |
| 2020 | 9.51 | 404 | 4,477,251 |
| 2021 | 9.57 | 408 | 4,509,394 |
SCEGLI UN NUOVO STATO
AGGIORNAMENTO COVID-19
4/1/24
| CASI | DECESSI |
|
1,808,735
|
19,183
|
SIMULATORE DECESSI COVID-19
Attuali decessi per Covid-19 confrontati con una media storica simulata basata sul calendario delle cause Kentucky selezionate.
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
CON REGOLAZIONI DI STATO
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.