|
Przyczyna śmierci
|
0
WLD
|
|
| Rank | Zgony | |
| Choroba niedokrwienna serca | 1 | 8,884,887 |
| Udar mózgu | 2 | 6,193,978 |
| Choroba płuc | 3 | 3,227,873 |
| Grypa i zapalenie płuc | 4 | 2,593,098 |
| Rak płuca | 5 | 1,784,109 |
| Alzheimera/demencja | 6 | 1,639,085 |
| Choroby biegunkowe | 7 | 1,519,229 |
| Cukrzyca | 8 | 1,496,094 |
| Choroba nerek | 9 | 1,334,324 |
| Choroba wątroby | 10 | 1,315,359 |
| Wypadki drogowe | 11 | 1,282,150 |
| Gruźlica | 12 | 1,208,044 |
| Nadciśnienie | 13 | 1,148,939 |
| Rak okrężnicy-odbytnicy | 14 | 916,166 |
| Niska Waga urodzenia | 15 | 910,396 |
| Rak żołądka | 16 | 830,682 |
| Samobójstwo | 17 | 703,220 |
| Spada | 18 | 684,277 |
| HIV/AIDS | 19 | 674,662 |
| Trauma narodzin | 20 | 652,489 |
| Rak piersi | 21 | 640,112 |
| Inne urazy | 22 | 631,108 |
| Rak wątroby | 23 | 577,430 |
| Wady wrodzone | 24 | 532,854 |
| Przemoc | 25 | 474,691 |
| Rak przełyku | 26 | 462,995 |
| Dychawica | 27 | 455,153 |
| Rak trzustki | 28 | 447,208 |
| Malaria | 29 | 410,762 |
| Rak prostaty | 30 | 389,433 |
| Rak jamy ustnej | 31 | 388,996 |
| Chłoniaki | 32 | 383,063 |
| zapalną/serca | 33 | 349,908 |
| Choroba Parkinsona | 34 | 328,645 |
| Zaburzenia endokrynologiczne | 35 | 316,274 |
| Białaczka | 36 | 307,596 |
| Rak szyjki macicy | 37 | 304,946 |
| Choroba reumatyczna serca | 38 | 288,348 |
| Utonięcie | 39 | 235,642 |
| Zapalenie opon mózgowych | 40 | 233,303 |
| Choroba wrzodowa | 41 | 220,263 |
| Rak pęcherza | 42 | 201,999 |
| Niedożywienie | 43 | 200,392 |
| Warunki matczyne | 44 | 196,008 |
| Używanie narkotyków | 45 | 181,758 |
| Rak jajnika | 46 | 178,457 |
| Wągrzyca | 47 | 165,756 |
| Alkohol | 48 | 156,546 |
| Inne nowotwory | 49 | 138,472 |
| Rak skóry | 50 | 125,894 |
| Padaczka | 51 | 115,890 |
| Pożary | 52 | 114,144 |
| Krztusiec | 53 | 111,317 |
| Choroba skóry | 54 | 96,581 |
| Rak macicy | 55 | 89,528 |
| Zatrucie | 56 | 84,278 |
| Zapalenie mózgu | 57 | 77,757 |
| Wojna | 58 | 72,457 |
| Tężec | 59 | 47,437 |
| Reumatoidalne zapalenie stawów | 60 | 43,775 |
| Syfilis | 61 | 43,427 |
| Zapalenie wątroby typu B | 62 | 36,036 |
| Zapalenie ślepej kiszki | 63 | 31,368 |
| Denga | 64 | 30,020 |
| Stwardnienie rozsiane | 65 | 24,384 |
| Zapalenie wątroby typu C | 66 | 22,147 |
| Niedokrwistość | 67 | 21,636 |
| Schistosomatoza | 68 | 11,792 |
| Górna oddechowa | 69 | 10,054 |
| Choroba Chagasa | 70 | 7,558 |
| Prostaty przerost | 71 | 6,671 |
| Schizofrenia | 72 | 6,058 |
| Leiszmaniasza | 73 | 5,780 |
| Zapalenie kości i stawów | 74 | 5,100 |
| Błonica | 75 | 4,964 |
| Glistnica | 76 | 2,150 |
| Trypanosomatozę | 77 | 1,616 |
| Warunki ustne | 78 | 1,236 |
| Chlamydia | 79 | 793 |
| Zapalenie ucha środkowego | 80 | 761 |
| Trąd | 81 | 253 |
| Niedobór jodu | 82 | 36 |
| Niedobór witaminy A | 83 | 5 |
| Choroba Hookworma | 84 | 1 |
| Trichurioza | 85 | 0 |
| Depresja | 86 | 0 |
Łączna liczba zgonów Światowej Organizacji Zdrowia według kraju. Ostatnie zgony: 2020. Wybierz kraj z listy po prawej stronie, aby wprowadzić go do siatki. Kliknij, aby dodać lub usunąć. Wewnątrz siatki kliknij link poniżej Flaga, aby uszeregować całkowitą liczbę zgonów. Zobacz nazwy przyczyn w skrajnej lewej kolumnie. Aby usunąć wszystkie kraje, kliknij wyczyść.
Łączna liczba zgonów Światowej Organizacji Zdrowia według kraju. Ostatnie zgony: 2020. Wybierz kraj z listy po prawej stronie, aby wprowadzić go do siatki. Kliknij, aby dodać lub usunąć. Wewnątrz siatki kliknij link poniżej Flaga, aby uszeregować całkowitą liczbę zgonów. Zobacz nazwy przyczyn w skrajnej lewej kolumnie. Aby usunąć wszystkie kraje, kliknij wyczyść.
Instrukcje Całkowita liczba zgonów Światowej Organizacji Zdrowia według przyczyn na całym świecie. Ostatnie zgony: 2020. Użyj tej siatki do porównania krajów, wymaga większego ekranu.