|
मृत्यु का कारण
|
0
WLD
|
|
| Rnk | मृत्यु | |
| हृद - धमनी रोग | 1 | 8,884,887 |
| स्ट्रोक | 2 | 6,193,978 |
| फेफड़ों की बीमारी | 3 | 3,227,873 |
| इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 4 | 2,593,098 |
| फेफड़े के कैंसर | 5 | 1,784,109 |
| अल्जीमर/मनोभ्रंश | 6 | 1,639,085 |
| अतिसारीय बीमारियां | 7 | 1,519,229 |
| मधुमेह | 8 | 1,496,094 |
| गुर्दे की बीमारी | 9 | 1,334,324 |
| जिगर की बीमारी | 10 | 1,315,359 |
| रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 11 | 1,282,150 |
| यक्ष्मा | 12 | 1,208,044 |
| अतिरक्तदाब | 13 | 1,148,939 |
| बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 14 | 916,166 |
| कम जन्म का वजन | 15 | 910,396 |
| आमाशय का कैंसर | 16 | 830,682 |
| आत्महत्या | 17 | 703,220 |
| गिरना | 18 | 684,277 |
| एचआईवी/एड्स | 19 | 674,662 |
| जन्म ट्रॉमा | 20 | 652,489 |
| स्तन कैंसर | 21 | 640,112 |
| अन्य चोट लगने की स्थिति | 22 | 631,108 |
| यकृत कैंसर | 23 | 577,430 |
| जन्मजात विसंगतियां | 24 | 532,854 |
| हिंसा | 25 | 474,691 |
| घेघा कैंसर | 26 | 462,995 |
| दमा | 27 | 455,153 |
| अग्न्याशय कैंसर | 28 | 447,208 |
| मलेरिया | 29 | 410,762 |
| प्रोस्टेट कैंसर | 30 | 389,433 |
| मौखिक कैंसर | 31 | 388,996 |
| लिम्फोमा | 32 | 383,063 |
| भड़काऊ/दिल | 33 | 349,908 |
| पार्किंसंस रोग | 34 | 328,645 |
| अंतःस्रावी विकार | 35 | 316,274 |
| लेकिमिया | 36 | 307,596 |
| ग्रीवा कैंसर | 37 | 304,946 |
| वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 38 | 288,348 |
| डूबता हुआ | 39 | 235,642 |
| मेनिनजाइटिस | 40 | 233,303 |
| पेप्टिक अल्सर रोग | 41 | 220,263 |
| ब्लैडर कैंसर | 42 | 201,999 |
| कुपोषण | 43 | 200,392 |
| मातृ शर्तेँ | 44 | 196,008 |
| नशीली दवाओं के प्रयोग | 45 | 181,758 |
| अंडाशय कैंसर | 46 | 178,457 |
| खसरा | 47 | 165,756 |
| शराब | 48 | 156,546 |
| अन्य अर्बुद | 49 | 138,472 |
| त्वचा कैंसर | 50 | 125,894 |
| मिरगी | 51 | 115,890 |
| आग | 52 | 114,144 |
| पर्टुसिस | 53 | 111,317 |
| त्वचा रोग | 54 | 96,581 |
| गर्भाशय कर्क रोग | 55 | 89,528 |
| जहर | 56 | 84,278 |
| इंसेफेलाइटिस | 57 | 77,757 |
| युद्ध | 58 | 72,457 |
| धनुस्तंभ | 59 | 47,437 |
| रुमेटीय संधिशोथ | 60 | 43,775 |
| उपदंश | 61 | 43,427 |
| हेपेटाइटिस बी | 62 | 36,036 |
| आंत्रपुच्छकोप | 63 | 31,368 |
| डेंगू | 64 | 30,020 |
| मल्टीपल स्क्लेरोसिस | 65 | 24,384 |
| हेपेटाइटस सी | 66 | 22,147 |
| रक्ताल्पता | 67 | 21,636 |
| सिस्टोसोमियासिस | 68 | 11,792 |
| ऊपरी श्वसन | 69 | 10,054 |
| चगास रोग | 70 | 7,558 |
| पौरुष ग्रंथि की अतिवृद्धि | 71 | 6,671 |
| एक प्रकार का पागलपन | 72 | 6,058 |
| लीशमनियासिस | 73 | 5,780 |
| ऑस्टियोआर्थराइटिस | 74 | 5,100 |
| डिप्थीरिया | 75 | 4,964 |
| एस्कारियासिस | 76 | 2,150 |
| ट्रिपैनोसोमियासिस | 77 | 1,616 |
| मौखिक शर्तें | 78 | 1,236 |
| क्लैमाइडिया | 79 | 793 |
| मध्यकर्णशोथ | 80 | 761 |
| कुष्ठ रोग | 81 | 253 |
| आयोडीन की कमी | 82 | 36 |
| विटामिन ए की कमी | 83 | 5 |
| हुकवर्म रोग | 84 | 1 |
| ट्रिक्यूरिएसिस | 85 | 0 |
| डिप्रेशन | 86 | 0 |
देश के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल मौतों की संख्या। अंतिम मौतें: 2020. इसे ग्रिड में दर्ज करने के लिए दाईं ओर सूची से देश का चयन करें। जोड़ने और निकालने के लिए क्लिक करें। कुल मौतों को रैंक करने के लिए फ्लैग के नीचे दिए गए लिंक पर इनसाइड ग्रिड क्लिक.. दूर बाएं कॉलम में कारणों के नाम देखें। सभी देशों को हटाने के लिए स्पष्ट क्लिक करें।
देश के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल मौतों की संख्या। अंतिम मौतें: 2020. इसे ग्रिड में दर्ज करने के लिए दाईं ओर सूची से देश का चयन करें। जोड़ने और निकालने के लिए क्लिक करें। कुल मौतों को रैंक करने के लिए फ्लैग के नीचे दिए गए लिंक पर इनसाइड ग्रिड क्लिक.. दूर बाएं कॉलम में कारणों के नाम देखें। सभी देशों को हटाने के लिए स्पष्ट क्लिक करें।
निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के लिए कारण से कुल मृत्यु की गणना करता है। अंतिम मौतें: 2020. देशों की तुलना करने के लिए इस ग्रिड का उपयोग करने के लिए बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होती है।