| Causa della morte   | 0  WLD | |
| Rnk | Morti | |
| Malattia cuore coronarico | 1 | 8,884,887 | 
| Ictus | 2 | 6,193,978 | 
| Malattia polmonare | 3 | 3,227,873 | 
| Influenza e Pneumonia | 4 | 2,593,098 | 
| Cancro polmonare | 5 | 1,784,109 | 
| Alzheimer/demenza | 6 | 1,639,085 | 
| Malattie diarroiche | 7 | 1,519,229 | 
| Diabete mellito | 8 | 1,496,094 | 
| Malattie renali | 9 | 1,334,324 | 
| Malattia del fegato | 10 | 1,315,359 | 
| Incidenti stradali stradali | 11 | 1,282,150 | 
| Tubercolosi | 12 | 1,208,044 | 
| Ipertensione | 13 | 1,148,939 | 
| Cancro rettale del colon | 14 | 916,166 | 
| Basso peso nascita | 15 | 910,396 | 
| Cancro allo stomaco | 16 | 830,682 | 
| Suicidio | 17 | 703,220 | 
| Cadute | 18 | 684,277 | 
| HIV/AIDS | 19 | 674,662 | 
| Trauma di nascita | 20 | 652,489 | 
| Cancro al seno | 21 | 640,112 | 
| Altre lesioni | 22 | 631,108 | 
| Cancro al fegato | 23 | 577,430 | 
| Anomalie congenite | 24 | 532,854 | 
| Violenza | 25 | 474,691 | 
| Cancro dell'esofago | 26 | 462,995 | 
| Asma | 27 | 455,153 | 
| Cancro del pancreas | 28 | 447,208 | 
| Malaria | 29 | 410,762 | 
| Cancro alla prostata | 30 | 389,433 | 
| Cancro orale | 31 | 388,996 | 
| Linfomi | 32 | 383,063 | 
| Infiammatorie/Cuore | 33 | 349,908 | 
| Malattia di Parkinson | 34 | 328,645 | 
| Disturbi endocrini | 35 | 316,274 | 
| Leucemia | 36 | 307,596 | 
| Cancro cervicale | 37 | 304,946 | 
| Malattie cardiache reumatiche | 38 | 288,348 | 
| Annegamento | 39 | 235,642 | 
| Meningite | 40 | 233,303 | 
| Ulcera peptica | 41 | 220,263 | 
| Cancro alla vescica | 42 | 201,999 | 
| Malnutrizione | 43 | 200,392 | 
| Condizioni materne | 44 | 196,008 | 
| Uso di droga | 45 | 181,758 | 
| Cancro dell'ovaio | 46 | 178,457 | 
| Morbillo | 47 | 165,756 | 
| Alcool | 48 | 156,546 | 
| Altre neoplasie | 49 | 138,472 | 
| Cancro della pelle | 50 | 125,894 | 
| Epilessia | 51 | 115,890 | 
| Incendi | 52 | 114,144 | 
| Pertosse | 53 | 111,317 | 
| Malattia della pelle | 54 | 96,581 | 
| Cancro uterino | 55 | 89,528 | 
| Avvelenamenti | 56 | 84,278 | 
| Encefalite | 57 | 77,757 | 
| Guerra | 58 | 72,457 | 
| Tetano | 59 | 47,437 | 
| Artrite reumatoide | 60 | 43,775 | 
| Sifilide | 61 | 43,427 | 
| Epatite B | 62 | 36,036 | 
| Appendicite | 63 | 31,368 | 
| Dengue | 64 | 30,020 | 
| Sclerosi multipla | 65 | 24,384 | 
| Epatite C | 66 | 22,147 | 
| Anemia | 67 | 21,636 | 
| Schistosomiasi | 68 | 11,792 | 
| Respiratorio superiore | 69 | 10,054 | 
| Malattia di Chagas | 70 | 7,558 | 
| Ipertrofia prostatica | 71 | 6,671 | 
| Schizofrenia | 72 | 6,058 | 
| Leishmaniosi | 73 | 5,780 | 
| L'osteoartrite | 74 | 5,100 | 
| Difterite | 75 | 4,964 | 
| Ascaridiosi | 76 | 2,150 | 
| Tripanosomiasi | 77 | 1,616 | 
| Condizioni orali | 78 | 1,236 | 
| Chlamydia | 79 | 793 | 
| Otitis Media | 80 | 761 | 
| Lebbra | 81 | 253 | 
| Deficienza di iodio | 82 | 36 | 
| Deficit di vitamina A | 83 | 5 | 
| Malattia ancylostoma | 84 | 1 | 
| Trichuriasis | 85 | 0 | 
| Depressione | 86 | 0 | 
 
        Conteggio totale dei decessi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per paese. Morti finali: 2020. Selezionare il paese dall'elenco a destra per inserirlo nella griglia. Fare clic per aggiungere e rimuovere. All'interno della griglia tintinnare sul link sottostante Flag per classificare i decessi totali.. Vedi i nomi delle cause nella colonna all'estrema sinistra. Per rimuovere tutti i paesi, fai clic su cancella.
Conteggio totale dei decessi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per paese. Morti finali: 2020. Selezionare il paese dall'elenco a destra per inserirlo nella griglia. Fare clic per aggiungere e rimuovere. All'interno della griglia tintinnare sul link sottostante Flag per classificare i decessi totali.. Vedi i nomi delle cause nella colonna all'estrema sinistra. Per rimuovere tutti i paesi, fai clic su cancella.
Istruzioni L'Organizzazione Mondiale della Sanità conta i decessi totali per mondo per causa. Morti finali: 2020. Utilizzare questa griglia per confrontare i paesi richiede uno schermo più grande.