WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CINA VS COREA DEL NORD: PRINCIPALI 10 CAUSE DI MORTE

Fai clic sul link Paese per confrontare
Corea del Nord COREA DEL NORD CINA Morti
Causa della morte Rnk Morti Rnk Morti Riepilogo
Ictus 1 2,673,269 1 2,043,210 + 630,059
Malattia cuore coronarico 2 1,687,594 2 1,771,525 - 83,931
Malattia polmonare 3 1,409,536 3 968,607 + 440,929
Tubercolosi 4 937,818 32 34,802 + 903,016
Cancro polmonare 5 640,391 4 714,311 - 73,919
Influenza e Pneumonia 6 335,484 12 183,342 + 152,142
Incidenti stradali stradali 7 334,370 8 250,272 + 84,098
Ipertensione 8 289,037 7 301,183 - 12,145
Cancro al fegato 9 286,764 13 180,952 + 105,812
Malattia del fegato 10 242,649 15 145,603 + 97,046
Alzheimer/demenza 11 233,674 6 304,455 - 70,781
Malattie renali 12 213,155 11 192,302 + 20,853
Cancro allo stomaco 13 203,043 5 398,439 - 195,395
Diabete mellito 14 197,642 14 161,672 + 35,969
Cancro rettale del colon 15 174,008 9 248,388 - 74,380
Suicidio 16 129,604 17 116,324 + 13,281
Malattie cardiache reumatiche 17 112,673 21 65,350 + 47,323
Cadute 18 96,988 16 138,878 - 41,890
Ulcera peptica 19 92,193 30 37,723 + 54,470
Altre lesioni 20 82,442 25 54,087 + 28,355
Cancro del pancreas 21 82,139 18 111,537 - 29,397
Asma 22 77,484 39 23,147 + 54,337
Cancro al seno 23 73,548 19 92,757 - 19,209
Cancro dell'esofago 24 65,812 10 242,891 - 177,079
Basso peso nascita 25 65,053 40 21,631 + 43,421
Malattia di Parkinson 26 62,177 20 70,699 - 8,522
Annegamento 27 60,629 26 52,807 + 7,822
Violenza 28 58,269 47 11,115 + 47,154
Anomalie congenite 29 53,352 31 36,613 + 16,740
Leucemia 30 51,959 22 58,145 - 6,185
HIV/AIDS 31 40,564 34 28,746 + 11,818
Trauma di nascita 32 39,620 43 17,644 + 21,975
Cancro cervicale 33 37,916 27 51,650 - 13,733
Infiammatorie/Cuore 34 36,840 33 29,954 + 6,886
Linfomi 35 30,140 23 57,838 - 27,698
Cancro dell'ovaio 36 28,632 35 28,078 + 554
Cancro orale 37 27,598 24 54,695 - 27,097
Cancro alla vescica 38 26,905 29 37,873 - 10,969
Disturbi endocrini 39 24,324 37 25,613 - 1,289
Malattie diarroiche 40 20,163 50 8,719 + 11,444
Avvelenamenti 41 19,730 36 25,762 - 6,033
Uso di droga 42 19,195 38 24,214 - 5,019
Malnutrizione 43 17,090 44 12,995 + 4,095
Alcool 44 16,390 42 19,071 - 2,682
Epilessia 45 14,311 46 11,365 + 2,946
Incendi 46 13,640 48 10,498 + 3,142
Condizioni materne 47 13,550 54 3,596 + 9,953
Cancro alla prostata 48 11,786 28 51,056 - 39,271
Meningite 49 11,140 51 5,704 + 5,436
Artrite reumatoide 50 10,686 49 10,108 + 578
Cancro della pelle 51 9,060 41 19,669 - 10,610
Malattia della pelle 52 8,529 52 5,222 + 3,306
Cancro uterino 53 7,435 45 11,751 - 4,316
Encefalite 54 6,298 55 2,796 + 3,501
Epatite B 55 3,688 56 2,757 + 931
Respiratorio superiore 56 3,590 57 2,663 + 927
Appendicite 57 3,051 60 1,468 + 1,583
Sifilide 58 2,908 58 1,824 + 1,084
Altre neoplasie 59 2,354 53 4,374 - 2,020
Sclerosi multipla 60 2,134 59 1,734 + 400
Pertosse 61 1,847 64 484 + 1,363
Tetano 62 1,487 63 491 + 995
Guerra 63 879 61 900 - 22
Epatite C 64 561 66 86 + 476
Morbillo 65 198 62 558 - 359
Chlamydia 66 80 67 55 + 25
Ascaridiosi 67 47 68 34 + 13
Difterite 68 23 71 11 + 12
Malaria 69 17 75 0 + 17
Otitis Media 70 16 69 15 + 1
Lebbra 71 0 72 0 - 0
Malattia di Chagas 72 0 76 0 - 0
Tripanosomiasi 73 0 77 0 - 0
Schistosomiasi 74 0 65 400 - 400
Leishmaniosi 75 0 78 0 - 0
Dengue 76 0 70 12 - 12
Trichuriasis 77 0 73 0 - 0
Malattia ancylostoma 78 0 74 0 - 0
Deficienza di iodio 79 0 79 0 - 0
Ipertrofia prostatica 80 0 81 0 - 0
L'osteoartrite 81 0 82 0 - 0
Condizioni orali 82 0 80 0 - 0
Schizofrenia 83 0 86 0 - 0
Depressione 84 0 85 0 - 0
Anemia 85 0 83 0 - 0
Deficit di vitamina A 86 0 84 0 - 0
TOTALE MORTI

Nota: la popolazione è uguale a CINA

Corea del Nord

Corea del Nord

Cina

Cina

L'ESERCIZIO INTELLETTUALE

Il punto di questo esercizio intellettuale è misurare cosa accadrebbe se due paesi condividessero la stessa leadership cause di morte. Per rendere possibili questi confronti, abbiamo equiparato la popolazione e utilizzato il totale dei decessi per le 10 principali cause di ciascun paese per simulare uno "scambio". Usa il grafico a sinistra per ordinare in base al nome del paese e usa la colonna più e meno di riepilogo per misurare il differenze nei decessi totali.

Le statistiche sull'aspettativa di vita sono calcolate allo stesso modo in tutto il mondo, ma ciò di cui moriamo può essere molto diverso a seconda di dove viviamo. Nonostante queste differenze, con rare eccezioni, le prime 10 cause di morte per ogni dato paese rappresenteranno tra il 70 e l'80% dei loro decessi totali. Questo è solo un esercizio intellettuale, non un confronto su quale paese sia più sano o per sfidare le classifiche esistenti sull'aspettativa di vita. Se preferisci vedi i decessi totali per oltre 80 cause e scegli i tuoi paesi da confrontare vai qui: https://www.worldlifeexpectancy.com/it/world-rankings-total-deaths

INFORMAZIONI SUI NOSTRI DATI

Tutti i confronti significativi tra paesi dovrebbero essere effettuati utilizzando la stessa fonte di dati e lo stesso anno. Il più affidabile la fonte per i confronti internazionali è l'Organizzazione mondiale della sanità perché è standardizzata per l'incrocio confronti culturali. Viene inoltre rivisto annualmente, il che spesso lo rende più aggiornato rispetto ai dati dei singoli paesi che possono richiedere anni per essere compilati. I dati dell'OMS includono "proiezioni" dei singoli paesi, che vengono calcolate in base previa consultazione annuale con ciascun paese prima della sua pubblicazione. Ci sono tuttavia differenze, come l'OMS i dati separano diverse forme di malattie cardiache e cancro e combinano l'Alzheimer con la demenza. In questa top 10 confronto Sono stati utilizzati i dati dell'OMS per entrambi i paesi.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020