WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

ประเทศญี่ปุ่น VS เอสโตเนีย: TOP 10 สาเหตุการตาย

คลิกลิงก์ประเทศเพื่อเปรียบเทียบ
เอสโตเนีย เอสโตเนีย ประเทศญี่ปุ่น การตาย
สาเหตุการตาย Rnk การตาย Rnk การตาย สรุป
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1 310,522 1 163,905 + 146,617
ความดันเลือดสูง 2 278,671 28 6,673 + 271,998
โรคหลอดเลือดสมอง 3 115,172 2 121,823 - 6,651
โรคมะเร็งปอด 4 67,821 4 79,688 - 11,867
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก 5 54,379 6 57,340 - 2,962
ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 6 35,992 3 107,899 - 71,906
โรคตับ 7 33,899 17 14,195 + 19,704
มะเร็งต่อมลูกหมาก 8 30,803 19 13,515 + 17,288
มะเร็งในกระเพาะอาหาร 9 29,908 8 50,433 - 20,525
มะเร็งตับอ่อน 10 27,700 10 37,027 - 9,327
มะเร็งเต้านม 11 26,825 15 15,805 + 11,021
อัลไซเม/ภาวะสมองเสื่อม 12 23,677 7 56,937 - 33,260
โรคปอด 13 23,606 5 78,169 - 54,564
อักเสบ/หัวใจ 14 22,395 27 8,232 + 14,162
มะเร็งต่อมน้ำ 15 21,970 14 19,273 + 2,697
การฆ่าตัวตาย 16 20,372 13 19,466 + 906
โรคไต 17 18,209 9 44,779 - 26,570
แอลกอฮอล์ 18 15,314 51 576 + 14,738
โรคเบาหวาน 19 15,075 29 5,433 + 9,642
บาดเจ็บอื่น ๆ 20 14,575 12 22,068 - 7,493
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 21 12,980 22 9,936 + 3,044
โรคมะเร็งในโลหิต 22 12,963 24 9,607 + 3,356
เนื้องอกอื่น ๆ 23 12,729 16 15,120 - 2,391
การหกล้ม 24 12,236 23 9,736 + 2,501
มะเร็งช่องปาก 25 11,396 26 8,333 + 3,063
มะเร็งตับ 26 11,065 11 29,384 - 18,320
มะเร็งหลอดอาหาร 27 10,166 20 12,316 - 2,150
มะเร็งรังไข่ 28 8,999 30 5,061 + 3,938
โรคพาร์กินสัน 29 8,459 18 14,007 - 5,549
มะเร็งผิวหนัง 30 8,140 44 1,843 + 6,297
การใช้ยา 31 7,740 50 732 + 7,008
มะเร็งปากมดลูก 32 6,973 32 3,799 + 3,174
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 33 6,804 21 11,486 - 4,682
มะเร็งมดลูก 34 6,204 33 3,461 + 2,743
อุบัติเหตุจราจรทางบก 35 6,107 31 4,566 + 1,541
โรคแผลในกระเพาะอาหาร 36 5,678 35 2,922 + 2,756
โรคลมบ้าหมู 37 4,593 45 1,558 + 3,034
เกิดเพลิงไหม้ 38 4,221 48 1,007 + 3,214
เอชไอวี/เอดส์ 39 4,158 63 48 + 4,110
ตกน้ําจมน้ํา 40 3,093 25 8,409 - 5,316
โรคผิวหนัง 41 2,943 36 2,806 + 137
ความรุนแรง 42 2,941 53 266 + 2,675
แต่กำเนิดผิดปกติ 43 2,584 40 2,473 + 111
โรคหอบหืด 44 2,485 42 1,922 + 563
โรคหัวใจรูมาติก 45 2,223 39 2,555 - 332
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 46 1,777 38 2,618 - 841
วัณโรค 47 1,698 34 3,459 - 1,760
หลายเส้นโลหิตตีบ 48 1,677 59 108 + 1,570
ต่อมลูกหมากโตยั่วยวน 49 1,253 56 172 + 1,081
โรคข้อเข่าเสื่อม 50 1,048 62 86 + 962
โรคโลหิตจาง 51 944 49 875 + 69
การเป็นพิษ 52 859 54 255 + 604
โรคอุจจาระร่วง 53 852 37 2,731 - 1,879
อาการไขสันหลังอักเสบ 54 765 52 308 + 457
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ 55 699 55 202 + 497
โรคจิตเภท 56 629 47 1,052 - 423
การคลอด การบาดเจ็บทาง 57 517 61 104 + 413
โรคตับอักเสบซี 58 418 41 2,220 - 1,802
ไส้ติ่งอับเสบ 59 209 58 126 + 84
เงื่อนไขทางปาก 60 208 60 106 + 102
เงื่อนไขมารดา 61 119 64 39 + 81
ซิฟิลิส 62 103 65 16 + 87
สมองอักเสบ 63 20 69 5 + 15
สงคราม 64 14 66 15 - 1
โรคตับอักเสบบี 65 0 46 1,423 - 1,423
ระบบหายใจส่วนบน 66 0 57 159 - 159
หูชั้นกลางอักเสบ 67 0 68 8 - 8
โรคเรื้อน 68 0 73 0 - 0
ริ้นฝอยทรายกัด 69 0 77 0 - 0
โรคทริปาโนโซมิอาลิส 70 0 76 0 - 0
โรค Chagas 71 0 78 0 - 0
Schistosomiasis 72 0 72 0 - 0
มาลาเรีย 73 0 79 0 - 0
พยาธิ 74 0 82 0 - 0
ไข้เลือดออก 75 0 83 0 - 0
โรคพยาธิปากขอ 76 0 81 0 - 0
Trichuriasis 77 0 84 0 - 0
หนองในเทียม 78 0 80 0 - 0
ตานขโมย 79 0 43 1,910 - 1,910
ขาดสารไอโอดีน 80 0 70 2 - 2
บาดทะยัก 81 0 67 9 - 9
คอตีบ 82 0 74 0 - 0
ไอกรน 83 0 71 1 - 1
โรคหัด 84 0 75 0 - 0
ขาดวิตามินเอ 85 0 86 0 - 0
พายุดีเปรสชัน 86 0 85 0 - 0
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด

หมายเหตุ: จำนวนประชากรเท่ากับ ประเทศญี่ปุ่น

เอสโตเนีย

เอสโตเนีย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

การออกกำลังกายทางปัญญา

จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดทางปัญญานี้คือการวัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสองประเทศเป็นผู้นำเดียวกัน สาเหตุการตาย. เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปได้ เราได้ทำให้ประชากรเท่ากันและใช้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสำหรับสาเหตุ 10 อันดับแรกของแต่ละประเทศเพื่อจำลอง "การแลกเปลี่ยน" ใช้แผนภูมิทางด้านซ้ายเพื่อจัดเรียงตามชื่อประเทศ และใช้คอลัมน์สรุปบวกและลบเพื่อวัดค่า ความแตกต่างของการเสียชีวิตทั้งหมด

สถิติอายุขัยมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันทุกที่ในโลก แต่สิ่งที่เราตายจากไปอาจมาก แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เราอาศัยอยู่ แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกก็มีข้อยกเว้น สำหรับประเทศใดก็ตามจะมีสัดส่วนระหว่าง 70-80% ของการเสียชีวิตทั้งหมด นี่เป็นแบบฝึกหัดทางปัญญาเท่านั้น ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าประเทศใดมีสุขภาพดีกว่าหรือท้าทายอันดับอายุขัยที่มีอยู่ หากคุณต้องการ ดูจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า 80 สาเหตุและเลือกประเทศของคุณเพื่อเปรียบเทียบได้ที่นี่: https://www.worldlifeexpectancy.com/th/world-rankings-total-deaths

เกี่ยวกับข้อมูลของเรา

การเปรียบเทียบที่มีความหมายทั้งหมดระหว่างประเทศควรทำโดยใช้แหล่งข้อมูลและปีเดียวกัน น่าเชื่อถือที่สุด แหล่งที่มาสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศคือองค์การอนามัยโลกเนื่องจากเป็นมาตรฐานสำหรับการข้าม การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะทำให้เป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลของแต่ละประเทศ ที่อาจใช้เวลาหลายปีในการรวบรวม ข้อมูลของ WHO รวมถึง "การคาดการณ์" แต่ละประเทศที่คำนวณตาม ผ่านการปรึกษาหารือประจำปีกับแต่ละประเทศก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเช่น WHO ข้อมูลแยกรูปแบบต่างๆ ของโรคหัวใจและมะเร็ง และรวมถึงอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม ใน 10 อันดับแรกนี้ ใช้ข้อมูล WHO เปรียบเทียบสำหรับทั้งสองประเทศ

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020