WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

ประเทศอินโดนีเซีย VS ประเทศออสเตรีย: TOP 10 สาเหตุการตาย

คลิกลิงก์ประเทศเพื่อเปรียบเทียบ
ประเทศออสเตรีย ประเทศออสเตรีย ประเทศอินโดนีเซีย การตาย
สาเหตุการตาย Rnk การตาย Rnk การตาย สรุป
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1 553,762 2 259,297 + 294,465
โรคหลอดเลือดสมอง 2 163,526 1 357,183 - 193,657
โรคมะเร็งปอด 3 132,393 13 28,633 + 103,761
อัลไซเม/ภาวะสมองเสื่อม 4 131,057 15 27,054 + 104,003
โรคปอด 5 128,936 6 78,285 + 50,652
ความดันเลือดสูง 6 113,059 8 54,904 + 58,155
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก 7 72,963 22 18,064 + 54,900
โรคไต 8 70,557 10 43,039 + 27,518
โรคเบาหวาน 9 65,725 3 110,513 - 44,788
มะเร็งตับอ่อน 10 59,693 37 5,410 + 54,283
มะเร็งเต้านม 11 58,293 16 24,160 + 34,133
บาดเจ็บอื่น ๆ 12 53,383 30 9,499 + 43,884
ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 13 49,086 9 52,539 - 3,453
อักเสบ/หัวใจ 14 47,576 29 9,548 + 38,028
มะเร็งต่อมลูกหมาก 15 47,123 36 5,707 + 41,416
โรคตับ 16 42,882 5 89,583 - 46,701
การฆ่าตัวตาย 17 41,040 34 6,544 + 34,496
มะเร็งต่อมน้ำ 18 36,633 28 11,251 + 25,383
โรคพาร์กินสัน 19 34,614 32 8,492 + 26,122
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 20 33,825 39 4,027 + 29,798
การหกล้ม 21 30,829 21 18,404 + 12,425
มะเร็งตับ 22 28,937 19 19,721 + 9,216
โรคมะเร็งในโลหิต 23 27,581 26 11,719 + 15,862
มะเร็งในกระเพาะอาหาร 24 25,640 45 2,821 + 22,819
เนื้องอกอื่น ๆ 25 25,568 60 681 + 24,887
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 26 19,385 42 3,720 + 15,666
มะเร็งช่องปาก 27 19,282 23 16,080 + 3,203
มะเร็งผิวหนัง 28 18,352 40 3,756 + 14,596
แอลกอฮอล์ 29 16,899 61 589 + 16,310
มะเร็งรังไข่ 30 16,122 31 8,499 + 7,623
อุบัติเหตุจราจรทางบก 31 13,681 12 30,668 - 16,987
มะเร็งหลอดอาหาร 32 12,751 54 1,175 + 11,575
โรคหัวใจรูมาติก 33 11,891 53 1,251 + 10,640
แต่กำเนิดผิดปกติ 34 10,261 24 14,900 - 4,639
มะเร็งมดลูก 35 8,646 47 2,625 + 6,021
โรคลมบ้าหมู 36 6,970 59 706 + 6,264
มะเร็งปากมดลูก 37 6,446 20 19,306 - 12,861
หลายเส้นโลหิตตีบ 38 5,331 64 250 + 5,081
การใช้ยา 39 5,067 57 959 + 4,108
โรคอุจจาระร่วง 40 4,777 7 63,966 - 59,189
โรคตับอักเสบซี 41 4,622 62 550 + 4,072
โรคแผลในกระเพาะอาหาร 42 4,449 49 2,174 + 2,275
โรคผิวหนัง 43 3,121 41 3,734 - 613
โรคโลหิตจาง 44 3,101 83 0 + 3,101
โรคหอบหืด 45 2,540 14 27,635 - 25,095
ตานขโมย 46 2,220 18 19,978 - 17,758
ความรุนแรง 47 1,468 27 11,606 - 10,138
ตกน้ําจมน้ํา 48 1,324 38 4,518 - 3,193
เอชไอวี/เอดส์ 49 1,286 11 34,321 - 33,034
วัณโรค 50 1,282 4 90,077 - 88,795
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ 51 1,255 17 22,326 - 21,070
เกิดเพลิงไหม้ 52 1,123 52 1,388 - 265
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 53 1,096 63 421 + 675
การคลอด การบาดเจ็บทาง 54 1,063 25 14,511 - 13,449
ระบบหายใจส่วนบน 55 813 67 78 + 736
ต่อมลูกหมากโตยั่วยวน 56 697 80 0 + 697
โรคข้อเข่าเสื่อม 57 690 81 0 + 690
อาการไขสันหลังอักเสบ 58 683 43 3,140 - 2,457
ไส้ติ่งอับเสบ 59 473 56 1,109 - 636
การเป็นพิษ 60 459 58 800 - 341
เงื่อนไขทางปาก 61 263 82 0 + 263
โรคตับอักเสบบี 62 262 44 2,853 - 2,591
โรคจิตเภท 63 135 85 0 + 135
เงื่อนไขมารดา 64 127 35 6,214 - 6,086
หูชั้นกลางอักเสบ 65 35 72 3 + 33
ซิฟิลิส 66 32 50 2,166 - 2,134
สงคราม 67 29 66 163 - 135
สมองอักเสบ 68 28 51 1,549 - 1,521
ริ้นฝอยทรายกัด 69 8 76 0 + 8
ไอกรน 70 3 48 2,200 - 2,198
คอตีบ 71 0 69 18 - 17
บาดทะยัก 72 0 46 2,742 - 2,742
โรคหัด 73 0 65 215 - 215
Schistosomiasis 74 0 71 10 - 10
มาลาเรีย 75 0 55 1,156 - 1,156
โรคทริปาโนโซมิอาลิส 76 0 74 0 - 0
โรค Chagas 77 0 75 0 - 0
หนองในเทียม 78 0 70 15 - 15
พยาธิ 79 0 68 29 - 29
โรคพยาธิปากขอ 80 0 79 0 - 0
ไข้เลือดออก 81 0 33 7,938 - 7,938
Trichuriasis 82 0 78 0 - 0
ขาดสารไอโอดีน 83 0 77 0 - 0
โรคเรื้อน 84 0 73 0 - 0
พายุดีเปรสชัน 85 0 86 0 - 0
ขาดวิตามินเอ 86 0 84 0 - 0
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด

หมายเหตุ: จำนวนประชากรเท่ากับ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

การออกกำลังกายทางปัญญา

จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดทางปัญญานี้คือการวัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสองประเทศเป็นผู้นำเดียวกัน สาเหตุการตาย. เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปได้ เราได้ทำให้ประชากรเท่ากันและใช้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสำหรับสาเหตุ 10 อันดับแรกของแต่ละประเทศเพื่อจำลอง "การแลกเปลี่ยน" ใช้แผนภูมิทางด้านซ้ายเพื่อจัดเรียงตามชื่อประเทศ และใช้คอลัมน์สรุปบวกและลบเพื่อวัดค่า ความแตกต่างของการเสียชีวิตทั้งหมด

สถิติอายุขัยมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันทุกที่ในโลก แต่สิ่งที่เราตายจากไปอาจมาก แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เราอาศัยอยู่ แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกก็มีข้อยกเว้น สำหรับประเทศใดก็ตามจะมีสัดส่วนระหว่าง 70-80% ของการเสียชีวิตทั้งหมด นี่เป็นแบบฝึกหัดทางปัญญาเท่านั้น ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าประเทศใดมีสุขภาพดีกว่าหรือท้าทายอันดับอายุขัยที่มีอยู่ หากคุณต้องการ ดูจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า 80 สาเหตุและเลือกประเทศของคุณเพื่อเปรียบเทียบได้ที่นี่: https://www.worldlifeexpectancy.com/th/world-rankings-total-deaths

เกี่ยวกับข้อมูลของเรา

การเปรียบเทียบที่มีความหมายทั้งหมดระหว่างประเทศควรทำโดยใช้แหล่งข้อมูลและปีเดียวกัน น่าเชื่อถือที่สุด แหล่งที่มาสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศคือองค์การอนามัยโลกเนื่องจากเป็นมาตรฐานสำหรับการข้าม การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะทำให้เป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลของแต่ละประเทศ ที่อาจใช้เวลาหลายปีในการรวบรวม ข้อมูลของ WHO รวมถึง "การคาดการณ์" แต่ละประเทศที่คำนวณตาม ผ่านการปรึกษาหารือประจำปีกับแต่ละประเทศก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเช่น WHO ข้อมูลแยกรูปแบบต่างๆ ของโรคหัวใจและมะเร็ง และรวมถึงอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม ใน 10 อันดับแรกนี้ ใช้ข้อมูล WHO เปรียบเทียบสำหรับทั้งสองประเทศ

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020