WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

JEPANG VS FINLANDIA: ATAS 10 PENYEBAB KEMATIAN

Klik Tautan Negara Untuk Membandingkan
Finlandia FINLANDIA JEPANG Kematian
Penyebab Kematian Rnk Kematian Rnk Kematian Ringkasan
Alzheimer/Demensia 1 243,501 7 56,937 + 186,564
Penyakit jantung koroner 2 215,270 1 163,905 + 51,365
kecelakaan serebrovaskular 3 90,106 2 121,823 - 31,717
Kanker paru 4 50,628 4 79,688 - 29,060
Hipertensi 5 44,452 28 6,673 + 37,779
Kanker Usus Besar dan Rektal 6 31,384 6 57,340 - 25,956
Jatuh 7 29,017 23 9,736 + 19,281
Penyakit paru-paru 8 28,233 5 78,169 - 49,937
Kanker pankreas 9 27,307 10 37,027 - 9,720
Penyakit hati 10 23,387 17 14,195 + 9,191
Kanker prostat 11 21,244 19 13,515 + 7,729
Kanker payudara 12 20,763 15 15,805 + 4,958
Penyakit Parkinson 13 18,675 18 14,007 + 4,668
Limfoma 14 18,630 14 19,273 - 643
Bunuh diri 15 18,528 13 19,466 - 939
Kanker hati 16 11,936 11 29,384 - 17,448
Inflamasi/Jantung 17 11,343 27 8,232 + 3,111
Alkohol 18 10,168 51 576 + 9,592
Kanker perut 19 9,784 8 50,433 - 40,649
Cedera lainnya 20 9,563 12 22,068 - 12,505
Influenza dan Pneumonia 21 9,552 3 107,899 - 98,346
Diabetes mellitus 22 9,148 29 5,433 + 3,716
Neoplasma lainnya 23 8,253 16 15,120 - 6,867
Leukemia 24 8,127 24 9,607 - 1,479
Kanker ovarium 25 7,541 30 5,061 + 2,479
Penyakit ginjal 26 7,485 9 44,779 - 37,294
Kanker kerongkongan 27 7,003 20 12,316 - 5,313
Kanker kandung kemih 28 6,753 22 9,936 - 3,183
Kanker Kulit 29 6,506 44 1,843 + 4,664
Penggunaan narkoba 30 5,894 50 732 + 5,162
Gangguan Endokrin 31 5,620 21 11,486 - 5,866
Kanker rahim 32 4,928 33 3,461 + 1,467
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 33 4,708 31 4,566 + 142
Kanker mulut 34 4,535 26 8,333 - 3,798
Anomali kongenital 35 4,203 40 2,473 + 1,730
Penyakit Bisul Peptik 36 3,317 35 2,922 + 395
Tenggelam 37 2,320 25 8,409 - 6,089
Epilepsi 38 2,280 45 1,558 + 722
Skizofrenia 39 2,036 47 1,052 + 984
Asma 40 1,855 42 1,922 - 67
Rheumatoid Arthritis 41 1,818 38 2,618 - 800
Multiple Sclerosis 42 1,756 59 108 + 1,648
Kekerasan 43 1,407 53 266 + 1,142
Kanker serviks 44 1,360 32 3,799 - 2,439
Kebakaran 45 1,349 48 1,007 + 342
Tuberkulosis 46 701 34 3,459 - 2,757
Penyakit kulit 47 594 36 2,806 - 2,212
Berat Lahir Rendah 48 573 55 202 + 371
Keracunan 49 543 54 255 + 288
Penyakit Jantung Rematik 50 416 39 2,555 - 2,139
Osteoarthritis 51 366 62 86 + 280
Penyakit diare 52 335 37 2,731 - 2,396
Hipertrofi prostat 53 237 56 172 + 66
Radang usus buntu 54 208 58 126 + 83
Radang selaput 55 206 52 308 - 102
lahir Trauma 56 170 61 104 + 66
Malnutrisi 57 145 43 1,910 - 1,765
Anemia 58 123 49 875 - 752
HIV/AIDS 59 122 63 48 + 74
Hepatitis C 60 100 41 2,220 - 2,119
Kondisi lisan 61 82 60 106 - 23
Pernafasan Atas 62 43 57 159 - 116
Hepatitis B 63 36 46 1,423 - 1,387
Kondisi ibu 64 33 64 39 - 5
Perang 65 12 66 15 - 2
Radang otak 66 11 69 5 + 6
Sipilis 67 8 65 16 - 8
Otitis Media 68 7 68 8 - 1
Pertussis 69 1 71 1 - 1
Tetanus 70 0 67 9 - 9
Difteri 71 0 74 0 - 0
Campak 72 0 75 0 - 0
Kekurangan yodium 73 0 70 2 - 2
Malaria 74 0 79 0 - 0
Leishmaniasis 75 0 77 0 - 0
Penyakit chagas 76 0 78 0 - 0
Schistosomiasis 77 0 72 0 - 0
Trypanosomiasis 78 0 76 0 - 0
Trichuriasis 79 0 84 0 - 0
Penyakit cacing tambang 80 0 81 0 - 0
Ascariasis 81 0 82 0 - 0
Demam berdarah 82 0 83 0 - 0
Kusta 83 0 73 0 - 0
Klamidia 84 0 80 0 - 0
Kekurangan Vitamin A 85 0 86 0 - 0
Depresi 86 0 85 0 - 0
JUMLAH KEMATIAN

Catatan: Populasi disamakan dengan JEPANG

Finlandia

Finlandia

Jepang

Jepang

LATIHAN INTELEKTUAL

Inti dari latihan intelektual ini adalah untuk mengukur apa yang akan terjadi jika dua negara memiliki keunggulan yang sama penyebab kematian. Untuk memungkinkan perbandingan ini, kami menyamakan populasi dan menggunakan total kematian untuk 10 penyebab teratas setiap negara untuk mensimulasikan "Pertukaran". Gunakan bagan di sebelah kiri untuk mengurutkan berdasarkan nama negara dan gunakan kolom ringkasan plus dan minus untuk mengukurnya perbedaan kematian total.

Statistik Harapan Hidup dihitung dengan cara yang sama di mana pun di dunia, tetapi kematian kita bisa sangat banyak berbeda tergantung di mana kita tinggal. Terlepas dari perbedaan ini, dengan pengecualian yang jarang, 10 penyebab kematian teratas untuk negara tertentu akan mewakili antara 70-80% dari total kematian mereka. Ini hanya latihan intelektual, bukan perbandingan negara mana yang lebih sehat atau menantang peringkat harapan hidup yang ada. Jika Anda lebih suka lihat total kematian untuk lebih dari 80 penyebab dan pilih negara Anda sendiri untuk membandingkan buka di sini: https://www.worldlifeexpectancy.com/id/world-rankings-total-deaths

TENTANG DATA KAMI

Semua perbandingan yang bermakna antar negara harus dilakukan dengan menggunakan sumber data dan tahun yang sama. Yang paling dapat diandalkan sumber untuk perbandingan Internasional adalah Organisasi Kesehatan Dunia karena standar untuk lintas perbandingan budaya. Itu juga ditinjau setiap tahun, yang seringkali membuatnya lebih terkini daripada data masing-masing negara yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dikompilasi. Data WHO mencakup "proyeksi" masing-masing negara, yang dihitung berdasarkan pada konsultasi tahunan dengan masing-masing negara sebelum diterbitkan. Namun ada perbedaan, seperti WHO data memisahkan berbagai bentuk penyakit jantung dan kanker dan menggabungkan Alzheimer dengan Demensia. Di 10 besar ini perbandingan data WHO untuk kedua negara digunakan.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020