Monde Santé Réviser
 
      PAYS #1
      
              
                              Afghanistan
                                Afrique du Sud
                                Albanie
                                Algérie
                                Allemagne
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arabie Saoudite
                                Argentine
                                Arménie
                                Australie
                                Autriche
                                Azerbaïdjan
                                Bahamas
                                Bahreïn
                                Bangladesh
                                Barbade
                                Belgique
                                Belize
                                Bénin
                                Bhoutan
                                Biélorussie
                                Birmanie
                                Bolivie
                                Bosnie-Herzég.
                                Botswana
                                Brésil
                                Brunei
                                Bulgarie
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambodge
                                Cameroun
                                Canada
                                Cap-Vert
                                Centrafrique
                                Chili
                                Chine
                                Chypre
                                Colombie
                                Comores
                                Congo
                                Corée du Nord
                                Corée du Sud
                                Costa Rica
                                Côte d'Ivoire
                                Croatie
                                Cuba
                                Danemark
                                Djibouti
                                Egypte
                                Émirats Arabes
                                Équateur
                                Érythrée
                                Espagne
                                Estonie
                                États-Unis
                                Ethiopie
                                Fidji
                                Finlande
                                France
                                Gabon
                                Gambie
                                Géorgie
                                Ghana
                                Grèce
                                Grenade
                                Guatemala
                                Guinée
                                Guinée Éq.
                                Guinée-Bissau
                                Guyane
                                Haïti
                                Honduras
                                Hongrie
                                Îles Salomon
                                Inde
                                Indonésie
                                Irak
                                Iran
                                Irlande
                                Islande
                                Israël
                                Italie
                                Jamaïque
                                Japon
                                Jordan
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Koweït
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonie
                                Liban
                                Liberia
                                Libye
                                Lituanie
                                Luxembourg
                                Macédoine
                                Madagascar
                                Malaisie
                                Malawi
                                Maldives
                                Mali
                                Malte
                                Maroc
                                Maurice
                                Mauritanie
                                Mexique
                                Micronésie
                                Moldavie
                                Mongolie
                                Monténégro
                                Mozambique
                                Namibie
                                Népal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvège
                                Nouv. Guinée
                                Nouv. Zélande
                                Oman
                                Ouganda
                                Ouzbékistan
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Pays-Bas
                                Pérou
                                Philippines
                                Pologne
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Congo
                                Rép. Dominicaine
                                Rép. Tchèque
                                Roumanie
                                Royaume-Uni
                                Russie
                                Rwanda
                                Saint-Vincent
                                Sainte-Lucie
                                Salvador
                                Samoa
                                Sao Tomé
                                Sénégal
                                Serbie
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapour
                                Slovaquie
                                Slovénie
                                Somalie
                                Soudan
                                Soudan du Sud
                                Sri Lanka
                                Suède
                                Suisse
                                Suriname
                                Swaziland
                                Syrie
                                Tadjikistan
                                Tanzanie
                                Tchad
                                Thaïlande
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinité/Tobago
                                Tunisie
                                Turkménistan
                                Turquie
                                Ukraine
                                Uruguay
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Viet Nam
                                Yémen
                                Zambie
                                Zimbabwe
                
            
          
        Comparez côte à côte les profils de santé et  y compris l'espérance de vie, les causes de décès et la dynamique de la population. Les données de santé utilisées sont celles de l'OMS, de la Banque mondiale et des Nations Unies pour la population.        
        
      
 
      PAYS #2
      
              
                              Afghanistan
                                Afrique du Sud
                                Albanie
                                Algérie
                                Allemagne
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arabie Saoudite
                                Argentine
                                Arménie
                                Australie
                                Autriche
                                Azerbaïdjan
                                Bahamas
                                Bahreïn
                                Bangladesh
                                Barbade
                                Belgique
                                Belize
                                Bénin
                                Bhoutan
                                Biélorussie
                                Birmanie
                                Bolivie
                                Bosnie-Herzég.
                                Botswana
                                Brésil
                                Brunei
                                Bulgarie
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambodge
                                Cameroun
                                Canada
                                Cap-Vert
                                Centrafrique
                                Chili
                                Chine
                                Chypre
                                Colombie
                                Comores
                                Congo
                                Corée du Nord
                                Corée du Sud
                                Costa Rica
                                Côte d'Ivoire
                                Croatie
                                Cuba
                                Danemark
                                Djibouti
                                Egypte
                                Émirats Arabes
                                Équateur
                                Érythrée
                                Espagne
                                Estonie
                                États-Unis
                                Ethiopie
                                Fidji
                                Finlande
                                France
                                Gabon
                                Gambie
                                Géorgie
                                Ghana
                                Grèce
                                Grenade
                                Guatemala
                                Guinée
                                Guinée Éq.
                                Guinée-Bissau
                                Guyane
                                Haïti
                                Honduras
                                Hongrie
                                Îles Salomon
                                Inde
                                Indonésie
                                Irak
                                Iran
                                Irlande
                                Islande
                                Israël
                                Italie
                                Jamaïque
                                Japon
                                Jordan
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Koweït
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonie
                                Liban
                                Liberia
                                Libye
                                Lituanie
                                Luxembourg
                                Macédoine
                                Madagascar
                                Malaisie
                                Malawi
                                Maldives
                                Mali
                                Malte
                                Maroc
                                Maurice
                                Mauritanie
                                Mexique
                                Micronésie
                                Moldavie
                                Mongolie
                                Monténégro
                                Mozambique
                                Namibie
                                Népal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvège
                                Nouv. Guinée
                                Nouv. Zélande
                                Oman
                                Ouganda
                                Ouzbékistan
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Pays-Bas
                                Pérou
                                Philippines
                                Pologne
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Congo
                                Rép. Dominicaine
                                Rép. Tchèque
                                Roumanie
                                Royaume-Uni
                                Russie
                                Rwanda
                                Saint-Vincent
                                Sainte-Lucie
                                Salvador
                                Samoa
                                Sao Tomé
                                Sénégal
                                Serbie
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapour
                                Slovaquie
                                Slovénie
                                Somalie
                                Soudan
                                Soudan du Sud
                                Sri Lanka
                                Suède
                                Suisse
                                Suriname
                                Swaziland
                                Syrie
                                Tadjikistan
                                Tanzanie
                                Tchad
                                Thaïlande
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinité/Tobago
                                Tunisie
                                Turkménistan
                                Turquie
                                Ukraine
                                Uruguay
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Viet Nam
                                Yémen
                                Zambie
                                Zimbabwe
                
            
          PYRAMIDES DYNAMIQUES
      Source des données : Nations Unies
    
                      Timor-Leste Pyramide des Populations                      
                    
                     
                               
                              Choisir l'année
          
                    Jouer
                      Pause
                    
                      Biélorussie Pyramide des Populations                      
                    
                     
                               
                              
      HISTOIRE D'ESPÉRANCE DE VIE      
    
    BIEN
      PAUVRE
    |  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | ||||||||||||
|  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | ||||||||||||
| Classement mondial | Classement mondial | ||||||||||||
| M | F | Tous | M | F | Tous | M | F | Tous | M | F | Tous | ||
| 1960 | 33.4 | 34.6 | 34.0 | 167 | 169 | 168 | 64.0 | 72.9 | 68.3 | 35 | 16 | 31 | |
| 1970 | 38.3 | 39.7 | 39.0 | 166 | 165 | 166 | 68.0 | 76.0 | 71.9 | 21 | 6 | 11 | |
| 1980 | 35.5 | 37.4 | 36.4 | 176 | 176 | 176 | 65.9 | 75.6 | 70.6 | 54 | 24 | 36 | |
| 1990 | 46.1 | 47.7 | 46.9 | 167 | 174 | 171 | 66.3 | 75.6 | 70.8 | 74 | 39 | 57 | |
| 2000 | 57.3 | 60.1 | 58.7 | 136 | 139 | 137 | 62.6 | 73.5 | 68.0 | 115 | 84 | 103 | |
| 2010 | 65.5 | 68.4 | 66.9 | 114 | 127 | 124 | 64.5 | 76.3 | 70.3 | 122 | 81 | 103 | |
| 2019 | 67.9 | 71.4 | 69.6 | 121 | 126 | 123 | 69.7 | 79.6 | 74.8 | 104 | 53 | 79 | |
        ESPERANCE DE VIE PAR AGE    
    BIEN
        PAUVRE
    |  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | ||||||||
| Classement mondial | Classement mondial | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 67.9 | 71.4 | 121 | 126 | 69.7 | 79.6 | 104 | 53 | |
| Age | 67.9 | 71.4 | 121 | 126 | 69.7 | 79.6 | 104 | 53 | |
| Age 5 | 71.1 | 74.2 | 105 | 123 | 70.0 | 79.9 | 123 | 63 | |
| Age 10 | 71.5 | 74.5 | 102 | 122 | 70.0 | 79.9 | 125 | 64 | |
| Age 15 | 71.7 | 74.7 | 100 | 122 | 70.0 | 79.9 | 129 | 64 | |
| Age 20 | 72.0 | 74.9 | 100 | 122 | 70.1 | 80.0 | 131 | 64 | |
| Age 25 | 72.3 | 75.1 | 101 | 122 | 70.3 | 80.1 | 136 | 64 | |
| Age 30 | 72.7 | 75.3 | 101 | 122 | 70.5 | 80.2 | 136 | 65 | |
| Age 35 | 73.0 | 75.6 | 104 | 123 | 70.9 | 80.3 | 138 | 64 | |
| Age 40 | 73.4 | 75.9 | 105 | 124 | 71.4 | 80.5 | 139 | 64 | |
| Age 45 | 74.0 | 76.4 | 107 | 125 | 72.2 | 80.9 | 143 | 64 | |
| Age 50 | 74.7 | 77.0 | 110 | 126 | 73.2 | 81.3 | 145 | 63 | |
| Age 55 | 75.6 | 77.8 | 112 | 128 | 74.4 | 81.8 | 144 | 63 | |
| Age 60 | 76.9 | 78.9 | 116 | 134 | 76.0 | 82.5 | 143 | 64 | |
| Age 65 | 78.6 | 80.2 | 117 | 140 | 78.1 | 83.3 | 140 | 68 | |
| Age 70 | 80.8 | 81.9 | 123 | 141 | 80.6 | 84.5 | 132 | 68 | |
| Age 75 | 83.3 | 84.0 | 129 | 143 | 83.3 | 85.9 | 125 | 73 | |
| Age 80 | 86.2 | 86.7 | 126 | 149 | 86.3 | 88.0 | 116 | 74 | |
| Age 85 | 89.4 | 89.8 | 138 | 153 | 89.8 | 90.6 | 96 | 70 | |
      TOP 50 CAUSES DE MORT      
    TAUX DE MORTALITÉ STANDARDISÉ PAR ÂGE
      POUR 100 000 HABITANTS
    BIEN
      PAUVRE
    |  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | |||||
| TOP 50 CAUSES DE MORT | Note | Classement mondial | Note | Classement mondial | ||
| 1. | Coup | 139.36 | 29 | 88.08 | 87 | |
| 2. | Tuberculose | 127.88 | 2 | 2.52 | 100 | |
| 3. | Maladie coronarienne cardiaque | 126.58 | 69 | 282.35 | 10 | |
| 4. | Influenza et pneumonie | 64.49 | 55 | 7.00 | 175 | |
| 5. | Maladie pulmonaire | 44.62 | 21 | 12.05 | 159 | |
| 6. | Maladies diarrhéiques | 27.41 | 54 | 0.10 | 179 | |
| 7. | Maladie rénale | 26.48 | 71 | 2.70 | 181 | |
| 8. | Hypertension | 24.12 | 60 | 2.07 | 176 | |
| 9. | Diabète Mellitus | 22.46 | 104 | 2.20 | 181 | |
| 10. | Maladie du foie | 21.16 | 86 | 14.66 | 108 | |
| 11. | Asthme | 16.55 | 32 | 0.72 | 146 | |
| 12. | Alzheimer/Démence | 16.52 | 117 | 15.86 | 125 | |
| 13. | Maladie de l'ulcère peptique | 14.34 | 6 | 1.46 | 133 | |
| 14. | Accidents de circulation routière | 14.12 | 102 | 6.48 | 146 | |
| 15. | Cancer du poumon | 11.99 | 95 | 18.53 | 62 | |
| 16. | Cancer du sein | 9.95 | 159 | 13.60 | 126 | |
| 17. | Cancers du colon et du rectum | 7.66 | 110 | 17.05 | 12 | |
| 18. | Tombe | 7.58 | 63 | 6.97 | 69 | |
| 19. | Trauma de naissance | 7.24 | 50 | 0.40 | 161 | |
| 20. | cancer du col utérin | 6.83 | 109 | 3.98 | 138 | |
| 21. | Malnutrition | 6.75 | 41 | 0.17 | 144 | |
| 22. | Cancer du foie | 6.09 | 73 | 2.31 | 177 | |
| 23. | Faible poids de naissance | 5.99 | 81 | 0.98 | 168 | |
| 24. | Autres blessures | 5.87 | 120 | 8.33 | 83 | |
| 25. | Conditions maternelles | 5.83 | 44 | 0.02 | 182 | |
| 26. | Noyades | 5.79 | 20 | 4.91 | 27 | |
| 27. | Cancer de la bouche | 5.51 | 34 | 6.03 | 30 | |
| 28. | Violence | 5.39 | 83 | 2.29 | 124 | |
| 29. | Anomalies congénitales | 5.37 | 101 | 2.85 | 159 | |
| 30. | Cancer de la prostate | 4.70 | 163 | 16.14 | 85 | |
| 31. | Suicide | 4.53 | 147 | 16.49 | 22 | |
| 32. | Cancer des ovaires | 4.50 | 87 | 4.83 | 75 | |
| 33. | Cancer de l'estomac | 4.34 | 127 | 10.43 | 41 | |
| 34. | Maladie de Parkinson | 4.29 | 81 | 3.10 | 141 | |
| 35. | Inflammatoire/Coeur | 4.22 | 103 | 10.19 | 27 | |
| 36. | Lymphomes | 3.95 | 121 | 4.50 | 99 | |
| 37. | Leucémie | 3.50 | 95 | 3.67 | 87 | |
| 38. | Coqueluche | 2.89 | 25 | 0.00 | 172 | |
| 39. | VIH/SIDA | 2.66 | 97 | 1.60 | 112 | |
| 40. | Cardiopathie rhumatismale | 2.65 | 49 | 1.59 | 85 | |
| 41. | Troubles endocriniens | 2.60 | 128 | 1.05 | 173 | |
| 42. | Cancer de l'utérus | 2.28 | 95 | 3.90 | 29 | |
| 43. | Méningite | 2.10 | 60 | 0.29 | 141 | |
| 44. | Maladie de peau | 1.99 | 70 | 0.19 | 169 | |
| 45. | Cancer du pancréas | 1.83 | 146 | 7.23 | 40 | |
| 46. | Cancer de la vessie | 1.63 | 118 | 1.70 | 112 | |
| 47. | Incendies | 1.29 | 98 | 4.48 | 15 | |
| 48. | Tétanos | 1.17 | 20 | 0.00 | 147 | |
| 49. | Encéphalite | 1.08 | 16 | 0.75 | 46 | |
| 50. | Cancer de l'œsophage | 0.65 | 173 | 3.20 | 63 | |
      TOTAL DES DÉCÈS PAR CAUSE      
  
    POUR CENT DES 50 CAUSES PRINCIPALES
    |  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | |||||
| Décès | % | Décès | % | |||
| 1. | Tuberculose | 1,139 | 16.16 | 269 | 0.25 | |
| 2. | Coup | 923 | 13.09 | 16,393 | 15.07 | |
| 3. | Maladie coronarienne cardiaque | 814 | 11.55 | 53,186 | 48.88 | |
| 4. | Influenza et pneumonie | 651 | 9.24 | 1,086 | 1.00 | |
| 5. | Maladies diarrhéiques | 285 | 4.04 | 13 | 0.01 | |
| 6. | Maladie pulmonaire | 283 | 4.01 | 2,208 | 2.03 | |
| 7. | Trauma de naissance | 238 | 3.38 | 25 | 0.02 | |
| 8. | Maladie rénale | 192 | 2.72 | 480 | 0.44 | |
| 9. | Faible poids de naissance | 189 | 2.68 | 64 | 0.06 | |
| 10. | Maladie du foie | 162 | 2.30 | 2,078 | 1.91 | |
| 11. | Diabète Mellitus | 156 | 2.21 | 373 | 0.34 | |
| 12. | Hypertension | 156 | 2.21 | 367 | 0.34 | |
| 13. | Accidents de circulation routière | 154 | 2.18 | 722 | 0.66 | |
| 14. | Anomalies congénitales | 144 | 2.04 | 202 | 0.19 | |
| 15. | Asthme | 123 | 1.74 | 122 | 0.11 | |
| 16. | Maladie de l'ulcère peptique | 96 | 1.36 | 235 | 0.22 | |
| 17. | Cancer du poumon | 87 | 1.23 | 2,950 | 2.71 | |
| 18. | Alzheimer/Démence | 84 | 1.19 | 3,530 | 3.24 | |
| 19. | Noyades | 84 | 1.19 | 543 | 0.50 | |
| 20. | Autres blessures | 76 | 1.08 | 1,099 | 1.01 | |
| 21. | Tombe | 62 | 0.88 | 952 | 0.87 | |
| 22. | Conditions maternelles | 60 | 0.85 | 2 | 0.00 | |
| 23. | Violence | 60 | 0.85 | 255 | 0.23 | |
| 24. | Coqueluche | 59 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Malnutrition | 56 | 0.79 | 22 | 0.02 | |
| 26. | Cancers du colon et du rectum | 54 | 0.77 | 2,886 | 2.65 | |
| 27. | Suicide | 48 | 0.68 | 2,004 | 1.84 | |
| 28. | Cancer du foie | 45 | 0.64 | 363 | 0.33 | |
| 29. | Cancer de la bouche | 44 | 0.62 | 901 | 0.83 | |
| 30. | Méningite | 38 | 0.54 | 36 | 0.03 | |
| 31. | Cancer du sein | 38 | 0.54 | 1,230 | 1.13 | |
| 32. | Leucémie | 34 | 0.48 | 554 | 0.51 | |
| 33. | Lymphomes | 32 | 0.45 | 672 | 0.62 | |
| 34. | Inflammatoire/Coeur | 32 | 0.45 | 1,361 | 1.25 | |
| 35. | Cancer de l'estomac | 31 | 0.44 | 1,690 | 1.55 | |
| 36. | VIH/SIDA | 30 | 0.43 | 167 | 0.15 | |
| 37. | cancer du col utérin | 28 | 0.40 | 303 | 0.28 | |
| 38. | Troubles endocriniens | 26 | 0.37 | 141 | 0.13 | |
| 39. | Maladie de Parkinson | 26 | 0.37 | 621 | 0.57 | |
| 40. | Cardiopathie rhumatismale | 25 | 0.35 | 239 | 0.22 | |
| 41. | Cancer des ovaires | 18 | 0.26 | 429 | 0.39 | |
| 42. | Encéphalite | 16 | 0.23 | 93 | 0.09 | |
| 43. | Incendies | 15 | 0.21 | 620 | 0.57 | |
| 44. | Tétanos | 14 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
| 45. | Cancer du pancréas | 14 | 0.20 | 1,171 | 1.08 | |
| 46. | Cancer de la prostate | 13 | 0.18 | 936 | 0.86 | |
| 47. | Maladie de peau | 13 | 0.18 | 31 | 0.03 | |
| 48. | Syphilis | 12 | 0.17 | 1 | 0.00 | |
| 49. | Cancer de la vessie | 12 | 0.17 | 295 | 0.27 | |
| 50. | Cancer de l'utérus | 9 | 0.13 | 391 | 0.36 | |
      CLASSEMENT DES CANCERS PAR TYPE      
    TAUX DE MORTALITÉ STANDARDISÉ PAR ÂGE
      POUR 100 000 HABITANTS
    BIEN
      PAUVRE
    |  TIMOR-LESTE |  BIÉLORUSSIE | |||||
| Note | Classement mondial | Note | Classement mondial | |||
| 1. | Cancer du poumon | 11.99 | 95 | 18.53 | 62 | |
| 2. | Cancer du sein | 9.95 | 159 | 13.60 | 126 | |
| 3. | Cancers du colon et du rectum | 7.66 | 110 | 17.05 | 12 | |
| 4. | cancer du col utérin | 6.83 | 109 | 3.98 | 138 | |
| 5. | Cancer du foie | 6.09 | 73 | 2.31 | 177 | |
| 6. | Cancer de la bouche | 5.51 | 34 | 6.03 | 30 | |
| 7. | Cancer de la prostate | 4.70 | 163 | 16.14 | 85 | |
| 8. | Cancer des ovaires | 4.50 | 87 | 4.83 | 75 | |
| 9. | Cancer de l'estomac | 4.34 | 127 | 10.43 | 41 | |
| 10. | Lymphomes | 3.95 | 121 | 4.50 | 99 | |
| 11. | Leucémie | 3.50 | 95 | 3.67 | 87 | |
| 12. | Cancer de l'utérus | 2.28 | 95 | 3.90 | 29 | |
| 13. | Cancer du pancréas | 1.83 | 146 | 7.23 | 40 | |
| 14. | Cancer de la vessie | 1.63 | 118 | 1.70 | 112 | |
| 15. | Cancer de l'œsophage | 0.65 | 173 | 3.20 | 63 | |
| 16. | Cancers cutanés | 0.63 | 156 | 1.81 | 99 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      