WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

CHINE VS RUSSIE : TOP 10 CAUSES DE MORT

Cliquez sur le lien du pays pour comparer
Russie RUSSIE CHINE Décès
Cause du décès Rnk Décès Rnk Décès Résumé
Maladie coronarienne cardiaque 1 5,527,039 2 1,771,525 + 3,755,513
Coup 2 3,213,803 1 2,043,210 + 1,170,592
Cancer du poumon 3 533,945 4 714,311 - 180,366
Inflammatoire/Coeur 4 530,987 33 29,954 + 501,033
Alzheimer/Démence 5 476,587 6 304,455 + 172,133
Maladie du foie 6 446,541 15 145,603 + 300,938
Cancers du colon et du rectum 7 418,746 9 248,388 + 170,358
Suicide 8 359,739 17 116,324 + 243,415
Maladie pulmonaire 9 359,495 3 968,607 - 609,112
Influenza et pneumonie 10 318,282 12 183,342 + 134,940
Cancer de l'estomac 11 288,632 5 398,439 - 109,806
Alcool 12 274,867 42 19,071 + 255,795
Cancer du sein 13 228,284 19 92,757 + 135,527
Autres blessures 14 221,163 25 54,087 + 167,075
VIH/SIDA 15 208,834 34 28,746 + 180,089
Cancer du pancréas 16 199,213 18 111,537 + 87,676
Hypertension 17 180,214 7 301,183 - 120,969
Diabète Mellitus 18 180,184 14 161,672 + 18,512
Accidents de circulation routière 19 171,957 8 250,272 - 78,315
Cancer de la prostate 20 138,562 28 51,056 + 87,506
Tombe 21 114,965 16 138,878 - 23,913
Maladie rénale 22 113,750 11 192,302 - 78,552
Violence 23 112,465 47 11,115 + 101,351
Cancer du foie 24 109,661 13 180,952 - 71,291
Cancer de la bouche 25 106,865 24 54,695 + 52,170
Maladie de Parkinson 26 92,040 20 70,699 + 21,341
L'usage de drogues 27 89,507 38 24,214 + 65,294
Maladie de l'ulcère peptique 28 87,789 30 37,723 + 50,066
Lymphomes 29 87,607 23 57,838 + 29,769
Tuberculose 30 82,719 32 34,802 + 47,917
Leucémie 31 80,911 22 58,145 + 22,767
Cancer des ovaires 32 79,782 35 28,078 + 51,704
Cancer de l'œsophage 33 72,992 10 242,891 - 169,899
cancer du col utérin 34 72,909 27 51,650 + 21,260
Cancer de l'utérus 35 67,451 45 11,751 + 55,700
Noyades 36 65,107 26 52,807 + 12,300
Incendies 37 62,737 48 10,498 + 52,238
Cancer de la vessie 38 61,948 29 37,873 + 24,075
Cancers cutanés 39 55,119 41 19,669 + 35,450
Empoisonnements 40 54,660 36 25,762 + 28,898
Anomalies congénitales 41 41,267 31 36,613 + 4,654
Cardiopathie rhumatismale 42 27,209 21 65,350 - 38,141
Maladie de peau 43 26,869 52 5,222 + 21,646
Faible poids de naissance 44 21,145 40 21,631 - 486
Troubles endocriniens 45 19,680 37 25,613 - 5,932
Asthme 46 17,327 39 23,147 - 5,821
Encéphalite 47 10,570 55 2,796 + 7,774
Méningite 48 10,190 51 5,704 + 4,486
Sclérose en plaque 49 8,122 59 1,734 + 6,387
Polyarthrite rhumatoide 50 7,368 49 10,108 - 2,740
Autres néoplasmes 51 7,158 53 4,374 + 2,784
Épilepsie 52 7,055 46 11,365 - 4,310
Trauma de naissance 53 7,013 43 17,644 - 10,631
Appendicite 54 4,012 60 1,468 + 2,545
Maladies diarrhéiques 55 3,960 50 8,719 - 4,759
Conditions maternelles 56 2,626 54 3,596 - 970
Malnutrition 57 2,380 44 12,995 - 10,614
Respiratoire Supérieur 58 1,553 57 2,663 - 1,110
Guerre 59 1,205 61 900 + 305
Hépatite B 60 427 56 2,757 - 2,330
Chlamydia 61 246 67 55 + 191
Syphilis 62 182 58 1,824 - 1,642
Tétanos 63 34 63 491 - 458
Otite moyenne 64 32 69 15 + 17
Coqueluche 65 20 64 484 - 464
Hépatite C 66 17 66 86 - 68
Diphtérie 67 3 71 11 - 7
Rougeole 68 0 62 558 - 558
Déficit en iode 69 0 79 0 - 0
Trypanosomiase 70 0 77 0 - 0
Maladie de Chagas 71 0 76 0 - 0
Schistosomiase 72 0 65 400 - 400
Leishmaniose 73 0 78 0 - 0
Paludisme 74 0 75 0 - 0
Lèpre 75 0 72 0 - 0
Ankylostome maladie 76 0 74 0 - 0
Ascariose 77 0 68 34 - 34
trichocéphalose 78 0 73 0 - 0
Dengue 79 0 70 12 - 12
Dépression 80 0 85 0 - 0
Anémie 81 0 83 0 - 0
Déficit en vitamine A 82 0 84 0 - 0
Schizophrénie 83 0 86 0 - 0
Ostéoarthrite 84 0 82 0 - 0
Hypertrophie prostatique 85 0 81 0 - 0
Conditions bucco-dentaires 86 0 80 0 - 0
TOTAL DECES

Remarque : la population est égalisée à CHINE

Russie

Russie

Chine

Chine

L'EXERCICE INTELLECTUEL

L'intérêt de cet exercice intellectuel est de mesurer ce qui se passerait si deux pays partageaient le même leadership causes de décès. Pour rendre ces comparaisons possibles, nous avons égalisé la population et utilisé le nombre total de décès pour les 10 principales causes de chaque pays afin de simuler un "échange". Utilisez le tableau de gauche pour trier par nom de pays et utilisez la colonne récapitulative plus et moins pour mesurer le différences dans le nombre total de décès.

Les statistiques d'espérance de vie sont calculées de la même manière partout dans le monde, mais ce dont nous mourons peut être très différent selon l'endroit où nous habitons. Malgré ces différences, à de rares exceptions près, les 10 principales causes de décès pour un pays donné représenteront entre 70 et 80 % de leurs décès totaux. Ceci n'est qu'un exercice intellectuel, pas une comparaison de quel pays est en meilleure santé ou pour contester les classements d'espérance de vie existants. Si vous préférez voir le nombre total de décès pour plus de 80 causes et choisir vos propres pays pour comparer, allez ici : https://www.worldlifeexpectancy.com/fr/world-rankings-total-deaths

À PROPOS DE NOS DONNÉES

Toutes les comparaisons significatives entre les pays doivent être faites en utilisant la même source de données et la même année. Le plus fiable La source des comparaisons internationales est l'Organisation mondiale de la santé, car elle est normalisée pour comparaisons culturelles. Elle est également révisée chaque année, ce qui la rend souvent plus actuelle que les données nationales individuelles. qui peut prendre des années à compiler. Les données de l'OMS comprennent des « projections » par pays, qui sont calculées sur la base après consultation annuelle de chaque pays avant sa publication. Il existe cependant des différences, comme l'OMS les données séparent différentes formes de maladies cardiaques et de cancer et combinent la maladie d'Alzheimer avec la démence. Dans ce top 10 les données de comparaison de l'OMS pour les deux pays ont été utilisées.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020