WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

NIGERIA GEGEN URUGUAY: TOP 10 TODESURSACHEN

Klicken Sie zum Vergleichen auf den Länderlink
Uruguay URUGUAY NIGERIA Todesfälle
Todesursache Rnk Todesfälle Rnk Todesfälle Zusammenfassung
Koronare Herzerkrankung 1 294,753 7 61,374 + 233,379
Schlaganfall 2 196,970 8 57,744 + 139,226
Alzheimer/Demenz 3 131,223 31 6,786 + 124,437
Lungenerkrankung 4 117,919 22 12,569 + 105,350
Lungenkrebs 5 101,097 57 1,295 + 99,802
Influenza und Pneumonie 6 94,715 1 207,281 - 112,566
Colon-Rectum Krebs 7 86,040 43 4,152 + 81,888
Nierenerkrankung 8 71,872 20 18,189 + 53,683
Brustkrebs 9 58,609 23 11,884 + 46,724
Andere Verletzungen 10 53,492 17 22,696 + 30,796
Diabetes Mellitus 11 51,653 18 22,497 + 29,156
Selbstmord 12 50,827 30 7,019 + 43,808
Prostatakrebs 13 48,872 35 5,914 + 42,957
Bauchspeicheldrüsenkrebs 14 45,307 51 1,975 + 43,332
Hypertonie 15 44,807 24 10,692 + 34,115
Straßenverkehrsunfälle 16 35,359 12 41,693 - 6,334
Endokrine Störungen 17 33,671 21 15,799 + 17,872
Magenkrebs 18 33,191 50 2,129 + 31,062
Andere Neubildungen 19 32,046 66 290 + 31,757
Lymphome 20 31,606 40 5,202 + 26,405
Parkinson-Krankheit 21 22,140 46 2,473 + 19,667
Entzündliche/Herz 22 21,716 42 4,826 + 16,890
Gewalt 23 20,393 19 18,407 + 1,986
Speiseröhrenkrebs 24 19,785 64 560 + 19,225
Leukämie 25 19,375 47 2,257 + 17,119
Blasenkrebs 26 19,084 63 670 + 18,414
Lebererkrankung 27 14,226 13 38,326 - 24,100
HIV/AIDS 28 13,492 10 44,124 - 30,632
Gebärmutterhalskrebs 29 11,885 25 10,574 + 1,311
Angeborene Anomalien 30 11,757 9 49,696 - 37,940
Mundkrebs 31 11,557 48 2,238 + 9,318
Eierstockkrebs 32 11,082 49 2,133 + 8,949
Hautkrebs 33 10,304 53 1,933 + 8,371
Leberkrebs 34 10,183 39 5,289 + 4,894
Durchfallerkrankungen 35 9,283 2 144,724 - 135,441
Hautkrankheit 36 8,980 56 1,468 + 7,512
Asthma 37 8,776 27 8,192 + 584
Gebärmutterkrebs 38 7,966 62 679 + 7,287
Alkohol 39 7,223 58 1,031 + 6,191
Epilepsie 40 5,931 41 5,001 + 930
Tuberkulose 41 5,565 3 127,335 - 121,770
Niedriges Geburtsgewicht 42 5,078 6 95,959 - 90,881
Unterernährung 43 5,043 36 5,896 - 854
Anämie 44 4,878 82 0 + 4,878
Drownings 45 4,474 32 6,584 - 2,111
Ulkuskrankheit 46 3,926 37 5,846 - 1,920
Stürze 47 3,801 28 7,528 - 3,727
Brände 48 3,766 29 7,132 - 3,365
Drogengebrauch 49 2,805 34 6,273 - 3,468
Rheumatische Herzkrankheit 50 2,701 52 1,946 + 755
Rheumatoide Arthritis 51 2,385 69 165 + 2,220
Osteoarthritis 52 2,243 85 0 + 2,243
Geburtstrauma 53 1,533 5 100,186 - 98,653
Schizophrenie 54 1,239 80 0 + 1,239
Vergiftungen 55 1,144 33 6,570 - 5,426
Multiple Sklerose 56 906 68 179 + 727
Prostatische Hypertrophie 57 858 84 0 + 858
Meningitis 58 708 11 43,651 - 42,943
Appendizitis 59 625 60 760 - 135
Mütterliche Bedingungen 60 616 15 23,540 - 22,924
Chagas-Krankheit 61 342 78 0 + 342
Obere Atemwege 62 339 67 259 + 81
Hepatitis B 63 289 55 1,488 - 1,200
Enzephalitis 64 267 59 937 - 669
Hepatitis C 65 239 65 304 - 65
Syphilis 66 197 38 5,449 - 5,252
Otitis Medien 67 108 72 3 + 105
Mündliche Bedingungen 68 81 86 0 + 81
Lepra 69 27 76 0 + 27
Krieg 70 25 45 3,245 - 3,220
Tetanus 71 24 26 8,355 - 8,331
Pertussis 72 16 16 23,282 - 23,266
Diphtherie 73 0 44 3,800 - 3,800
Masern 74 0 14 29,439 - 29,439
Chlamydia 75 0 71 14 - 14
Trypanosomiasis 76 0 77 0 - 0
Schistosomiasis 77 0 54 1,508 - 1,508
Leishmaniose 78 0 70 23 - 23
Malaria 79 0 4 100,963 - 100,963
Ascariasis 80 0 61 685 - 685
Trichuriasis 81 0 75 0 - 0
Hakenwurm-Krankheit 82 0 74 0 - 0
Dengue 83 0 73 2 - 2
Jodmangel 84 0 79 0 - 0
Vitamin A Mangel 85 0 83 0 - 0
Depression 86 0 81 0 - 0
GESAMT TODESFÄLLE

Hinweis: Bevölkerung wird auf NIGERIA ausgeglichen

Uruguay

Uruguay

Nigeria

Nigeria

DIE INTELLEKTUELLE ÜBUNG

Der Sinn dieser intellektuellen Übung besteht darin, zu messen, was passieren würde, wenn zwei Länder die gleiche Führung teilen würden Todesursachen. Um diese Vergleiche zu ermöglichen, haben wir die Bevölkerung angeglichen und die Gesamtzahl der Todesfälle für die 10 wichtigsten Ursachen jedes Landes verwendet, um einen "Austausch" zu simulieren. Verwenden Sie das Diagramm auf der linken Seite, um nach dem Ländernamen zu sortieren, und verwenden Sie die Plus- und Minusspalte der Zusammenfassung, um die zu messen Unterschiede in der Gesamtzahl der Todesfälle.

Statistiken zur Lebenserwartung werden überall auf der Welt auf die gleiche Weise berechnet, aber woran wir sterben, kann sehr sein unterschiedlich, je nachdem, wo wir leben. Trotz dieser Unterschiede, mit seltenen Ausnahmen, die Top 10 der Todesursachen für jedes gegebene Land wird zwischen 70-80 % ihrer gesamten Todesfälle ausmachen. Dies ist nur eine intellektuelle Übung, kein Vergleich, welches Land gesünder ist, oder um bestehende Rankings der Lebenserwartung in Frage zu stellen. Wenn Sie möchten Sehen Sie sich die Gesamtzahl der Todesfälle für über 80 Ursachen an und wählen Sie Ihre eigenen Länder zum Vergleichen aus. Gehen Sie hier: https://www.worldlifeexpectancy.com/de/world-rankings-total-deaths

ÜBER UNSERE DATEN

Alle aussagekräftigen Vergleiche zwischen Ländern sollten mit derselben Datenquelle und demselben Jahr durchgeführt werden. Der zuverlässigste Quelle für internationale Vergleiche ist die Weltgesundheitsorganisation, da sie für Kreuz standardisiert ist kulturelle Vergleiche. Außerdem werden sie jährlich überprüft, was sie oft aktueller macht als die Daten einzelner Länder das zu kompilieren kann Jahre dauern. Die WHO-Daten enthalten individuelle Länder-"Projektionen", die auf dieser Grundlage berechnet werden nach einer jährlichen Konsultation mit jedem Land, bevor es veröffentlicht wird. Es gibt jedoch Unterschiede, wie z. B. WHO Daten trennen verschiedene Formen von Herzkrankheiten und Krebs und kombinieren Alzheimer mit Demenz. In dieser Top-10 Vergleichsdaten der WHO für beide Länder wurden verwendet.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020