CLASSIFICAÇÕES DE SAÚDE Massachusetts

Massachusetts
TOP 40 CAUSAS DE MORTE MASSACHUSETTS
TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR IDADE: CDC 12/22
POR 100.000 HABITANTES
BOM
 
 
 
RUIM
CAUSAS DE MORTE Taxa Rank EUA
1. Doença cardíaca coronária
64.22
50
2. COVID-19
54.58
49
3. Envenenamentos
36.06
20
4. Câncer de pulmão
29.43
37
5. Vascular Cerebral
25.61
51
6. Doença pulmonar
25.51
44
7. Câncer de próstata
18.47
41
8. Alzheimer/Demência
17.71
48
9. Diabetes Mellitus
17.28
50
10. Hipertensão
16.57
51
11. Câncer de mama
15.08
51
12. Doença renal
14.29
23
13. Distúrbios endócrinos
14.03
40
14. Quedas
12.83
25
15. Câncer de pâncreas
11.98
16
16. Doença no fígado
10.91
45
17. Câncer de Rectão de Colon
10.37
50
18. Influenza e Pneumonia
9.16
34
19. Doença de Parkinson
9.14
41
20. Suicídio
7.97
48
CAUSAS DE MORTE Taxa Rank EUA
21. Linfomas
7.86
44
22. Câncer de fígado
6.70
25
23. Câncer de Ovário
6.17
21
24. Inflamatório/Coração
5.63
45
25. Câncer uterino
5.50
17
26. Leucemia
5.30
45
27. Álcool
5.29
21
28. Câncer de bexiga
4.23
25
29. Câncer do esófago
3.68
33
30. Outras Neoplasias
3.63
44
31. Câncer de pele
3.18
32
32. Câncer oral
2.53
33
33. Câncer de estômago
2.50
25
34. Violência
2.29
46
35. Anomalias congênitas
2.14
45
36. Uso de drogas
1.44
12
37. Câncer cervical
1.25
36
38. Baixo peso de nascimento
0.85
36
39. Afogamentos
0.81
40
40. Hepatite C
0.59
22
Massachusetts
TOTAL DE MORTES POR CAUSA MASSACHUSETTS
PORCENTAGEM DAS 50 PRINCIPAIS CAUSAS: CDC 12/22
CAUSAS DE MORTE Mortes %
1. Doença cardíaca coronária
5,770
13.56
2. COVID-19
4,860
11.42
3. Câncer de pulmão
2,730
6.42
4. Envenenamentos
2,527
5.94
5. Doença pulmonar
2,295
5.39
6. Vascular Cerebral
2,272
5.34
7. Alzheimer/Demência
1,556
3.66
8. Diabetes Mellitus
1,533
3.60
9. Hipertensão
1,478
3.47
10. Doença renal
1,256
2.95
11. Distúrbios endócrinos
1,213
2.85
12. Quedas
1,121
2.63
13. Câncer de pâncreas
1,099
2.58
14. Doença no fígado
930
2.19
15. Câncer de Rectão de Colon
914
2.15
16. Influenza e Pneumonia
806
1.89
17. Doença de Parkinson
799
1.88
18. Câncer de mama
733
1.72
19. Linfomas
693
1.63
20. Câncer de próstata
666
1.57
21. Câncer de fígado
612
1.44
22. Suicídio
600
1.41
23. Outras lesões
522
1.23
24. Inflamatório/Coração
477
1.12
25. Acidentes de trânsito
464
1.09
CAUSAS DE MORTE Mortes %
26. Leucemia
458
1.08
27. Álcool
420
0.99
28. Câncer de bexiga
375
0.88
29. Câncer do esófago
340
0.80
30. Outras Neoplasias
311
0.73
31. Câncer de Ovário
304
0.71
32. Câncer uterino
286
0.67
33. Câncer de pele
278
0.65
34. Câncer oral
233
0.55
35. Desnutrição
222
0.52
36. Câncer de estômago
216
0.51
37. Doenças diarreicas
177
0.42
38. Violência
142
0.33
39. Anomalias congênitas
99
0.23
40. Doença de pele
94
0.22
41. Uso de drogas
94
0.22
42. Esclerose múltipla
93
0.22
43. Doença da úlcera péptica
64
0.15
44. Asma
61
0.14
45. Anemia
60
0.14
46. Doença cardíaca reumática
44
0.10
47. Hepatite C
42
0.10
48. Artrite reumatóide
42
0.10
49. Baixo peso de nascimento
41
0.10
50. VIH/SIDA
37
0.09
Massachusetts
RANK DE CÂNCER POR TIPO MASSACHUSETTS
TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR IDADE: CDC 12/22
POR 100.000 HABITANTES
BOM
 
 
 
RUIM
  Taxa Rank EUA
1. Câncer de pulmão
29.43
37
2. Câncer de próstata
18.47
41
3. Câncer de mama
15.08
51
4. Câncer de pâncreas
11.98
16
5. Câncer de Rectão de Colon
10.37
50
6. Linfomas
7.86
44
7. Câncer de fígado
6.70
25
8. Câncer de Ovário
6.17
21
  Taxa Rank EUA
9. Câncer uterino
5.50
17
10. Leucemia
5.30
45
11. Câncer de bexiga
4.23
25
12. Câncer do esófago
3.68
33
13. Câncer de pele
3.18
32
14. Câncer oral
2.53
33
15. Câncer de estômago
2.50
25
16. Câncer cervical
1.25
36

HISTÓRICO DA TAXA DE MORTALIDADE CAUSAS SELECIONADAS
Massachusetts
DOENÇA CARDÍACA
Data Taxa Total População
1999 228.49 15,871 6,317,345
2000 217.94 15,314 6,349,097
2001 213.49 15,144 6,397,634
2002 205.50 14,736 6,417,206
2003 201.54 14,634 6,422,565
2004 188.93 13,824 6,412,281
2005 179.00 13,280 6,403,290
2006 171.70 12,947 6,410,084
2007 166.39 12,710 6,431,559
2008 164.08 12,776 6,468,967
2009 156.13 12,322 6,517,613
2010 150.03 12,043 6,547,629
2011 143.76 11,765 6,587,536
2012 139.05 11,602 6,646,144
2013 141.46 12,023 6,692,824
2014 137.09 11,817 6,745,408
2015 138.49 12,130 6,794,422
2016 134.77 11,921 6,811,779
2017 134.65 12,140 6,859,819
2018 131.53 12,036 6,902,149
2019 127.22 11,761 6,892,503
2020 126.92 11,781 6,893,574
2021 134.00 11,947 6,984,723
Massachusetts
CÂNCER
Data Taxa Total População
1999 206.36 13,853 6,317,345
2000 207.21 14,027 6,349,097
2001 201.17 13,750 6,397,634
2002 201.44 13,914 6,417,206
2003 194.58 13,551 6,422,565
2004 190.10 13,337 6,412,281
2005 186.25 13,182 6,403,290
2006 187.45 13,407 6,410,084
2007 179.51 13,003 6,431,559
2008 177.23 13,031 6,468,967
2009 175.53 13,112 6,517,613
2010 171.33 12,993 6,547,629
2011 166.94 12,895 6,587,536
2012 163.34 12,864 6,646,144
2013 159.57 12,858 6,692,824
2014 155.47 12,787 6,745,408
2015 152.92 12,750 6,794,422
2016 150.15 12,717 6,811,779
2017 149.33 12,934 6,859,819
2018 142.82 12,635 6,902,149
2019 139.88 12,582 6,892,503
2020 135.21 12,376 6,893,574
2021 137.41 12,461 6,984,723
Massachusetts
AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL)
Data Taxa Total População
1999 50.35 3,548 6,317,345
2000 51.54 3,669 6,349,097
2001 49.31 3,535 6,397,634
2002 49.17 3,559 6,417,206
2003 46.45 3,407 6,422,565
2004 44.06 3,254 6,412,281
2005 39.75 2,977 6,403,290
2006 38.07 2,880 6,410,084
2007 36.74 2,832 6,431,559
2008 35.10 2,747 6,468,967
2009 32.50 2,579 6,517,613
2010 31.32 2,516 6,547,629
2011 30.18 2,466 6,587,536
2012 28.35 2,371 6,646,144
2013 27.73 2,354 6,692,824
2014 28.74 2,460 6,745,408
2015 28.44 2,475 6,794,422
2016 27.95 2,468 6,811,779
2017 26.47 2,367 6,859,819
2018 27.09 2,466 6,902,149
2019 26.70 2,464 6,892,503
2020 24.44 2,267 6,893,574
2021 25.61 2,278 6,984,723
Massachusetts
DOENÇA PULMONAR CRÓNICA
Data Taxa Total População
1999 41.58 2,862 6,317,345
2000 42.13 2,925 6,349,097
2001 40.15 2,810 6,397,634
2002 38.91 2,745 6,417,206
2003 38.88 2,765 6,422,565
2004 35.88 2,574 6,412,281
2005 36.59 2,647 6,403,290
2006 34.78 2,535 6,410,084
2007 31.60 2,332 6,431,559
2008 34.53 2,587 6,468,967
2009 33.77 2,559 6,517,613
2010 31.05 2,383 6,547,629
2011 33.89 2,651 6,587,536
2012 31.71 2,520 6,646,144
2013 31.72 2,572 6,692,824
2014 31.38 2,592 6,745,408
2015 33.01 2,784 6,794,422
2016 31.44 2,674 6,811,779
2017 32.45 2,842 6,859,819
2018 30.88 2,760 6,902,149
2019 31.23 2,839 6,892,503
2020 27.78 2,547 6,893,574
2021 26.87 2,414 6,984,723
Massachusetts
ACIDENTES
Data Taxa Total População
1999 19.61 1,303 6,317,345
2000 20.21 1,357 6,349,097
2001 22.19 1,506 6,397,634
2002 20.74 1,413 6,417,206
2003 20.73 1,421 6,422,565
2004 19.87 1,366 6,412,281
2005 28.04 1,907 6,403,290
2006 32.31 2,214 6,410,084
2007 30.99 2,139 6,431,559
2008 28.96 2,040 6,468,967
2009 29.30 2,076 6,517,613
2010 28.54 2,060 6,547,629
2011 30.72 2,224 6,587,536
2012 29.85 2,195 6,646,144
2013 32.52 2,393 6,692,824
2014 36.61 2,668 6,745,408
2015 44.02 3,229 6,794,422
2016 52.79 3,831 6,811,779
2017 51.49 3,821 6,859,819
2018 53.00 3,971 6,902,149
2019 53.28 4,052 6,892,503
2020 54.34 4,081 6,893,574
2021 60.85 4,624 6,984,723
Massachusetts
DIABETES
Data Taxa Total População
1999 19.92 1,354 6,317,345
2000 19.81 1,361 6,349,097
2001 20.47 1,422 6,397,634
2002 20.39 1,423 6,417,206
2003 20.20 1,424 6,422,565
2004 18.66 1,329 6,412,281
2005 17.67 1,271 6,403,290
2006 15.50 1,132 6,410,084
2007 16.61 1,222 6,431,559
2008 14.48 1,079 6,468,967
2009 13.25 1,007 6,517,613
2010 13.32 1,028 6,547,629
2011 14.58 1,140 6,587,536
2012 13.64 1,099 6,646,144
2013 14.08 1,142 6,692,824
2014 14.48 1,202 6,745,408
2015 16.67 1,398 6,794,422
2016 14.86 1,268 6,811,779
2017 15.13 1,321 6,859,819
2018 15.75 1,391 6,902,149
2019 15.35 1,383 6,892,503
2020 17.22 1,557 6,893,574
2021 17.28 1,537 6,984,723
Massachusetts
ALZHEIMER
Data Taxa Total População
1999 16.51 1,182 6,317,345
2000 19.76 1,433 6,349,097
2001 20.88 1,533 6,397,634
2002 21.18 1,570 6,417,206
2003 21.28 1,609 6,422,565
2004 21.96 1,673 6,412,281
2005 21.12 1,638 6,403,290
2006 19.79 1,560 6,410,084
2007 21.14 1,695 6,431,559
2008 22.45 1,832 6,468,967
2009 20.57 1,700 6,517,613
2010 21.23 1,773 6,547,629
2011 21.20 1,819 6,587,536
2012 19.82 1,713 6,646,144
2013 19.40 1,699 6,692,824
2014 19.04 1,688 6,745,408
2015 20.15 1,815 6,794,422
2016 18.65 1,708 6,811,779
2017 19.91 1,841 6,859,819
2018 19.48 1,823 6,902,149
2019 17.67 1,663 6,892,503
2020 18.56 1,751 6,893,574
2021 17.71 1,558 6,984,723
Massachusetts
GRIPE E PNEUMONIA
Data Taxa Total População
1999 26.81 1,904 6,317,345
2000 28.88 2,078 6,349,097
2001 24.41 1,770 6,397,634
2002 28.55 2,087 6,417,206
2003 27.04 2,019 6,422,565
2004 26.10 1,959 6,412,281
2005 25.47 1,935 6,403,290
2006 22.82 1,750 6,410,084
2007 19.66 1,538 6,431,559
2008 20.08 1,598 6,468,967
2009 16.96 1,348 6,517,613
2010 15.95 1,291 6,547,629
2011 16.92 1,418 6,587,536
2012 16.05 1,356 6,646,144
2013 18.04 1,551 6,692,824
2014 15.80 1,370 6,745,408
2015 17.08 1,512 6,794,422
2016 14.15 1,251 6,811,779
2017 15.87 1,433 6,859,819
2018 15.79 1,441 6,902,149
2019 13.19 1,217 6,892,503
2020 14.52 1,331 6,893,574
2021 9.13 817 6,984,723
Massachusetts
NEFRITE/DOENÇA RENAL
Data Taxa Total População
1999 16.22 1,127 6,317,345
2000 17.61 1,231 6,349,097
2001 17.06 1,207 6,397,634
2002 18.14 1,297 6,417,206
2003 17.78 1,286 6,422,565
2004 17.09 1,250 6,412,281
2005 19.09 1,410 6,403,290
2006 18.69 1,406 6,410,084
2007 18.02 1,361 6,431,559
2008 17.92 1,377 6,468,967
2009 16.13 1,269 6,517,613
2010 17.51 1,381 6,547,629
2011 15.22 1,234 6,587,536
2012 15.49 1,271 6,646,144
2013 15.14 1,261 6,692,824
2014 14.52 1,228 6,745,408
2015 14.30 1,228 6,794,422
2016 13.16 1,139 6,811,779
2017 13.42 1,193 6,859,819
2018 13.09 1,175 6,902,149
2019 13.96 1,281 6,892,503
2020 13.22 1,214 6,893,574
2021 13.70 1,221 6,984,723
Massachusetts
INTOXICAÇÃO SANGUÍNEA
Data Taxa Total População
1999 12.87 885 6,317,345
2000 12.84 892 6,349,097
2001 13.67 956 6,397,634
2002 14.43 1,019 6,417,206
2003 13.81 989 6,422,565
2004 13.39 963 6,412,281
2005 13.47 980 6,403,290
2006 12.29 900 6,410,084
2007 11.85 882 6,431,559
2008 10.40 782 6,468,967
2009 9.96 762 6,517,613
2010 9.86 765 6,547,629
2011 9.43 741 6,587,536
2012 9.47 755 6,646,144
2013 10.27 848 6,692,824
2014 9.82 820 6,745,408
2015 10.27 881 6,794,422
2016 10.29 867 6,811,779
2017 9.89 864 6,859,819
2018 11.09 975 6,902,149
2019 10.39 941 6,892,503
2020 9.70 886 6,893,574
2021 9.57 849 6,984,723
Massachusetts
SUICÍDIO
Data Taxa Total População
1999 6.67 431 6,317,345
2000 5.97 387 6,349,097
2001 6.48 426 6,397,634
2002 6.61 436 6,417,206
2003 6.54 433 6,422,565
2004 6.44 425 6,412,281
2005 7.22 480 6,403,290
2006 6.68 450 6,410,084
2007 7.72 516 6,431,559
2008 7.54 509 6,468,967
2009 7.79 530 6,517,613
2010 8.78 598 6,547,629
2011 8.39 585 6,587,536
2012 8.66 604 6,646,144
2013 8.18 572 6,692,824
2014 8.23 596 6,745,408
2015 8.90 642 6,794,422
2016 8.76 631 6,811,779
2017 9.46 682 6,859,819
2018 9.93 740 6,902,149
2019 8.69 647 6,892,503
2020 8.40 618 6,893,574
2021 7.97 604 6,984,723
Massachusetts
HIPERTENSÃO/INSUFICIÊNCIA RENAL
Data Taxa Total População
1999 5.33 374 6,317,345
2000 5.79 410 6,349,097
2001 5.47 389 6,397,634
2002 6.21 450 6,417,206
2003 6.59 475 6,422,565
2004 6.15 455 6,412,281
2005 5.72 431 6,403,290
2006 5.60 424 6,410,084
2007 5.91 458 6,431,559
2008 5.82 452 6,468,967
2009 5.22 417 6,517,613
2010 5.34 433 6,547,629
2011 5.48 454 6,587,536
2012 5.91 509 6,646,144
2013 5.65 488 6,692,824
2014 5.61 483 6,745,408
2015 6.93 603 6,794,422
2016 7.04 628 6,811,779
2017 6.87 620 6,859,819
2018 7.24 668 6,902,149
2019 7.60 700 6,892,503
2020 8.02 753 6,893,574
2021 8.24 741 6,984,723
Massachusetts
DOENÇA HEPÁTICA
Data Taxa Total População
1999 9.07 590 6,317,345
2000 8.24 540 6,349,097
2001 8.33 556 6,397,634
2002 8.86 602 6,417,206
2003 8.33 569 6,422,565
2004 7.77 536 6,412,281
2005 7.22 505 6,403,290
2006 7.15 508 6,410,084
2007 8.38 609 6,431,559
2008 8.22 598 6,468,967
2009 7.74 571 6,517,613
2010 7.71 584 6,547,629
2011 7.66 583 6,587,536
2012 7.93 619 6,646,144
2013 7.49 597 6,692,824
2014 8.36 671 6,745,408
2015 8.15 661 6,794,422
2016 8.83 716 6,811,779
2017 9.20 766 6,859,819
2018 9.33 791 6,902,149
2019 8.79 746 6,892,503
2020 11.21 931 6,893,574
2021 10.91 930 6,984,723
Massachusetts
DOENÇA DE PARKINSON
Data Taxa Total População
1999 5.96 422 6,317,345
2000 5.94 425 6,349,097
2001 6.26 451 6,397,634
2002 6.39 460 6,417,206
2003 5.77 420 6,422,565
2004 5.72 419 6,412,281
2005 6.10 451 6,403,290
2006 5.65 421 6,410,084
2007 6.10 464 6,431,559
2008 5.59 423 6,468,967
2009 5.71 441 6,517,613
2010 5.88 459 6,547,629
2011 6.63 519 6,587,536
2012 6.11 487 6,646,144
2013 6.79 549 6,692,824
2014 6.97 571 6,745,408
2015 7.76 640 6,794,422
2016 7.45 637 6,811,779
2017 7.25 625 6,859,819
2018 8.09 714 6,902,149
2019 8.04 721 6,892,503
2020 9.11 822 6,893,574
2021 9.14 799 6,984,723
Massachusetts
HOMICÍDIO
Data Taxa Total População
1999 2.13 133 6,317,345
2000 1.93 122 6,349,097
2001 3.82 246 6,397,634
2002 2.89 185 6,417,206
2003 2.18 140 6,422,565
2004 2.75 175 6,412,281
2005 2.79 178 6,403,290
2006 2.89 183 6,410,084
2007 2.95 188 6,431,559
2008 2.57 167 6,468,967
2009 2.73 176 6,517,613
2010 3.19 204 6,547,629
2011 3.04 200 6,587,536
2012 2.01 133 6,646,144
2013 2.15 144 6,692,824
2014 1.95 133 6,745,408
2015 2.13 144 6,794,422
2016 2.05 137 6,811,779
2017 2.59 171 6,859,819
2018 2.32 158 6,902,149
2019 2.33 157 6,892,503
2020 2.67 183 6,893,574
2021 2.29 160 6,984,723
ESCOLHER NOVO ESTADO

ATUALIZAÇÃO COVID-19

4/1/24
  CASOS    MORTES 
2,365,854
25,574
SIMULADOR DE MORTES COVID-19

Mortes atuais por Covid-19 em comparação com uma média histórica baseada em calendário simulado das causas Massachusetts selecionadas.

 
 
Massachusetts
HISTÓRICO DE CASOS E MORTES DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Massachusetts
HISTÓRICO DE CASOS DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Massachusetts
HISTÓRICO DE MORTES DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.