CLASSIFICAÇÕES DE SAÚDE Alabama

Alabama
TOP 40 CAUSAS DE MORTE ALABAMA
TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR IDADE: CDC 12/22
POR 100.000 HABITANTES
BOM
 
 
 
RUIM
CAUSAS DE MORTE Taxa Rank EUA
1. COVID-19
152.75
2
2. Doença cardíaca coronária
84.64
35
3. Vascular Cerebral
54.88
3
4. Doença pulmonar
49.65
8
5. Alzheimer/Demência
46.80
2
6. Hipertensão
41.17
7
7. Câncer de pulmão
40.01
9
8. Envenenamentos
29.87
25
9. Diabetes Mellitus
26.27
20
10. Câncer de próstata
20.13
21
11. Câncer de mama
20.03
25
12. Doença renal
18.99
8
13. Doença no fígado
16.96
17
14. Influenza e Pneumonia
16.90
2
15. Violência
15.94
4
16. Suicídio
15.84
25
17. Distúrbios endócrinos
15.09
32
18. Câncer de Rectão de Colon
14.86
12
19. Doença de Parkinson
11.93
3
20. Câncer de pâncreas
11.36
30
CAUSAS DE MORTE Taxa Rank EUA
21. Linfomas
7.89
43
22. Câncer de fígado
6.92
19
23. Câncer de Ovário
5.87
31
24. Leucemia
5.59
42
25. Inflamatório/Coração
5.37
48
26. Quedas
5.25
50
27. Câncer de bexiga
4.03
36
28. Câncer uterino
4.00
45
29. Câncer cervical
3.73
1
30. Outras Neoplasias
3.42
49
31. Câncer de pele
3.39
23
32. Anomalias congênitas
3.34
23
33. Câncer do esófago
3.26
42
34. Câncer oral
3.09
15
35. Câncer de estômago
2.87
12
36. Álcool
2.61
48
37. Uso de drogas
2.18
4
38. Baixo peso de nascimento
2.05
6
39. VIH/SIDA
1.65
14
40. Afogamentos
1.53
15
Alabama
TOTAL DE MORTES POR CAUSA ALABAMA
PORCENTAGEM DAS 50 PRINCIPAIS CAUSAS: CDC 12/22
CAUSAS DE MORTE Mortes %
1. COVID-19
9,488
19.56
2. Doença cardíaca coronária
5,268
10.86
3. Vascular Cerebral
3,354
6.92
4. Doença pulmonar
3,204
6.61
5. Alzheimer/Demência
2,721
5.61
6. Câncer de pulmão
2,704
5.58
7. Hipertensão
2,480
5.11
8. Diabetes Mellitus
1,644
3.39
9. Envenenamentos
1,389
2.86
10. Doença renal
1,192
2.46
11. Acidentes de trânsito
1,042
2.15
12. Doença no fígado
1,042
2.15
13. Influenza e Pneumonia
1,018
2.10
14. Câncer de Rectão de Colon
923
1.90
15. Distúrbios endócrinos
895
1.85
16. Suicídio
827
1.71
17. Câncer de pâncreas
760
1.57
18. Violência
729
1.50
19. Doença de Parkinson
724
1.49
20. Câncer de mama
691
1.42
21. Outras lesões
645
1.33
22. Câncer de próstata
524
1.08
23. Desnutrição
499
1.03
24. Linfomas
491
1.01
25. Câncer de fígado
460
0.95
CAUSAS DE MORTE Mortes %
26. Leucemia
333
0.69
27. Inflamatório/Coração
312
0.64
28. Quedas
303
0.62
29. Câncer de bexiga
247
0.51
30. Câncer do esófago
218
0.45
31. Câncer de pele
209
0.43
32. Câncer de Ovário
207
0.43
33. Câncer oral
205
0.42
34. Outras Neoplasias
196
0.40
35. Câncer de estômago
177
0.36
36. Câncer uterino
137
0.28
37. Álcool
136
0.28
38. Doença de pele
111
0.23
39. Doenças diarreicas
109
0.22
40. Uso de drogas
109
0.22
41. Anomalias congênitas
99
0.20
42. Câncer cervical
97
0.20
43. VIH/SIDA
90
0.19
44. Baixo peso de nascimento
82
0.17
45. Incêndios
77
0.16
46. Doença da úlcera péptica
56
0.12
47. Anemia
53
0.11
48. Condições maternas
50
0.10
49. Afogamentos
40
0.08
50. Esclerose múltipla
31
0.06
Alabama
RANK DE CÂNCER POR TIPO ALABAMA
TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR IDADE: CDC 12/22
POR 100.000 HABITANTES
BOM
 
 
 
RUIM
  Taxa Rank EUA
1. Câncer de pulmão
40.01
9
2. Câncer de próstata
20.13
21
3. Câncer de mama
20.03
25
4. Câncer de Rectão de Colon
14.86
12
5. Câncer de pâncreas
11.36
30
6. Linfomas
7.89
43
7. Câncer de fígado
6.92
19
8. Câncer de Ovário
5.87
31
  Taxa Rank EUA
9. Leucemia
5.59
42
10. Câncer de bexiga
4.03
36
11. Câncer uterino
4.00
45
12. Câncer cervical
3.73
1
13. Câncer de pele
3.39
23
14. Câncer do esófago
3.26
42
15. Câncer oral
3.09
15
16. Câncer de estômago
2.87
12

HISTÓRICO DA TAXA DE MORTALIDADE CAUSAS SELECIONADAS
Alabama
DOENÇA CARDÍACA
Data Taxa Total População
1999 302.96 13,419 4,430,141
2000 299.47 13,406 4,447,100
2001 292.72 13,207 4,467,634
2002 291.29 13,197 4,480,089
2003 288.54 13,150 4,503,491
2004 278.07 12,774 4,530,729
2005 274.46 12,869 4,569,805
2006 262.99 12,583 4,628,981
2007 244.95 11,926 4,672,840
2008 243.30 12,074 4,718,206
2009 237.96 12,021 4,757,938
2010 235.99 12,083 4,779,736
2011 228.68 11,942 4,802,740
2012 225.10 12,036 4,822,023
2013 228.36 12,472 4,833,722
2014 224.05 12,461 4,849,377
2015 229.74 12,981 4,858,979
2016 222.48 12,832 4,863,300
2017 223.18 13,110 4,874,747
2018 224.69 13,473 4,887,871
2019 219.58 13,448 4,903,185
2020 237.50 14,739 4,921,532
2021 247.55 15,173 5,039,877
Alabama
CÂNCER
Data Taxa Total População
1999 210.90 9,506 4,430,141
2000 215.44 9,807 4,447,100
2001 213.04 9,801 4,467,634
2002 208.33 9,698 4,480,089
2003 208.24 9,812 4,503,491
2004 204.54 9,756 4,530,729
2005 204.37 9,913 4,569,805
2006 199.43 9,899 4,628,981
2007 198.67 10,025 4,672,840
2008 197.48 10,182 4,718,206
2009 196.32 10,289 4,757,938
2010 191.71 10,196 4,779,736
2011 187.84 10,233 4,802,740
2012 185.19 10,276 4,822,023
2013 182.17 10,328 4,833,722
2014 177.59 10,286 4,849,377
2015 175.56 10,354 4,858,979
2016 174.05 10,419 4,863,300
2017 170.02 10,410 4,874,747
2018 170.39 10,632 4,887,871
2019 160.76 10,266 4,903,185
2020 161.60 10,456 4,921,532
2021 160.19 10,429 5,039,877
Alabama
AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL)
Data Taxa Total População
1999 71.45 3,148 4,430,141
2000 71.47 3,183 4,447,100
2001 66.86 2,998 4,467,634
2002 71.16 3,201 4,480,089
2003 66.98 3,028 4,503,491
2004 65.46 2,986 4,530,729
2005 63.35 2,952 4,569,805
2006 57.78 2,740 4,628,981
2007 56.91 2,747 4,672,840
2008 58.21 2,863 4,718,206
2009 53.58 2,675 4,757,938
2010 51.64 2,619 4,779,736
2011 49.40 2,568 4,802,740
2012 49.46 2,628 4,822,023
2013 48.06 2,604 4,833,722
2014 48.34 2,663 4,849,377
2015 52.16 2,937 4,858,979
2016 51.59 2,967 4,863,300
2017 50.02 2,931 4,874,747
2018 51.50 3,088 4,887,871
2019 51.47 3,141 4,903,185
2020 54.48 3,391 4,921,532
2021 54.88 3,361 5,039,877
Alabama
DOENÇA PULMONAR CRÓNICA
Data Taxa Total População
1999 48.59 2,179 4,430,141
2000 45.45 2,057 4,447,100
2001 48.27 2,204 4,467,634
2002 50.66 2,328 4,480,089
2003 52.43 2,434 4,503,491
2004 50.24 2,361 4,530,729
2005 50.11 2,382 4,569,805
2006 47.63 2,309 4,628,981
2007 51.32 2,530 4,672,840
2008 54.23 2,733 4,718,206
2009 54.22 2,770 4,757,938
2010 55.43 2,866 4,779,736
2011 55.16 2,912 4,802,740
2012 55.20 3,015 4,822,023
2013 54.82 3,043 4,833,722
2014 53.58 3,050 4,849,377
2015 56.38 3,279 4,858,979
2016 56.22 3,326 4,863,300
2017 57.78 3,484 4,874,747
2018 57.99 3,596 4,887,871
2019 55.56 3,530 4,903,185
2020 52.94 3,431 4,921,532
2021 50.94 3,282 5,039,877
Alabama
ACIDENTES
Data Taxa Total População
1999 52.17 2,313 4,430,141
2000 47.02 2,093 4,447,100
2001 49.45 2,211 4,467,634
2002 49.59 2,228 4,480,089
2003 48.27 2,179 4,503,491
2004 52.98 2,403 4,530,729
2005 51.90 2,395 4,569,805
2006 54.00 2,506 4,628,981
2007 53.80 2,542 4,672,840
2008 52.53 2,509 4,718,206
2009 49.04 2,351 4,757,938
2010 49.61 2,394 4,779,736
2011 54.36 2,662 4,802,740
2012 46.57 2,283 4,822,023
2013 47.24 2,329 4,833,722
2014 49.25 2,463 4,849,377
2015 50.92 2,552 4,858,979
2016 55.52 2,755 4,863,300
2017 53.81 2,703 4,874,747
2018 53.00 2,682 4,887,871
2019 54.10 2,755 4,903,185
2020 59.57 3,006 4,921,532
2021 68.86 3,491 5,039,877
Alabama
DIABETES
Data Taxa Total População
1999 30.00 1,341 4,430,141
2000 29.26 1,321 4,447,100
2001 29.56 1,344 4,467,634
2002 32.26 1,486 4,480,089
2003 30.42 1,414 4,503,491
2004 30.83 1,449 4,530,729
2005 29.85 1,429 4,569,805
2006 29.83 1,453 4,628,981
2007 26.44 1,313 4,672,840
2008 27.18 1,386 4,718,206
2009 24.40 1,259 4,757,938
2010 24.96 1,302 4,779,736
2011 23.94 1,278 4,802,740
2012 23.86 1,300 4,822,023
2013 24.34 1,349 4,833,722
2014 22.82 1,281 4,849,377
2015 21.69 1,255 4,858,979
2016 20.07 1,183 4,863,300
2017 19.75 1,173 4,874,747
2018 19.38 1,176 4,887,871
2019 19.77 1,224 4,903,185
2020 23.63 1,450 4,921,532
2021 26.27 1,652 5,039,877
Alabama
ALZHEIMER
Data Taxa Total População
1999 17.80 772 4,430,141
2000 20.39 895 4,447,100
2001 25.07 1,103 4,467,634
2002 27.04 1,189 4,480,089
2003 28.84 1,268 4,503,491
2004 31.42 1,385 4,530,729
2005 33.44 1,501 4,569,805
2006 32.72 1,497 4,628,981
2007 32.57 1,517 4,672,840
2008 32.08 1,518 4,718,206
2009 31.59 1,521 4,757,938
2010 31.20 1,523 4,779,736
2011 29.73 1,486 4,802,740
2012 27.18 1,390 4,822,023
2013 26.67 1,398 4,833,722
2014 35.29 1,885 4,849,377
2015 41.76 2,282 4,858,979
2016 45.01 2,507 4,863,300
2017 45.22 2,563 4,874,747
2018 44.88 2,616 4,887,871
2019 44.60 2,659 4,903,185
2020 50.83 3,093 4,921,532
2021 46.80 2,725 5,039,877
Alabama
GRIPE E PNEUMONIA
Data Taxa Total População
1999 28.20 1,228 4,430,141
2000 25.74 1,138 4,447,100
2001 24.91 1,105 4,467,634
2002 27.36 1,218 4,480,089
2003 25.86 1,157 4,503,491
2004 22.10 994 4,530,729
2005 22.01 1,011 4,569,805
2006 19.52 918 4,628,981
2007 18.80 898 4,672,840
2008 18.66 912 4,718,206
2009 19.18 952 4,757,938
2010 18.66 942 4,779,736
2011 18.56 951 4,802,740
2012 17.87 942 4,822,023
2013 19.22 1,035 4,833,722
2014 18.84 1,031 4,849,377
2015 19.46 1,097 4,858,979
2016 17.13 987 4,863,300
2017 20.20 1,176 4,874,747
2018 21.42 1,268 4,887,871
2019 16.56 1,018 4,903,185
2020 17.68 1,114 4,921,532
2021 16.82 1,034 5,039,877
Alabama
NEFRITE/DOENÇA RENAL
Data Taxa Total População
1999 22.18 979 4,430,141
2000 21.05 939 4,447,100
2001 21.65 974 4,467,634
2002 22.79 1,032 4,480,089
2003 23.22 1,062 4,503,491
2004 22.82 1,049 4,530,729
2005 22.08 1,036 4,569,805
2006 23.00 1,104 4,628,981
2007 21.33 1,051 4,672,840
2008 22.34 1,107 4,718,206
2009 23.40 1,180 4,757,938
2010 23.11 1,184 4,779,736
2011 20.01 1,047 4,802,740
2012 19.40 1,035 4,822,023
2013 19.28 1,057 4,833,722
2014 18.18 1,011 4,849,377
2015 18.36 1,040 4,858,979
2016 17.40 1,012 4,863,300
2017 16.51 980 4,874,747
2018 17.31 1,037 4,887,871
2019 16.39 1,007 4,903,185
2020 17.23 1,082 4,921,532
2021 18.50 1,163 5,039,877
Alabama
INTOXICAÇÃO SANGUÍNEA
Data Taxa Total População
1999 15.61 691 4,430,141
2000 17.28 775 4,447,100
2001 17.02 771 4,467,634
2002 16.83 765 4,480,089
2003 18.64 854 4,503,491
2004 16.29 756 4,530,729
2005 18.00 848 4,569,805
2006 17.27 836 4,628,981
2007 15.67 769 4,672,840
2008 17.99 899 4,718,206
2009 16.99 866 4,757,938
2010 16.79 869 4,779,736
2011 17.26 912 4,802,740
2012 16.59 895 4,822,023
2013 17.48 965 4,833,722
2014 18.30 1,027 4,849,377
2015 18.39 1,046 4,858,979
2016 17.65 1,025 4,863,300
2017 17.33 1,036 4,874,747
2018 16.84 1,024 4,887,871
2019 16.76 1,034 4,903,185
2020 16.39 1,035 4,921,532
2021 18.65 1,183 5,039,877
Alabama
SUICÍDIO
Data Taxa Total População
1999 12.46 555 4,430,141
2000 13.11 583 4,447,100
2001 11.38 512 4,467,634
2002 11.45 514 4,480,089
2003 11.44 521 4,503,491
2004 11.73 541 4,530,729
2005 11.52 535 4,569,805
2006 12.37 580 4,628,981
2007 12.42 592 4,672,840
2008 12.56 604 4,718,206
2009 13.73 673 4,757,938
2010 13.95 679 4,779,736
2011 13.21 654 4,802,740
2012 14.74 724 4,822,023
2013 14.40 721 4,833,722
2014 14.49 715 4,849,377
2015 14.92 750 4,858,979
2016 15.66 788 4,863,300
2017 16.63 836 4,874,747
2018 16.52 823 4,887,871
2019 16.26 804 4,903,185
2020 15.96 793 4,921,532
2021 15.84 827 5,039,877
Alabama
HIPERTENSÃO/INSUFICIÊNCIA RENAL
Data Taxa Total População
1999 7.10 313 4,430,141
2000 6.50 291 4,447,100
2001 8.19 369 4,467,634
2002 7.60 343 4,480,089
2003 8.77 402 4,503,491
2004 9.05 413 4,530,729
2005 9.21 428 4,569,805
2006 9.46 456 4,628,981
2007 9.75 475 4,672,840
2008 10.04 501 4,718,206
2009 10.21 523 4,757,938
2010 10.63 549 4,779,736
2011 10.23 539 4,802,740
2012 9.83 528 4,822,023
2013 10.65 585 4,833,722
2014 9.90 553 4,849,377
2015 9.16 519 4,858,979
2016 9.80 560 4,863,300
2017 9.12 531 4,874,747
2018 9.51 564 4,887,871
2019 10.29 624 4,903,185
2020 11.17 706 4,921,532
2021 12.63 769 5,039,877
Alabama
DOENÇA HEPÁTICA
Data Taxa Total População
1999 9.16 412 4,430,141
2000 8.96 407 4,447,100
2001 9.60 445 4,467,634
2002 9.07 425 4,480,089
2003 9.21 440 4,503,491
2004 9.86 477 4,530,729
2005 9.68 478 4,569,805
2006 9.56 489 4,628,981
2007 9.76 505 4,672,840
2008 9.13 489 4,718,206
2009 9.12 488 4,757,938
2010 9.35 504 4,779,736
2011 9.89 551 4,802,740
2012 11.03 622 4,822,023
2013 10.07 577 4,833,722
2014 11.80 683 4,849,377
2015 12.47 716 4,858,979
2016 13.23 781 4,863,300
2017 12.71 756 4,874,747
2018 12.65 762 4,887,871
2019 13.61 831 4,903,185
2020 15.88 966 4,921,532
2021 16.96 1,043 5,039,877
Alabama
DOENÇA DE PARKINSON
Data Taxa Total População
1999 4.72 207 4,430,141
2000 4.84 214 4,447,100
2001 5.37 239 4,467,634
2002 5.17 232 4,480,089
2003 5.87 265 4,503,491
2004 5.71 256 4,530,729
2005 6.68 306 4,569,805
2006 6.24 291 4,628,981
2007 6.79 321 4,672,840
2008 7.22 348 4,718,206
2009 7.39 363 4,757,938
2010 6.94 342 4,779,736
2011 7.39 374 4,802,740
2012 7.43 385 4,822,023
2013 8.08 425 4,833,722
2014 8.34 450 4,849,377
2015 8.36 461 4,858,979
2016 8.90 505 4,863,300
2017 9.57 555 4,874,747
2018 9.59 571 4,887,871
2019 9.30 571 4,903,185
2020 11.51 715 4,921,532
2021 11.93 724 5,039,877
Alabama
HOMICÍDIO
Data Taxa Total População
1999 9.87 438 4,430,141
2000 10.02 444 4,447,100
2001 9.56 425 4,467,634
2002 9.31 416 4,480,089
2003 9.68 434 4,503,491
2004 8.25 369 4,530,729
2005 9.65 433 4,569,805
2006 9.72 445 4,628,981
2007 10.46 480 4,672,840
2008 9.83 454 4,718,206
2009 8.88 412 4,757,938
2010 8.27 391 4,779,736
2011 8.31 392 4,802,740
2012 8.66 405 4,822,023
2013 8.95 417 4,833,722
2014 8.07 374 4,849,377
2015 10.19 473 4,858,979
2016 11.80 544 4,863,300
2017 12.94 602 4,874,747
2018 12.21 568 4,887,871
2019 12.80 587 4,903,185
2020 14.22 654 4,921,532
2021 15.94 748 5,039,877
ESCOLHER NOVO ESTADO

ATUALIZAÇÃO COVID-19

4/1/24
  CASOS    MORTES 
1,659,936
21,138
SIMULADOR DE MORTES COVID-19

Mortes atuais por Covid-19 em comparação com uma média histórica baseada em calendário simulado das causas Alabama selecionadas.

 
 
Alabama
HISTÓRICO DE CASOS E MORTES DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Alabama
HISTÓRICO DE CASOS DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Alabama
HISTÓRICO DE MORTES DE COVID-19
COM AJUSTES ESTADUAIS
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.