以下は火災に関する世界ランキングレポートです...表示を強調するために、凡例に色を追加できます。マップの下にある地域別の火災死亡率をご覧ください。
以下は火災に関する世界ランキングレポートです...表示を強調するために、凡例に色を追加できます。マップの下にある地域別の火災死亡率をご覧ください。
| 1 | レソト | 14.7 |
| 2 | スワジランド | 9.3 |
| 3 | ジンバブエ | 7.8 |
| 4 | 南アフリカ | 6.6 |
| 5 | ボツワナ | 6.2 |
| 6 | ソマリア | 6.2 |
| 7 | ニューギニア | 6.0 |
| 8 | ナミビア | 5.6 |
| 9 | モザンビーク | 5.6 |
| 10 | エリトリア | 5.0 |
| 11 | 中央アフリカ共和国 | 4.9 |
| 12 | ニジェール | 4.9 |
| 13 | チャド | 4.8 |
| 14 | アゼルバイジャン | 4.8 |
| 15 | ベラルーシ | 4.5 |
| 16 | マリ | 4.4 |
| 17 | ハイチ | 4.4 |
| 18 | カメルーン | 4.4 |
| 19 | ブルンジ | 4.4 |
| 20 | ギニア | 4.3 |
| 21 | ギニアビサウ | 4.3 |
| 22 | ブルキナファソ | 4.3 |
| 23 | シエラレオネ | 4.3 |
| 24 | ジブチ | 4.3 |
| 25 | ベニン | 4.2 |
| 26 | コートジボワール | 4.2 |
| 27 | イエメン | 4.0 |
| 28 | コモロ | 3.9 |
| 29 | トーゴ | 3.9 |
| 30 | 南スーダン | 3.9 |
| 31 | ザンビア | 3.9 |
| 32 | ガンビア | 3.8 |
| 33 | エチオピア | 3.7 |
| 34 | ケニア | 3.7 |
| 35 | リベリア | 3.6 |
| 36 | ラトビア | 3.5 |
| 37 | ナイジェリア | 3.4 |
| 38 | フィジー | 3.4 |
| 39 | タジキスタン | 3.4 |
| 40 | セネガル | 3.3 |
| 41 | ガーナ | 3.3 |
| 42 | アンゴラ | 3.3 |
| 43 | ロシア | 3.2 |
| 44 | スーダン | 3.2 |
| 45 | カーボベルデ | 3.2 |
| 46 | 赤道ギニア | 3.1 |
| 47 | モーリタニア | 3.0 |
| 48 | コンゴ民主共和国 | 3.0 |
| 49 | マダカスカル | 3.0 |
| 50 | モンゴル | 3.0 |
| 51 | マラウイ | 2.9 |
| 52 | ルワンダ | 2.9 |
| 53 | タンザニア | 2.8 |
| 54 | ウガンダ | 2.8 |
| 55 | ジョージア | 2.8 |
| 56 | コンゴ | 2.7 |
| 57 | トンガ | 2.7 |
| 58 | ウクライナ | 2.7 |
| 59 | バハマ | 2.7 |
| 60 | ソロモン諸島 | 2.7 |
| 61 | ガイアナ | 2.7 |
| 62 | ガボン | 2.6 |
| 63 | モロッコ | 2.6 |
| 64 | アラブ首長国連邦 | 2.6 |
| 65 | サウジアラビア | 2.5 |
| 66 | イラク | 2.3 |
| 67 | イラン | 2.3 |
| 68 | スリナム | 2.3 |
| 69 | セントビンセント | 2.2 |
| 70 | カタール | 2.2 |
| 71 | エストニア | 2.2 |
| 72 | ミクロネシア | 2.0 |
| 73 | トルクメニスタン | 2.0 |
| 74 | バーレーン | 2.0 |
| 75 | リビア | 2.0 |
| 76 | パキスタン | 2.0 |
| 77 | ヨルダン | 1.9 |
| 78 | カザフスタン | 1.9 |
| 79 | インド | 1.8 |
| 80 | キリバス | 1.8 |
| 81 | セイシェル | 1.7 |
| 82 | バヌアツ | 1.7 |
| 83 | エジプト | 1.7 |
| 84 | ウズベキスタン | 1.7 |
| 85 | ラオス | 1.7 |
| 86 | チュニジア | 1.7 |
| 87 | カンボジア | 1.7 |
| 88 | ボリビア | 1.6 |
| 89 | アフガニスタン | 1.6 |
| 90 | アルジェリア | 1.5 |
| 91 | グレナダ | 1.5 |
| 92 | セントルシア | 1.5 |
| 93 | モンテネグロ | 1.5 |
| 94 | レバノン | 1.5 |
| 95 | モルドバ | 1.4 |
| 96 | グアテマラ | 1.4 |
| 97 | ルーマニア | 1.3 |
| 98 | 東ティモール | 1.3 |
| 99 | ドミニカ共和国 | 1.3 |
| 100 | チリ | 1.3 |
| 101 | ウルグアイ | 1.2 |
| 102 | オマーン | 1.2 |
| 103 | シリア | 1.2 |
| 104 | マレーシア | 1.2 |
| 105 | キルギス | 1.2 |
| 106 | ブータン | 1.1 |
| 107 | サモア | 1.1 |
| 108 | ボスニアヘルツ | 1.1 |
| 109 | トリニダードトバゴ | 1.1 |
| 110 | リトアニア | 1.1 |
| 111 | ベリーズ | 1.1 |
| 112 | スリランカ | 1.0 |
| 113 | エクアドル | 1.0 |
| 114 | モルディブ | 1.0 |
| 115 | パラグアイ | 1.0 |
| 116 | ブルガリア | 1.0 |
| 117 | ネパール | 0.9 |
| 118 | 北朝鮮 | 0.9 |
| 119 | バングラデシュ | 0.9 |
| 120 | ポーランド | 0.9 |
| 121 | ブルネイ | 0.8 |
| 122 | クウェート | 0.8 |
| 123 | タイ | 0.7 |
| 124 | 米国 | 0.7 |
| 125 | ペルー | 0.7 |
| 126 | フィンランド | 0.7 |
| 127 | ハンガリー | 0.7 |
| 128 | フィリピン | 0.6 |
| 129 | 中国 | 0.6 |
| 130 | モーリシャス | 0.6 |
| 131 | インドネシア | 0.6 |
| 132 | ベトナム | 0.6 |
| 133 | アルゼンチン | 0.6 |
| 134 | ホンジュラス | 0.6 |
| 135 | ポルトガル | 0.6 |
| 136 | ノルウェー | 0.5 |
| 137 | ギリシャ | 0.5 |
| 138 | デンマーク | 0.5 |
| 139 | ベネズエラ | 0.5 |
| 140 | スロバキア | 0.5 |
| 141 | メキシコ | 0.5 |
| 142 | サントメ | 0.5 |
| 143 | アルバニア | 0.5 |
| 144 | ビルマ | 0.5 |
| 145 | ジャマイカ | 0.5 |
| 146 | ベルギー | 0.5 |
| 147 | アルメニア | 0.5 |
| 148 | ブラジル | 0.5 |
| 149 | セルビア | 0.4 |
| 150 | クロアチア | 0.4 |
| 151 | マケドニア | 0.4 |
| 152 | アイルランド | 0.4 |
| 153 | カナダ | 0.4 |
| 154 | スウェーデン | 0.4 |
| 155 | トルコ | 0.4 |
| 156 | フランス | 0.4 |
| 157 | チェコ | 0.3 |
| 158 | エルサルバドル | 0.3 |
| 159 | 韓国 | 0.3 |
| 160 | キューバ | 0.3 |
| 161 | 日本 | 0.3 |
| 162 | イギリス | 0.3 |
| 163 | ニカラグア | 0.3 |
| 164 | ニュージーランド | 0.3 |
| 165 | ルクセンブルク | 0.3 |
| 166 | パナマ | 0.3 |
| 167 | オーストリア | 0.3 |
| 168 | コロンビア | 0.2 |
| 169 | ドイツ | 0.2 |
| 170 | キプロス | 0.2 |
| 171 | イスラエル | 0.2 |
| 172 | アンティグアバーブ | 0.2 |
| 173 | スペイン | 0.2 |
| 174 | バルバドス | 0.2 |
| 175 | イタリア | 0.2 |
| 176 | コスタリカ | 0.2 |
| 177 | オランダ | 0.2 |
| 178 | スロベニア | 0.2 |
| 179 | オーストラリア | 0.2 |
| 180 | スイス | 0.2 |
| 181 | アイスランド | 0.1 |
| 182 | シンガポール | 0.1 |
| 183 | マルタ | 0.1 |
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10万人あたりの年齢調整死亡率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良い
悪い
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||