नीचे आग पर हमारी विश्व रैंकिंग रिपोर्ट है...आप अपने दृश्य को बढ़ाने के लिए लीजेंड में रंग जोड़ सकते हैं। मानचित्र के नीचे क्षेत्र के अनुसार आग से मृत्यु दर देखें।
नीचे आग पर हमारी विश्व रैंकिंग रिपोर्ट है...आप अपने दृश्य को बढ़ाने के लिए लीजेंड में रंग जोड़ सकते हैं। मानचित्र के नीचे क्षेत्र के अनुसार आग से मृत्यु दर देखें।
| 1 | लेसोथो | 14.7 |
| 2 | स्वाज़ीलैण्ड | 9.3 |
| 3 | ज़िम्बाब्वे | 7.8 |
| 4 | दक्षिण अफ़्रीका | 6.6 |
| 5 | बोत्सवाना | 6.2 |
| 6 | सोमालिया | 6.2 |
| 7 | न्यू गिनिया | 6.0 |
| 8 | नामीबिया | 5.6 |
| 9 | मोज़ाम्बीक | 5.6 |
| 10 | इरित्रिया | 5.0 |
| 11 | मध्य अफ्रीका | 4.9 |
| 12 | नाइजर | 4.9 |
| 13 | चाड | 4.8 |
| 14 | अज़रबैजान | 4.8 |
| 15 | बेलारूस | 4.5 |
| 16 | माली | 4.4 |
| 17 | हैती | 4.4 |
| 18 | कैमरुन | 4.4 |
| 19 | बुरुण्डी | 4.4 |
| 20 | गिनी | 4.3 |
| 21 | गिनी-बिसाऊ | 4.3 |
| 22 | बुर्किना फासो | 4.3 |
| 23 | सिएरा लियोन | 4.3 |
| 24 | जिबूती | 4.3 |
| 25 | बेनिन | 4.2 |
| 26 | कोत द’ईवोआर | 4.2 |
| 27 | यमन | 4.0 |
| 28 | कोमोरोस | 3.9 |
| 29 | टोगो | 3.9 |
| 30 | दक्षिण सूडान | 3.9 |
| 31 | ज़ाम्बिया | 3.9 |
| 32 | गाम्बिया | 3.8 |
| 33 | इथियोपिया | 3.7 |
| 34 | कीनिया | 3.7 |
| 35 | लाइबेरिया | 3.6 |
| 36 | लातविया | 3.5 |
| 37 | नाईजीरिया | 3.4 |
| 38 | फ़िजी | 3.4 |
| 39 | ताजिकिस्तान | 3.4 |
| 40 | सेनेगल | 3.3 |
| 41 | घाना | 3.3 |
| 42 | अंगोला | 3.3 |
| 43 | रूस | 3.2 |
| 44 | सूडान | 3.2 |
| 45 | केप वर्दे | 3.2 |
| 46 | भूमध्यरेखीय गिनी | 3.1 |
| 47 | मॉरिटानिया | 3.0 |
| 48 | डॉ कांगो | 3.0 |
| 49 | मेडागास्कर | 3.0 |
| 50 | मंगोलिया | 3.0 |
| 51 | मलावी | 2.9 |
| 52 | रवाण्डा | 2.9 |
| 53 | तंज़ानिया | 2.8 |
| 54 | युगाण्डा | 2.8 |
| 55 | जॉर्जिया | 2.8 |
| 56 | कांगो | 2.7 |
| 57 | टोंगा | 2.7 |
| 58 | युक्रेन | 2.7 |
| 59 | बहामास | 2.7 |
| 60 | सोलोमन द्वीपसमूह | 2.7 |
| 61 | गयाना | 2.7 |
| 62 | गबॉन | 2.6 |
| 63 | मोरक्को | 2.6 |
| 64 | अरब अमीरात | 2.6 |
| 65 | सउदी अरब | 2.5 |
| 66 | इराक़ | 2.3 |
| 67 | ईरान | 2.3 |
| 68 | सूरीनाम | 2.3 |
| 69 | सेंट विंसेंट | 2.2 |
| 70 | क़तर | 2.2 |
| 71 | एस्टोनिया | 2.2 |
| 72 | माइक्रोनेशिया | 2.0 |
| 73 | तुर्कमेनिस्तान | 2.0 |
| 74 | बहरीन | 2.0 |
| 75 | लीबिया | 2.0 |
| 76 | पाकिस्तान | 2.0 |
| 77 | जॉर्डन | 1.9 |
| 78 | कज़ाख़िस्तान | 1.9 |
| 79 | भारत | 1.8 |
| 80 | किरिबाती | 1.8 |
| 81 | सेशेल्स | 1.7 |
| 82 | वानूअतु | 1.7 |
| 83 | मिस्र | 1.7 |
| 84 | उज़्बेकिस्तान | 1.7 |
| 85 | लाओस | 1.7 |
| 86 | ट्यूनिशिया | 1.7 |
| 87 | कम्बोडिया | 1.7 |
| 88 | बोलिविया | 1.6 |
| 89 | अफ़्गानिस्तान | 1.6 |
| 90 | अल्जीरिया | 1.5 |
| 91 | ग्रेनाडा | 1.5 |
| 92 | सन्त लूसिया | 1.5 |
| 93 | मॉन्टेंगरो | 1.5 |
| 94 | लेबनान | 1.5 |
| 95 | मॉल्डोवा | 1.4 |
| 96 | ग्वाटेमाला | 1.4 |
| 97 | रोमानिया | 1.3 |
| 98 | तिमोर-लेस्ते | 1.3 |
| 99 | डोमिनिकन | 1.3 |
| 100 | चिली | 1.3 |
| 101 | उरुग्वे | 1.2 |
| 102 | ओमान | 1.2 |
| 103 | सीरिया | 1.2 |
| 104 | मलेशिया | 1.2 |
| 105 | किर्गिज़स्तान | 1.2 |
| 106 | भूटान | 1.1 |
| 107 | समोआ | 1.1 |
| 108 | बोस्निया / हर्ज़ेगोविना | 1.1 |
| 109 | त्रिनिदाद और | 1.1 |
| 110 | लिथुआनिया | 1.1 |
| 111 | बेलीज़ | 1.1 |
| 112 | श्रीलंका | 1.0 |
| 113 | ईक्वाडोर | 1.0 |
| 114 | मालदीव | 1.0 |
| 115 | पैराग्वे | 1.0 |
| 116 | बुल्गारिया | 1.0 |
| 117 | नेपाल | 0.9 |
| 118 | उत्तर कोरिया | 0.9 |
| 119 | बांग्लादेश | 0.9 |
| 120 | पोलैंड | 0.9 |
| 121 | ब्रुनेई | 0.8 |
| 122 | कुवैत | 0.8 |
| 123 | थाईलैण्ड | 0.7 |
| 124 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 0.7 |
| 125 | पेरू | 0.7 |
| 126 | फ़िनलैण्ड | 0.7 |
| 127 | हंगरी | 0.7 |
| 128 | फ़िलीपीन्स | 0.6 |
| 129 | चीन | 0.6 |
| 130 | मॉरिशस | 0.6 |
| 131 | इंडोनेशिया | 0.6 |
| 132 | वियतनाम | 0.6 |
| 133 | अर्जेण्टीना | 0.6 |
| 134 | हौण्डुरस | 0.6 |
| 135 | पुर्तगाल | 0.6 |
| 136 | नॉर्वे | 0.5 |
| 137 | यूनान | 0.5 |
| 138 | डेनमार्क | 0.5 |
| 139 | वेनेज़ुएला | 0.5 |
| 140 | स्लोवाकिया | 0.5 |
| 141 | मेक्सिको | 0.5 |
| 142 | साओ टोम | 0.5 |
| 143 | अल्बानिया | 0.5 |
| 144 | म्यान्मार | 0.5 |
| 145 | जमैका | 0.5 |
| 146 | बेल्जियम | 0.5 |
| 147 | आर्मीनिया | 0.5 |
| 148 | ब्राज़ील | 0.5 |
| 149 | सर्बिया | 0.4 |
| 150 | क्रोएशिया | 0.4 |
| 151 | मैसिडोनिया | 0.4 |
| 152 | आयरलैण्ड | 0.4 |
| 153 | कनाडा | 0.4 |
| 154 | स्वीडन | 0.4 |
| 155 | तुर्की | 0.4 |
| 156 | फ़्रान्स | 0.4 |
| 157 | चेक गणराज्य | 0.3 |
| 158 | अल साल्वाडोर | 0.3 |
| 159 | दक्षिण कोरिया | 0.3 |
| 160 | क्यूबा | 0.3 |
| 161 | जापान | 0.3 |
| 162 | यूनाइटेड किंगडम | 0.3 |
| 163 | निकारागुआ | 0.3 |
| 164 | न्यूज़ीलैण्ड | 0.3 |
| 165 | लक्ज़मबर्ग | 0.3 |
| 166 | पनामा | 0.3 |
| 167 | ऑस्ट्रिया | 0.3 |
| 168 | कोलम्बिया | 0.2 |
| 169 | जर्मनी | 0.2 |
| 170 | साइप्रस | 0.2 |
| 171 | इज़राइल | 0.2 |
| 172 | अण्टीगुआ/बारबूडा | 0.2 |
| 173 | स्पेन | 0.2 |
| 174 | बारबाडोस | 0.2 |
| 175 | इटली | 0.2 |
| 176 | कोस्टा रीका | 0.2 |
| 177 | नीदरलैण्ड | 0.2 |
| 178 | स्लोवेनिया | 0.2 |
| 179 | ऑस्ट्रेलिया | 0.2 |
| 180 | स्विट्ज़रलैण्ड | 0.2 |
| 181 | आइसलैण्ड | 0.1 |
| 182 | सिंगापुर | 0.1 |
| 183 | माल्टा | 0.1 |
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति 100,000 पर आयु समायोजित मृत्यु दर
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अच्छा
खराब
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||