ด้านล่างนี้คือรายงานการจัดอันดับอัคคีภัยโลกของเรา... คุณสามารถเพิ่มสีให้กับคำอธิบายแผนที่เพื่อปรับปรุงมุมมองของคุณ ดูอัตราการเสียชีวิตจากอัคคีภัยตามภูมิภาคใต้แผนที่
ด้านล่างนี้คือรายงานการจัดอันดับอัคคีภัยโลกของเรา... คุณสามารถเพิ่มสีให้กับคำอธิบายแผนที่เพื่อปรับปรุงมุมมองของคุณ ดูอัตราการเสียชีวิตจากอัคคีภัยตามภูมิภาคใต้แผนที่
| 1 | ประเทศเลโซโท | 14.7 |
| 2 | สวาซิแลนด์ | 9.3 |
| 3 | ประเทศซิมบับเว | 7.8 |
| 4 | แอฟริกาใต้ | 6.6 |
| 5 | บอตสวานา | 6.2 |
| 6 | โซมาเลีย | 6.2 |
| 7 | ปาปัวนิวกินี | 6.0 |
| 8 | นามิเบีย | 5.6 |
| 9 | โมซัมบิก | 5.6 |
| 10 | ประเทศเอริเทรีย | 5.0 |
| 11 | แอฟริกากลาง | 4.9 |
| 12 | ประเทศไนเจอร์ | 4.9 |
| 13 | ชาด | 4.8 |
| 14 | อาเซอร์ไบจาน | 4.8 |
| 15 | เบลารุส | 4.5 |
| 16 | มาลี | 4.4 |
| 17 | ไฮติ | 4.4 |
| 18 | แคเมอรูน | 4.4 |
| 19 | บุรุนดี | 4.4 |
| 20 | ประเทศกินี | 4.3 |
| 21 | กินีบิสเซา | 4.3 |
| 22 | บูร์กินาฟาโซ | 4.3 |
| 23 | เซียร์ราลีโอน | 4.3 |
| 24 | จิบูตี | 4.3 |
| 25 | เบนิน | 4.2 |
| 26 | โกตดิวัว | 4.2 |
| 27 | เยเมน | 4.0 |
| 28 | ประเทศคอโมโรส | 3.9 |
| 29 | โตโก | 3.9 |
| 30 | ซูดานใต้ | 3.9 |
| 31 | แซมเบีย | 3.9 |
| 32 | แกมเบีย | 3.8 |
| 33 | ประเทศเอธิโอเปีย | 3.7 |
| 34 | ประเทศเคนย่า | 3.7 |
| 35 | ประเทศไลบีเรีย | 3.6 |
| 36 | ลัตเวีย | 3.5 |
| 37 | ไนจีเรีย | 3.4 |
| 38 | ฟิจิ | 3.4 |
| 39 | ทาจิกิสถาน | 3.4 |
| 40 | เซเนกัล | 3.3 |
| 41 | กานา | 3.3 |
| 42 | แองโกลา | 3.3 |
| 43 | ประเทศรัสเซีย | 3.2 |
| 44 | ซูดาน | 3.2 |
| 45 | เคปเวิร์ด | 3.2 |
| 46 | อิเควทอเรียลกินี | 3.1 |
| 47 | มอริเตเนีย | 3.0 |
| 48 | ประชาธิปไตยคองโก | 3.0 |
| 49 | มาดากัสการ์ | 3.0 |
| 50 | ประเทศมองโกเลีย | 3.0 |
| 51 | มาลาวี | 2.9 |
| 52 | รวันดา | 2.9 |
| 53 | ประเทศแทนซาเนีย | 2.8 |
| 54 | ยูกันดา | 2.8 |
| 55 | ประเทศจอร์เจีย | 2.8 |
| 56 | สาธารณรัฐคองโก | 2.7 |
| 57 | ประเทศตองกา | 2.7 |
| 58 | ประเทศยูเครน | 2.7 |
| 59 | บาฮามาส | 2.7 |
| 60 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2.7 |
| 61 | กายอานา | 2.7 |
| 62 | กาบอง | 2.6 |
| 63 | ประเทศโมร็อกโก | 2.6 |
| 64 | อาหรับเอมิเรตส์ | 2.6 |
| 65 | ซาอุดิอาราเบีย | 2.5 |
| 66 | ประเทศอิรัก | 2.3 |
| 67 | อิหร่าน | 2.3 |
| 68 | ซูรินาเม | 2.3 |
| 69 | เซนต์วินเซนต์ | 2.2 |
| 70 | กาตาร์ | 2.2 |
| 71 | เอสโตเนีย | 2.2 |
| 72 | ไมโครนีเซีย | 2.0 |
| 73 | เติร์กเมนิสถาน | 2.0 |
| 74 | บาห์เรน | 2.0 |
| 75 | ประเทศลิเบีย | 2.0 |
| 76 | ปากีสถาน | 2.0 |
| 77 | จอร์แดน | 1.9 |
| 78 | คาซัคสถาน | 1.9 |
| 79 | อินเดีย | 1.8 |
| 80 | คิริบาส | 1.8 |
| 81 | เซเชลส์ | 1.7 |
| 82 | วานูอาตู | 1.7 |
| 83 | อียิปต์ | 1.7 |
| 84 | อุซเบกิ | 1.7 |
| 85 | ประเทศลาว | 1.7 |
| 86 | ตูนิเซีย | 1.7 |
| 87 | กัมพูชา | 1.7 |
| 88 | ประเทศโบลิเวีย | 1.6 |
| 89 | ประเทศอัฟกานิสถาน | 1.6 |
| 90 | ประเทศแอลจีเรีย | 1.5 |
| 91 | เกรเนดา | 1.5 |
| 92 | เซนต์ลูเชีย | 1.5 |
| 93 | มอนเตเนโก | 1.5 |
| 94 | ประเทศเลบานอน | 1.5 |
| 95 | มอลโดวา | 1.4 |
| 96 | กัวเตมาลา | 1.4 |
| 97 | โรมาเนีย | 1.3 |
| 98 | ติมอร์เลสเต | 1.3 |
| 99 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1.3 |
| 100 | ชิลี | 1.3 |
| 101 | ประเทศอุรุกวัย | 1.2 |
| 102 | โอมาน | 1.2 |
| 103 | ประเทศซีเรีย | 1.2 |
| 104 | ประเทศมาเลเซีย | 1.2 |
| 105 | คีร์กีสถาน | 1.2 |
| 106 | ภูฏาน | 1.1 |
| 107 | ซามัว | 1.1 |
| 108 | บอสเนีย/เฮอร์เซโก | 1.1 |
| 109 | ตรินิแดด/โตเบโก | 1.1 |
| 110 | ประเทศลิธัวเนีย | 1.1 |
| 111 | เบลีซ | 1.1 |
| 112 | ศรีลังกา | 1.0 |
| 113 | เอกวาดอร์ | 1.0 |
| 114 | มัลดีฟส์ | 1.0 |
| 115 | ประเทศปารากวัย | 1.0 |
| 116 | ประเทศบัลแกเรีย | 1.0 |
| 117 | ประเทศเนปาล | 0.9 |
| 118 | เกาหลีเหนือ | 0.9 |
| 119 | ประเทศบังกลาเทศ | 0.9 |
| 120 | โปแลนด์ | 0.9 |
| 121 | ประเทศบรูไน | 0.8 |
| 122 | คูเวต | 0.8 |
| 123 | ประเทศไทย | 0.7 |
| 124 | สหรัฐ | 0.7 |
| 125 | เปรู | 0.7 |
| 126 | ฟินแลนด์ | 0.7 |
| 127 | ฮังการี | 0.7 |
| 128 | ฟิลิปปินส์ | 0.6 |
| 129 | ประเทศจีน | 0.6 |
| 130 | มอริเชียส | 0.6 |
| 131 | ประเทศอินโดนีเซีย | 0.6 |
| 132 | เวียดนาม | 0.6 |
| 133 | อาร์เจนตินา | 0.6 |
| 134 | ฮอนดูรัส | 0.6 |
| 135 | โปรตุเกส | 0.6 |
| 136 | นอร์เวย์ | 0.5 |
| 137 | กรีก | 0.5 |
| 138 | เดนมาร์ก | 0.5 |
| 139 | เวเนซุเอลา | 0.5 |
| 140 | สโลวาเกีย | 0.5 |
| 141 | ประเทศเม็กซิโก | 0.5 |
| 142 | เซาตูเม | 0.5 |
| 143 | ประเทศแอลเบเนีย | 0.5 |
| 144 | พม่า | 0.5 |
| 145 | จาเมกา | 0.5 |
| 146 | ประเทศเบลเยียม | 0.5 |
| 147 | อาร์เมเนีย | 0.5 |
| 148 | ประเทศบราซิล | 0.5 |
| 149 | ประเทศเซอร์เบีย | 0.4 |
| 150 | โครเอเชีย | 0.4 |
| 151 | มาซิโดเนีย | 0.4 |
| 152 | ไอร์แลนด์ | 0.4 |
| 153 | แคนาดา | 0.4 |
| 154 | สวีเดน | 0.4 |
| 155 | ตุรกี | 0.4 |
| 156 | ฝรั่งเศส | 0.4 |
| 157 | สาธารณรัฐเช็ก | 0.3 |
| 158 | เอลซัลวาดอร์ | 0.3 |
| 159 | เกาหลีใต้ | 0.3 |
| 160 | คิวบา | 0.3 |
| 161 | ประเทศญี่ปุ่น | 0.3 |
| 162 | สหราชอาณาจักร | 0.3 |
| 163 | ประเทศนิการากัว | 0.3 |
| 164 | นิวซีแลนด์ | 0.3 |
| 165 | ลักเซมเบิร์ก | 0.3 |
| 166 | ปานามา | 0.3 |
| 167 | ประเทศออสเตรีย | 0.3 |
| 168 | ประเทศโคลอมเบีย | 0.2 |
| 169 | ประเทศเยอรมัน | 0.2 |
| 170 | ประเทศไซปรัส | 0.2 |
| 171 | ประเทศอิสราเอล | 0.2 |
| 172 | แอนติกา/บาร์บูดา | 0.2 |
| 173 | สเปน | 0.2 |
| 174 | ประเทศบาร์เบโดส | 0.2 |
| 175 | อิตาลี | 0.2 |
| 176 | ประเทศคอสตาริกา | 0.2 |
| 177 | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 0.2 |
| 178 | ประเทศสโลเวเนีย | 0.2 |
| 179 | ออสเตรเลีย | 0.2 |
| 180 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.2 |
| 181 | ไอซ์แลนด์ | 0.1 |
| 182 | สิงคโปร์ | 0.1 |
| 183 | ประเทศมอลตา | 0.1 |
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อัตราการตายที่ปรับตามอายุต่อ 100,000 คน
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ดี
แย่
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||