दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        टोंगा और भारत स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      टोंगा जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      भारत जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  टोंगा |  भारत | ||||||||||||
|  टोंगा |  भारत | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 61.2 | 61.9 | 61.5 | 49 | 62 | 58 | 43.2 | 41.3 | 42.3 | 121 | 145 | 135 | |
| 1970 | 64.3 | 65.8 | 65.0 | 50 | 65 | 60 | 50.1 | 48.5 | 49.3 | 119 | 136 | 124 | |
| 1980 | 66.5 | 68.9 | 67.7 | 45 | 75 | 65 | 55.9 | 55.5 | 55.7 | 117 | 129 | 124 | |
| 1990 | 68.6 | 71.1 | 69.8 | 49 | 84 | 68 | 59.3 | 60.0 | 59.7 | 125 | 134 | 130 | |
| 2000 | 69.6 | 73.7 | 71.6 | 62 | 82 | 71 | 61.7 | 63.4 | 62.5 | 119 | 130 | 128 | |
| 2010 | 70.1 | 75.7 | 72.8 | 86 | 87 | 89 | 65.3 | 67.6 | 66.4 | 116 | 132 | 126 | |
| 2019 | 69.8 | 75.6 | 72.6 | 102 | 99 | 107 | 69.5 | 72.2 | 70.8 | 107 | 122 | 117 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  टोंगा |  भारत | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 69.8 | 75.6 | 102 | 99 | 69.5 | 72.2 | 107 | 122 | |
| Age | 69.8 | 75.6 | 102 | 99 | 69.5 | 72.2 | 107 | 122 | |
| Age 5 | 70.9 | 77.0 | 110 | 97 | 71.9 | 74.7 | 98 | 119 | |
| Age 10 | 71.0 | 77.1 | 111 | 96 | 72.1 | 74.9 | 98 | 120 | |
| Age 15 | 71.0 | 77.2 | 112 | 96 | 72.2 | 75.1 | 96 | 120 | |
| Age 20 | 71.3 | 77.3 | 112 | 96 | 72.4 | 75.4 | 98 | 118 | |
| Age 25 | 71.6 | 77.5 | 113 | 96 | 72.8 | 75.7 | 97 | 116 | |
| Age 30 | 72.0 | 77.7 | 114 | 96 | 73.2 | 76.0 | 97 | 116 | |
| Age 35 | 72.4 | 77.9 | 115 | 96 | 73.6 | 76.3 | 94 | 115 | |
| Age 40 | 72.9 | 78.3 | 116 | 96 | 74.2 | 76.7 | 93 | 115 | |
| Age 45 | 73.5 | 78.7 | 118 | 96 | 74.9 | 77.1 | 91 | 113 | |
| Age 50 | 74.4 | 79.3 | 117 | 95 | 75.7 | 77.7 | 91 | 115 | |
| Age 55 | 75.6 | 80.1 | 115 | 95 | 76.7 | 78.5 | 87 | 113 | |
| Age 60 | 77.0 | 81.2 | 114 | 92 | 78.1 | 79.5 | 85 | 110 | |
| Age 65 | 78.8 | 82.5 | 112 | 86 | 79.7 | 80.9 | 84 | 106 | |
| Age 70 | 80.9 | 84.1 | 117 | 80 | 81.7 | 82.6 | 88 | 106 | |
| Age 75 | 83.5 | 85.9 | 114 | 72 | 84.0 | 84.7 | 84 | 104 | |
| Age 80 | 86.4 | 88.2 | 111 | 67 | 86.7 | 87.1 | 86 | 109 | |
| Age 85 | 89.7 | 90.8 | 109 | 64 | 90.1 | 90.4 | 77 | 95 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  टोंगा |  भारत | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 113.75 | 89 | 140.72 | 55 | |
| 2. | मधुमेह | 96.55 | 11 | 25.49 | 97 | |
| 3. | स्ट्रोक | 65.01 | 112 | 64.97 | 113 | |
| 4. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 38.39 | 30 | 16.33 | 90 | |
| 5. | गुर्दे की बीमारी | 37.08 | 30 | 19.90 | 107 | |
| 6. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 36.89 | 75 | 35.30 | 77 | |
| 7. | फेफड़ों की बीमारी | 34.88 | 37 | 87.90 | 3 | |
| 8. | स्तन कैंसर | 31.91 | 8 | 13.62 | 125 | |
| 9. | प्रोस्टेट कैंसर | 29.66 | 29 | 6.69 | 147 | |
| 10. | फेफड़े के कैंसर | 28.48 | 17 | 7.82 | 117 | |
| 11. | यकृत कैंसर | 24.58 | 6 | 2.67 | 175 | |
| 12. | जिगर की बीमारी | 21.17 | 85 | 22.24 | 83 | |
| 13. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 17.97 | 84 | 14.60 | 137 | |
| 14. | ग्रीवा कैंसर | 17.10 | 47 | 7.46 | 100 | |
| 15. | आमाशय का कैंसर | 13.05 | 18 | 7.07 | 76 | |
| 16. | दमा | 10.03 | 64 | 18.49 | 24 | |
| 17. | पेप्टिक अल्सर रोग | 7.75 | 25 | 6.24 | 42 | |
| 18. | जन्मजात विसंगतियां | 7.39 | 43 | 4.70 | 122 | |
| 19. | अतिरक्तदाब | 6.71 | 150 | 10.68 | 128 | |
| 20. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 6.32 | 131 | 7.03 | 118 | |
| 21. | लिम्फोमा | 6.27 | 34 | 3.44 | 136 | |
| 22. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 6.26 | 115 | 12.19 | 44 | |
| 23. | पार्किंसंस रोग | 6.10 | 21 | 4.57 | 65 | |
| 24. | कम जन्म का वजन | 4.96 | 88 | 11.98 | 19 | |
| 25. | डूबता हुआ | 4.44 | 36 | 3.76 | 51 | |
| 26. | आत्महत्या | 4.37 | 150 | 12.91 | 41 | |
| 27. | अग्न्याशय कैंसर | 4.31 | 79 | 2.97 | 113 | |
| 28. | अतिसारीय बीमारियां | 4.19 | 84 | 64.45 | 20 | |
| 29. | अंडाशय कैंसर | 4.10 | 103 | 3.73 | 120 | |
| 30. | हिंसा | 3.99 | 100 | 3.84 | 104 | |
| 31. | मेनिनजाइटिस | 3.56 | 49 | 2.52 | 55 | |
| 32. | अंतःस्रावी विकार | 3.56 | 89 | 1.29 | 169 | |
| 33. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.54 | 34 | 1.19 | 155 | |
| 34. | गिरना | 3.51 | 139 | 21.87 | 1 | |
| 35. | लेकिमिया | 2.95 | 123 | 2.79 | 129 | |
| 36. | कुपोषण | 2.93 | 71 | 0.70 | 109 | |
| 37. | डेंगू | 2.84 | 3 | 1.51 | 5 | |
| 38. | भड़काऊ/दिल | 2.78 | 144 | 1.12 | 182 | |
| 39. | मौखिक कैंसर | 2.75 | 92 | 11.45 | 6 | |
| 40. | आग | 2.69 | 57 | 1.84 | 79 | |
| 41. | त्वचा कैंसर | 2.61 | 47 | 0.47 | 164 | |
| 42. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 2.58 | 50 | 10.94 | 8 | |
| 43. | हेपेटाइटिस बी | 2.48 | 4 | 0.63 | 56 | |
| 44. | त्वचा रोग | 2.42 | 43 | 1.62 | 92 | |
| 45. | घेघा कैंसर | 2.10 | 108 | 3.40 | 57 | |
| 46. | मातृ शर्तेँ | 1.92 | 71 | 1.79 | 74 | |
| 47. | ब्लैडर कैंसर | 1.61 | 121 | 1.34 | 140 | |
| 48. | जन्म ट्रॉमा | 1.53 | 102 | 5.11 | 64 | |
| 49. | जहर | 1.13 | 66 | 0.27 | 131 | |
| 50. | यक्ष्मा | 1.09 | 125 | 32.84 | 32 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  टोंगा |  भारत | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 88 | 15.36 | 1.52m | 17.94 | |
| 2. | मधुमेह | 75 | 13.09 | 271,495 | 3.20 | |
| 3. | स्ट्रोक | 50 | 8.73 | 697,038 | 8.23 | |
| 4. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 34 | 5.93 | 212,596 | 2.51 | |
| 5. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 31 | 5.41 | 392,425 | 4.63 | |
| 6. | गुर्दे की बीमारी | 29 | 5.06 | 222,903 | 2.63 | |
| 7. | फेफड़ों की बीमारी | 27 | 4.71 | 879,732 | 10.38 | |
| 8. | फेफड़े के कैंसर | 22 | 3.84 | 88,276 | 1.04 | |
| 9. | यकृत कैंसर | 20 | 3.49 | 30,369 | 0.36 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 17 | 2.97 | 268,580 | 3.17 | |
| 11. | स्तन कैंसर | 13 | 2.27 | 82,821 | 0.98 | |
| 12. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 13 | 2.27 | 126,593 | 1.49 | |
| 13. | जन्मजात विसंगतियां | 11 | 1.92 | 82,769 | 0.98 | |
| 14. | आमाशय का कैंसर | 10 | 1.75 | 81,058 | 0.96 | |
| 15. | प्रोस्टेट कैंसर | 10 | 1.75 | 30,945 | 0.37 | |
| 16. | कम जन्म का वजन | 9 | 1.57 | 238,739 | 2.82 | |
| 17. | दमा | 8 | 1.40 | 196,051 | 2.31 | |
| 18. | ग्रीवा कैंसर | 7 | 1.22 | 45,319 | 0.53 | |
| 19. | पेप्टिक अल्सर रोग | 6 | 1.05 | 68,108 | 0.80 | |
| 20. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 6 | 1.05 | 149,570 | 1.77 | |
| 21. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 5 | 0.87 | 77,368 | 0.91 | |
| 22. | लिम्फोमा | 5 | 0.87 | 40,159 | 0.47 | |
| 23. | पार्किंसंस रोग | 5 | 0.87 | 43,398 | 0.51 | |
| 24. | अतिरक्तदाब | 5 | 0.87 | 108,050 | 1.28 | |
| 25. | अतिसारीय बीमारियां | 4 | 0.70 | 670,315 | 7.91 | |
| 26. | मेनिनजाइटिस | 4 | 0.70 | 33,337 | 0.39 | |
| 27. | डूबता हुआ | 4 | 0.70 | 48,774 | 0.58 | |
| 28. | आत्महत्या | 4 | 0.70 | 173,347 | 2.05 | |
| 29. | हिंसा | 4 | 0.70 | 51,767 | 0.61 | |
| 30. | जन्म ट्रॉमा | 3 | 0.52 | 102,819 | 1.21 | |
| 31. | अग्न्याशय कैंसर | 3 | 0.52 | 32,812 | 0.39 | |
| 32. | लेकिमिया | 3 | 0.52 | 33,383 | 0.39 | |
| 33. | अंतःस्रावी विकार | 3 | 0.52 | 15,264 | 0.18 | |
| 34. | गिरना | 3 | 0.52 | 225,755 | 2.66 | |
| 35. | हेपेटाइटिस बी | 2 | 0.35 | 8,184 | 0.10 | |
| 36. | डेंगू | 2 | 0.35 | 17,546 | 0.21 | |
| 37. | मातृ शर्तेँ | 2 | 0.35 | 25,917 | 0.31 | |
| 38. | कुपोषण | 2 | 0.35 | 8,626 | 0.10 | |
| 39. | मौखिक कैंसर | 2 | 0.35 | 134,187 | 1.58 | |
| 40. | घेघा कैंसर | 2 | 0.35 | 38,898 | 0.46 | |
| 41. | त्वचा कैंसर | 2 | 0.35 | 5,054 | 0.06 | |
| 42. | अंडाशय कैंसर | 2 | 0.35 | 21,947 | 0.26 | |
| 43. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 2 | 0.35 | 126,079 | 1.49 | |
| 44. | भड़काऊ/दिल | 2 | 0.35 | 12,651 | 0.15 | |
| 45. | त्वचा रोग | 2 | 0.35 | 17,857 | 0.21 | |
| 46. | आग | 2 | 0.35 | 23,265 | 0.27 | |
| 47. | यक्ष्मा | 1 | 0.17 | 435,882 | 5.15 | |
| 48. | उपदंश | 1 | 0.17 | 2,007 | 0.02 | |
| 49. | पर्टुसिस | 1 | 0.17 | 10,094 | 0.12 | |
| 50. | गर्भाशय कर्क रोग | 1 | 0.17 | 6,841 | 0.08 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  टोंगा |  भारत | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | स्तन कैंसर | 31.91 | 8 | 13.62 | 125 | |
| 2. | प्रोस्टेट कैंसर | 29.66 | 29 | 6.69 | 147 | |
| 3. | फेफड़े के कैंसर | 28.48 | 17 | 7.82 | 117 | |
| 4. | यकृत कैंसर | 24.58 | 6 | 2.67 | 175 | |
| 5. | ग्रीवा कैंसर | 17.10 | 47 | 7.46 | 100 | |
| 6. | आमाशय का कैंसर | 13.05 | 18 | 7.07 | 76 | |
| 7. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 6.32 | 131 | 7.03 | 118 | |
| 8. | लिम्फोमा | 6.27 | 34 | 3.44 | 136 | |
| 9. | अग्न्याशय कैंसर | 4.31 | 79 | 2.97 | 113 | |
| 10. | अंडाशय कैंसर | 4.10 | 103 | 3.73 | 120 | |
| 11. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.54 | 34 | 1.19 | 155 | |
| 12. | लेकिमिया | 2.95 | 123 | 2.79 | 129 | |
| 13. | मौखिक कैंसर | 2.75 | 92 | 11.45 | 6 | |
| 14. | त्वचा कैंसर | 2.61 | 47 | 0.47 | 164 | |
| 15. | घेघा कैंसर | 2.10 | 108 | 3.40 | 57 | |
| 16. | ब्लैडर कैंसर | 1.61 | 121 | 1.34 | 140 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      