दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        लाओस और बोत्सवाना स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      लाओस जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      बोत्सवाना जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  लाओस |  बोत्सवाना | ||||||||||||
|  लाओस |  बोत्सवाना | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 42.2 | 45.5 | 43.8 | 128 | 125 | 126 | 48.9 | 52.5 | 50.7 | 95 | 91 | 92 | |
| 1970 | 44.7 | 47.6 | 46.1 | 140 | 139 | 139 | 53.0 | 56.7 | 54.8 | 100 | 98 | 98 | |
| 1980 | 47.8 | 50.3 | 49.1 | 148 | 148 | 146 | 58.5 | 62.6 | 60.5 | 101 | 102 | 101 | |
| 1990 | 53.4 | 55.8 | 54.6 | 147 | 148 | 148 | 60.5 | 65.6 | 63.0 | 118 | 116 | 116 | |
| 2000 | 56.5 | 59.7 | 58.1 | 140 | 142 | 140 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 168 | 177 | 173 | |
| 2010 | 62.0 | 65.1 | 63.6 | 136 | 137 | 136 | 58.7 | 63.7 | 61.1 | 150 | 143 | 149 | |
| 2019 | 66.2 | 70.9 | 68.5 | 130 | 128 | 130 | 59.0 | 65.5 | 62.2 | 174 | 160 | 171 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  लाओस |  बोत्सवाना | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 66.2 | 70.9 | 130 | 128 | 59.0 | 65.5 | 174 | 160 | |
| Age | 66.2 | 70.9 | 130 | 128 | 59.0 | 65.5 | 174 | 160 | |
| Age 5 | 69.6 | 73.9 | 126 | 125 | 61.8 | 68.1 | 176 | 173 | |
| Age 10 | 69.8 | 74.1 | 128 | 126 | 62.0 | 68.3 | 177 | 174 | |
| Age 15 | 70.1 | 74.3 | 126 | 126 | 62.1 | 68.4 | 177 | 174 | |
| Age 20 | 70.4 | 74.5 | 126 | 125 | 62.6 | 68.7 | 177 | 174 | |
| Age 25 | 70.9 | 74.8 | 124 | 125 | 63.2 | 69.2 | 178 | 174 | |
| Age 30 | 71.3 | 75.0 | 125 | 125 | 63.9 | 69.8 | 178 | 174 | |
| Age 35 | 71.7 | 75.4 | 126 | 124 | 64.9 | 70.7 | 177 | 173 | |
| Age 40 | 72.2 | 75.8 | 127 | 125 | 66.1 | 71.9 | 177 | 172 | |
| Age 45 | 72.9 | 76.3 | 128 | 127 | 67.7 | 73.3 | 176 | 169 | |
| Age 50 | 73.7 | 76.9 | 131 | 128 | 69.6 | 74.8 | 176 | 164 | |
| Age 55 | 74.9 | 77.8 | 135 | 130 | 71.8 | 76.4 | 174 | 159 | |
| Age 60 | 76.4 | 78.9 | 138 | 132 | 74.2 | 78.0 | 172 | 156 | |
| Age 65 | 78.2 | 80.3 | 137 | 135 | 76.7 | 79.7 | 171 | 150 | |
| Age 70 | 80.5 | 82.0 | 137 | 135 | 79.4 | 81.7 | 170 | 148 | |
| Age 75 | 83.1 | 84.2 | 135 | 135 | 82.4 | 84.0 | 166 | 145 | |
| Age 80 | 86.1 | 86.8 | 134 | 135 | 85.7 | 86.7 | 159 | 145 | |
| Age 85 | 89.4 | 90.0 | 136 | 140 | 89.2 | 89.9 | 155 | 144 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  लाओस |  बोत्सवाना | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | स्ट्रोक | 152.50 | 21 | 133.30 | 30 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 139.74 | 56 | 133.53 | 65 | |
| 3. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 59.07 | 61 | 110.71 | 21 | |
| 4. | फेफड़ों की बीमारी | 46.19 | 20 | 40.61 | 28 | |
| 5. | गुर्दे की बीमारी | 38.60 | 25 | 38.81 | 24 | |
| 6. | मधुमेह | 36.38 | 71 | 99.86 | 9 | |
| 7. | यक्ष्मा | 34.86 | 29 | 34.54 | 30 | |
| 8. | अतिसारीय बीमारियां | 27.89 | 53 | 30.71 | 49 | |
| 9. | यकृत कैंसर | 25.37 | 4 | 4.32 | 118 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 24.75 | 75 | 30.38 | 56 | |
| 11. | अतिरक्तदाब | 24.41 | 59 | 39.78 | 24 | |
| 12. | फेफड़े के कैंसर | 21.02 | 48 | 3.39 | 153 | |
| 13. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 19.78 | 77 | 30.39 | 48 | |
| 14. | दमा | 19.60 | 22 | 17.13 | 28 | |
| 15. | स्तन कैंसर | 17.83 | 80 | 8.55 | 170 | |
| 16. | पेप्टिक अल्सर रोग | 16.83 | 4 | 7.00 | 32 | |
| 17. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 16.42 | 119 | 18.91 | 71 | |
| 18. | आमाशय का कैंसर | 11.97 | 22 | 0.74 | 182 | |
| 19. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 10.17 | 74 | 2.09 | 181 | |
| 20. | गिरना | 9.16 | 28 | 4.45 | 115 | |
| 21. | कम जन्म का वजन | 8.47 | 50 | 10.36 | 34 | |
| 22. | जन्म ट्रॉमा | 8.00 | 40 | 5.97 | 56 | |
| 23. | ग्रीवा कैंसर | 7.80 | 96 | 18.90 | 40 | |
| 24. | मौखिक कैंसर | 7.55 | 14 | 5.52 | 33 | |
| 25. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 7.53 | 92 | 11.76 | 48 | |
| 26. | डूबता हुआ | 7.51 | 9 | 3.71 | 54 | |
| 27. | हिंसा | 6.67 | 74 | 18.25 | 22 | |
| 28. | आत्महत्या | 5.98 | 128 | 20.22 | 14 | |
| 29. | जन्मजात विसंगतियां | 5.84 | 92 | 8.12 | 28 | |
| 30. | लेकिमिया | 5.00 | 19 | 0.76 | 174 | |
| 31. | भड़काऊ/दिल | 4.66 | 93 | 13.33 | 15 | |
| 32. | लिम्फोमा | 4.47 | 102 | 4.43 | 104 | |
| 33. | एचआईवी/एड्स | 4.45 | 78 | 252.76 | 3 | |
| 34. | घेघा कैंसर | 4.43 | 41 | 8.01 | 18 | |
| 35. | पार्किंसंस रोग | 4.40 | 75 | 4.69 | 60 | |
| 36. | अंडाशय कैंसर | 4.05 | 108 | 2.44 | 164 | |
| 37. | कुपोषण | 3.82 | 60 | 8.21 | 37 | |
| 38. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 3.57 | 33 | 2.43 | 57 | |
| 39. | पर्टुसिस | 3.41 | 21 | 1.48 | 55 | |
| 40. | अंतःस्रावी विकार | 3.39 | 92 | 6.51 | 44 | |
| 41. | प्रोस्टेट कैंसर | 3.01 | 174 | 13.09 | 119 | |
| 42. | मातृ शर्तेँ | 2.91 | 61 | 4.92 | 49 | |
| 43. | त्वचा रोग | 2.37 | 45 | 2.52 | 37 | |
| 44. | मेनिनजाइटिस | 1.88 | 64 | 5.86 | 45 | |
| 45. | आग | 1.68 | 85 | 6.18 | 5 | |
| 46. | त्वचा कैंसर | 1.43 | 123 | 4.55 | 11 | |
| 47. | अग्न्याशय कैंसर | 1.38 | 157 | 1.33 | 159 | |
| 48. | ब्लैडर कैंसर | 1.36 | 137 | 0.52 | 178 | |
| 49. | धनुस्तंभ | 1.31 | 17 | 0.18 | 68 | |
| 50. | गर्भाशय कर्क रोग | 1.27 | 151 | 1.23 | 153 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  लाओस |  बोत्सवाना | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | स्ट्रोक | 5,769 | 14.33 | 1,588 | 8.18 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 5,190 | 12.89 | 1,632 | 8.41 | |
| 3. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 2,820 | 7.01 | 1,674 | 8.63 | |
| 4. | यक्ष्मा | 1,949 | 4.84 | 649 | 3.34 | |
| 5. | गुर्दे की बीमारी | 1,646 | 4.09 | 506 | 2.61 | |
| 6. | फेफड़ों की बीमारी | 1,626 | 4.04 | 482 | 2.48 | |
| 7. | अतिसारीय बीमारियां | 1,552 | 3.86 | 527 | 2.72 | |
| 8. | मधुमेह | 1,466 | 3.64 | 1,273 | 6.56 | |
| 9. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 1,281 | 3.18 | 608 | 3.13 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 1,171 | 2.91 | 459 | 2.37 | |
| 11. | कम जन्म का वजन | 1,156 | 2.87 | 447 | 2.30 | |
| 12. | जन्म ट्रॉमा | 1,116 | 2.77 | 261 | 1.34 | |
| 13. | यकृत कैंसर | 1,104 | 2.74 | 57 | 0.29 | |
| 14. | फेफड़े के कैंसर | 919 | 2.28 | 45 | 0.23 | |
| 15. | अतिरक्तदाब | 890 | 2.21 | 471 | 2.43 | |
| 16. | दमा | 840 | 2.09 | 232 | 1.20 | |
| 17. | पेप्टिक अल्सर रोग | 651 | 1.62 | 90 | 0.46 | |
| 18. | जन्मजात विसंगतियां | 647 | 1.61 | 287 | 1.48 | |
| 19. | डूबता हुआ | 568 | 1.41 | 83 | 0.43 | |
| 20. | आमाशय का कैंसर | 530 | 1.32 | 10 | 0.05 | |
| 21. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 519 | 1.29 | 216 | 1.11 | |
| 22. | हिंसा | 475 | 1.18 | 389 | 2.00 | |
| 23. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 458 | 1.14 | 164 | 0.85 | |
| 24. | गिरना | 440 | 1.09 | 62 | 0.32 | |
| 25. | स्तन कैंसर | 437 | 1.09 | 68 | 0.35 | |
| 26. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 422 | 1.05 | 28 | 0.14 | |
| 27. | आत्महत्या | 390 | 0.97 | 370 | 1.91 | |
| 28. | मौखिक कैंसर | 349 | 0.87 | 70 | 0.36 | |
| 29. | एचआईवी/एड्स | 313 | 0.78 | 4,950 | 25.51 | |
| 30. | पर्टुसिस | 304 | 0.76 | 45 | 0.23 | |
| 31. | लेकिमिया | 290 | 0.72 | 13 | 0.07 | |
| 32. | मातृ शर्तेँ | 218 | 0.54 | 118 | 0.61 | |
| 33. | घेघा कैंसर | 214 | 0.53 | 103 | 0.53 | |
| 34. | लिम्फोमा | 211 | 0.52 | 77 | 0.40 | |
| 35. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 207 | 0.51 | 37 | 0.19 | |
| 36. | भड़काऊ/दिल | 206 | 0.51 | 177 | 0.91 | |
| 37. | ग्रीवा कैंसर | 187 | 0.46 | 164 | 0.85 | |
| 38. | अंतःस्रावी विकार | 186 | 0.46 | 103 | 0.53 | |
| 39. | कुपोषण | 166 | 0.41 | 171 | 0.88 | |
| 40. | मेनिनजाइटिस | 154 | 0.38 | 108 | 0.56 | |
| 41. | पार्किंसंस रोग | 139 | 0.35 | 47 | 0.24 | |
| 42. | आग | 108 | 0.27 | 108 | 0.56 | |
| 43. | अंडाशय कैंसर | 101 | 0.25 | 19 | 0.10 | |
| 44. | धनुस्तंभ | 96 | 0.24 | 6 | 0.03 | |
| 45. | त्वचा रोग | 89 | 0.22 | 30 | 0.15 | |
| 46. | इंसेफेलाइटिस | 69 | 0.17 | 7 | 0.04 | |
| 47. | अग्न्याशय कैंसर | 61 | 0.15 | 16 | 0.08 | |
| 48. | शराब | 61 | 0.15 | 31 | 0.16 | |
| 49. | त्वचा कैंसर | 59 | 0.15 | 52 | 0.27 | |
| 50. | मिरगी | 58 | 0.14 | 56 | 0.29 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  लाओस |  बोत्सवाना | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | यकृत कैंसर | 25.37 | 4 | 4.32 | 118 | |
| 2. | फेफड़े के कैंसर | 21.02 | 48 | 3.39 | 153 | |
| 3. | स्तन कैंसर | 17.83 | 80 | 8.55 | 170 | |
| 4. | आमाशय का कैंसर | 11.97 | 22 | 0.74 | 182 | |
| 5. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 10.17 | 74 | 2.09 | 181 | |
| 6. | ग्रीवा कैंसर | 7.80 | 96 | 18.90 | 40 | |
| 7. | मौखिक कैंसर | 7.55 | 14 | 5.52 | 33 | |
| 8. | लेकिमिया | 5.00 | 19 | 0.76 | 174 | |
| 9. | लिम्फोमा | 4.47 | 102 | 4.43 | 104 | |
| 10. | घेघा कैंसर | 4.43 | 41 | 8.01 | 18 | |
| 11. | अंडाशय कैंसर | 4.05 | 108 | 2.44 | 164 | |
| 12. | प्रोस्टेट कैंसर | 3.01 | 174 | 13.09 | 119 | |
| 13. | त्वचा कैंसर | 1.43 | 123 | 4.55 | 11 | |
| 14. | अग्न्याशय कैंसर | 1.38 | 157 | 1.33 | 159 | |
| 15. | ब्लैडर कैंसर | 1.36 | 137 | 0.52 | 178 | |
| 16. | गर्भाशय कर्क रोग | 1.27 | 151 | 1.23 | 153 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      