दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        इथियोपिया और हंगरी स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      इथियोपिया जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      हंगरी जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  इथियोपिया |  हंगरी | ||||||||||||
|  इथियोपिया |  हंगरी | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 37.3 | 40.2 | 38.7 | 155 | 152 | 155 | 65.9 | 70.2 | 68.0 | 27 | 34 | 32 | |
| 1970 | 41.5 | 44.5 | 43.0 | 155 | 152 | 153 | 66.4 | 72.1 | 69.2 | 31 | 37 | 36 | |
| 1980 | 43.3 | 46.3 | 44.8 | 164 | 160 | 161 | 65.5 | 72.8 | 69.1 | 58 | 50 | 55 | |
| 1990 | 46.1 | 49.1 | 47.5 | 168 | 168 | 168 | 65.1 | 73.7 | 69.3 | 88 | 61 | 73 | |
| 2000 | 49.3 | 53.1 | 51.2 | 162 | 156 | 160 | 67.5 | 76.0 | 71.7 | 89 | 49 | 68 | |
| 2010 | 60.1 | 63.6 | 61.8 | 144 | 144 | 146 | 70.5 | 78.3 | 74.5 | 80 | 48 | 63 | |
| 2019 | 66.9 | 70.5 | 68.7 | 126 | 130 | 128 | 73.1 | 79.6 | 76.4 | 69 | 54 | 58 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  इथियोपिया |  हंगरी | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 66.9 | 70.5 | 126 | 130 | 73.1 | 79.6 | 69 | 54 | |
| Age | 66.9 | 70.5 | 126 | 130 | 73.1 | 79.6 | 69 | 54 | |
| Age 5 | 70.8 | 73.8 | 112 | 127 | 73.4 | 79.8 | 78 | 64 | |
| Age 10 | 71.2 | 74.2 | 108 | 125 | 73.4 | 79.9 | 79 | 65 | |
| Age 15 | 71.5 | 74.4 | 105 | 124 | 73.4 | 79.9 | 81 | 65 | |
| Age 20 | 71.9 | 74.7 | 103 | 124 | 73.5 | 80.0 | 83 | 65 | |
| Age 25 | 72.2 | 74.9 | 103 | 123 | 73.7 | 80.0 | 85 | 66 | |
| Age 30 | 72.6 | 75.2 | 103 | 123 | 73.8 | 80.1 | 87 | 67 | |
| Age 35 | 73.1 | 75.6 | 103 | 122 | 74.0 | 80.2 | 88 | 67 | |
| Age 40 | 73.6 | 76.1 | 102 | 121 | 74.3 | 80.3 | 92 | 68 | |
| Age 45 | 74.2 | 76.7 | 102 | 121 | 74.6 | 80.6 | 95 | 69 | |
| Age 50 | 75.1 | 77.5 | 102 | 116 | 75.2 | 80.9 | 96 | 70 | |
| Age 55 | 76.1 | 78.4 | 101 | 115 | 76.2 | 81.4 | 98 | 72 | |
| Age 60 | 77.4 | 79.4 | 101 | 112 | 77.7 | 82.3 | 93 | 69 | |
| Age 65 | 79.1 | 80.7 | 105 | 110 | 79.7 | 83.4 | 86 | 67 | |
| Age 70 | 81.2 | 82.4 | 108 | 111 | 82.0 | 84.6 | 77 | 63 | |
| Age 75 | 83.6 | 84.5 | 107 | 106 | 84.3 | 86.1 | 74 | 68 | |
| Age 80 | 86.5 | 87.2 | 105 | 101 | 87.0 | 88.0 | 73 | 73 | |
| Age 85 | 89.8 | 90.4 | 94 | 91 | 90.1 | 90.5 | 76 | 75 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  इथियोपिया |  हंगरी | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | स्ट्रोक | 83.71 | 90 | 50.69 | 127 | |
| 2. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 79.86 | 42 | 7.19 | 174 | |
| 3. | हृद - धमनी रोग | 78.39 | 134 | 155.07 | 44 | |
| 4. | अतिसारीय बीमारियां | 63.15 | 22 | 1.26 | 123 | |
| 5. | जिगर की बीमारी | 50.31 | 11 | 19.03 | 93 | |
| 6. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 42.41 | 19 | 6.33 | 147 | |
| 7. | मधुमेह | 33.58 | 80 | 11.33 | 139 | |
| 8. | अतिरक्तदाब | 29.73 | 46 | 29.84 | 45 | |
| 9. | स्तन कैंसर | 26.35 | 21 | 19.81 | 50 | |
| 10. | फेफड़ों की बीमारी | 25.66 | 75 | 30.26 | 52 | |
| 11. | यक्ष्मा | 25.31 | 44 | 0.38 | 144 | |
| 12. | गुर्दे की बीमारी | 24.20 | 81 | 3.88 | 178 | |
| 13. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 21.74 | 30 | 17.50 | 95 | |
| 14. | ग्रीवा कैंसर | 16.48 | 49 | 5.04 | 127 | |
| 15. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 14.07 | 29 | 4.45 | 142 | |
| 16. | एचआईवी/एड्स | 13.62 | 51 | 0.14 | 154 | |
| 17. | मेनिनजाइटिस | 13.13 | 25 | 0.34 | 132 | |
| 18. | कुपोषण | 11.17 | 26 | 0.14 | 146 | |
| 19. | जन्म ट्रॉमा | 10.53 | 20 | 0.29 | 172 | |
| 20. | कम जन्म का वजन | 9.52 | 37 | 1.64 | 151 | |
| 21. | आत्महत्या | 9.45 | 80 | 11.78 | 54 | |
| 22. | मातृ शर्तेँ | 9.44 | 34 | 0.13 | 138 | |
| 23. | हिंसा | 8.85 | 58 | 1.17 | 148 | |
| 24. | गिरना | 8.65 | 38 | 7.81 | 56 | |
| 25. | दमा | 8.13 | 71 | 0.61 | 155 | |
| 26. | अंडाशय कैंसर | 7.86 | 9 | 6.08 | 30 | |
| 27. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 6.59 | 127 | 24.53 | 2 | |
| 28. | जन्मजात विसंगतियां | 6.38 | 73 | 2.87 | 158 | |
| 29. | लेकिमिया | 6.06 | 6 | 4.95 | 21 | |
| 30. | प्रोस्टेट कैंसर | 6.02 | 158 | 16.01 | 89 | |
| 31. | लिम्फोमा | 5.49 | 64 | 4.52 | 98 | |
| 32. | मलेरिया | 5.39 | 42 | 0.00 | 112 | |
| 33. | जहर | 4.29 | 7 | 0.40 | 111 | |
| 34. | फेफड़े के कैंसर | 4.05 | 145 | 43.54 | 1 | |
| 35. | पर्टुसिस | 3.77 | 18 | 0.00 | 175 | |
| 36. | आग | 3.73 | 33 | 0.65 | 127 | |
| 37. | पार्किंसंस रोग | 3.68 | 119 | 1.99 | 161 | |
| 38. | भड़काऊ/दिल | 3.59 | 120 | 9.17 | 33 | |
| 39. | खसरा | 3.40 | 20 | 0.01 | 74 | |
| 40. | घेघा कैंसर | 3.35 | 59 | 3.13 | 65 | |
| 41. | पेप्टिक अल्सर रोग | 3.22 | 83 | 3.36 | 81 | |
| 42. | यकृत कैंसर | 3.00 | 167 | 4.19 | 121 | |
| 43. | आमाशय का कैंसर | 2.77 | 163 | 6.77 | 80 | |
| 44. | मौखिक कैंसर | 2.58 | 101 | 7.91 | 11 | |
| 45. | डूबता हुआ | 2.44 | 90 | 0.78 | 157 | |
| 46. | अंतःस्रावी विकार | 2.30 | 141 | 3.35 | 94 | |
| 47. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 2.22 | 60 | 1.04 | 115 | |
| 48. | ब्लैडर कैंसर | 2.06 | 92 | 4.92 | 11 | |
| 49. | मिरगी | 2.02 | 65 | 0.74 | 162 | |
| 50. | त्वचा कैंसर | 1.82 | 97 | 2.81 | 38 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  इथियोपिया |  हंगरी | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 59,931 | 10.63 | 1,528 | 1.33 | |
| 2. | अतिसारीय बीमारियां | 44,361 | 7.87 | 281 | 0.24 | |
| 3. | स्ट्रोक | 39,362 | 6.98 | 11,915 | 10.37 | |
| 4. | हृद - धमनी रोग | 36,530 | 6.48 | 36,766 | 32.00 | |
| 5. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 31,564 | 5.60 | 750 | 0.65 | |
| 6. | जन्म ट्रॉमा | 31,107 | 5.52 | 20 | 0.02 | |
| 7. | कम जन्म का वजन | 28,020 | 4.97 | 113 | 0.10 | |
| 8. | जिगर की बीमारी | 27,270 | 4.84 | 3,060 | 2.66 | |
| 9. | यक्ष्मा | 21,455 | 3.81 | 62 | 0.05 | |
| 10. | मधुमेह | 16,258 | 2.88 | 2,515 | 2.19 | |
| 11. | जन्मजात विसंगतियां | 15,638 | 2.77 | 254 | 0.22 | |
| 12. | अतिरक्तदाब | 13,470 | 2.39 | 7,262 | 6.32 | |
| 13. | गुर्दे की बीमारी | 12,103 | 2.15 | 874 | 0.76 | |
| 14. | मेनिनजाइटिस | 12,019 | 2.13 | 39 | 0.03 | |
| 15. | फेफड़ों की बीमारी | 11,870 | 2.11 | 6,436 | 5.60 | |
| 16. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 11,735 | 2.08 | 703 | 0.61 | |
| 17. | एचआईवी/एड्स | 11,471 | 2.03 | 14 | 0.01 | |
| 18. | मातृ शर्तेँ | 8,887 | 1.58 | 11 | 0.01 | |
| 19. | कुपोषण | 8,643 | 1.53 | 21 | 0.02 | |
| 20. | स्तन कैंसर | 8,485 | 1.51 | 2,259 | 1.97 | |
| 21. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 8,258 | 1.46 | 4,595 | 4.00 | |
| 22. | हिंसा | 8,076 | 1.43 | 135 | 0.12 | |
| 23. | पर्टुसिस | 6,896 | 1.22 | 0 | 0.00 | |
| 24. | खसरा | 6,324 | 1.12 | 1 | 0.00 | |
| 25. | आत्महत्या | 6,030 | 1.07 | 1,612 | 1.40 | |
| 26. | मलेरिया | 5,626 | 1.00 | 0 | 0.00 | |
| 27. | ग्रीवा कैंसर | 5,019 | 0.89 | 466 | 0.41 | |
| 28. | गिरना | 4,510 | 0.80 | 1,746 | 1.52 | |
| 29. | दमा | 4,484 | 0.80 | 122 | 0.11 | |
| 30. | लेकिमिया | 4,222 | 0.75 | 908 | 0.79 | |
| 31. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 3,755 | 0.67 | 5,027 | 4.37 | |
| 32. | जहर | 3,668 | 0.65 | 48 | 0.04 | |
| 33. | लिम्फोमा | 3,590 | 0.64 | 905 | 0.79 | |
| 34. | आग | 3,255 | 0.58 | 103 | 0.09 | |
| 35. | डूबता हुआ | 3,133 | 0.56 | 97 | 0.08 | |
| 36. | अंडाशय कैंसर | 2,424 | 0.43 | 656 | 0.57 | |
| 37. | धनुस्तंभ | 2,203 | 0.39 | 4 | 0.00 | |
| 38. | फेफड़े के कैंसर | 2,202 | 0.39 | 8,377 | 7.29 | |
| 39. | भड़काऊ/दिल | 2,168 | 0.38 | 1,627 | 1.42 | |
| 40. | घेघा कैंसर | 1,839 | 0.33 | 565 | 0.49 | |
| 41. | पेप्टिक अल्सर रोग | 1,758 | 0.31 | 686 | 0.60 | |
| 42. | यकृत कैंसर | 1,730 | 0.31 | 848 | 0.74 | |
| 43. | उपदंश | 1,699 | 0.30 | 0 | 0.00 | |
| 44. | मिरगी | 1,625 | 0.29 | 93 | 0.08 | |
| 45. | अंतःस्रावी विकार | 1,623 | 0.29 | 568 | 0.49 | |
| 46. | पार्किंसंस रोग | 1,578 | 0.28 | 489 | 0.43 | |
| 47. | आमाशय का कैंसर | 1,519 | 0.27 | 1,360 | 1.18 | |
| 48. | मौखिक कैंसर | 1,477 | 0.26 | 1,342 | 1.17 | |
| 49. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 1,339 | 0.24 | 243 | 0.21 | |
| 50. | प्रोस्टेट कैंसर | 1,244 | 0.22 | 1,324 | 1.15 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  इथियोपिया |  हंगरी | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | स्तन कैंसर | 26.35 | 21 | 19.81 | 50 | |
| 2. | ग्रीवा कैंसर | 16.48 | 49 | 5.04 | 127 | |
| 3. | अंडाशय कैंसर | 7.86 | 9 | 6.08 | 30 | |
| 4. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 6.59 | 127 | 24.53 | 2 | |
| 5. | लेकिमिया | 6.06 | 6 | 4.95 | 21 | |
| 6. | प्रोस्टेट कैंसर | 6.02 | 158 | 16.01 | 89 | |
| 7. | लिम्फोमा | 5.49 | 64 | 4.52 | 98 | |
| 8. | फेफड़े के कैंसर | 4.05 | 145 | 43.54 | 1 | |
| 9. | घेघा कैंसर | 3.35 | 59 | 3.13 | 65 | |
| 10. | यकृत कैंसर | 3.00 | 167 | 4.19 | 121 | |
| 11. | आमाशय का कैंसर | 2.77 | 163 | 6.77 | 80 | |
| 12. | मौखिक कैंसर | 2.58 | 101 | 7.91 | 11 | |
| 13. | ब्लैडर कैंसर | 2.06 | 92 | 4.92 | 11 | |
| 14. | त्वचा कैंसर | 1.82 | 97 | 2.81 | 38 | |
| 15. | गर्भाशय कर्क रोग | 1.54 | 136 | 3.32 | 39 | |
| 16. | अग्न्याशय कैंसर | 0.83 | 170 | 10.40 | 2 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      