SAĞLIK SIRALAMALARI New Jersey

New Jersey
NEW JERSEY İLK 40 ÖLÜM NEDENİ
YAŞA GÖRE AYARLANMIŞ ÖLÜM ORANI: CDC 12/22
100.000 KİŞİ BAŞINA
İYİ
 
 
 
KÖTÜ
ÖLÜM NEDENLERİ Oran ABD Sıralaması
1. Koroner Kalp Hastalığı
81.16
38
2. COVID-19
71.86
35
3. İnme
32.30
42
4. Zehirlenmeler
32.00
22
5. Akciğer Kanseri
25.59
45
6. Alzheimer/Demans
20.62
46
7. Akciğer Hastalığı
19.61
49
8. Yüksek Tansiyon
19.27
48
9. Meme Kanseri
18.61
37
10. Diyabet
17.63
49
11. Prostat Kanseri
15.96
49
12. Böbrek Hastalığı
14.48
21
13. Endokrin Bozukluklar
12.83
47
14. Kolon Rektal Kanserler
12.02
42
15. Pankreas Kanseri
11.70
25
16. Grip ve Pnömoni
9.91
29
17. Karaciğer Hastalığı
9.44
49
18. Parkinson Hastalığı
8.04
46
19. Lenfomalar
7.20
49
20. İntihar
7.07
50
ÖLÜM NEDENLERİ Oran ABD Sıralaması
21. Enflamatuar/Kalp
6.97
31
22. Rahim Kanseri
6.13
9
23. Yumurtalık Kanseri
5.76
36
24. Karaciğer Kanseri
5.68
40
25. Düşme
5.23
51
26. Lösemi
5.19
46
27. Şiddet
4.76
36
28. Mesane Kanseri
4.22
26
29. Diğer Neoplaziler
3.63
44
30. Yemek Borusu Kanseri
3.15
44
31. Mide Kanseri
2.67
18
32. Alkol
2.60
49
33. Cilt Kanseri
2.44
47
34. Konjenital Anomaliler
2.11
46
35. Ağız Kanseri
2.01
46
36. Rahim Ağzı Kanseri
1.79
31
37. HIV/AIDS
1.45
17
38. Düşük Doğum Ağırlığı
0.98
32
39. Uyuşturucu Kullanımı
0.77
30
40. Boğulma
0.69
43
New Jersey
NEDENİNE GÖRE NEW JERSEY TOPLAM ÖLÜMLER
İLK 50 NEDENİN YÜZDESİ: CDC 12/22
ÖLÜM NEDENLERİ Ölümler %
1. Koroner Kalp Hastalığı
9,585
16.24
2. COVID-19
8,418
14.26
3. İnme
3,748
6.35
4. Akciğer Kanseri
3,079
5.22
5. Zehirlenmeler
3,009
5.10
6. Alzheimer/Demans
2,398
4.06
7. Akciğer Hastalığı
2,312
3.92
8. Yüksek Tansiyon
2,272
3.85
9. Diyabet
2,066
3.50
10. Böbrek Hastalığı
1,686
2.86
11. Endokrin Bozukluklar
1,483
2.51
12. Kolon Rektal Kanserler
1,407
2.38
13. Pankreas Kanseri
1,405
2.38
14. Meme Kanseri
1,212
2.05
15. Grip ve Pnömoni
1,142
1.93
16. Karaciğer Hastalığı
1,060
1.80
17. Parkinson Hastalığı
916
1.55
18. Lenfomalar
839
1.42
19. Enflamatuar/Kalp
794
1.35
20. Diğer Yaralanmalar
771
1.31
21. Prostat Kanseri
755
1.28
22. Karayolu Trafik Kazaları
718
1.22
23. İntihar
682
1.16
24. Karaciğer Kanseri
674
1.14
25. Düşme
592
1.00
ÖLÜM NEDENLERİ Ölümler %
26. Lösemi
572
0.97
27. Mesane Kanseri
491
0.83
28. Diğer Neoplaziler
418
0.71
29. Rahim Kanseri
399
0.68
30. Yemek Borusu Kanseri
380
0.64
31. Şiddet
375
0.64
32. Yumurtalık Kanseri
371
0.63
33. Malnütrisyon
350
0.59
34. Mide Kanseri
298
0.50
35. Cilt Kanseri
290
0.49
36. Alkol
272
0.46
37. Ağız Kanseri
236
0.40
38. İshal Hastalıklar
201
0.34
39. Konjenital Anomaliler
158
0.27
40. HIV/AIDS
152
0.26
41. Cilt Hastalığı
135
0.23
42. Astım
110
0.19
43. Rahim Ağzı Kanseri
98
0.17
44. Anemi
93
0.16
45. Çoklu Skleroz
87
0.15
46. Uyuşturucu Kullanımı
71
0.12
47. Düşük Doğum Ağırlığı
67
0.11
48. Peptik ülser hastalığı
66
0.11
49. Romatizma Kalp Hastalığı
61
0.10
50. Romatoid Artrit
43
0.07
New Jersey
NEW JERSEY TÜRÜNE GÖRE KANSER SIRALAMASI
YAŞA GÖRE AYARLANMIŞ ÖLÜM ORANI: CDC 12/22
100.000 KİŞİ BAŞINA
İYİ
 
 
 
KÖTÜ
  Oran ABD Sıralaması
1. Akciğer Kanseri
25.59
45
2. Meme Kanseri
18.61
37
3. Prostat Kanseri
15.96
49
4. Kolon Rektal Kanserler
12.02
42
5. Pankreas Kanseri
11.70
25
6. Lenfomalar
7.20
49
7. Rahim Kanseri
6.13
9
8. Yumurtalık Kanseri
5.76
36
  Oran ABD Sıralaması
9. Karaciğer Kanseri
5.68
40
10. Lösemi
5.19
46
11. Mesane Kanseri
4.22
26
12. Yemek Borusu Kanseri
3.15
44
13. Mide Kanseri
2.67
18
14. Cilt Kanseri
2.44
47
15. Ağız Kanseri
2.01
46
16. Rahim Ağzı Kanseri
1.79
31

ÖLÜM ORANI GEÇMİŞİ SEÇİLEN NEDENLER
New Jersey
MALADIES CARDIAQUES
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 270.54 23,493 8,359,592
2000 269.39 23,724 8,414,350
2001 254.01 22,704 8,492,671
2002 248.55 22,510 8,552,643
2003 239.87 22,043 8,601,402
2004 221.79 20,560 8,634,561
2005 219.14 20,655 8,651,974
2006 203.93 19,548 8,661,679
2007 193.04 18,831 8,677,885
2008 191.59 19,056 8,711,090
2009 178.61 18,086 8,755,602
2010 181.98 18,730 8,791,894
2011 174.92 18,330 8,821,155
2012 171.54 18,340 8,864,590
2013 170.07 18,460 8,899,339
2014 166.28 18,319 8,938,175
2015 166.72 18,647 8,958,013
2016 164.70 18,597 8,944,469
2017 162.29 18,840 9,005,644
2018 162.96 19,047 8,908,520
2019 157.98 18,716 8,882,190
2020 166.33 19,744 8,882,371
2021 157.54 18,508 9,267,130
New Jersey
ALL CANCERS
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 209.26 18,178 8,359,592
2000 205.92 18,073 8,414,350
2001 204.44 18,165 8,492,671
2002 198.13 17,827 8,552,643
2003 197.27 17,957 8,601,402
2004 187.05 17,208 8,634,561
2005 185.02 17,171 8,651,974
2006 183.04 17,180 8,661,679
2007 180.09 17,096 8,677,885
2008 175.01 16,876 8,711,090
2009 168.97 16,541 8,755,602
2010 169.46 16,815 8,791,894
2011 166.04 16,708 8,821,155
2012 160.31 16,485 8,864,590
2013 156.24 16,315 8,899,339
2014 156.09 16,591 8,938,175
2015 150.79 16,270 8,958,013
2016 149.68 16,377 8,944,469
2017 144.63 16,264 9,005,644
2018 141.33 16,011 8,908,520
2019 136.50 15,698 8,882,190
2020 133.41 15,576 8,882,371
2021 130.59 15,481 9,267,130
New Jersey
AVC
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 47.47 4,122 8,359,592
2000 49.01 4,316 8,414,350
2001 44.81 4,007 8,492,671
2002 44.33 4,016 8,552,643
2003 43.12 3,966 8,601,402
2004 40.79 3,781 8,634,561
2005 38.47 3,614 8,651,974
2006 36.28 3,468 8,661,679
2007 35.96 3,492 8,677,885
2008 33.07 3,264 8,711,090
2009 32.57 3,265 8,755,602
2010 33.35 3,402 8,791,894
2011 32.87 3,418 8,821,155
2012 32.72 3,440 8,864,590
2013 32.37 3,456 8,899,339
2014 31.41 3,419 8,938,175
2015 31.08 3,413 8,958,013
2016 30.37 3,401 8,944,469
2017 30.21 3,474 9,005,644
2018 29.75 3,444 8,908,520
2019 30.31 3,550 8,882,190
2020 31.83 3,725 8,882,371
2021 32.30 3,760 9,267,130
New Jersey
MALADIES PULMONAIRES CHRONIQUES
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 35.88 3,130 8,359,592
2000 34.08 3,007 8,414,350
2001 32.65 2,911 8,492,671
2002 31.95 2,885 8,552,643
2003 31.93 2,910 8,601,402
2004 32.97 3,031 8,634,561
2005 33.96 3,148 8,651,974
2006 30.48 2,862 8,661,679
2007 31.35 2,991 8,677,885
2008 33.89 3,280 8,711,090
2009 31.75 3,125 8,755,602
2010 31.36 3,106 8,791,894
2011 31.22 3,157 8,821,155
2012 31.68 3,271 8,864,590
2013 31.09 3,245 8,899,339
2014 28.47 3,046 8,938,175
2015 29.59 3,202 8,958,013
2016 27.93 3,064 8,944,469
2017 28.64 3,227 9,005,644
2018 28.02 3,210 8,908,520
2019 26.29 3,053 8,882,190
2020 25.02 2,945 8,882,371
2021 21.07 2,472 9,267,130
New Jersey
ACCIDENTS
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 26.22 2,227 8,359,592
2000 26.74 2,284 8,414,350
2001 27.80 2,405 8,492,671
2002 29.75 2,599 8,552,643
2003 27.02 2,371 8,601,402
2004 26.29 2,324 8,634,561
2005 28.76 2,561 8,651,974
2006 29.02 2,590 8,661,679
2007 26.91 2,425 8,677,885
2008 26.68 2,436 8,711,090
2009 20.06 1,875 8,755,602
2010 26.70 2,486 8,791,894
2011 28.56 2,685 8,821,155
2012 31.66 2,990 8,864,590
2013 31.79 3,028 8,899,339
2014 30.92 2,970 8,938,175
2015 33.67 3,218 8,958,013
2016 40.80 3,839 8,944,469
2017 47.29 4,482 9,005,644
2018 50.06 4,676 8,908,520
2019 49.21 4,650 8,882,190
2020 50.35 4,761 8,882,371
2021 51.64 5,077 9,267,130
New Jersey
DIABÈTE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 28.03 2,436 8,359,592
2000 28.23 2,483 8,414,350
2001 28.74 2,556 8,492,671
2002 28.12 2,532 8,552,643
2003 27.20 2,484 8,601,402
2004 28.21 2,595 8,634,561
2005 27.31 2,540 8,651,974
2006 26.07 2,454 8,661,679
2007 24.41 2,329 8,677,885
2008 23.11 2,242 8,711,090
2009 19.93 1,959 8,755,602
2010 20.96 2,098 8,791,894
2011 21.96 2,222 8,821,155
2012 19.26 1,988 8,864,590
2013 19.43 2,043 8,899,339
2014 19.34 2,062 8,938,175
2015 17.87 1,933 8,958,013
2016 17.82 1,949 8,944,469
2017 16.92 1,908 9,005,644
2018 16.57 1,880 8,908,520
2019 16.74 1,934 8,882,190
2020 21.22 2,443 8,882,371
2021 17.63 2,073 9,267,130
New Jersey
MALADIE D'ALZHEIMER
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 11.99 1,041 8,359,592
2000 14.35 1,267 8,414,350
2001 15.32 1,376 8,492,671
2002 16.72 1,522 8,552,643
2003 17.65 1,636 8,601,402
2004 18.28 1,711 8,634,561
2005 19.03 1,815 8,651,974
2006 16.87 1,649 8,661,679
2007 18.24 1,823 8,677,885
2008 18.22 1,857 8,711,090
2009 17.88 1,872 8,755,602
2010 17.66 1,878 8,791,894
2011 18.17 1,960 8,821,155
2012 17.14 1,881 8,864,590
2013 16.25 1,812 8,899,339
2014 17.36 1,962 8,938,175
2015 19.77 2,260 8,958,013
2016 21.09 2,435 8,944,469
2017 23.58 2,829 9,005,644
2018 22.68 2,710 8,908,520
2019 21.74 2,629 8,882,190
2020 22.07 2,677 8,882,371
2021 20.62 2,399 9,267,130
New Jersey
GRIPPE ET PNEUMONIE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 23.94 2,075 8,359,592
2000 23.20 2,044 8,414,350
2001 21.15 1,893 8,492,671
2002 21.77 1,973 8,552,643
2003 19.81 1,823 8,601,402
2004 17.06 1,586 8,634,561
2005 17.33 1,637 8,651,974
2006 13.69 1,315 8,661,679
2007 13.76 1,343 8,677,885
2008 14.17 1,413 8,711,090
2009 12.97 1,309 8,755,602
2010 10.98 1,128 8,791,894
2011 12.08 1,257 8,821,155
2012 10.60 1,131 8,864,590
2013 12.57 1,356 8,899,339
2014 11.26 1,234 8,938,175
2015 12.53 1,402 8,958,013
2016 10.71 1,208 8,944,469
2017 11.66 1,337 9,005,644
2018 12.60 1,465 8,908,520
2019 10.93 1,270 8,882,190
2020 14.09 1,638 8,882,371
2021 9.90 1,156 9,267,130
New Jersey
NÉPHRITE/MALADIES RÉNALES
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 15.85 1,380 8,359,592
2000 16.97 1,495 8,414,350
2001 16.75 1,495 8,492,671
2002 18.38 1,662 8,552,643
2003 18.51 1,696 8,601,402
2004 17.59 1,624 8,634,561
2005 17.10 1,597 8,651,974
2006 17.31 1,645 8,661,679
2007 17.46 1,690 8,677,885
2008 17.52 1,715 8,711,090
2009 17.19 1,709 8,755,602
2010 15.59 1,580 8,791,894
2011 14.47 1,490 8,821,155
2012 13.61 1,431 8,864,590
2013 13.15 1,400 8,899,339
2014 13.84 1,502 8,938,175
2015 14.42 1,582 8,958,013
2016 13.80 1,535 8,944,469
2017 13.89 1,591 9,005,644
2018 14.65 1,672 8,908,520
2019 13.92 1,622 8,882,190
2020 14.31 1,674 8,882,371
2021 14.05 1,644 9,267,130
New Jersey
SANGIOMATOSE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 20.08 1,742 8,359,592
2000 19.81 1,744 8,414,350
2001 20.55 1,830 8,492,671
2002 21.97 1,986 8,552,643
2003 20.80 1,904 8,601,402
2004 20.62 1,903 8,634,561
2005 20.65 1,931 8,651,974
2006 19.75 1,871 8,661,679
2007 18.08 1,733 8,677,885
2008 18.35 1,793 8,711,090
2009 17.65 1,744 8,755,602
2010 16.55 1,658 8,791,894
2011 16.77 1,726 8,821,155
2012 16.03 1,672 8,864,590
2013 16.96 1,785 8,899,339
2014 16.45 1,764 8,938,175
2015 17.93 1,957 8,958,013
2016 17.54 1,925 8,944,469
2017 16.70 1,898 9,005,644
2018 17.01 1,948 8,908,520
2019 17.12 1,983 8,882,190
2020 17.71 2,061 8,882,371
2021 17.22 2,011 9,267,130
New Jersey
SUICIDE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 6.61 563 8,359,592
2000 6.57 560 8,414,350
2001 6.80 588 8,492,671
2002 6.29 553 8,552,643
2003 6.66 588 8,601,402
2004 6.82 597 8,634,561
2005 6.07 536 8,651,974
2006 6.53 585 8,661,679
2007 6.67 596 8,677,885
2008 6.79 615 8,711,090
2009 6.15 557 8,755,602
2010 7.73 719 8,791,894
2011 7.48 689 8,821,155
2012 7.41 683 8,864,590
2013 8.04 757 8,899,339
2014 8.34 786 8,938,175
2015 8.31 789 8,958,013
2016 7.20 687 8,944,469
2017 8.34 795 9,005,644
2018 8.29 778 8,908,520
2019 8.03 762 8,882,190
2020 7.10 679 8,882,371
2021 7.07 688 9,267,130
New Jersey
HYPERTENSION/INSUFFISANCE RÉNALE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 4.49 389 8,359,592
2000 5.38 473 8,414,350
2001 5.78 516 8,492,671
2002 5.65 512 8,552,643
2003 5.44 501 8,601,402
2004 5.86 542 8,634,561
2005 6.34 601 8,651,974
2006 5.77 557 8,661,679
2007 6.07 595 8,677,885
2008 6.45 641 8,711,090
2009 6.55 667 8,755,602
2010 7.23 750 8,791,894
2011 6.98 736 8,821,155
2012 8.16 881 8,864,590
2013 7.78 846 8,899,339
2014 6.32 709 8,938,175
2015 6.50 733 8,958,013
2016 6.97 794 8,944,469
2017 6.96 808 9,005,644
2018 6.40 752 8,908,520
2019 7.57 893 8,882,190
2020 8.95 1,063 8,882,371
2021 8.11 961 9,267,130
New Jersey
MALADIES HÉPATIQUES
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 9.16 791 8,359,592
2000 8.77 765 8,414,350
2001 8.78 778 8,492,671
2002 8.11 730 8,552,643
2003 8.51 774 8,601,402
2004 7.62 704 8,634,561
2005 7.83 730 8,651,974
2006 7.14 674 8,661,679
2007 6.71 646 8,677,885
2008 7.26 707 8,711,090
2009 7.32 719 8,755,602
2010 7.29 732 8,791,894
2011 7.63 784 8,821,155
2012 7.04 721 8,864,590
2013 7.53 795 8,899,339
2014 7.48 794 8,938,175
2015 7.30 782 8,958,013
2016 7.37 801 8,944,469
2017 7.32 797 9,005,644
2018 8.25 893 8,908,520
2019 7.78 853 8,882,190
2020 9.10 991 8,882,371
2021 9.44 1,060 9,267,130
New Jersey
MALADIE DE PARKINSON
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 4.99 436 8,359,592
2000 5.52 490 8,414,350
2001 5.84 524 8,492,671
2002 5.77 524 8,552,643
2003 5.73 526 8,601,402
2004 5.74 529 8,634,561
2005 6.59 616 8,651,974
2006 5.69 539 8,661,679
2007 6.24 601 8,677,885
2008 6.05 588 8,711,090
2009 6.24 615 8,755,602
2010 6.51 645 8,791,894
2011 6.61 666 8,821,155
2012 6.19 633 8,864,590
2013 6.74 703 8,899,339
2014 7.11 751 8,938,175
2015 6.61 716 8,958,013
2016 7.05 759 8,944,469
2017 7.22 798 9,005,644
2018 7.79 881 8,908,520
2019 7.47 859 8,882,190
2020 8.70 1,004 8,882,371
2021 8.04 920 9,267,130
New Jersey
HOMICIDE
Tarih Oran Toplam Nüfus
1999 3.61 298 8,359,592
2000 3.87 320 8,414,350
2001 12.23 1,051 8,492,671
2002 3.96 333 8,552,643
2003 5.06 423 8,601,402
2004 4.84 405 8,634,561
2005 5.13 427 8,651,974
2006 5.41 449 8,661,679
2007 4.84 403 8,677,885
2008 4.49 377 8,711,090
2009 3.87 328 8,755,602
2010 4.61 388 8,791,894
2011 4.93 413 8,821,155
2012 4.79 405 8,864,590
2013 4.90 419 8,899,339
2014 4.42 372 8,938,175
2015 4.51 388 8,958,013
2016 4.61 395 8,944,469
2017 4.11 352 9,005,644
2018 3.68 311 8,908,520
2019 3.44 287 8,882,190
2020 4.35 362 8,882,371
2021 4.76 409 9,267,130
YENİ EYALET SEÇ

COVID-19 GÜNCELLEMESİ

4/1/24
  VAKALAR    ÖLÜMLER 
3,291,479
36,861
COVID-19 ÖLÜM SİMÜLATÖRÜ

Seçilen New Jersey nedenin simüle edilmiş takvime dayalı tarihsel ortalamasına kıyasla mevcut Covid-19 ölümleri.

 
 
New Jersey
COVID-19 VAKA VE ÖLÜM GEÇMİŞİ
EYALET DÜZELTMELERİ İLE
New Jersey
COVID-19 VAKA GEÇMİŞİ
EYALET DÜZELTMELERİ İLE
New Jersey
COVID-19 ÖLÜM GEÇMİŞİ
EYALET DÜZELTMELERİ İLE
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.