건강 순위 Louisiana

Louisiana
LOUISIANA 상위 40대 사망 원인
연령 표준화 사망률: CDC 12/22
인구 100,000명당
좋음
 
 
 
나쁨
사망 원인 비율 미국 순위
1. COVID-19
116.91
16
2. 관상 동맥 심장 질환
109.25
8
3. 중독
52.92
6
4. 뇌 혈관 사고
51.99
4
5. 알츠하이머/치매
42.89
6
6. 폐암
38.37
11
7. 폐 질환
38.23
22
8. 고혈압
37.86
10
9. 진성 당뇨병
35.67
4
10. 유방암
21.95
8
11. 폭력
21.32
3
12. 신장병
20.97
5
13. 전립선 암
18.63
39
14. 내분비 장애
16.69
18
15. 결장 직장 암
15.72
6
16. 자살
14.85
32
17. 인플루엔자 및 폐렴
12.31
12
18. 간 질환
12.21
40
19. 췌장암
12.08
13
20. 파킨슨 병
10.37
22
사망 원인 비율 미국 순위
21. 림프종
9.37
13
22. 간 암
8.98
1
23. 낙하
8.82
43
24. 염증성/하트
7.03
29
25. 백혈병
6.11
23
26. 난소 암
5.65
41
27. 자궁암
4.77
37
28. 기타 신 생물
3.88
38
29. 식도암
3.75
31
30. 방광암
3.68
45
31. 구강암
3.60
4
32. 선천성 기형
3.47
18
33. 피부 암
2.97
38
34. 위암
2.80
15
35. 인간 면역 결핍 바이러스
2.59
2
36. 자궁 경부암
2.57
16
37. 익사
2.33
3
38. 알코올
2.31
51
39. 낮은 출생 체중
1.75
15
40. 약물 사용
1.41
13
Louisiana
LOUISIANA 원인별 총 사망자 수
상위 50대 원인 비율: CDC 12/22
사망 원인 사망자 %
1. COVID-19
6,323
14.93
2. 관상 동맥 심장 질환
5,934
14.01
3. 뇌 혈관 사고
2,744
6.48
4. 중독
2,335
5.51
5. 폐암
2,247
5.31
6. 알츠하이머/치매
2,120
5.01
7. 폐 질환
2,102
4.96
8. 고혈압
2,013
4.75
9. 진성 당뇨병
1,936
4.57
10. 신장병
1,117
2.64
11. 도로 교통 사고
1,017
2.40
12. 폭력
927
2.19
13. 결장 직장 암
861
2.03
14. 내분비 장애
853
2.01
15. 췌장암
692
1.63
16. 자살
682
1.61
17. 간 질환
666
1.57
18. 유방암
646
1.53
19. 인플루엔자 및 폐렴
643
1.52
20. 기타 부상
579
1.37
21. 간 암
537
1.27
22. 파킨슨 병
532
1.26
23. 림프종
510
1.20
24. 낙하
431
1.02
25. 전립선 암
424
1.00
사망 원인 사망자 %
26. 영양 실조
406
0.96
27. 염증성/하트
350
0.83
28. 백혈병
312
0.74
29. 식도암
215
0.51
30. 구강암
203
0.48
31. 방광암
191
0.45
32. 기타 신 생물
181
0.43
33. 난소 암
163
0.38
34. 피부 암
154
0.36
35. 위암
149
0.35
36. 자궁암
147
0.35
37. 인간 면역 결핍 바이러스
123
0.29
38. 선천성 기형
121
0.29
39. 알코올
116
0.27
40. 피부병
91
0.21
41. 익사
78
0.18
42. 낮은 출생 체중
70
0.17
43. 자궁 경부암
55
0.13
44. 약물 사용
54
0.13
45. 설사병
51
0.12
46. 모성 조건
38
0.09
47. C 형 간염
37
0.09
48. 화재
32
0.08
49. 소화성 궤양 질환
31
0.07
50. 간질
30
0.07
Louisiana
LOUISIANA 유형별 암 순위
연령 표준화 사망률: CDC 12/22
인구 100,000명당
좋음
 
 
 
나쁨
  비율 미국 순위
1. 폐암
38.37
11
2. 유방암
21.95
8
3. 전립선 암
18.63
39
4. 결장 직장 암
15.72
6
5. 췌장암
12.08
13
6. 림프종
9.37
13
7. 간 암
8.98
1
8. 백혈병
6.11
23
  비율 미국 순위
9. 난소 암
5.65
41
10. 자궁암
4.77
37
11. 식도암
3.75
31
12. 방광암
3.68
45
13. 구강암
3.60
4
14. 피부 암
2.97
38
15. 위암
2.80
15
16. 자궁 경부암
2.57
16

선택된 원인의 사망률 기록
Louisiana
심장 질환
날짜 비율 총계 인구
1999 302.33 12,007 4,460,811
2000 288.74 11,629 4,468,976
2001 282.57 11,474 4,477,875
2002 272.43 11,185 4,497,267
2003 277.51 11,540 4,521,042
2004 257.87 10,852 4,552,238
2005 256.90 11,008 4,576,628
2006 241.41 10,026 4,302,665
2007 234.88 9,947 4,375,581
2008 238.54 10,347 4,435,586
2009 229.94 10,169 4,491,648
2010 229.41 10,282 4,533,372
2011 212.39 9,781 4,574,836
2012 213.06 10,074 4,601,893
2013 214.08 10,346 4,625,470
2014 216.29 10,647 4,649,676
2015 212.07 10,665 4,670,724
2016 213.08 10,943 4,681,666
2017 214.43 11,260 4,684,333
2018 212.18 11,340 4,659,978
2019 207.80 11,302 4,648,794
2020 221.48 12,255 4,645,318
2021 235.52 12,564 4,624,047
Louisiana
날짜 비율 총계 인구
1999 230.48 9,412 4,460,811
2000 227.92 9,400 4,468,976
2001 228.00 9,517 4,477,875
2002 222.76 9,441 4,497,267
2003 221.81 9,533 4,521,042
2004 216.26 9,434 4,552,238
2005 208.55 9,249 4,576,628
2006 206.12 8,853 4,302,665
2007 199.30 8,736 4,375,581
2008 205.68 9,197 4,435,586
2009 198.58 9,098 4,491,648
2010 197.61 9,203 4,533,372
2011 193.73 9,233 4,574,836
2012 190.69 9,308 4,601,893
2013 188.51 9,419 4,625,470
2014 186.09 9,455 4,649,676
2015 180.16 9,397 4,670,724
2016 171.91 9,149 4,681,666
2017 174.88 9,513 4,684,333
2018 169.05 9,382 4,659,978
2019 168.06 9,485 4,648,794
2020 159.94 9,195 4,645,318
2021 163.95 9,246 4,624,047
Louisiana
뇌졸중
날짜 비율 총계 인구
1999 68.25 2,684 4,460,811
2000 63.49 2,533 4,468,976
2001 65.42 2,638 4,477,875
2002 63.82 2,595 4,497,267
2003 61.40 2,526 4,521,042
2004 59.82 2,489 4,552,238
2005 57.95 2,469 4,576,628
2006 53.90 2,195 4,302,665
2007 51.32 2,147 4,375,581
2008 48.56 2,084 4,435,586
2009 47.40 2,061 4,491,648
2010 44.91 1,977 4,533,372
2011 45.67 2,071 4,574,836
2012 43.87 2,039 4,601,893
2013 44.02 2,098 4,625,470
2014 45.56 2,230 4,649,676
2015 46.03 2,280 4,670,724
2016 46.03 2,322 4,681,666
2017 47.42 2,460 4,684,333
2018 46.68 2,485 4,659,978
2019 44.14 2,386 4,648,794
2020 46.63 2,566 4,645,318
2021 51.99 2,755 4,624,047
Louisiana
만성 폐 질환
날짜 비율 총계 인구
1999 40.19 1,610 4,460,811
2000 41.69 1,684 4,468,976
2001 43.20 1,763 4,477,875
2002 41.16 1,696 4,497,267
2003 41.37 1,731 4,521,042
2004 38.39 1,615 4,552,238
2005 44.57 1,906 4,576,628
2006 40.77 1,687 4,302,665
2007 40.03 1,685 4,375,581
2008 44.04 1,896 4,435,586
2009 42.67 1,878 4,491,648
2010 43.59 1,939 4,533,372
2011 41.50 1,904 4,574,836
2012 44.50 2,074 4,601,893
2013 47.33 2,274 4,625,470
2014 45.53 2,237 4,649,676
2015 43.16 2,178 4,670,724
2016 43.05 2,221 4,681,666
2017 46.61 2,467 4,684,333
2018 43.07 2,341 4,659,978
2019 38.63 2,155 4,648,794
2020 41.63 2,367 4,645,318
2021 39.37 2,170 4,624,047
Louisiana
사고
날짜 비율 총계 인구
1999 44.66 1,940 4,460,811
2000 45.88 2,006 4,468,976
2001 46.45 2,029 4,477,875
2002 48.10 2,115 4,497,267
2003 49.77 2,208 4,521,042
2004 51.38 2,300 4,552,238
2005 68.50 3,072 4,576,628
2006 56.79 2,422 4,302,665
2007 56.84 2,466 4,375,581
2008 54.88 2,409 4,435,586
2009 48.02 2,142 4,491,648
2010 44.42 1,999 4,533,372
2011 45.81 2,091 4,574,836
2012 51.05 2,362 4,601,893
2013 50.51 2,333 4,625,470
2014 49.76 2,344 4,649,676
2015 54.73 2,578 4,670,724
2016 57.45 2,710 4,681,666
2017 58.85 2,780 4,684,333
2018 58.80 2,781 4,659,978
2019 62.33 2,916 4,648,794
2020 79.38 3,711 4,645,318
2021 98.07 4,489 4,624,047
Louisiana
당뇨병
날짜 비율 총계 인구
1999 41.77 1,687 4,460,811
2000 41.41 1,694 4,468,976
2001 41.90 1,734 4,477,875
2002 42.27 1,774 4,497,267
2003 40.94 1,740 4,521,042
2004 39.91 1,717 4,552,238
2005 38.70 1,695 4,576,628
2006 36.34 1,536 4,302,665
2007 33.45 1,437 4,375,581
2008 30.28 1,332 4,435,586
2009 27.83 1,249 4,491,648
2010 26.41 1,205 4,533,372
2011 27.07 1,265 4,574,836
2012 26.89 1,290 4,601,893
2013 26.87 1,329 4,625,470
2014 24.83 1,238 4,649,676
2015 23.51 1,199 4,670,724
2016 25.45 1,324 4,681,666
2017 23.91 1,272 4,684,333
2018 26.87 1,457 4,659,978
2019 26.54 1,458 4,648,794
2020 33.08 1,843 4,645,318
2021 35.67 1,943 4,624,047
Louisiana
알츠하이머병
날짜 비율 총계 인구
1999 17.91 683 4,460,811
2000 20.90 811 4,468,976
2001 24.58 957 4,477,875
2002 28.49 1,111 4,497,267
2003 30.00 1,184 4,521,042
2004 31.95 1,267 4,552,238
2005 34.80 1,405 4,576,628
2006 32.94 1,282 4,302,665
2007 33.28 1,324 4,375,581
2008 33.38 1,361 4,435,586
2009 32.25 1,336 4,491,648
2010 30.75 1,295 4,533,372
2011 32.43 1,406 4,574,836
2012 31.56 1,399 4,601,893
2013 32.93 1,505 4,625,470
2014 36.01 1,670 4,649,676
2015 42.49 2,018 4,670,724
2016 45.02 2,195 4,681,666
2017 43.70 2,188 4,684,333
2018 42.21 2,166 4,659,978
2019 41.43 2,165 4,648,794
2020 45.78 2,450 4,645,318
2021 42.89 2,121 4,624,047
Louisiana
독감 및 폐렴
날짜 비율 총계 인구
1999 25.98 1,008 4,460,811
2000 24.65 972 4,468,976
2001 23.74 941 4,477,875
2002 23.99 956 4,497,267
2003 22.68 915 4,521,042
2004 22.22 913 4,552,238
2005 23.98 996 4,576,628
2006 20.63 833 4,302,665
2007 21.10 870 4,375,581
2008 21.03 894 4,435,586
2009 20.72 891 4,491,648
2010 20.19 878 4,533,372
2011 18.91 851 4,574,836
2012 17.51 808 4,601,893
2013 18.59 892 4,625,470
2014 17.50 854 4,649,676
2015 15.28 753 4,670,724
2016 14.28 720 4,681,666
2017 15.11 785 4,684,333
2018 15.59 824 4,659,978
2019 12.10 656 4,648,794
2020 14.21 778 4,645,318
2021 12.16 647 4,624,047
Louisiana
신장염/신장 질환
날짜 비율 총계 인구
1999 22.92 911 4,460,811
2000 22.80 920 4,468,976
2001 24.29 993 4,477,875
2002 23.88 983 4,497,267
2003 25.45 1,065 4,521,042
2004 26.32 1,110 4,552,238
2005 27.75 1,187 4,576,628
2006 26.11 1,074 4,302,665
2007 27.39 1,152 4,375,581
2008 27.72 1,195 4,435,586
2009 26.63 1,160 4,491,648
2010 27.28 1,218 4,533,372
2011 25.54 1,169 4,574,836
2012 24.30 1,138 4,601,893
2013 23.12 1,108 4,625,470
2014 24.93 1,217 4,649,676
2015 23.21 1,160 4,670,724
2016 22.56 1,153 4,681,666
2017 20.56 1,076 4,684,333
2018 20.98 1,127 4,659,978
2019 19.40 1,055 4,648,794
2020 19.19 1,075 4,645,318
2021 20.63 1,109 4,624,047
Louisiana
패혈증
날짜 비율 총계 인구
1999 17.87 708 4,460,811
2000 19.31 776 4,468,976
2001 18.65 758 4,477,875
2002 20.03 820 4,497,267
2003 19.62 816 4,521,042
2004 19.81 837 4,552,238
2005 19.95 858 4,576,628
2006 18.68 771 4,302,665
2007 20.26 857 4,375,581
2008 19.24 831 4,435,586
2009 18.68 827 4,491,648
2010 18.62 836 4,533,372
2011 17.96 816 4,574,836
2012 18.22 858 4,601,893
2013 17.86 867 4,625,470
2014 19.42 960 4,649,676
2015 19.71 991 4,670,724
2016 19.10 987 4,681,666
2017 20.39 1,080 4,684,333
2018 20.60 1,103 4,659,978
2019 20.16 1,103 4,648,794
2020 19.92 1,112 4,645,318
2021 19.16 1,052 4,624,047
Louisiana
자살
날짜 비율 총계 인구
1999 11.90 518 4,460,811
2000 10.65 468 4,468,976
2001 11.23 493 4,477,875
2002 11.22 499 4,497,267
2003 10.30 461 4,521,042
2004 11.91 537 4,552,238
2005 10.99 505 4,576,628
2006 11.49 492 4,302,665
2007 11.96 522 4,375,581
2008 12.00 532 4,435,586
2009 10.85 490 4,491,648
2010 12.30 557 4,533,372
2011 12.52 573 4,574,836
2012 12.40 567 4,601,893
2013 12.36 583 4,625,470
2014 14.31 679 4,649,676
2015 15.23 722 4,670,724
2016 14.19 677 4,681,666
2017 15.23 720 4,684,333
2018 15.14 720 4,659,978
2019 15.03 704 4,648,794
2020 13.74 642 4,645,318
2021 14.85 689 4,624,047
Louisiana
고혈압/신장 질환
날짜 비율 총계 인구
1999 7.07 277 4,460,811
2000 6.93 278 4,468,976
2001 6.11 248 4,477,875
2002 7.40 300 4,497,267
2003 8.59 356 4,521,042
2004 8.39 351 4,552,238
2005 9.69 407 4,576,628
2006 9.35 382 4,302,665
2007 9.34 395 4,375,581
2008 8.67 372 4,435,586
2009 7.56 332 4,491,648
2010 8.87 390 4,533,372
2011 8.36 378 4,574,836
2012 8.99 421 4,601,893
2013 9.38 454 4,625,470
2014 8.01 395 4,649,676
2015 7.40 369 4,670,724
2016 7.91 401 4,681,666
2017 7.10 371 4,684,333
2018 7.18 383 4,659,978
2019 5.76 311 4,648,794
2020 8.02 436 4,645,318
2021 8.55 455 4,624,047
Louisiana
간 질환
날짜 비율 총계 인구
1999 9.37 392 4,460,811
2000 8.63 366 4,468,976
2001 7.61 327 4,477,875
2002 8.34 365 4,497,267
2003 7.99 356 4,521,042
2004 7.97 363 4,552,238
2005 8.17 380 4,576,628
2006 7.70 342 4,302,665
2007 7.80 357 4,375,581
2008 8.26 389 4,435,586
2009 7.86 382 4,491,648
2010 7.93 390 4,533,372
2011 7.84 386 4,574,836
2012 8.66 434 4,601,893
2013 9.73 503 4,625,470
2014 9.79 515 4,649,676
2015 10.48 553 4,670,724
2016 9.72 519 4,681,666
2017 10.00 543 4,684,333
2018 9.53 515 4,659,978
2019 9.19 509 4,648,794
2020 10.81 583 4,645,318
2021 12.23 667 4,624,047
Louisiana
파킨슨병
날짜 비율 총계 인구
1999 5.43 211 4,460,811
2000 5.03 197 4,468,976
2001 5.76 229 4,477,875
2002 6.14 246 4,497,267
2003 6.67 272 4,521,042
2004 6.93 281 4,552,238
2005 7.17 298 4,576,628
2006 7.08 282 4,302,665
2007 7.17 288 4,375,581
2008 6.20 254 4,435,586
2009 6.63 278 4,491,648
2010 6.25 265 4,533,372
2011 6.34 276 4,574,836
2012 6.26 280 4,601,893
2013 6.19 284 4,625,470
2014 7.30 338 4,649,676
2015 7.85 371 4,670,724
2016 8.35 408 4,681,666
2017 9.49 477 4,684,333
2018 9.80 505 4,659,978
2019 8.73 460 4,648,794
2020 12.07 653 4,645,318
2021 10.37 538 4,624,047
Louisiana
살인
날짜 비율 총계 인구
1999 10.68 484 4,460,811
2000 13.20 600 4,468,976
2001 11.95 541 4,477,875
2002 13.32 607 4,497,267
2003 13.23 602 4,521,042
2004 12.97 602 4,552,238
2005 12.77 592 4,576,628
2006 12.71 554 4,302,665
2007 14.36 627 4,375,581
2008 12.15 541 4,435,586
2009 12.88 573 4,491,648
2010 12.04 541 4,533,372
2011 12.07 549 4,574,836
2012 12.10 550 4,601,893
2013 12.15 552 4,625,470
2014 11.67 538 4,649,676
2015 12.44 569 4,670,724
2016 14.31 648 4,681,666
2017 14.39 653 4,684,333
2018 13.32 598 4,659,978
2019 14.71 650 4,648,794
2020 19.92 873 4,645,318
2021 21.32 943 4,624,047
새 주 선택

코로나19 업데이트

4/1/24
  확진자    사망자 
1,684,058
19,270
코로나19 사망 시뮬레이터

선택한 Louisiana 원인의 시뮬레이션된 달력 기반 과거 평균과 비교한 현재 코로나19 사망자 수.

 
 
Louisiana
코로나19 확진자 및 사망자 기록
조정 포함
Louisiana
코로나19 확진자 기록
조정 포함
Louisiana
코로나19 사망자 기록
조정 포함
Centers for Disease Control and Prevention: Final Deaths 2021 Release Date 12/22.