Mondo Salute Rivedi
 
      PAESE #1
      
              
                              Afghanistan
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudita
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaigian
                                Bahamas
                                Bahrein
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belgio
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bielorussia
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia-Erzeg.
                                Botswana
                                Brasile
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambogia
                                Camerun
                                Canada
                                Capo Verde
                                Centrafricana
                                Ciad
                                Cile
                                Cina
                                Cipro
                                Colombia
                                Comore
                                Congo
                                Corea del Nord
                                Corea del Sud
                                Costa d'Avorio
                                Costa Rica
                                Croazia
                                Cuba
                                Danimarca
                                Ecuador
                                Egitto
                                El Salvador
                                Emirati Arabi
                                Eritrea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Figi
                                Filippine
                                Finlandia
                                Francia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Giamaica
                                Giappone
                                Gibuti
                                Giordania
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Equ.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonesia
                                Iran
                                Iraq
                                Irlanda
                                Islanda
                                Isole Salomone
                                Israele
                                Italia
                                Kazakistan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonia
                                Libano
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Lussemburgo
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Marocco
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Messico
                                Micronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambico
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Nuova Guinea
                                Nuova Zelanda
                                Oman
                                Paesi Bassi
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Perù
                                Polonia
                                Portogallo
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regno Unito
                                Rep. Ceca
                                Rep. Dominicana
                                Romania
                                Ruanda
                                Russia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Santa Lucia
                                Sao Tome
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacchia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spagna
                                Sri Lanka
                                Stati Uniti
                                Sudafrica
                                Sudan
                                Sudan del Sud
                                Suriname
                                Svezia
                                Svizzera
                                Swaziland
                                Tagikistan
                                Tanzania
                                Thailandia
                                Timor Est
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turchia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungheria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          
        Confronta i profili di salute di e inclusa la storia dell'aspettativa di vita, le cause di morte e le dinamiche della popolazione fianco a fianco. I dati sanitari utilizzati sono l'OMS, la Banca mondiale e le Nazioni Unite per la popolazione.        
        
      
 
      PAESE #2
      
              
                              Afghanistan
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudita
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaigian
                                Bahamas
                                Bahrein
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belgio
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bielorussia
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia-Erzeg.
                                Botswana
                                Brasile
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambogia
                                Camerun
                                Canada
                                Capo Verde
                                Centrafricana
                                Ciad
                                Cile
                                Cina
                                Cipro
                                Colombia
                                Comore
                                Congo
                                Corea del Nord
                                Corea del Sud
                                Costa d'Avorio
                                Costa Rica
                                Croazia
                                Cuba
                                Danimarca
                                Ecuador
                                Egitto
                                El Salvador
                                Emirati Arabi
                                Eritrea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Figi
                                Filippine
                                Finlandia
                                Francia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Giamaica
                                Giappone
                                Gibuti
                                Giordania
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Equ.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonesia
                                Iran
                                Iraq
                                Irlanda
                                Islanda
                                Isole Salomone
                                Israele
                                Italia
                                Kazakistan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonia
                                Libano
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Lussemburgo
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Marocco
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Messico
                                Micronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambico
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Nuova Guinea
                                Nuova Zelanda
                                Oman
                                Paesi Bassi
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Perù
                                Polonia
                                Portogallo
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regno Unito
                                Rep. Ceca
                                Rep. Dominicana
                                Romania
                                Ruanda
                                Russia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Santa Lucia
                                Sao Tome
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacchia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spagna
                                Sri Lanka
                                Stati Uniti
                                Sudafrica
                                Sudan
                                Sudan del Sud
                                Suriname
                                Svezia
                                Svizzera
                                Swaziland
                                Tagikistan
                                Tanzania
                                Thailandia
                                Timor Est
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turchia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungheria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          PIRAMIDI DINAMICHE
      Fonte dati: Nazioni Unite
    
                      Timor Est piramide della popolazione                      
                    
                     
                               
                              Scegli anno
          
                    Riproduci
                      Pausa
                    
                      Kenya piramide della popolazione                      
                    
                     
                               
                              
      CRONOLOGIA DELL'ASPETTATIVA DI VITA      
    
    BUONO
      SCARSO
    |  TIMOR EST |  KENYA | ||||||||||||
|  TIMOR EST |  KENYA | ||||||||||||
| Classifica mondiale | Classifica mondiale | ||||||||||||
| M | F | Tutto | M | F | Tutto | M | F | Tutto | M | F | Tutto | ||
| 1960 | 33.4 | 34.6 | 34.0 | 167 | 169 | 168 | 44.8 | 48.7 | 46.7 | 117 | 104 | 112 | |
| 1970 | 38.3 | 39.7 | 39.0 | 166 | 165 | 166 | 50.4 | 54.6 | 52.5 | 117 | 108 | 112 | |
| 1980 | 35.5 | 37.4 | 36.4 | 176 | 176 | 176 | 56.0 | 59.7 | 57.8 | 116 | 116 | 115 | |
| 1990 | 46.1 | 47.7 | 46.9 | 167 | 174 | 171 | 57.4 | 61.4 | 59.4 | 131 | 128 | 131 | |
| 2000 | 57.3 | 60.1 | 58.7 | 136 | 139 | 137 | 50.8 | 53.0 | 51.9 | 157 | 158 | 157 | |
| 2010 | 65.5 | 68.4 | 66.9 | 114 | 127 | 124 | 58.9 | 61.7 | 60.3 | 149 | 151 | 151 | |
| 2019 | 67.9 | 71.4 | 69.6 | 121 | 126 | 123 | 63.7 | 68.4 | 66.1 | 141 | 143 | 140 | |
        ASPETTATIVA DI VITA PER ETÀ    
    BUONO
        SCARSO
    |  TIMOR EST |  KENYA | ||||||||
| Classifica mondiale | Classifica mondiale | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 67.9 | 71.4 | 121 | 126 | 63.7 | 68.4 | 141 | 143 | |
| Age | 67.9 | 71.4 | 121 | 126 | 63.7 | 68.4 | 141 | 143 | |
| Age 5 | 71.1 | 74.2 | 105 | 123 | 66.9 | 71.3 | 151 | 146 | |
| Age 10 | 71.5 | 74.5 | 102 | 122 | 67.2 | 71.6 | 152 | 148 | |
| Age 15 | 71.7 | 74.7 | 100 | 122 | 67.5 | 71.8 | 153 | 148 | |
| Age 20 | 72.0 | 74.9 | 100 | 122 | 67.9 | 72.1 | 153 | 148 | |
| Age 25 | 72.3 | 75.1 | 101 | 122 | 68.4 | 72.5 | 153 | 148 | |
| Age 30 | 72.7 | 75.3 | 101 | 122 | 68.9 | 73.0 | 155 | 148 | |
| Age 35 | 73.0 | 75.6 | 104 | 123 | 69.5 | 73.6 | 156 | 148 | |
| Age 40 | 73.4 | 75.9 | 105 | 124 | 70.3 | 74.4 | 154 | 146 | |
| Age 45 | 74.0 | 76.4 | 107 | 125 | 71.4 | 75.4 | 151 | 144 | |
| Age 50 | 74.7 | 77.0 | 110 | 126 | 72.7 | 76.6 | 149 | 142 | |
| Age 55 | 75.6 | 77.8 | 112 | 128 | 74.2 | 77.8 | 147 | 129 | |
| Age 60 | 76.9 | 78.9 | 116 | 134 | 76.0 | 79.1 | 144 | 124 | |
| Age 65 | 78.6 | 80.2 | 117 | 140 | 78.0 | 80.5 | 144 | 118 | |
| Age 70 | 80.8 | 81.9 | 123 | 141 | 80.3 | 82.2 | 139 | 119 | |
| Age 75 | 83.3 | 84.0 | 129 | 143 | 83.0 | 84.4 | 139 | 124 | |
| Age 80 | 86.2 | 86.7 | 126 | 149 | 86.0 | 87.0 | 138 | 124 | |
| Age 85 | 89.4 | 89.8 | 138 | 153 | 89.4 | 90.1 | 137 | 126 | |
      50 PRINCIPALI CAUSE DI MORTE      
    TASSI DI MORTE STANDARDIZZATI PER ETÀ
      PER 100.000 ABITANTI
    BUONO
      SCARSO
    |  TIMOR EST |  KENYA | |||||
| 50 PRINCIPALI CAUSE DI MORTE | Valutazione | Rank mondiale | Valutazione | Rank mondiale | ||
| 1. | Ictus | 139.36 | 29 | 92.66 | 81 | |
| 2. | Tubercolosi | 127.88 | 2 | 49.91 | 18 | |
| 3. | Malattia cuore coronarico | 126.58 | 69 | 72.70 | 144 | |
| 4. | Influenza e Pneumonia | 64.49 | 55 | 85.68 | 38 | |
| 5. | Malattia polmonare | 44.62 | 21 | 26.82 | 68 | |
| 6. | Malattie diarroiche | 27.41 | 54 | 53.46 | 31 | |
| 7. | Malattie renali | 26.48 | 71 | 23.30 | 91 | |
| 8. | Ipertensione | 24.12 | 60 | 28.53 | 47 | |
| 9. | Diabete mellito | 22.46 | 104 | 30.43 | 88 | |
| 10. | Malattia del fegato | 21.16 | 86 | 57.44 | 6 | |
| 11. | Asma | 16.55 | 32 | 9.95 | 65 | |
| 12. | Alzheimer/demenza | 16.52 | 117 | 18.35 | 76 | |
| 13. | Ulcera peptica | 14.34 | 6 | 4.78 | 61 | |
| 14. | Incidenti stradali stradali | 14.12 | 102 | 48.00 | 12 | |
| 15. | Cancro polmonare | 11.99 | 95 | 3.20 | 156 | |
| 16. | Cancro al seno | 9.95 | 159 | 19.76 | 51 | |
| 17. | Cancro rettale del colon | 7.66 | 110 | 6.74 | 123 | |
| 18. | Cadute | 7.58 | 63 | 7.89 | 53 | |
| 19. | Trauma di nascita | 7.24 | 50 | 8.50 | 38 | |
| 20. | Cancro cervicale | 6.83 | 109 | 24.71 | 26 | |
| 21. | Malnutrizione | 6.75 | 41 | 13.10 | 21 | |
| 22. | Cancro al fegato | 6.09 | 73 | 5.77 | 82 | |
| 23. | Basso peso nascita | 5.99 | 81 | 8.13 | 53 | |
| 24. | Altre lesioni | 5.87 | 120 | 12.36 | 42 | |
| 25. | Condizioni materne | 5.83 | 44 | 11.72 | 28 | |
| 26. | Annegamento | 5.79 | 20 | 2.27 | 103 | |
| 27. | Cancro orale | 5.51 | 34 | 7.82 | 13 | |
| 28. | Violenza | 5.39 | 83 | 7.07 | 65 | |
| 29. | Anomalie congenite | 5.37 | 101 | 6.20 | 86 | |
| 30. | Cancro alla prostata | 4.70 | 163 | 24.17 | 51 | |
| 31. | Suicidio | 4.53 | 147 | 11.01 | 60 | |
| 32. | Cancro dell'ovaio | 4.50 | 87 | 6.41 | 25 | |
| 33. | Cancro allo stomaco | 4.34 | 127 | 10.16 | 43 | |
| 34. | Malattia di Parkinson | 4.29 | 81 | 3.79 | 112 | |
| 35. | Infiammatorie/Cuore | 4.22 | 103 | 4.22 | 105 | |
| 36. | Linfomi | 3.95 | 121 | 7.26 | 17 | |
| 37. | Leucemia | 3.50 | 95 | 4.48 | 44 | |
| 38. | Pertosse | 2.89 | 25 | 1.30 | 59 | |
| 39. | HIV/AIDS | 2.66 | 97 | 48.82 | 25 | |
| 40. | Malattie cardiache reumatiche | 2.65 | 49 | 1.74 | 79 | |
| 41. | Disturbi endocrini | 2.60 | 128 | 2.69 | 125 | |
| 42. | Cancro uterino | 2.28 | 95 | 3.07 | 51 | |
| 43. | Meningite | 2.10 | 60 | 13.96 | 19 | |
| 44. | Malattia della pelle | 1.99 | 70 | 2.15 | 56 | |
| 45. | Cancro del pancreas | 1.83 | 146 | 3.59 | 96 | |
| 46. | Cancro alla vescica | 1.63 | 118 | 1.69 | 115 | |
| 47. | Incendi | 1.29 | 98 | 3.66 | 34 | |
| 48. | Tetano | 1.17 | 20 | 5.79 | 2 | |
| 49. | Encefalite | 1.08 | 16 | 0.59 | 66 | |
| 50. | Cancro dell'esofago | 0.65 | 173 | 20.37 | 2 | |
      TOTALE MORTI PER CAUSA      
  
    PERCENTUALE PRIME 50 CAUSE
    |  TIMOR EST |  KENYA | |||||
| Morti | % | Morti | % | |||
| 1. | Tubercolosi | 1,139 | 16.16 | 19,655 | 7.46 | |
| 2. | Ictus | 923 | 13.09 | 15,895 | 6.03 | |
| 3. | Malattia cuore coronarico | 814 | 11.55 | 11,972 | 4.54 | |
| 4. | Influenza e Pneumonia | 651 | 9.24 | 22,571 | 8.57 | |
| 5. | Malattie diarroiche | 285 | 4.04 | 15,420 | 5.85 | |
| 6. | Malattia polmonare | 283 | 4.01 | 4,280 | 1.62 | |
| 7. | Trauma di nascita | 238 | 3.38 | 9,957 | 3.78 | |
| 8. | Malattie renali | 192 | 2.72 | 4,464 | 1.69 | |
| 9. | Basso peso nascita | 189 | 2.68 | 9,562 | 3.63 | |
| 10. | Malattia del fegato | 162 | 2.30 | 13,405 | 5.09 | |
| 11. | Diabete mellito | 156 | 2.21 | 5,651 | 2.15 | |
| 12. | Ipertensione | 156 | 2.21 | 4,418 | 1.68 | |
| 13. | Incidenti stradali stradali | 154 | 2.18 | 14,883 | 5.65 | |
| 14. | Anomalie congenite | 144 | 2.04 | 6,115 | 2.32 | |
| 15. | Asma | 123 | 1.74 | 2,300 | 0.87 | |
| 16. | Ulcera peptica | 96 | 1.36 | 1,089 | 0.41 | |
| 17. | Cancro polmonare | 87 | 1.23 | 669 | 0.25 | |
| 18. | Alzheimer/demenza | 84 | 1.19 | 1,827 | 0.69 | |
| 19. | Annegamento | 84 | 1.19 | 1,200 | 0.46 | |
| 20. | Altre lesioni | 76 | 1.08 | 4,336 | 1.65 | |
| 21. | Cadute | 62 | 0.88 | 1,465 | 0.56 | |
| 22. | Condizioni materne | 60 | 0.85 | 5,651 | 2.15 | |
| 23. | Violenza | 60 | 0.85 | 2,942 | 1.12 | |
| 24. | Pertosse | 59 | 0.84 | 1,014 | 0.38 | |
| 25. | Malnutrizione | 56 | 0.79 | 4,212 | 1.60 | |
| 26. | Cancro rettale del colon | 54 | 0.77 | 1,477 | 0.56 | |
| 27. | Suicidio | 48 | 0.68 | 3,214 | 1.22 | |
| 28. | Cancro al fegato | 45 | 0.64 | 1,351 | 0.51 | |
| 29. | Cancro orale | 44 | 0.62 | 1,842 | 0.70 | |
| 30. | Meningite | 38 | 0.54 | 5,364 | 2.04 | |
| 31. | Cancro al seno | 38 | 0.54 | 2,658 | 1.01 | |
| 32. | Leucemia | 34 | 0.48 | 1,327 | 0.50 | |
| 33. | Linfomi | 32 | 0.45 | 1,931 | 0.73 | |
| 34. | Infiammatorie/Cuore | 32 | 0.45 | 1,121 | 0.43 | |
| 35. | Cancro allo stomaco | 31 | 0.44 | 2,010 | 0.76 | |
| 36. | HIV/AIDS | 30 | 0.43 | 20,885 | 7.93 | |
| 37. | Cancro cervicale | 28 | 0.40 | 3,389 | 1.29 | |
| 38. | Disturbi endocrini | 26 | 0.37 | 831 | 0.32 | |
| 39. | Malattia di Parkinson | 26 | 0.37 | 470 | 0.18 | |
| 40. | Malattie cardiache reumatiche | 25 | 0.35 | 408 | 0.15 | |
| 41. | Cancro dell'ovaio | 18 | 0.26 | 795 | 0.30 | |
| 42. | Encefalite | 16 | 0.23 | 189 | 0.07 | |
| 43. | Incendi | 15 | 0.21 | 1,316 | 0.50 | |
| 44. | Tetano | 14 | 0.20 | 2,129 | 0.81 | |
| 45. | Cancro del pancreas | 14 | 0.20 | 716 | 0.27 | |
| 46. | Cancro alla prostata | 13 | 0.18 | 1,292 | 0.49 | |
| 47. | Malattia della pelle | 13 | 0.18 | 455 | 0.17 | |
| 48. | Sifilide | 12 | 0.17 | 449 | 0.17 | |
| 49. | Cancro alla vescica | 12 | 0.17 | 318 | 0.12 | |
| 50. | Cancro uterino | 9 | 0.13 | 323 | 0.12 | |
      CLASSIFICAZIONE CANCRO PER TIPO      
    TASSI DI MORTE STANDARDIZZATI PER ETÀ
      PER 100.000 ABITANTI
    BUONO
      SCARSO
    |  TIMOR EST |  KENYA | |||||
| Valutazione | Rank mondiale | Valutazione | Rank mondiale | |||
| 1. | Cancro polmonare | 11.99 | 95 | 3.20 | 156 | |
| 2. | Cancro al seno | 9.95 | 159 | 19.76 | 51 | |
| 3. | Cancro rettale del colon | 7.66 | 110 | 6.74 | 123 | |
| 4. | Cancro cervicale | 6.83 | 109 | 24.71 | 26 | |
| 5. | Cancro al fegato | 6.09 | 73 | 5.77 | 82 | |
| 6. | Cancro orale | 5.51 | 34 | 7.82 | 13 | |
| 7. | Cancro alla prostata | 4.70 | 163 | 24.17 | 51 | |
| 8. | Cancro dell'ovaio | 4.50 | 87 | 6.41 | 25 | |
| 9. | Cancro allo stomaco | 4.34 | 127 | 10.16 | 43 | |
| 10. | Linfomi | 3.95 | 121 | 7.26 | 17 | |
| 11. | Leucemia | 3.50 | 95 | 4.48 | 44 | |
| 12. | Cancro uterino | 2.28 | 95 | 3.07 | 51 | |
| 13. | Cancro del pancreas | 1.83 | 146 | 3.59 | 96 | |
| 14. | Cancro alla vescica | 1.63 | 118 | 1.69 | 115 | |
| 15. | Cancro dell'esofago | 0.65 | 173 | 20.37 | 2 | |
| 16. | Cancro della pelle | 0.63 | 156 | 3.16 | 26 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      