Mondo Salute Rivedi
 
      PAESE #1
      
              
                              Afghanistan
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudita
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaigian
                                Bahamas
                                Bahrein
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belgio
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bielorussia
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia-Erzeg.
                                Botswana
                                Brasile
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambogia
                                Camerun
                                Canada
                                Capo Verde
                                Centrafricana
                                Ciad
                                Cile
                                Cina
                                Cipro
                                Colombia
                                Comore
                                Congo
                                Corea del Nord
                                Corea del Sud
                                Costa d'Avorio
                                Costa Rica
                                Croazia
                                Cuba
                                Danimarca
                                Ecuador
                                Egitto
                                El Salvador
                                Emirati Arabi
                                Eritrea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Figi
                                Filippine
                                Finlandia
                                Francia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Giamaica
                                Giappone
                                Gibuti
                                Giordania
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Equ.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonesia
                                Iran
                                Iraq
                                Irlanda
                                Islanda
                                Isole Salomone
                                Israele
                                Italia
                                Kazakistan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonia
                                Libano
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Lussemburgo
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Marocco
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Messico
                                Micronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambico
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Nuova Guinea
                                Nuova Zelanda
                                Oman
                                Paesi Bassi
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Perù
                                Polonia
                                Portogallo
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regno Unito
                                Rep. Ceca
                                Rep. Dominicana
                                Romania
                                Ruanda
                                Russia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Santa Lucia
                                Sao Tome
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacchia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spagna
                                Sri Lanka
                                Stati Uniti
                                Sudafrica
                                Sudan
                                Sudan del Sud
                                Suriname
                                Svezia
                                Svizzera
                                Swaziland
                                Tagikistan
                                Tanzania
                                Thailandia
                                Timor Est
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turchia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungheria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          
        Confronta i profili di salute di e inclusa la storia dell'aspettativa di vita, le cause di morte e le dinamiche della popolazione fianco a fianco. I dati sanitari utilizzati sono l'OMS, la Banca mondiale e le Nazioni Unite per la popolazione.        
        
      
 
      PAESE #2
      
              
                              Afghanistan
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudita
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaigian
                                Bahamas
                                Bahrein
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belgio
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bielorussia
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia-Erzeg.
                                Botswana
                                Brasile
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambogia
                                Camerun
                                Canada
                                Capo Verde
                                Centrafricana
                                Ciad
                                Cile
                                Cina
                                Cipro
                                Colombia
                                Comore
                                Congo
                                Corea del Nord
                                Corea del Sud
                                Costa d'Avorio
                                Costa Rica
                                Croazia
                                Cuba
                                Danimarca
                                Ecuador
                                Egitto
                                El Salvador
                                Emirati Arabi
                                Eritrea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Figi
                                Filippine
                                Finlandia
                                Francia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Giamaica
                                Giappone
                                Gibuti
                                Giordania
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Equ.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonesia
                                Iran
                                Iraq
                                Irlanda
                                Islanda
                                Isole Salomone
                                Israele
                                Italia
                                Kazakistan
                                Kenya
                                Kirghizistan
                                Kiribati
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettonia
                                Libano
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Lussemburgo
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Marocco
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Messico
                                Micronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambico
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Nuova Guinea
                                Nuova Zelanda
                                Oman
                                Paesi Bassi
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Perù
                                Polonia
                                Portogallo
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regno Unito
                                Rep. Ceca
                                Rep. Dominicana
                                Romania
                                Ruanda
                                Russia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Santa Lucia
                                Sao Tome
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacchia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spagna
                                Sri Lanka
                                Stati Uniti
                                Sudafrica
                                Sudan
                                Sudan del Sud
                                Suriname
                                Svezia
                                Svizzera
                                Swaziland
                                Tagikistan
                                Tanzania
                                Thailandia
                                Timor Est
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turchia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungheria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          PIRAMIDI DINAMICHE
      Fonte dati: Nazioni Unite
    
                      Micronesia piramide della popolazione                      
                    
                     
                               
                              Scegli anno
          
                    Riproduci
                      Pausa
                    
                      Nuova Zelanda piramide della popolazione                      
                    
                     
                               
                              
      CRONOLOGIA DELL'ASPETTATIVA DI VITA      
    
    BUONO
      SCARSO
    |  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | ||||||||||||
|  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | ||||||||||||
| Classifica mondiale | Classifica mondiale | ||||||||||||
| M | F | Tutto | M | F | Tutto | M | F | Tutto | M | F | Tutto | ||
| 1960 | 57.3 | 58.4 | 57.8 | 66 | 72 | 67 | 68.7 | 73.9 | 71.2 | 6 | 9 | 7 | |
| 1970 | 61.3 | 62.4 | 61.8 | 65 | 80 | 72 | 68.2 | 74.5 | 71.3 | 18 | 16 | 14 | |
| 1980 | 64.6 | 65.7 | 65.1 | 65 | 86 | 82 | 70.0 | 75.8 | 72.8 | 21 | 21 | 22 | |
| 1990 | 65.7 | 66.8 | 66.3 | 81 | 111 | 99 | 72.5 | 78.4 | 75.4 | 21 | 22 | 20 | |
| 2000 | 66.0 | 68.1 | 67.0 | 97 | 117 | 110 | 75.9 | 81.2 | 78.6 | 10 | 11 | 11 | |
| 2010 | 67.5 | 69.9 | 68.7 | 102 | 122 | 113 | 79.0 | 82.8 | 80.9 | 9 | 18 | 13 | |
| 2019 | 60.3 | 66.0 | 63.0 | 167 | 155 | 162 | 80.4 | 83.5 | 82.0 | 15 | 24 | 16 | |
        ASPETTATIVA DI VITA PER ETÀ    
    BUONO
        SCARSO
    |  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | ||||||||
| Classifica mondiale | Classifica mondiale | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 60.3 | 66.0 | 167 | 155 | 80.4 | 83.5 | 15 | 24 | |
| Age | 60.3 | 66.0 | 167 | 155 | 80.4 | 83.5 | 15 | 24 | |
| Age 5 | 62.4 | 67.8 | 175 | 175 | 80.8 | 83.9 | 14 | 24 | |
| Age 10 | 62.6 | 68.0 | 175 | 175 | 80.8 | 83.9 | 14 | 24 | |
| Age 15 | 62.7 | 68.1 | 176 | 175 | 80.9 | 83.9 | 14 | 24 | |
| Age 20 | 63.1 | 68.4 | 176 | 175 | 81.0 | 84.0 | 13 | 24 | |
| Age 25 | 63.8 | 68.7 | 176 | 175 | 81.2 | 84.1 | 12 | 24 | |
| Age 30 | 64.6 | 69.2 | 176 | 176 | 81.4 | 84.2 | 12 | 24 | |
| Age 35 | 65.5 | 69.7 | 175 | 179 | 81.6 | 84.3 | 12 | 24 | |
| Age 40 | 66.6 | 70.4 | 175 | 179 | 81.8 | 84.5 | 11 | 24 | |
| Age 45 | 68.0 | 71.3 | 175 | 179 | 82.1 | 84.6 | 9 | 22 | |
| Age 50 | 69.7 | 72.4 | 175 | 179 | 82.5 | 84.9 | 7 | 20 | |
| Age 55 | 71.6 | 73.8 | 176 | 179 | 83.1 | 85.3 | 6 | 20 | |
| Age 60 | 73.8 | 75.6 | 176 | 179 | 83.8 | 85.8 | 6 | 19 | |
| Age 65 | 76.4 | 77.6 | 176 | 179 | 84.6 | 86.4 | 7 | 18 | |
| Age 70 | 79.2 | 79.8 | 174 | 180 | 85.7 | 87.2 | 9 | 20 | |
| Age 75 | 82.2 | 82.4 | 173 | 181 | 87.0 | 88.2 | 9 | 21 | |
| Age 80 | 85.4 | 85.4 | 170 | 178 | 88.8 | 89.6 | 12 | 23 | |
| Age 85 | 88.9 | 88.9 | 168 | 174 | 91.1 | 91.5 | 19 | 24 | |
      50 PRINCIPALI CAUSE DI MORTE      
    TASSI DI MORTE STANDARDIZZATI PER ETÀ
      PER 100.000 ABITANTI
    BUONO
      SCARSO
    |  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | |||||
| 50 PRINCIPALI CAUSE DI MORTE | Valutazione | Rank mondiale | Valutazione | Rank mondiale | ||
| 1. | Malattia cuore coronarico | 280.36 | 11 | 49.59 | 163 | |
| 2. | Ictus | 181.04 | 10 | 22.24 | 165 | |
| 3. | Diabete mellito | 172.00 | 3 | 8.34 | 152 | |
| 4. | Malattie renali | 77.01 | 1 | 4.19 | 176 | |
| 5. | Malattia polmonare | 67.93 | 10 | 18.17 | 111 | |
| 6. | Influenza e Pneumonia | 66.80 | 54 | 8.08 | 166 | |
| 7. | Ipertensione | 41.50 | 20 | 3.04 | 166 | |
| 8. | Cancro al seno | 41.39 | 3 | 17.60 | 84 | |
| 9. | Cancro polmonare | 31.29 | 11 | 21.61 | 43 | |
| 10. | Suicidio | 28.99 | 5 | 10.30 | 68 | |
| 11. | Cancro alla prostata | 28.57 | 33 | 15.97 | 90 | |
| 12. | Malattia del fegato | 27.88 | 61 | 2.07 | 181 | |
| 13. | Asma | 26.17 | 8 | 1.03 | 133 | |
| 14. | Malattie diarroiche | 19.96 | 58 | 0.76 | 149 | |
| 15. | Cancro cervicale | 19.81 | 39 | 1.65 | 176 | |
| 16. | Alzheimer/demenza | 19.00 | 70 | 24.84 | 16 | |
| 17. | Cancro allo stomaco | 16.29 | 6 | 3.82 | 133 | |
| 18. | Annegamento | 15.31 | 2 | 1.17 | 142 | |
| 19. | Malattie cardiache reumatiche | 15.30 | 5 | 1.33 | 98 | |
| 20. | Altre lesioni | 13.69 | 31 | 3.23 | 168 | |
| 21. | Tubercolosi | 12.92 | 60 | 0.20 | 162 | |
| 22. | Cancro rettale del colon | 12.22 | 47 | 16.22 | 19 | |
| 23. | Malattia di Parkinson | 10.56 | 2 | 3.16 | 138 | |
| 24. | Cancro al fegato | 10.45 | 28 | 3.48 | 153 | |
| 25. | Ulcera peptica | 9.84 | 13 | 0.68 | 165 | |
| 26. | Cadute | 9.05 | 31 | 5.65 | 92 | |
| 27. | Anomalie congenite | 8.12 | 27 | 3.49 | 147 | |
| 28. | Infiammatorie/Cuore | 7.84 | 43 | 4.07 | 115 | |
| 29. | Basso peso nascita | 7.34 | 62 | 1.87 | 149 | |
| 30. | Cancro uterino | 6.94 | 6 | 3.21 | 47 | |
| 31. | Disturbi endocrini | 6.81 | 38 | 3.95 | 82 | |
| 32. | Leucemia | 5.72 | 11 | 4.49 | 43 | |
| 33. | Cancro dell'ovaio | 5.60 | 46 | 4.63 | 81 | |
| 34. | Trauma di nascita | 5.44 | 61 | 0.34 | 169 | |
| 35. | Malnutrizione | 5.33 | 51 | 0.13 | 149 | |
| 36. | Cancro del pancreas | 5.12 | 63 | 6.18 | 54 | |
| 37. | Violenza | 4.89 | 89 | 1.20 | 146 | |
| 38. | Linfomi | 4.53 | 97 | 6.60 | 25 | |
| 39. | Cancro orale | 4.31 | 54 | 1.93 | 136 | |
| 40. | Malattia della pelle | 3.95 | 21 | 1.10 | 108 | |
| 41. | Condizioni materne | 3.35 | 55 | 0.12 | 141 | |
| 42. | Cancro dell'esofago | 2.99 | 74 | 3.13 | 64 | |
| 43. | Meningite | 2.69 | 54 | 0.17 | 161 | |
| 44. | Pertosse | 2.57 | 31 | 0.01 | 123 | |
| 45. | Epilessia | 2.55 | 43 | 0.97 | 139 | |
| 46. | Alcool | 2.45 | 49 | 0.75 | 128 | |
| 47. | Cancro alla vescica | 2.41 | 72 | 2.70 | 66 | |
| 48. | Incendi | 2.04 | 72 | 0.29 | 164 | |
| 49. | Sifilide | 1.75 | 15 | 0.00 | 159 | |
| 50. | Cancro della pelle | 1.43 | 122 | 6.63 | 3 | |
      TOTALE MORTI PER CAUSA      
  
    PERCENTUALE PRIME 50 CAUSE
    |  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | |||||
| Morti | % | Morti | % | |||
| 1. | Malattia cuore coronarico | 193 | 19.88 | 5,095 | 18.16 | |
| 2. | Diabete mellito | 123 | 12.67 | 769 | 2.74 | |
| 3. | Ictus | 119 | 12.26 | 2,378 | 8.47 | |
| 4. | Malattie renali | 56 | 5.77 | 432 | 1.54 | |
| 5. | Influenza e Pneumonia | 52 | 5.36 | 920 | 3.28 | |
| 6. | Malattia polmonare | 41 | 4.22 | 1,815 | 6.47 | |
| 7. | Suicidio | 32 | 3.30 | 528 | 1.88 | |
| 8. | Ipertensione | 27 | 2.78 | 327 | 1.17 | |
| 9. | Malattia del fegato | 24 | 2.47 | 158 | 0.56 | |
| 10. | Cancro polmonare | 23 | 2.37 | 1,873 | 6.67 | |
| 11. | Cancro al seno | 17 | 1.75 | 737 | 2.63 | |
| 12. | Annegamento | 17 | 1.75 | 54 | 0.19 | |
| 13. | Asma | 16 | 1.65 | 91 | 0.32 | |
| 14. | Basso peso nascita | 15 | 1.54 | 78 | 0.28 | |
| 15. | Malattie cardiache reumatiche | 14 | 1.44 | 113 | 0.40 | |
| 16. | Tubercolosi | 13 | 1.34 | 17 | 0.06 | |
| 17. | Malattie diarroiche | 13 | 1.34 | 81 | 0.29 | |
| 18. | Anomalie congenite | 13 | 1.34 | 176 | 0.63 | |
| 19. | Altre lesioni | 13 | 1.34 | 218 | 0.78 | |
| 20. | Cancro allo stomaco | 12 | 1.24 | 323 | 1.15 | |
| 21. | Trauma di nascita | 11 | 1.13 | 15 | 0.05 | |
| 22. | Cancro rettale del colon | 8 | 0.82 | 1,495 | 5.33 | |
| 23. | Cancro al fegato | 8 | 0.82 | 288 | 1.03 | |
| 24. | Cancro cervicale | 8 | 0.82 | 61 | 0.22 | |
| 25. | Alzheimer/demenza | 7 | 0.72 | 3,032 | 10.81 | |
| 26. | Ulcera peptica | 7 | 0.72 | 70 | 0.25 | |
| 27. | Cancro alla prostata | 6 | 0.62 | 739 | 2.63 | |
| 28. | Infiammatorie/Cuore | 6 | 0.62 | 313 | 1.12 | |
| 29. | Cadute | 6 | 0.62 | 627 | 2.23 | |
| 30. | Leucemia | 5 | 0.51 | 391 | 1.39 | |
| 31. | Disturbi endocrini | 5 | 0.51 | 325 | 1.16 | |
| 32. | Malattia di Parkinson | 5 | 0.51 | 353 | 1.26 | |
| 33. | Violenza | 5 | 0.51 | 57 | 0.20 | |
| 34. | Pertosse | 4 | 0.41 | 1 | 0.00 | |
| 35. | Condizioni materne | 4 | 0.41 | 5 | 0.02 | |
| 36. | Cancro del pancreas | 4 | 0.41 | 543 | 1.94 | |
| 37. | Linfomi | 4 | 0.41 | 608 | 2.17 | |
| 38. | Sifilide | 3 | 0.31 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Meningite | 3 | 0.31 | 9 | 0.03 | |
| 40. | Malnutrizione | 3 | 0.31 | 14 | 0.05 | |
| 41. | Cancro orale | 3 | 0.31 | 164 | 0.58 | |
| 42. | Cancro uterino | 3 | 0.31 | 145 | 0.52 | |
| 43. | Epilessia | 3 | 0.31 | 55 | 0.20 | |
| 44. | Malattia della pelle | 3 | 0.31 | 118 | 0.42 | |
| 45. | Cancro dell'esofago | 2 | 0.21 | 279 | 0.99 | |
| 46. | Cancro dell'ovaio | 2 | 0.21 | 207 | 0.74 | |
| 47. | Cancro alla vescica | 2 | 0.21 | 267 | 0.95 | |
| 48. | Alcool | 2 | 0.21 | 51 | 0.18 | |
| 49. | Incendi | 2 | 0.21 | 17 | 0.06 | |
| 50. | Encefalite | 1 | 0.10 | 1 | 0.00 | |
      CLASSIFICAZIONE CANCRO PER TIPO      
    TASSI DI MORTE STANDARDIZZATI PER ETÀ
      PER 100.000 ABITANTI
    BUONO
      SCARSO
    |  MICRONESIA |  NUOVA ZELANDA | |||||
| Valutazione | Rank mondiale | Valutazione | Rank mondiale | |||
| 1. | Cancro al seno | 41.39 | 3 | 17.60 | 84 | |
| 2. | Cancro polmonare | 31.29 | 11 | 21.61 | 43 | |
| 3. | Cancro alla prostata | 28.57 | 33 | 15.97 | 90 | |
| 4. | Cancro cervicale | 19.81 | 39 | 1.65 | 176 | |
| 5. | Cancro allo stomaco | 16.29 | 6 | 3.82 | 133 | |
| 6. | Cancro rettale del colon | 12.22 | 47 | 16.22 | 19 | |
| 7. | Cancro al fegato | 10.45 | 28 | 3.48 | 153 | |
| 8. | Cancro uterino | 6.94 | 6 | 3.21 | 47 | |
| 9. | Leucemia | 5.72 | 11 | 4.49 | 43 | |
| 10. | Cancro dell'ovaio | 5.60 | 46 | 4.63 | 81 | |
| 11. | Cancro del pancreas | 5.12 | 63 | 6.18 | 54 | |
| 12. | Linfomi | 4.53 | 97 | 6.60 | 25 | |
| 13. | Cancro orale | 4.31 | 54 | 1.93 | 136 | |
| 14. | Cancro dell'esofago | 2.99 | 74 | 3.13 | 64 | |
| 15. | Cancro alla vescica | 2.41 | 72 | 2.70 | 66 | |
| 16. | Cancro della pelle | 1.43 | 122 | 6.63 | 3 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      