Dunia Kesehatan Tinjau
 
      NEGARA #1
      
              
                              Afganistan
                                Afrika Selatan
                                Afrika Tengah
                                Albania
                                Aljazair
                                Amerika Serikat
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arab Saudi
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaijan
                                Bahama
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belanda
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivia
                                Bosnia/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasil
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chad
                                Chili
                                Cina
                                Denmark
                                Djibouti
                                Ekuador
                                El Salvador
                                Eritrea
                                Estonia
                                Ethiopia
                                Fiji
                                Filipina
                                Finlandia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Kh.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Hongaria
                                India
                                Indonesia
                                Irak
                                Iran
                                Irlandia
                                Islandia
                                Israel
                                Italia
                                Jamaika
                                Jepang
                                Jerman
                                Jordan
                                Kamboja
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kep. Solomon
                                Kirgizstan
                                Kiribati
                                Kolumbia
                                Komoro
                                Kongo
                                Korea Selatan
                                Korea Utara
                                Kosta Rika
                                Kroasia
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Latvia
                                Lebanon
                                Lesotho
                                Liberia
                                Libya
                                Lithuania
                                Luksemburg
                                Madagaskar
                                Makedonia
                                Maladewa
                                Malawi
                                Malaysia
                                Mali
                                Malta
                                Maroko
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Meksiko
                                Mesir
                                Mikronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Niger
                                Nigeria
                                Nikaragua
                                Norwegia
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Pantai Gading
                                Papua Nugini
                                Paraguay
                                Perancis
                                Peru
                                Polandia
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Kongo
                                Rep. Ceko
                                Rep. Dominika
                                Rumania
                                Rusia
                                Rwanda
                                Saint Lucia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Sao Tome
                                Selandia Baru
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapura
                                Siprus
                                Slovenia
                                Slowakia
                                Somalia
                                Spanyol
                                Sri Lanka
                                Sudan
                                Sudan Selatan
                                Suriah
                                Suriname
                                Swaziland
                                Swedia
                                Swiss
                                Tajikistan
                                Tanjung Verde
                                Tanzania
                                Thailand
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turki
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraina
                                Uni Emirat Arab
                                United Kingdom
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yaman
                                Yunani
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          
        Bandingkan profil kesehatan Belanda dan Komoro termasuk riwayat harapan hidup, penyebab kematian dan dinamika populasi secara berdampingan. Data Kesehatan yang digunakan adalah WHO, Bank Dunia dan PBB untuk populasi.        
        
      
 
      NEGARA #2
      
              
                              Afganistan
                                Afrika Selatan
                                Afrika Tengah
                                Albania
                                Aljazair
                                Amerika Serikat
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arab Saudi
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaijan
                                Bahama
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belanda
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivia
                                Bosnia/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasil
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chad
                                Chili
                                Cina
                                Denmark
                                Djibouti
                                Ekuador
                                El Salvador
                                Eritrea
                                Estonia
                                Ethiopia
                                Fiji
                                Filipina
                                Finlandia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Kh.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Hongaria
                                India
                                Indonesia
                                Irak
                                Iran
                                Irlandia
                                Islandia
                                Israel
                                Italia
                                Jamaika
                                Jepang
                                Jerman
                                Jordan
                                Kamboja
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kep. Solomon
                                Kirgizstan
                                Kiribati
                                Kolumbia
                                Komoro
                                Kongo
                                Korea Selatan
                                Korea Utara
                                Kosta Rika
                                Kroasia
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Latvia
                                Lebanon
                                Lesotho
                                Liberia
                                Libya
                                Lithuania
                                Luksemburg
                                Madagaskar
                                Makedonia
                                Maladewa
                                Malawi
                                Malaysia
                                Mali
                                Malta
                                Maroko
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Meksiko
                                Mesir
                                Mikronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Niger
                                Nigeria
                                Nikaragua
                                Norwegia
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Pantai Gading
                                Papua Nugini
                                Paraguay
                                Perancis
                                Peru
                                Polandia
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Kongo
                                Rep. Ceko
                                Rep. Dominika
                                Rumania
                                Rusia
                                Rwanda
                                Saint Lucia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Sao Tome
                                Selandia Baru
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapura
                                Siprus
                                Slovenia
                                Slowakia
                                Somalia
                                Spanyol
                                Sri Lanka
                                Sudan
                                Sudan Selatan
                                Suriah
                                Suriname
                                Swaziland
                                Swedia
                                Swiss
                                Tajikistan
                                Tanjung Verde
                                Tanzania
                                Thailand
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turki
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraina
                                Uni Emirat Arab
                                United Kingdom
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yaman
                                Yunani
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          PIRAMIDA DINAMIS
      Sumber Data: PBB
    
                      Piramida Penduduk Belanda                      
                    
                     
                               
                              Pilih Tahun
          
                    Mainkan
                      Jeda
                    
                      Piramida Penduduk Komoro                      
                    
                     
                               
                              
      SEJARAH HARAPAN HIDUP      
    
    BAIK
      BURUK
    |  BELANDA |  KOMORO | ||||||||||||
|  BELANDA |  KOMORO | ||||||||||||
| Peringkat Dunia | Peringkat Dunia | ||||||||||||
| M | F | Semua | M | F | Semua | M | F | Semua | M | F | Semua | ||
| 1960 | 71.5 | 75.4 | 73.4 | 1 | 2 | 2 | 42.2 | 45.2 | 43.7 | 127 | 128 | 128 | |
| 1970 | 70.8 | 76.5 | 73.6 | 4 | 3 | 3 | 46.2 | 49.8 | 48.0 | 132 | 130 | 131 | |
| 1980 | 72.5 | 79.2 | 75.7 | 4 | 1 | 2 | 50.2 | 54.2 | 52.2 | 137 | 136 | 136 | |
| 1990 | 73.8 | 80.1 | 76.9 | 10 | 9 | 7 | 54.9 | 58.8 | 56.8 | 141 | 140 | 143 | |
| 2000 | 75.5 | 80.6 | 78.1 | 14 | 20 | 17 | 57.9 | 61.1 | 59.5 | 135 | 134 | 135 | |
| 2010 | 78.7 | 82.7 | 80.8 | 13 | 20 | 14 | 60.2 | 63.4 | 61.8 | 143 | 146 | 147 | |
| 2019 | 80.4 | 83.1 | 81.8 | 13 | 29 | 19 | 65.9 | 68.9 | 67.4 | 132 | 140 | 134 | |
        HARAPAN HIDUP BERDASARKAN USIA    
    BAIK
        BURUK
    |  BELANDA |  KOMORO | ||||||||
| Peringkat Dunia | Peringkat Dunia | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 80.4 | 83.1 | 13 | 29 | 65.9 | 68.9 | 132 | 140 | |
| Age | 80.4 | 83.1 | 13 | 29 | 65.9 | 68.9 | 132 | 140 | |
| Age 5 | 80.8 | 83.5 | 15 | 29 | 70.9 | 73.2 | 109 | 131 | |
| Age 10 | 80.8 | 83.5 | 15 | 29 | 71.3 | 73.6 | 105 | 131 | |
| Age 15 | 80.8 | 83.5 | 15 | 29 | 71.5 | 73.7 | 106 | 132 | |
| Age 20 | 80.9 | 83.6 | 15 | 29 | 71.8 | 74.0 | 106 | 132 | |
| Age 25 | 81.0 | 83.6 | 15 | 30 | 72.2 | 74.3 | 106 | 131 | |
| Age 30 | 81.1 | 83.7 | 15 | 30 | 72.6 | 74.6 | 105 | 130 | |
| Age 35 | 81.2 | 83.7 | 14 | 30 | 73.1 | 75.0 | 102 | 131 | |
| Age 40 | 81.4 | 83.9 | 16 | 30 | 73.6 | 75.4 | 101 | 132 | |
| Age 45 | 81.6 | 84.0 | 18 | 32 | 74.3 | 76.0 | 101 | 134 | |
| Age 50 | 81.9 | 84.2 | 17 | 32 | 75.1 | 76.7 | 100 | 135 | |
| Age 55 | 82.4 | 84.6 | 20 | 32 | 76.1 | 77.6 | 100 | 139 | |
| Age 60 | 83.0 | 85.1 | 20 | 32 | 77.4 | 78.8 | 99 | 138 | |
| Age 65 | 83.8 | 85.9 | 20 | 33 | 79.2 | 80.3 | 103 | 137 | |
| Age 70 | 85.0 | 86.7 | 23 | 32 | 81.3 | 82.1 | 105 | 128 | |
| Age 75 | 86.5 | 87.9 | 26 | 34 | 83.8 | 84.3 | 98 | 128 | |
| Age 80 | 88.2 | 89.3 | 31 | 36 | 86.6 | 87.0 | 100 | 119 | |
| Age 85 | 90.6 | 91.2 | 44 | 50 | 89.8 | 90.2 | 92 | 108 | |
      50 PENYEBAB KEMATIAN TERATAS      
    RANGKA KEMATIAN STANDARDISASI USIA
      PER 100.000 PENDUDUK
    BAIK
      BURUK
    |  BELANDA |  KOMORO | |||||
| 50 PENYEBAB KEMATIAN TERATAS | Nilai | Peringkat Dunia | Nilai | Peringkat Dunia | ||
| 1. | Penyakit jantung koroner | 38.44 | 175 | 105.00 | 100 | |
| 2. | Alzheimer/Demensia | 33.78 | 7 | 20.70 | 38 | |
| 3. | Kanker paru | 29.85 | 13 | 0.21 | 183 | |
| 4. | Penyakit paru-paru | 21.59 | 93 | 25.91 | 73 | |
| 5. | kecelakaan serebrovaskular | 20.66 | 167 | 104.85 | 63 | |
| 6. | Kanker payudara | 19.00 | 64 | 9.31 | 167 | |
| 7. | Kanker prostat | 16.73 | 81 | 25.34 | 44 | |
| 8. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 15.00 | 27 | 4.81 | 153 | |
| 9. | Influenza dan Pneumonia | 9.84 | 160 | 96.62 | 30 | |
| 10. | Bunuh diri | 9.27 | 84 | 8.46 | 89 | |
| 11. | Jatuh | 8.22 | 46 | 6.78 | 72 | |
| 12. | Kanker pankreas | 7.94 | 23 | 0.00 | 183 | |
| 13. | Limfoma | 6.40 | 28 | 3.17 | 141 | |
| 14. | Kanker kerongkongan | 5.83 | 29 | 8.59 | 15 | |
| 15. | Diabetes mellitus | 5.62 | 166 | 37.95 | 63 | |
| 16. | Kanker ovarium | 5.58 | 47 | 1.26 | 181 | |
| 17. | Penyakit ginjal | 5.19 | 164 | 27.00 | 70 | |
| 18. | Penyakit Parkinson | 4.43 | 72 | 4.22 | 85 | |
| 19. | Neoplasma lainnya | 4.24 | 20 | 0.31 | 138 | |
| 20. | Leukemia | 4.14 | 62 | 0.82 | 173 | |
| 21. | Kanker perut | 3.58 | 139 | 3.03 | 155 | |
| 22. | Cedera lainnya | 3.51 | 160 | 13.47 | 33 | |
| 23. | Kanker kandung kemih | 3.42 | 45 | 2.09 | 91 | |
| 24. | Gangguan Endokrin | 3.26 | 101 | 3.32 | 97 | |
| 25. | Anomali kongenital | 3.22 | 153 | 7.95 | 33 | |
| 26. | Kanker hati | 3.18 | 160 | 6.45 | 66 | |
| 27. | Penyakit hati | 3.02 | 174 | 36.50 | 36 | |
| 28. | Inflamasi/Jantung | 3.02 | 136 | 5.04 | 87 | |
| 29. | Kanker Kulit | 2.94 | 33 | 2.85 | 36 | |
| 30. | Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 2.83 | 172 | 37.42 | 31 | |
| 31. | Kanker rahim | 2.70 | 73 | 1.37 | 149 | |
| 32. | Kanker mulut | 2.16 | 127 | 3.54 | 68 | |
| 33. | Alkohol | 2.12 | 56 | 1.29 | 99 | |
| 34. | Kanker serviks | 1.76 | 174 | 42.83 | 10 | |
| 35. | Hipertensi | 1.62 | 180 | 36.33 | 30 | |
| 36. | Berat Lahir Rendah | 1.38 | 158 | 14.65 | 7 | |
| 37. | Penyakit diare | 1.18 | 128 | 56.27 | 27 | |
| 38. | Epilepsi | 1.13 | 128 | 2.60 | 42 | |
| 39. | Penggunaan narkoba | 1.03 | 115 | 1.09 | 107 | |
| 40. | Multiple Sclerosis | 0.97 | 9 | 0.14 | 122 | |
| 41. | lahir Trauma | 0.61 | 143 | 9.63 | 29 | |
| 42. | Penyakit kulit | 0.60 | 133 | 2.01 | 64 | |
| 43. | Kekerasan | 0.58 | 174 | 8.76 | 59 | |
| 44. | Penyakit Jantung Rematik | 0.50 | 157 | 2.24 | 59 | |
| 45. | Tenggelam | 0.48 | 171 | 3.62 | 58 | |
| 46. | Rheumatoid Arthritis | 0.47 | 60 | 0.50 | 49 | |
| 47. | Anemia | 0.46 | 26 | 0.00 | 88 | |
| 48. | Osteoarthritis | 0.42 | 7 | 0.00 | 81 | |
| 49. | Asma | 0.39 | 171 | 11.32 | 55 | |
| 50. | Penyakit Bisul Peptik | 0.31 | 181 | 4.97 | 59 | |
      JUMLAH KEMATIAN KARENA PENYEBAB      
  
    PERSEN 50 PENYEBAB TERATAS
    |  BELANDA |  KOMORO | |||||
| Kematian | % | Kematian | % | |||
| 1. | Alzheimer/Demensia | 18,148 | 14.31 | 46 | 1.02 | |
| 2. | Penyakit jantung koroner | 17,601 | 13.87 | 349 | 7.75 | |
| 3. | Kanker paru | 10,980 | 8.66 | 1 | 0.02 | |
| 4. | kecelakaan serebrovaskular | 9,707 | 7.65 | 356 | 7.91 | |
| 5. | Penyakit paru-paru | 9,567 | 7.54 | 83 | 1.84 | |
| 6. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 5,829 | 4.60 | 19 | 0.42 | |
| 7. | Influenza dan Pneumonia | 4,946 | 3.90 | 594 | 13.20 | |
| 8. | Jatuh | 4,131 | 3.26 | 26 | 0.58 | |
| 9. | Kanker payudara | 3,535 | 2.79 | 23 | 0.51 | |
| 10. | Kanker prostat | 3,265 | 2.57 | 33 | 0.73 | |
| 11. | Kanker pankreas | 2,995 | 2.36 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Penyakit ginjal | 2,530 | 1.99 | 101 | 2.24 | |
| 13. | Limfoma | 2,511 | 1.98 | 19 | 0.42 | |
| 14. | Diabetes mellitus | 2,386 | 1.88 | 136 | 3.02 | |
| 15. | Kanker kerongkongan | 2,145 | 1.69 | 34 | 0.76 | |
| 16. | Penyakit Parkinson | 2,120 | 1.67 | 11 | 0.24 | |
| 17. | Bunuh diri | 2,025 | 1.60 | 46 | 1.02 | |
| 18. | Neoplasma lainnya | 1,831 | 1.44 | 1 | 0.02 | |
| 19. | Cedera lainnya | 1,648 | 1.30 | 90 | 2.00 | |
| 20. | Leukemia | 1,578 | 1.24 | 3 | 0.07 | |
| 21. | Kanker kandung kemih | 1,471 | 1.16 | 10 | 0.22 | |
| 22. | Kanker perut | 1,361 | 1.07 | 11 | 0.24 | |
| 23. | Inflamasi/Jantung | 1,201 | 0.95 | 26 | 0.58 | |
| 24. | Kanker hati | 1,163 | 0.92 | 29 | 0.64 | |
| 25. | Kanker ovarium | 1,067 | 0.84 | 3 | 0.07 | |
| 26. | Gangguan Endokrin | 1,055 | 0.83 | 19 | 0.42 | |
| 27. | Kanker Kulit | 1,024 | 0.81 | 12 | 0.27 | |
| 28. | Penyakit hati | 936 | 0.74 | 160 | 3.55 | |
| 29. | Hipertensi | 818 | 0.64 | 115 | 2.55 | |
| 30. | Kanker mulut | 768 | 0.61 | 15 | 0.33 | |
| 31. | Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 681 | 0.54 | 226 | 5.02 | |
| 32. | Alkohol | 612 | 0.48 | 6 | 0.13 | |
| 33. | Penyakit diare | 584 | 0.46 | 363 | 8.06 | |
| 34. | Kanker rahim | 566 | 0.45 | 3 | 0.07 | |
| 35. | Anomali kongenital | 544 | 0.43 | 131 | 2.91 | |
| 36. | Multiple Sclerosis | 295 | 0.23 | 1 | 0.02 | |
| 37. | Penyakit kulit | 295 | 0.23 | 9 | 0.20 | |
| 38. | Epilepsi | 289 | 0.23 | 17 | 0.38 | |
| 39. | Kanker serviks | 266 | 0.21 | 104 | 2.31 | |
| 40. | Anemia | 249 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Penyakit Jantung Rematik | 238 | 0.19 | 10 | 0.22 | |
| 42. | Penggunaan narkoba | 231 | 0.18 | 7 | 0.16 | |
| 43. | Osteoarthritis | 220 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
| 44. | Rheumatoid Arthritis | 214 | 0.17 | 2 | 0.04 | |
| 45. | Berat Lahir Rendah | 167 | 0.13 | 328 | 7.29 | |
| 46. | Asma | 165 | 0.13 | 49 | 1.09 | |
| 47. | Penyakit Bisul Peptik | 130 | 0.10 | 21 | 0.47 | |
| 48. | Kekerasan | 107 | 0.08 | 63 | 1.40 | |
| 49. | Tenggelam | 98 | 0.08 | 35 | 0.78 | |
| 50. | Skizofrenia | 96 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
      PERINGKAT KANKER BERDASARKAN JENIS      
    ANGKA KEMATIAN STANDARDISASI USIA
      PER 100.000 PENDUDUK
    BAIK
      BURUK
    |  BELANDA |  KOMORO | |||||
| Nilai | Peringkat Dunia | Nilai | Peringkat Dunia | |||
| 1. | Kanker paru | 29.85 | 13 | 0.21 | 183 | |
| 2. | Kanker payudara | 19.00 | 64 | 9.31 | 167 | |
| 3. | Kanker prostat | 16.73 | 81 | 25.34 | 44 | |
| 4. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 15.00 | 27 | 4.81 | 153 | |
| 5. | Kanker pankreas | 7.94 | 23 | 0.00 | 183 | |
| 6. | Limfoma | 6.40 | 28 | 3.17 | 141 | |
| 7. | Kanker kerongkongan | 5.83 | 29 | 8.59 | 15 | |
| 8. | Kanker ovarium | 5.58 | 47 | 1.26 | 181 | |
| 9. | Leukemia | 4.14 | 62 | 0.82 | 173 | |
| 10. | Kanker perut | 3.58 | 139 | 3.03 | 155 | |
| 11. | Kanker kandung kemih | 3.42 | 45 | 2.09 | 91 | |
| 12. | Kanker hati | 3.18 | 160 | 6.45 | 66 | |
| 13. | Kanker Kulit | 2.94 | 33 | 2.85 | 36 | |
| 14. | Kanker rahim | 2.70 | 73 | 1.37 | 149 | |
| 15. | Kanker mulut | 2.16 | 127 | 3.54 | 68 | |
| 16. | Kanker serviks | 1.76 | 174 | 42.83 | 10 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      