| 1 | AFGHANISTAN | 101.3 |
| 2 | SOMALIA | 83.6 |
| 3 | ZENTRALAFRIKA | 80.5 |
| 4 | ÄQ. GUINEA | 77.4 |
| 5 | SIERRA LEONE | 71.2 |
| 6 | NIGER | 64.3 |
| 7 | TSCHAD | 62.5 |
| 8 | SÜDSUDAN | 60.1 |
| 9 | MOSAMBIK | 58.2 |
| 10 | DR KONGO | 57.4 |
| 11 | MALI | 57.4 |
| 12 | LIBERIA | 55.7 |
| 13 | ANGOLA | 55.6 |
| 14 | KOMOREN | 54.9 |
| 15 | NIGERIA | 53.7 |
| 16 | BENIN | 52.9 |
| 17 | ELFENBEINKÜSTE | 52.5 |
| 18 | PAKISTAN | 51.5 |
| 19 | MAURETANIEN | 48.9 |
| 20 | GUINEA | 47.0 |
| 21 | BURKINA FASO | 47.0 |
| 22 | GUINEA-BISSAU | 46.4 |
| 23 | KAMERUN | 46.1 |
| 24 | LESOTHO | 45.7 |
| 25 | DSCHIBUTI | 45.2 |
| 26 | JEMEN | 44.6 |
| 27 | SÃO TOMÉ | 42.6 |
| 28 | SUDAN | 40.6 |
| 29 | ERITREA | 39.8 |
| 30 | TOGO | 38.4 |
| 31 | MADAGASKAR | 37.5 |
| 32 | HAITI | 36.8 |
| 33 | SWASILAND | 36.7 |
| 34 | TURKMENISTAN | 35.9 |
| 35 | BURUNDI | 35.7 |
| 36 | GAMBIA | 35.7 |
| 37 | SAMBIA | 35.6 |
| 38 | LAOS | 35.4 |
| 39 | SIMBABWE | 33.4 |
| 40 | ÄTHIOPIEN | 32.6 |
| 41 | OSTTIMOR | 32.2 |
| 42 | MYANMAR | 32.1 |
| 43 | NEUGUINEA | 32.0 |
| 44 | MALAWI | 31.9 |
| 45 | KIRIBATI | 31.5 |
| 46 | GHANA | 31.2 |
| 47 | SENEGAL | 31.1 |
| 48 | KONGO | 30.6 |
| 49 | INDIEN | 30.4 |
| 50 | SURINAME | 29.6 |
| 51 | TANSANIA | 29.6 |
| 52 | BANGLADESCH | 28.8 |
| 53 | UGANDA | 28.5 |
| 54 | KAMBODSCHA | 27.9 |
| 55 | NAMIBIA | 27.9 |
| 56 | TUVALU | 27.8 |
| 57 | GABUN | 26.9 |
| 58 | KENIA | 26.1 |
| 59 | GUATEMALA | 25.0 |
| 60 | RUANDA | 24.9 |
| 61 | KIRGISISTAN | 24.5 |
| 62 | MALEDIVEN | 24.4 |
| 63 | BHUTAN | 24.3 |
| 64 | NEPAL | 24.0 |
| 65 | BOTSWANA | 23.7 |
| 66 | KAP VERDE | 22.4 |
| 67 | BOLIVIEN | 22.3 |
| 68 | PARAGUAY | 22.0 |
| 69 | PHILIPPINEN | 22.0 |
| 70 | SÜDAFRIKA | 21.9 |
| 71 | DOMINIKAN. REP. | 21.7 |
| 72 | GEORGIA | 21.7 |
| 73 | TADSCHIKISTAN | 21.7 |
| 74 | GUYANA | 21.1 |
| 75 | MIKRONESIEN | 20.9 |
| 76 | MARSHALLINS. | 20.6 |
| 77 | MONGOLEI | 19.4 |
| 78 | SALOMONEN | 19.1 |
| 79 | INDONESIEN | 18.9 |
| 80 | ALGERIEN | 18.7 |
| 81 | IRAK | 18.7 |
| 82 | TÜRKEI | 18.4 |
| 83 | MAROKKO | 18.3 |
| 84 | USBEKISTAN | 18.2 |
| 85 | SAMOA | 17.3 |
| 86 | ÄGYPTEN | 16.8 |
| 87 | NORDKOREA | 15.4 |
| 88 | HONDURAS | 15.4 |
| 89 | TRINIDAD/TOB. | 15.1 |
| 90 | SYRIEN | 15.1 |
| 91 | COOKINSELN | 15.1 |
| 92 | NICARAGUA | 14.4 |
| 93 | IRAN | 14.3 |
| 94 | PANAMA | 14.2 |
| 95 | VIETNAM | 14.1 |
| 96 | VENEZUELA | 13.9 |
| 97 | OMAN | 13.9 |
| 98 | MOLDAWIEN | 13.8 |
| 99 | VANUATU | 13.7 |
| 100 | ANTIGUA/BAR. | 13.6 |
| 101 | JORDANIEN | 13.2 |
| 102 | BRASILIEN | 12.9 |
| 103 | ST. VINCENT | 12.3 |
| 104 | MEXIKO | 12.1 |
| 105 | TONGA | 11.8 |
| 106 | EL SALVADOR | 11.7 |
| 107 | KOLUMBIEN | 11.7 |
| 108 | SAUDI ARABIEN | 11.7 |
| 109 | MAURITIUS | 11.6 |
| 110 | ARMENIEN | 11.6 |
| 111 | ST. LUCIA | 11.5 |
| 112 | BELIZE | 11.3 |
| 113 | TUNESIEN | 11.3 |
| 114 | ECUADOR | 11.2 |
| 115 | ASERBAIDSCHAN | 10.9 |
| 116 | PALAU | 10.8 |
| 117 | PERU | 10.8 |
| 118 | JAMAIKA | 10.7 |
| 119 | LIBYEN | 10.7 |
| 120 | DOMINICA | 10.7 |
| 121 | ALBANIEN | 10.3 |
| 122 | SEYCHELLEN | 10.2 |
| 123 | BRUNEI | 10.0 |
| 124 | BAHRAIN | 9.7 |
| 125 | FIDSCHI | 9.7 |
| 126 | BARBADOS | 9.6 |
| 127 | BAHAMAS | 9.4 |
| 128 | GRENADA | 9.0 |
| 129 | ARGENTINIEN | 9.0 |
| 130 | UKRAINE | 8.7 |
| 131 | KROATIEN | 8.4 |
| 132 | ZYPERN | 8.1 |
| 133 | KASACHSTAN | 8.0 |
| 134 | URUGUAY | 8.0 |
| 135 | ST. KITTS | 8.0 |
| 136 | BULGARIEN | 7.7 |
| 137 | NAURU | 7.6 |
| 138 | KUWAIT | 7.2 |
| 139 | MAZEDONIEN | 7.0 |
| 140 | SRI LANKA | 6.8 |
| 141 | COSTA RICA | 6.7 |
| 142 | LIBANON | 6.7 |
| 143 | RUSSLAND | 6.5 |
| 144 | MALAYSIA | 6.4 |
| 145 | KATAR | 6.4 |
| 146 | CHILE | 6.3 |
| 147 | THAILAND | 6.3 |
| 148 | CHINA | 6.2 |
| 149 | SAN MARINO | 6.2 |
| 150 | RUMÄNIEN | 5.5 |
| 151 | VER. STAATEN | 5.1 |
| 152 | SLOWAKEI | 5.1 |
| 153 | BOSNIEN/HERZEG. | 5.0 |
| 154 | ARAB. EMIRATE | 5.0 |
| 155 | POLEN | 4.9 |
| 156 | UNGARN | 4.7 |
| 157 | LETTLAND | 4.7 |
| 158 | SERBIEN | 4.5 |
| 159 | MALTA | 4.4 |
| 160 | KANADA | 4.3 |
| 161 | KUBA | 4.0 |
| 162 | VER. KÖNIGREICH | 3.8 |
| 163 | LITAUEN | 3.6 |
| 164 | NIEDERLANDE | 3.6 |
| 165 | GRIECHENLAND | 3.4 |
| 166 | IRLAND | 3.3 |
| 167 | ANDORRA | 3.3 |
| 168 | NEUSEELAND | 3.3 |
| 169 | ESTLAND | 3.3 |
| 170 | LUXEMBURG | 3.2 |
| 171 | MONTENEGRO | 3.2 |
| 172 | ÖSTERREICH | 3.2 |
| 173 | FRANKREICH | 3.1 |
| 174 | DEUTSCHLAND | 3.1 |
| 175 | BELGIEN | 3.1 |
| 176 | ITALIEN | 3.1 |
| 177 | SCHWEIZ | 3.0 |
| 178 | DÄNEMARK | 3.0 |
| 179 | AUSTRALIEN | 2.9 |
| 180 | ISRAEL | 2.8 |
| 181 | SÜDKOREA | 2.8 |
| 182 | TSCHECHIEN | 2.6 |
| 183 | PORTUGAL | 2.4 |
| 184 | SPANIEN | 2.4 |
| 185 | SCHWEDEN | 2.3 |
| 186 | WEIßRUSSLAND | 2.1 |
| 187 | FINNLAND | 2.1 |
| 188 | JAPAN | 1.9 |
| 189 | NORWEGEN | 1.8 |
| 190 | MONACO | 1.7 |
| 191 | ISLAND | 1.6 |
| 192 | SLOWENIEN | 1.5 |
| 193 | SINGAPUR | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||